- Países por tasa de suicidio
-
Anexo:Países por tasa de suicidio
La siguiente es una lista de países por su tasa de suicidio, según datos de la Organización Mundial de la Salud en la cual la fila de un país es determinada por el total de suicidios. Los datos de suicidio de mujeres y hombres representan la población total, respectivamente (p.ej población de hombres en total dividida en el número total de suicidios de hombres). El total de suicidios está basado en el número total de suicidios divididos en la población total más bien que simplemente el promedio de los suicidio masculinos y femeninos, en algunos países no representa proporción 1:1. Finalmente "año" se refiere al año los datos disponibles más recientes del país.
Suicidios cada 100,000 personas :[1] [2] Posición País Año Hombres Mujeres Total 1.
Lituania[3] [4]2005 68.1 12.9 38.6 2.
Bielorrusia2003 63.3 10.3 35.1 3.
Rusia2004 61.6 10.7 34.3 4.
Kazajistán2003 51.0 8.9 29.2 5.
Eslovenia2003 45.0 12.0 28.1 6.
Hungría2003 44.9 12.0 27.7 7.
Letonia2004 42.9 8.5 24.3 8.
Ucrania2004 43.0 7.3 23.8 9.
Japón2002 35.2 12.8 23.8 10.
Sri Lanka1996 NA NA 21.6 11.
Bélgica1997 31.2 11.4 21.1 12.
Finlandia2003 31.9 9.8 20.6 13.
Estonia2005 35.5 7.3 20.3 14.
Croacia2003 31.4 8.4 19.5 15.
Serbia y Montenegro2002 28.8 10.4 19.3 16.
Suiza2001 26.5 10.6 18.4 17.
Cuba1996 24.5 12.0 18.3 18.
Austria2003 27.1 9.3 17.9 19.
Corea del Sur2002 24.7 11.2 17.9 20.
Francia2001 26.6 9.1 17.6 21.
República de Moldova2003 30.6 4.8 17.2 22.
República Checa2003 27.5 6.8 16.9 23.
Polonia2002 26.6 5.0 15.5 24.
Hong Kong2002 20.7 10.2 15.3 25.
Rumania2002 23.9 4.7 14.1 26.
Bulgaria2003 21.0 7.3 14.0 27.
China (áreas concretas)1999 13.0 14.8 13.9 28.
Dinamarca2000 20.2 7.2 13.6 29.
Alemania2001 20.4 7.0 13.5 30.
Suecia2001 18.9 8.1 13.4 31.
Eslovaquia2002 23.6 3.6 13.3 32.
Seychelles1998 NA NA 13.2 33.
Australia2001 20.1 5.3 12.7 34.
Irlanda2001 21.4 4.1 12.7 35.
Islandia2001 19.6 5.6 12.6 36.
Canadá2001 18.7 5.2 11.9 37.
Mauritius2000 18.8 5.2 11.9 38.
Nueva Zelanda2000 19.8 4.2 11.9 39.
Surinam1992 16.6 7.2 11.9 40.
Bosnia y Herzegovina1991 20.3 3.3 11.8 41.
Portugal2002 18.9 4.9 11.7 42.
Trinidad y Tobago1994 17.4 5 11.6 43.
Luxemburgo2003 18.5 3.5 10.9 44.
Noruega2002 16.1 5.8 10.9 45.
India1998 12.2 9.1 10.7 46.
Estados Unidos2002 17.6 4.1 11.0 47.
Guyana1994 14.6 6.5 10.5 48.
Uruguay1990 16.6 4.2 10.3 49.
Kyrgyzstan2003 16.1 3.2 9.6 50.
Singapur2002 11.4 7.6 9.5 51.
Países Bajos2003 12.7 5.9 9.2 52.
Puerto Rico1992 16.1 1.9 8.7 53.
Turkmenistán1998 13.8 3.5 8.6 54.
España2002 12.6 3.9 8.2 55.
El Salvador1993 10.4 5.5 7.9 56.
Zimbabue1990 10.6 5.2 7.9 57.
Santa Lucía1988 9.3 5.8 7.5 58.
República de Macedonia2000 10.3 4.5 7.4 59.
Italia2001 11.1 3.3 7.1 60.
Reino Unido2002 10.8 3.1 6.9 61.
Barbados1995 9.5 3.7 6.5 62.
Belice1995 12.1 0.9 6.5 63.
Argentina1996 9.9 3.0 6.4 64.
Israel2000 9.9 2.7 6.3 65.
Uzbekistán2002 9.3 3.1 6.2 66.
Costa Rica1995 9.7 2.1 5.9 67.
Chile1994 10.2 1.4 5.7 68.
Venezuela1994 8.3 1.9 5.1 69.
Malta2003 8.6 1.5 5.0 70.
Ecuador1995 6.4 3.2 4.8 71.
Brasil1995 6.6 1.8 4.1 72.
Albania2003 4.7 3.3 4.0 73.
Tailandia1994 5.6 2.4 4 74.
Panamá1987 5.6 1.9 3.8 75.
Colombia1994 5.5 1.5 3.5 76.
Nicaragua1994 4.7 2.2 3.4 77.
Bahrain1988 4.9 0.5 3.1 78.
México1995 5.4 1.0 3.1 79.
Grecia2002 4.7 1.2 2.9 80.
Tajikistan2001 2.9 2.3 2.6 81.
Paraguay1994 3.4 1.2 2.3 82.
Georgia2001 3.4 1.1 2.2 83.
Filipinas1993 2.5 1.7 2.1 84.
Kuwait2002 2.5 1.4 2.0 85.
Armenia2003 3.2 0.5 1.8 86.
Azerbaiyán2002 1.8 0.5 1.1 87.
Bahamas1995 2.2 0 1.1 88.
Santo Tomé y Príncipe1987 0 1.8 0.9 89.
Guatemala1984 0.9 0.1 0.5 90.
Perú1989 0.6 0.4 0.5 91.
Jamaica1985 0.5 0.2 0.3 92.
Irán1991 0.3 0.1 0.2 93.
Siria1985 0.2 0.0 0.1 94.
Antigua y Barbuda1995 0 0 0 95.
República Dominicana1994 0 0 0 96.
Egipto1987 0.1 0 0 97.
Honduras1978 0 0 0 98.
Jordania1979 0 0 0 99.
San Cristóbal y Nieves1995 0 0 0 100.
San Vicente y las Granadinas1996 0 0 0 Referencias
- ↑ Table of WHO suicide rates by gender as of December 2005.
- ↑ WHO country reports and charts for suicide rates retrieved June 6, 2006.
- ↑ Plantilla:Lt icon Lithuanian suicide rate graph as of 2005
- ↑ Plantilla:Lt icon Official report on death causes in Lithuania
Véase también
Fuentes
Categorías: Suicidio | Anexos:Países
Wikimedia foundation. 2010.
