- Ganadores de las 500 millas de Indianápolis
-
Anexo:Ganadores de las 500 millas de Indianápolis
Estos son los ganadores anuales de las 500 millas de Indianápolis, que se celebran en el Circuito de Indianápolis desde 1911.
Contenido
Ganadores de 500 millas de Indianápolis
Año Fecha Piloto Automóvil Distancia
(millas)Velocidad
promedio
(mph)1911 30 de mayo de 1911
Ray HarrounMarmon "Wasp" 500 74.602 1912 30 de mayo de 1912
Joe DawsonNational 500 78.719 1913 30 de mayo de 1913
Jules GouxPeugeot 500 75.933 1914 30 de mayo de 1914
René ThomasDelage 500 82.474 1915 31 de mayo de 1915
Ralph DePalmaMercedes 500 89.840 1916 30 de mayo de 1916
Dario RestaPeugeot 300[1] 84.001 1917-1918: No hubo carreras a causa de la Primera Guerra Mundial. 1919 31 de mayo de 1919
Howdy WilcoxPeugeot 500 88.050 1920 31 de mayo de 1920
Gaston ChevroletFrontenac 500 88.618 1921 30 de mayo de 1921
Tommy MiltonFrontenac 500 89.621 1922 30 de mayo de 1922
Jimmy MurphyDuesenberg/Miller 500 94.484 1923 30 de mayo de 1923
Tommy MiltonMiller 500 90.545 1924 30 de mayo de 1924
Lora L. Corum &
Joe BoyerDuesenberg 500 98.234 1925 30 de mayo de 1925
Peter DePaoloDuesenberg 500 101.127 1926 31 de mayo de 1926
Frank LockhartMiller 400[2] 95.904 1927 30 de mayo de 1927
George SoudersDuesenberg 500 97.545 1928 30 de mayo de 1928
Louis MeyerMiller 500 99.482 1929 30 de mayo de 1929
Ray KeechMiller 500 97.585 1930 30 de mayo de 1930
Billy ArnoldSummers/Miller 500 100.448 1931 30 de mayo de 1931
Louis SchneiderStevens/Miller 500 96.629 1932 30 de mayo de 1932
Fred FrameWetteroth/Miller 500 104.144 1933 30 de mayo de 1933
Louis MeyerMiller 500 104.162 1934 30 de mayo de 1934
Bill CummingsMiller 500 104.863 1935 30 de mayo de 1935
Kelly PetilloWetteroth/Offenhauser 500 106.240 1936 30 de mayo de 1936
Louis MeyerStevens/Miller 500 109.069 1937 31 de mayo de 1937
Wilbur ShawShaw/Offenhauser 500 113.580 1938 30 de mayo de 1938
Floyd RobertsWetteroth/Miller 500 117.200 1939 30 de mayo de 1939
Wilbur ShawMaserati 500 115.035 1940 30 de mayo de 1940
Wilbur ShawMaserati 500 114.277 1941 30 de mayo de 1941
Floyd Davis &
Mauri RoseWetteroth/Offenhauser 500 115.117 1942-1945: No hubo carreras a causa de la Segunda Guerra Mundial. 1946 30 de mayo de 1946
George RobsonAdams/Sparks 500 114.820 1947 30 de mayo de 1947
Mauri RoseDeidt/Offenhauser 500 116.338 1948 31 de mayo de 1948
Mauri RoseDeidt/Offenhauser 500 119.814 1949 30 de mayo de 1949
Bill HollandDeidt/Offenhauser 500 121.327 1950 30 de mayo de 1950
Johnnie ParsonsKurtis Kraft/Offenhauser 345[2] 124.002 1951 30 de mayo de 1951
Lee WallardKurtis Kraft/Offenhauser 500 126.244 1952 30 de mayo de 1952
Troy RuttmanKuzma/Offenhauser 500 128.922 1953 30 de mayo de 1953
Bill VukovichKurtis Kraft/Offenhauser 500 128.740 1954 31 de mayo de 1954
Bill VukovichKurtis Kraft/Offenhauser 500 130.840 1955 30 de mayo de 1955
Bob SweikertKurtis Kraft/Offenhauser 500 128.209 1956 30 de mayo de 1956
Pat FlahertyWatson/Offenhauser 500 128.490 1957 30 de mayo de 1957
Sam HanksSalih/Offenhauser 500 135.601 1958 30 de mayo de 1958
Jimmy BryanSalih/Offenhauser 500 133.719 1959 30 de mayo de 1959
Rodger WardWatson/Offenhauser 500 135.875 1960 30 de mayo de 1960
Jim RathmannWatson/Offenhauser 500 138.767 1961 30 de mayo de 1961
A.J. FoytTrevis/Offenhauser 500 139.130 1962 30 de mayo de 1962
Rodger WardWatson/Offenhauser 500 140.293 1963 30 de mayo de 1963
Parnelli JonesWatson/Offenhauser 500 143.137 1964 30 de mayo de 1964
A.J. FoytWatson/Offenhauser 500 147.350 1965 31 de mayo de 1965
Jim ClarkLotus/Ford 500 150.686 1966 30 de mayo de 1966
Graham HillLola/Ford 500 144.137 1967 31 de mayo de 1967
A.J. FoytCoyote/Ford 500 151.207 1968 30 de mayo de 1968
Bobby UnserEagle/Offenhauser 500 152.882 1969 30 de mayo de 1969
Mario AndrettiHawk/Offenhauser 500 156.867 1970 30 de mayo de 1970
Al Unser, Sr.Colt/Ford 500 155.749 1971 29 de mayo de 1971
Al Unser, Sr.Colt/Ford 500 157.735 1972 27 de mayo de 1972
Mark DonohueMcLaren/Offenhauser 500 162.692 1973 30 de mayo de 1973
Gordon JohncockEagle/Offenhauser 332,5[2] 159.063 1974 26 de mayo de 1974
Johnny RutherfordMcLaren/Offenhauser 500 158.589 1975 25 de mayo de 1975
Bobby UnserEagle/Offenhauser 435[2] 149.213 1976 30 de mayo de 1976
Johnny RutherfordMcLaren/Offenhauser 255[2] 148.725 1977 29 de mayo de 1977
A.J. FoytCoyote/Foyt 500 161.331 1978 28 de mayo de 1978
Al Unser, Sr.Lola/Cosworth 500 161.363 1979 27 de mayo de 1979
Rick MearsPenske/Cosworth 500 158.899 1980 25 de mayo de 1980
Johnny RutherfordChaparral/Cosworth 500 142.862 1981 24 de mayo de 1981
Bobby UnserPenske/Cosworth 500 139.084 1982 30 de mayo de 1982
Gordon JohncockWildcat/Cosworth 500 162.029 1983 29 de mayo de 1983
Tom SnevaMarch/Cosworth 500 162.117 1984 27 de mayo de 1984
Rick MearsMarch/Cosworth 500 163.612 1985 26 de mayo de 1985
Danny SullivanMarch/Cosworth 500 152.982 1986 31 de mayo de 1986
Bobby RahalMarch/Cosworth 500 170.722 1987 24 de mayo de 1987
Al Unser, Sr.March/Cosworth 500 162.175 1988 29 de mayo de 1988
Rick MearsPenske/Chevrolet Indy V-8 500 144.809 1989 28 de mayo de 1989
Emerson FittipaldiPenske/Chevrolet 500 167.581 1990 27 de mayo de 1990
Arie LuyendykLola/Chevrolet 500 185.981[3] 1991 26 de mayo de 1991
Rick MearsPenske/Chevrolet 500 176.457 1992 24 de mayo de 1992
Al Unser Jr.Galmer/Chevrolet 500 134.477 1993 30 de mayo de 1993
Emerson FittipaldiPenske/Chevrolet 500 157.207 1994 29 de mayo de 1994
Al Unser Jr.Penske/Mercedes-Benz 500 160.812 1995 28 de mayo de 1995
Jacques VilleneuveReynard/Ford Cosworth 500 153.616 1996 26 de mayo de 1996
Buddy LazierReynard/Ford Cosworth 500 147.956 1997 27 de mayo de 1997
Arie LuyendykG Force/Aurora 500 145.827 1998 24 de mayo de 1998
Eddie Cheever Jr.Dallara/Aurora 500 145.155 1999 30 de mayo de 1999
Kenny BräckDallara/Aurora 500 153.176 2000 28 de mayo de 2000
Juan Pablo MontoyaG Force/Aurora 500 167.607 2001 27 de mayo de 2001
Hélio CastronevesDallara/Aurora 500 153.601 2002 26 de mayo de 2002
Hélio CastronevesDallara/Chevrolet 500 166.499 2003 25 de mayo de 2003
Gil de FerranPanoz G Force/Toyota 500 156.291 2004 30 de mayo de 2004
Buddy RicePanoz G Force/Honda 450[2] 138.518 2005 29 de mayo de 2005
Dan WheldonDallara/Honda 500 157.603 2006 28 de mayo de 2006
Sam Hornish Jr.Dallara/Honda 500 157.085 2007 27 de mayo de 2007
Dario FranchittiDallara/Honda 415[2] 151.774 2008 25 de mayo de 2008
Scott DixonDallara/Honda 500 143.567 2009 24 de mayo de 2009
Hélio CastronevesDallara/Honda 500 150.318 Más victorias
- Cuatro victorias - Tres pilotos
A.J. Foyt (1961, 1964, 1967, 1977)
Al Unser, Sr. (1970, 1971, 1978, 1987)
Rick Mears (1979, 1984, 1988, 1991)
- Tres victorias - Cinco pilotos
Louis Meyer (1928, 1933, 1936)
Wilbur Shaw (1937, 1939, 1940)
Mauri Rose (1941, 1947, 1948)
Bobby Unser (1968, 1975, 1981)
Johnny Rutherford (1974, 1976, 1980)
Hélio Castroneves (2001, 2002, 2009)
- Dos victorias - Ocho pilotos
Tommy Milton (1921, 1923)
Bill Vukovich (1953, 1954)
Rodger Ward (1959, 1962)
Gordon Johncock (1973, 1982)
Emerson Fittipaldi (1989, 1993)
Arie Luyendyk (1990, 1997)
Al Unser Jr. (1992, 1994)
Más victorias consecutivas
- Dos victorias consecutivas - Cinco pilotos
Wilbur Shaw (1939-1940)
Mauri Rose (1947-1948)
Bill Vukovich (1953-1954)
Al Unser, Sr. (1970-1971)
Hélio Castroneves (2001-2002)
Ganadores no estadounidenses
Brazil
- Emerson Fittipaldi (1989, 1993)
- Hélio Castroneves (2001, 2002, 2009)
Canadá
- Jacques Villeneuve (1995)
Colombia
- Juan Pablo Montoya (2000)
Inglaterra
- George Robson (
nacionalidad estadounidense) (1946)2 - Graham Hill (1966)
- Dan Wheldon (2005)
- George Robson (
Francia
- Jules Goux (1913)
- René Thomas (1914)
- Gaston Chevrolet (
nacionalidad estadounidense) (1920)2 - Gil de Ferran (
Nacionalidad Brasileña} (2003)
Italia
- Ralph DePalma (
nacionalidad estadounidense) (1915) - Dario Resta (
nacionalidad británica) (1916) - Mario Andretti (
naturalizado estadounidense, 1965) (1969)
- Ralph DePalma (
Holanda
- Arie Luyendyk (1990, 1997)
Suecia
- Kenny Bräck (1999)
Primera victoria de cada piloto
65 pilotos diferentes han ganado las 500 millas de Indianápolis.
- 1911 -
Ray Harroun - 1912 -
Joe Dawson - 1913 -
Jules Goux - 1914 -
René Thomas - 1915 -
Ralph DePalma - 1916 -
Dario Resta - 1919 -
Howdy Wilcox - 1920 -
Gaston Chevrolet - 1921 -
Tommy Milton - 1922 -
Jimmy Murphy - 1924 -
Lora L. Corum - 1924 -
Joe Boyer - 1925 -
Peter DePaolo - 1926 -
Frank Lockhart - 1927 -
George Souders - 1928 -
Louis Meyer - 1929 -
Ray Keech - 1930 -
Billy Arnold - 1931 -
Louis Schneider - 1932 -
Fred Frame - 1934 -
Bill Cummings - 1935 -
Kelly Petillo - 1937 -
Wilbur Shaw - 1938 -
Floyd Roberts - 1941 -
Floyd Davis - 1941 -
Mauri Rose - 1946 -
George Robson - 1949 -
Bill Holland - 1950 -
Johnnie Parsons - 1951 -
Lee Wallard - 1952 -
Troy Ruttman - 1953 -
Bill Vukovich - 1955 -
Bob Sweikert - 1956 -
Pat Flaherty - 1957 -
Sam Hanks - 1958 -
Jimmy Bryan - 1959 -
Rodger Ward - 1960 -
Jim Rathmann - 1961 -
A.J. Foyt - 1963 -
Parnelli Jones - 1965 -
Jim Clark - 1966 -
Graham Hill - 1968 -
Bobby Unser - 1969 -
Mario Andretti - 1970 -
Al Unser - 1972 -
Mark Donohue - 1973 -
Gordon Johncock - 1974 -
Johnny Rutherford - 1979 -
Rick Mears - 1983 -
Tom Sneva - 1985 -
Danny Sullivan - 1986 -
Bobby Rahal - 1989 -
Emerson Fittipaldi - 1990 -
Arie Luyendyk - 1992 -
Al Unser Jr. - 1995 -
Jacques Villeneuve - 1996 -
Buddy Lazier - 1998 -
Eddie Cheever Jr. - 1999 -
Kenny Bräck - 2000 -
Juan-Pablo Montoya - 2001 -
Hélio Castroneves - 2003 -
Gil de Ferran - 2004 -
Buddy Rice - 2005 -
Dan Wheldon - 2006 -
Sam Hornish Jr.
Categoría: Competiciones de monoplazas - Cuatro victorias - Tres pilotos
Wikimedia foundation. 2010.