Municipios de Cantabria por población

Municipios de Cantabria por población

Anexo:Municipios de Cantabria por población

Lista de municipios de Cantabria ordenados por población (según INE 2005).



Código postal Municipio Varones Mujeres Total  % respecto al total Superficie en km² Densidad Hab./Km²
1 39075 Santander 85.834 98.121 183.955 32,71% 34,76 5.292,15
2 39087 Torrelavega 27.078 29.152 56.230 10,00% 35,54 1.582,16
3 39016 Camargo 14.113 14.316 28.429 5,06% 36,58 777,17
4 39020 Castro Urdiales 13.727 13.493 27.220 4,84% 96,77 281,29
5 39052 Piélagos 7.931 7.817 15.748 2,80% 88,64 177,66
6 39008 El Astillero 7.595 8.040 15.635 2,78% 6,83 2.289,17
7 39035 Laredo 6.369 6.746 13.115 2,33% 15,71 834,82
8 39079 Santoña 5.735 5.857 11.592 2,06% 11,53 1.005,38
9 39025 Los Corrales de Buelna 5.449 5.509 10.958 1,95% 45,38 241,47
10 39059 Reinosa 4.988 5.535 10.523 1,87% 4,12 2.554,13
11 39073 Santa Cruz de Bezana 4.946 5.066 10.012 1,78% 17,26 580,07
12 39012 Cabezón de la Sal 3.936 4.035 7.971 1,42% 33,56 237,51
13 39060 Reocín 3.680 3.754 7.434 1,32% 32,09 231,66
14 39023 Colindres 3.604 3.631 7.235 1,29% 5,94 1.218,01
15 39085 Suances 3.540 3.577 7.117 1,27% 24,56 289,78
16 39074 Santa María de Cayón 3.590 3.517 7.107 1,26% 48,23 147,36
17 39042 Medio Cudeyo 3.406 3.519 6.925 1,23% 26,78 258,59
18 39040 Marina de Cudeyo 2.535 2.465 5.000 0,89% 28,37 176,24
19 39080 San Vicente de la Barquera 2.265 2.196 4.461 0,79% 41,04 108,70
20 39061 Ribamontán al Mar 2.056 1.989 4.045 0,72% 36,94 109,50
21 39076 Santillana del Mar 1.966 2.056 4.022 0,72% 28,46 141,32
22 39018 Cartes 2.035 1.947 3.982 0,71% 19,01 209,47
23 39027 Campoo de Enmedio 2.036 1.931 3.967 0,71% 91,06 43,56
24 39054 Polanco 1.932 1.978 3.910 0,70% 12,70 307,87
25 39044 Miengo 1.934 1.933 3.867 0,69% 24,50 157,84
26 39002 Ampuero 1.857 1.825 3.682 0,65% 32,34 113,85
27 39099 Villaescusa 1.721 1.716 3.437 0,61% 28,02 122,66
28 39009 Bárcena de Cicero 1.501 1.434 2.935 0,52% 36,63 80,13
29 39028 Entrambasaguas 1.353 1.339 2.692 0,48% 43,17 62,36
30 39095 Val de San Vicente 1.373 1.277 2.650 0,47% 50,86 52,10
31 39001 Alfoz de Lloredo 1.327 1.273 2.600 0,46% 46,34 56,11
32 39056 Puente Viesgo 1.252 1.212 2.464 0,44% 36,14 68,18
33 39024 Comillas 1.147 1.284 2.431 0,43% 18,61 130,63
34 39091 Valdáliga 1.273 1.157 2.430 0,43% 97,76 24,86
35 39037 Liérganes 1.201 1.190 2.391 0,43% 36,73 65,10
36 39047 Noja 1.197 1.140 2.337 0,42% 9,20 254,02
37 39057 Ramales de la Victoria 1.193 1.119 2.312 0,41% 32,97 70,12
38 39102 Voto 1.186 1.104 2.290 0,41% 77,71 29,47
39 39069 San Felices de Buelna 1.113 1.128 2.241 0,40% 36,24 61,84
40 39026 Corvera de Toranzo 1.114 1.107 2.221 0,39% 49,48 44,89
41 39062 Ribamontán al Monte 1.053 979 2.032 0,36% 42,17 48,19
42 39041 Mazcuerras 1.038 959 1.997 0,36% 55,65 35,88
43 39082 Selaya 1.014 968 1.982 0,35% 39,29 50,45
44 39032 Hermandad de Campoo de Suso 1.071 873 1.944 0,35% 222,65 8,73
45 39030 Guriezo 1.032 947 1.979 0,35% 74,53 26,55
46 39006 Arnuero 989 967 1.956 0,35% 24,66 79,32
47 39004 Arenas de Iguña 982 915 1.897 0,34% 86,82 21,85
48 39011 Bareyo 971 912 1.883 0,33% 32,44 58,05
49 39046 Molledo 904 932 1.836 0,33% 71,07 25,83
50 39019 Castañeda 865 859 1.724 0,31% 19,19 89,84
51 39098 Villacarriedo 898 801 1.699 0,30% 50,74 33,48
52 39048 Penagos 855 843 1.698 0,30% 31,67 53,62
53 39055 Potes 792 792 1.584 0,28% 7,64 207,33
54 39064 Riotuerto 738 784 1.522 0,27% 30,48 49,93
55 39038 Limpias 755 742 1.497 0,27% 10,07 148,66
56 39083 Soba 785 709 1.494 0,27% 214,16 6,98
57 39043 Meruelo 690 682 1.372 0,24% 16,37 83,81
58 39078 Santiurde de Toranzo 678 688 1.366 0,24% 36,82 37,10
59 39005 Argoños 708 647 1.355 0,24% 5,51 245,92
60 39092 Valdeolea 660 633 1.293 0,23% 83,72 15,44
61 39031 Hazas de Cesto 651 634 1.285 0,23% 21,89 58,70
62 39063 Rionansa 715 547 1.262 0,22% 118,02 10,69
63 39022 Cillorigo de Liébana 622 557 1.179 0,21% 104,52 11,28
64 39094 Valderredible 613 535 1.148 0,20% 298,24 3,85
65 39067 Ruesga 584 543 1.127 0,20% 87,96 12,81
66 39100 Villafufre 571 544 1.115 0,20% 30,08 37,07
67 39014 Cabuérniga 580 532 1.112 0,20% 86,45 12,86
68 39015 Camaleño 577 532 1.109 0,20% 161,81 6,85
69 39084 Solórzano 562 491 1.053 0,19% 25,50 41,29
70 39066 Ruente 547 456 1.003 0,18% 65,86 15,23
71 39036 Liendo 515 480 995 0,18% 25,96 38,33
72 39058 Rasines 519 449 968 0,17% 42,89 22,57
73 39097 Vega de Pas 507 448 955 0,17% 87,53 10,91
74 39096 Vega de Liébana 505 439 944 0,17% 133,21 7,09
75 39039 Luena 446 385 831 0,15% 90,54 9,18
76 39090 Udías 430 399 829 0,15% 19,64 42,21
77 39010 Bárcena de Pie de Concha 389 416 805 0,14% 30,53 26,37
78 39029 Escalante 416 373 789 0,14% 19,11 41,29
79 39068 Ruiloba 389 367 756 0,13% 15,13 49,97
80 39017 Campoo de Yuso 375 352 727 0,13% 89,72 8,10
81 39033 Herrerías 405 310 715 0,13% 40,34 17,72
82 39013 Cabezón de Liébana 391 309 700 0,12% 81,43 8,60
83 39021 Cieza 328 336 664 0,12% 44,07 15,07
84 39071 San Pedro del Romeral 304 269 573 0,10% 57,44 9,98
85 39007 Arredondo 314 244 558 0,10% 46,83 11,92
86 39081 Saro 266 246 512 0,09% 17,82 28,73
87 39045 Miera 245 230 475 0,08% 33,77 14,07
88 39072 San Roque de Riomiera 261 193 454 0,08% 35,70 12,72
89 39086 Los Tojos 233 176 409 0,07% 89,50 4,57
90 39101 Valle de Villaverde 203 185 388 0,07% 19,53 19,87
91 39003 Anievas 188 193 381 0,07% 20,90 18,23
92 39049 Peñarrubia 190 184 374 0,07% 54,28 6,89
93 39050 Pesaguero 204 167 371 0,07% 69,99 5,30
94 39077 Santiurde de Reinosa 190 152 342 0,06% 30,98 11,04
95 39034 Lamasón 199 139 338 0,06% 71,23 4,75
96 39093 Valdeprado del Río 174 141 315 0,06% 89,33 3,53
97 39065 Las Rozas de Valdearroyo 165 136 301 0,05% 57,35 5,25
98 39053 Polaciones 170 87 257 0,05% 89,77 2,86
99 39089 Tudanca 131 84 215 0,04% 52,44 4,10
100 39070 San Miguel de Aguayo 75 69 144 0,03% 35,99 4,00
101 39051 Pesquera 43 36 79 0,01% 8,93 8,85
102 39088 Tresviso 39 30 69 0,01% 16,23 4,25
Total Cantabria 274.797 287.512 562.309 100,00% 5.252,65 107,05

Véase también

Obtenido de "Anexo:Municipios de Cantabria por poblaci%C3%B3n"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Municipios de Cantabria por población — Lista de municipios de Cantabria ordenados por población (según INE 2005). Código postal Municipio Varones Mujeres Total  % respecto al total …   Wikipedia Español

  • Municipios de Cantabria por superficie — Anexo:Municipios de Cantabria por superficie Saltar a navegación, búsqueda Lista de municipios de Cantabria ordenados por superficie: Código Postal Municipio Superficie en Km² 1 39094 Valderredible 298,24 2 39032 Hermandad de Campoo de Suso… …   Wikipedia Español

  • Municipios de España por población — Anexo:Municipios de España por población Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Distribución de los municipios de más de 50.000 habitantes por comunidades autónomas 2 Municipios con más de 500.000 habitantes …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de Cantabria por superficie — Lista de municipios de Cantabria ordenados por superficie: Código Postal Municipio Superficie en Km² 1 39094 Valderredible 298,24 2 39032 Hermandad de Campoo de Suso 222,65 3 39083 Soba 214,16 …   Wikipedia Español

  • Municipios de Cantabria — Anexo:Municipios de Cantabria Saltar a navegación, búsqueda Lista de municipios de Cantabria: Mapa municipal de Cantabria (España) …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España por población — Mapa municipal de España. En España existen 8.116 municipios, repartidos por las cincuenta provincias, Ceuta y Melilla y cuyos datos oficiales de población son recogidos por el Instituto Nacional de Estadística.[ …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de Cantabria — Lista de municipios de Cantabria: Mapa municipal de Cantabria (España) …   Wikipedia Español

  • Provincias de España por población — Anexo:Provincias de España por población Saltar a navegación, búsqueda Lista de provincias de España ordenadas por población (según censo INE a 1 de enero de 2008). Densidad de población por provincias (2008) …   Wikipedia Español

  • Anexo:Comunidades autónomas de España por población — Lista de comunidades autónomas de España ordenadas por población (según padrón municipal, a 1 de enero de 2010).[1] Mapa de las comunidades autónomas de España …   Wikipedia Español

  • Anexo:Provincias de España por población — Lista de Provincias de España ordenadas por población (según censo INE a 1 de enero de 2010). Densidad de población por provincias (2008). Lugar Nombre Población …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”