Anexo:Municipios de la provincia de Teruel

Anexo:Municipios de la provincia de Teruel

Municipios de la provincia de Teruel:

Mapa de los municipios de Teruel.
Nombre Extensión
Km²[1]
Población
(2009)
Densidad
hab/Km²
Comarca Partido judicial[2] Altitud[3]
Ababuj 54,30 80 1,51 Comunidad de Teruel Teruel 1.368
Abejuela 86,67 57 0,78 Gúdar-Javalambre Teruel 1.167
Aguatón 21,64 21 0,97 Comunidad de Teruel Teruel 1.225
Aguaviva 42,15 713 16,68 Bajo Aragón Alcañiz 549
Aguilar del Alfambra 39,04 66 1,84 Comunidad de Teruel Teruel 1.302
Alacón 47,50 384 8,53 Andorra-Sierra de Arcos Calamocha 702
Alba 69,53 250 3,60 Comunidad de Teruel Teruel 974
Albalate del Arzobispo 205,69 2.195 10,88 Bajo Aragón Alcañiz 343
Albarracín 452,72 1.097 2,37 Sierra de Albarracín Teruel 1.182
Albentosa 68,00 317 4,91 Gúdar-Javalambre Teruel 952
Alcaine 57,38 67 1,29 Cuencas Mineras Calamocha 643
Alcalá de la Selva 104,95 513 4,86 Gúdar-Javalambre Teruel 1.404
Alcañiz 472,12 16.392 33,01 Bajo Aragón Alcañiz 340
Alcorisa 121,20 3.698 30,12 Bajo Aragón Alcañiz 632
Alfambra 122,44 723 6,17 Comunidad de Teruel Teruel 1.047
Aliaga 193,08 384 2,19 Cuencas Mineras Teruel 1.105
Allepuz 67,26 134 2,01 Maestrazgo Teruel 1.424
Alloza 81,60 711 8,55 Andorra-Sierra de Arcos Alcañiz 668
Allueva 18,65 15 0,70 Jiloca Calamocha 1.200
Almohaja 25,55 23 1,10 Comunidad de Teruel Teruel 1.199
Alobras 30,72 70 2,31 Comunidad de Teruel Teruel 1.110
Alpeñés 28,62 25 0,91 Comunidad de Teruel Calamocha 1.223
Anadón 24,62 20 0,85 Cuencas Mineras Calamocha 1.112
Andorra 141,36 8.403 57,70 Andorra-Sierra de Arcos Alcañiz 714
Arcos de las Salinas 112,99 122 1,09 Gúdar-Javalambre Teruel 1.068
Arens de Lledó 34,27 214 6,65 Matarraña Alcañiz 381
Argente 62,58 241 4,03 Comunidad de Teruel Calamocha 1.253
Ariño 81,93 950 10,58 Andorra-Sierra de Arcos Alcañiz 536
Azaila 81,44 154 2,00 Bajo Martín Alcañiz 276
Bádenas 31,31 25 0,96 Jiloca Calamocha 997
Báguena 25,17 410 16,17 Jiloca Calamocha 796
Bañón 54,27 171 3,10 Jiloca Calamocha 1.141
Barrachina 24,86 157 6,03 Jiloca Calamocha 1.047
Bea 23,37 37 1,71 Jiloca Calamocha 1.129
Beceite 96,72 621 6,18 Matarraña Alcañiz 579
Bello 52,49 285 5,89 Jiloca Calamocha 1.006
Belmonte de San José 33,96 145 4,18 Bajo Aragón Alcañiz 661
Berge 42,64 273 6,10 Bajo Aragón Alcañiz 718
Bezas 26,32 78 2,58 Sierra de Albarracín Teruel 1.165
Blancas 73,80 159 2,28 Jiloca Calamocha 1.047
Blesa 80,39 123 1,53 Cuencas Mineras Calamocha 766
Bordón 29,98 142 4,54 Maestrazgo Alcañiz 828
Bronchales 59,60 483 8,52 Sierra de Albarracín Teruel 1.569
Bueña 40,75 71 1,74 Jiloca Teruel 1.213
Burbáguena 39,02 310 7,64 Jiloca Calamocha 816
Cabra de Mora 34,31 89 3,56 Gúdar-Javalambre Teruel 1.085
Calaceite 81,33 1.131 13,84 Matarraña Alcañiz 511
Calamocha 316,63 4.776 14,41 Jiloca Calamocha 884
Calanda 112,25 3.889 33,29 Bajo Aragón Alcañiz 466
Calomarde 28,18 92 3,19 Sierra de Albarracín Teruel 1.312
Camañas 78,67 117 1,58 Comunidad de Teruel Teruel 1.239
Camarena de la Sierra 79,54 167 2,10 Gúdar-Javalambre Teruel 1.294
Camarillas 50,55 112 2,12 Comarca de Teruel Teruel 1.314
Caminreal 44,39 765 17,03 Jiloca Calamocha 920
Cantavieja 124,56 758 5,84 Maestrazgo Alcañiz 1.290
Cañada de Benatanduz 34,89 48 1,40 Maestrazgo Teruel 1.422
La Cañada de Verich 10,86 108 9,94 Bajo Aragón Alcañiz 736
Cañada Vellida 23,30 44 1,93 Comunidad de Teruel Teruel 1.322
Cañizar del Olivar 22,29 117 5,02 Cuencas Mineras Teruel 954
Cascante del Río 32,38 80 2,96 Comarca de Teruel Teruel 984
Castejón de Tornos 30,90 69 2,36 Jiloca Calamocha 1.085
Castel de Cabra 29,44 143 5,13 Cuencas Mineras Teruel 1.088
El Castellar 50,33 76 1,51 Gúdar-Javalambre Teruel 1.275
Castellote 235,18 824 3,48 Maestrazgo Alcañiz 774
Castelnou 37,09 109 3,32 Bajo Martín Alcañiz 201
Castelserás 31,52 828 26,62 Bajo Aragón Alcañiz 382
Cedrillas 73,57 612 7,73 Comunidad de Teruel Teruel 1.347
Celadas 100,45 443 4,03 Comunidad de Teruel Teruel 1.116
Cella 124,68 3.112 24,08 Comunidad de Teruel Teruel 1.023
La Cerollera 33,75 121 3,67 Matarraña Alcañiz 842
La Codoñera 20,97 391 17,22 Bajo Aragón Alcañiz 499
Corbalán 82,44 95 1,14 Comunidad de Teruel Teruel 1.261
Cortes de Aragón 24,43 80 3,72 Cuencas Mineras Calamocha 927
Cosa 54,81 67 1,57 Jiloca Calamocha 1.185
Cretas 52,66 629 12,08 Matarraña Alcañiz 563
Crivillén 42,03 95 2,55 Andorra-Sierra de Arcos Teruel 774
La Cuba 6,51 63 9,68 Maestrazgo Teruel 887
Cubla 48,63 55 1,15 Comunidad de Teruel Alcañiz 1.088
Cucalón 31,93 108 3,32 Jiloca Calamocha 1.036
El Cuervo 20,76 109 5,64 Comunidad de Teruel Teruel 905
Cuevas de Almudén 35,85 125 3,26 Cuencas Mineras Teruel 1.281
Cuevas Labradas 40,81 141 3,58 Comunidad de Teruel Teruel 965
Ejulve 109,49 203 2,03 Andorra-Sierra de Arcos Teruel 1.113
Escorihuela 56,99 199 3,47 Comunidad de Teruel Teruel 1.133
Escucha 41,57 1.003 25,81 Cuencas Mineras Teruel 1.072
Estercuel 55,59 267 4,71 Andorra-Sierra de Arcos Teruel 829
Ferreruela de Huerva 20,47 77 3,57 Jiloca Calamocha 1.018
Fonfría 20,58 30 1,31 Jiloca Calamocha 1.247
Formiche Alto 78,17 195 2,43 Gúdar-Javalambre Teruel 1.108
Fórnoles 32,56 99 3,19 Matarraña Alcañiz 706
Fortanete 168,21 237 1,24 Maestrazgo Teruel 1.353
Foz-Calanda 37,87 319 7,63 Bajo Aragón Alcañiz 496
La Fresneda 39,49 501 13,04 Matarraña Alcañiz 585
Frías de Albarracín 50,79 163 3,45 Sierra de Albarracín Teruel 1.482
Fuenferrada 24,53 38 1,71 Cuencas Mineras Calamocha 1.128
Fuentes Calientes 25,01 120 4,72 Comunidad de Teruel Teruel 1.209
Fuentes Claras 36,91 663 16,39 Jiloca Calamocha 909
Fuentes de Rubielos 38,91 137 3,19 Gúdar-Javalambre Teruel 962
Fuentespalda 39,00 342 8,77 Matarraña Alcañiz 712
Galve 61,23 144 2,22 Comunidad de Teruel Teruel 1.189
Gargallo 30,08 102 3,49 Andorra-Sierra de Arcos Teruel 941
Gea de Albarracín 57,50 442 7,95 Sierra de Albarracín Teruel 1.031
La Ginebrosa 80,10 224 2,98 Bajo Aragón Alcañiz 702
Griegos 31,77 140 4,53 Sierra de Albarracín Teruel 1.601
Guadalaviar 28,08 252 9,62 Sierra de Albarracín Teruel 1.519
Gúdar 60,77 87 1,66 Gúdar-Javalambre Teruel 1.587
Híjar 165,36 1.900 11,90 Bajo Martín Alcañiz 291
Hinojosa de Jarque 36,47 153 4,30 Cuencas Mineras Teruel 1.224
La Hoz de la Vieja 43,73 96 2,20 Cuencas Mineras Calamocha 932
Huesa del Común 61,69 97 1,70 Cuencas Mineras Calamocha 869
La Iglesuela del Cid 40,29 502 12,19 Maestrazgo Alcañiz 1.227
Jabaloyas 61,73 89 1,38 Sierra de Albarracín Teruel 1.495
Jarque de la Val 29,23 99 3,32 Cuencas Mineras Teruel 1.269
Jatiel 10,84 55 5,07 Bajo Martín Alcañiz 209
Jorcas 26,20 42 1,76 Comunidad de Teruel Teruel 1.335
Josa 28,23 29 1,24 Cuencas Mineras Calamocha 772
Lagueruela 26,32 66 2,47 Jiloca Calamocha 1.066
Lanzuela 14,22 28 1,83 Jiloca Calamocha 1.012
Libros 37,91 148 3,82 Comunidad de Teruel Teruel 766
Lidón 40,40 63 1,88 Comunidad de Teruel Calamocha 1.211
Linares de Mora 116,28 328 2,66 Gúdar-Javalambre Teruel 1.311
Lledó 15,61 176 11,79 Matarraña Alcañiz 460
Loscos 71,78 175 2,65 Jiloca Calamocha 1.014
Maicas 24,74 37 1,46 Cuencas Mineras Calamocha 955
Manzanera 168,66 561 3,22 Gúdar-Javalambre Teruel 994
Martín del Río 54,88 467 8,51 Cuencas Mineras Calamocha 909
Mas de las Matas 29,99 1.436 48,75 Bajo Aragón Alcañiz 496
La Mata de los Olmos 23,73 271 11,13 Bajo Aragón Alcañiz 905
Mazaleón 86,25 588 6,88 Matarraña Alcañiz 359
Mezquita de Jarque 31,14 124 4,14 Cuencas Mineras Teruel 1.251
Mirambel 45,47 132 2,88 Maestrazgo Alcañiz 919
Miravete de la Sierra 36,51 42 1,29 Maestrazgo Teruel 1.218
Molinos 79,61 312 3,97 Maestrazgo Alcañiz 838
Monforte de Moyuela 47,74 80 1,68 Jiloca Calamocha 996
Monreal del Campo 89,05 2.744 29,78 Jiloca Calamocha 939
Monroyo 79,23 395 4,27 Matarraña Alcañiz 857
Montalbán 82,04 1.448 18,19 Cuencas Mineras Calamocha 851
Monteagudo del Castillo 44,36 80 1,67 Comunidad de Teruel Teruel 1.451
Monterde de Albarracín 45,21 73 1,17 Sierra de Albarracín Teruel 1.280
Mora de Rubielos 166,23 1.756 9,72 Gúdar-Javalambre Teruel 1.035
Moscardón 26,93 63 2,23 Sierra de Albarracín Teruel 1.413
Mosqueruela 265,03 625 2,59 Gúdar-Javalambre Teruel 1.471
Muniesa 129,80 684 5,59 Cuencas Mineras Calamocha 783
Noguera de Albarracín 47,44 142 3,27 Sierra de Albarracín Teruel 1.386
Nogueras 18,85 34 1,70 Jiloca Calamocha 861
Nogueruelas 99,49 249 2,74 Gúdar-Javalambre Teruel 1.146
Obón 68,38 42 0,98 Cuencas Mineras Calamocha 685
Odón 74,24 221 3,26 Jiloca Calamocha 1.090
Ojos Negros 90,92 510 5,61 Jiloca Calamocha 1.151
Olba 20,99 231 10,81 Gúdar-Javalambre Teruel 658
Oliete 85,48 486 5,73 Andorra-Sierra de Arcos Alcañiz 541
Los Olmos 43,97 136 3,23 Bajo Aragón Alcañiz 868
Orihuela del Tremedal 71,52 562 8,14 Sierra de Albarracín Teruel 1.447
Orrios 35,40 168 4,91 Comunidad de Teruel Teruel 1.046
Palomar de Arroyos 33,62 208 6,34 cuencas Mineras Teruel 1.206
Pancrudo 100,12 110 1,11 Comarca de Teruel Calamocha 1.235
Las Parras de Castellote 42,13 73 1,80 Bajo Aragón Alcañiz 697
Peñarroya de Tastavins 83,28 532 6,14 Matarraña Alcañiz 746
Peracense 28,66 93 4,22 Jiloca Teruel 1.217
Peralejos 36,10 79 2,58 Comunidad de Teruel Teruel 998
Perales del Alfambra 104,24 278 2,83 Comunidad de Teruel Teruel 1.165
Pitarque 54,35 95 2,10 Maestrazgo Teruel 999
Plou 17,21 47 3,08 Cuencas Mineras Calamocha 903
El Pobo 63,60 133 2,15 Comunidad de Teruel Teruel 1.399
La Portellada 21,37 262 12,92 Matarraña Alcañiz 569
Pozondón 67,64 83 1,32 Sierra de Albarracín Teruel 1.407
Pozuel del Campo 27,85 101 4,09 Jiloca Calamocha 1.128
La Puebla de Híjar 60,78 1.024 17,36 Bajo Martín Alcañiz 254
La Puebla de Valverde 282,78 569 1,92 Gúdar-Javalambre Teruel 1.118
Puertomingalvo 103,62 228 2,43 Gúdar-Javalambre Teruel 1.449
Ráfales 35,61 160 4,30 Matarraña Alcañiz 627
Rillo 53,31 100 1,99 Comunidad de Teruel Calamocha 1.269
Riodeva 34,34 199 5,42 Comunidad de Teruel Teruel 967
Ródenas 44,26 71 1,94 Sierra de Albarracín Teruel 1.370
Royuela 32,50 240 6,89 Sierra de Albarracín Teruel 1.214
Rubiales 27,42 56 2,12 Sierra de Albarracín Teruel 1.167
Rubielos de la Cérida 66,90 46 0,81 Jiloca Calamocha 1.240
Rubielos de Mora 63,72 780 11,80 Gúdar-Javalambre Teruel 929
Salcedillo 16,89 10 0,71 Cuencas Mineras Calamocha 1.195
Saldón 28,37 29 1,06 Sierra de Albarracín Teruel 1.395
Samper de Calanda 142,80 928 7,02 Bajo Martín Alcañiz 258
San Agustín 56,57 154 2,92 Gúdar-Javalambre Teruel 959
San Martín del Río 16,58 204 13,81 Jiloca Calamocha 781
Santa Cruz de Nogueras 15,18 31 2,44 Jiloca Calamocha 894
Santa Eulalia 80,97 1.185 14,12 Comunidad de Teruel Teruel 964
Sarrión 140,44 1.155 7,73 Gúdar-Javalambre Teruel 981
Segura de los Baños 54,15 40 0,72 Cuencas Mineras Calamocha 1.122
Seno 17,85 47 2,52 Bajo Aragón Alcañiz 792
Singra 36,72 95 2,67 Jiloca Teruel 1.047
Terriente 47,98 187 4,00 Sierra de Albarracín Teruel 1.443
Teruel 440,41 35.396 77,74 Comunidad de Teruel Teruel 912
Toril y Masegoso 30,67 36 1,49 Sierra de Albarracín Teruel 1.490
Tormón 29,34 33 1,12 Comunidad de Teruel Teruel 1.051
Tornos 48,95 234 5,11 Jiloca Calamocha 1.018
Torralba de los Sisones 44,80 228 5,00 Jiloca Calamocha 1.041
Torrecilla de Alcañiz 26,76 435 16,82 Bajo Aragón Alcañiz 446
Torrecilla del Rebollar 63,45 151 2,54 Jiloca Calamocha 1.142
Torre de Arcas 34,28 105 3,27 Matarraña Alcañiz 746
Torre de las Arcas 37,17 39 0,97 Cuencas Mineras Calamocha 975
Torre del Compte 19,46 158 8,84 Matarraña Alcañiz 497
Torrelacárcel 35,54 231 6,33 Comunidad de Teruel Teruel 979
Torre los Negros 29,15 95 3,53 Jiloca Calamocha 1.083
Torremocha de Jiloca 33,94 143 4,15 Comunidad de Teruel Teruel 981
Torres de Albarracín 28,31 161 5,23 Sierra de Albarracín Teruel 1.228
Torrevelilla 33,44 194 5,80 Bajo Aragón Alcañiz 611
Torrijas 57,34 62 1,22 Gúdar-Javalambre Teruel 1.259
Torrijo del Campo 44,04 566 13,15 Jiloca Calamocha 924
Tramacastiel 47,29 100 2,11 Comunidad de Teruel Teruel 900
Tramacastilla 24,81 113 5,20 Sierra de Albarracín Teruel 1.254
Tronchón 57,11 110 1,77 Maestrazgo Alcañiz 1.120
Urrea de Gaén 41,42 530 13,03 Bajo Martín Alcañiz 308
Utrillas 39,82 3.388 84,03 Cuencas Mineras Calamocha 941
Valacloche 15,02 33 1,60 Comunidad de Teruel Teruel 983
Valbona 40,72 228 5,28 Gúdar-Javalambre Teruel 950
Valdealgorfa 46,93 667 14,62 Bajo Aragón Alcañiz 510
Valdecuenca 18,64 54 2,52 Sierra de Albarracín Teruel 1.331
Valdelinares 55,09 106 2,23 Gúdar-Javalambre Teruel 1.692
Valdeltormo 16,00 329 22,00 Matarraña Alcañiz 436
Valderrobres 124,04 2.285 17,65 Matarraña Alcañiz 510
Valjunquera 41,84 417 9,82 Matarraña Alcañiz 552
El Vallecillo 21,59 45 2,50 Sierra de Albarracín Teruel 1.419
Veguillas de la Sierra 13,67 27 2,05 Comunidad de Teruel Teruel 1.270
Villafranca del Campo 66,55 361 5,41 Jiloca Teruel 959
Villahermosa del Campo 19,20 98 4,79 Jiloca Calamocha 956
Villanueva del Rebollar de la Sierra 18,99 48 2,63 Cuencas Mineras Calamocha 1.085
Villar del Cobo 54,13 217 3,99 Sierra de Albarracín Teruel 1.419
Villar del Salz 38,69 85 2,40 Jiloca Teruel 1.219
Villarluengo 157,89 191 1,29 Maestrazgo Teruel 1.119
Villarquemado 56,43 968 16,55 Comunidad de Teruel Teruel 996
Villarroya de los Pinares 66,41 190 2,92 Maestrazgo Teruel 1.337
Villastar 39,05 427 8,99 Comunidad de Teruel Teruel 858
Villel 85,38 382 4,30 Comunidad de Teruel Teruel 883
Vinaceite 50,07 330 6,63 Bajo Martín Alcañiz 304
Visiedo 55,53 154 2,83 Comunidad de Teruel Calamocha 1.185
Vivel del Río Martín 51,16 91 1,80 Cuencas Mineras Calamocha 970
La Zoma 14,50 22 1,59 Cuencas Mineras Teruel 1.151

Fuentes

Véase también

  • Municipios de Aragón

Referencias


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Mira otros diccionarios:

  • Municipios de la provincia de Teruel — Anexo:Municipios de la provincia de Teruel Saltar a navegación, búsqueda Municipios de la provincia de Teruel: Mapa de los municipios de Teruel Nombre Extensión Km² Población (2007) Densidad hab/Km² Comarca …   Wikipedia Español

  • Provincia de Teruel — Provincia de España …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España — Actualmente existen en España un total de 8.116 municipios (según el INE a 01 01 2011). El municipio más septentrional es Mañón (La Coruña), el más meridional es El Pinar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), el más occidental es La Frontera… …   Wikipedia Español

  • Teruel — Bandera …   Wikipedia Español

  • Anexo:Comarcas de Aragón — Comarcas de Aragón. Desde que Aragón es una comunidad autónoma, ha habido 2 comarcalizaciones de su territorio, con importantes diferencias entre ambas. La actualmente vigente se hizo oficial en 1999. A continuación en la siguiente lista se… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España por población — Mapa municipal de España. En España existen 8.116 municipios, repartidos por las cincuenta provincias, Ceuta y Melilla y cuyos datos oficiales de población son recogidos por el Instituto Nacional de Estadística.[ …   Wikipedia Español

  • Provincia de Guadalajara — Provincia de España …   Wikipedia Español

  • Municipios de España — Anexo:Municipios de España Saltar a navegación, búsqueda Actualmente existen en España un total de 8.112 municipios (según el INE a 01 01 2009). El municipio más septentrional es Mañón (La Coruña), el más meridional es El Pinar de El Hierro… …   Wikipedia Español

  • Provincia de Cuenca — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Cuenca (desambiguación). Provincia de Cuenca Provincia de España …   Wikipedia Español

  • Provincia de Castellón — Saltar a navegación, búsqueda Provincia de Castellón Província de Castelló Provincia de España …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”