Anexo:Lagos y lagunas del Perú

Anexo:Lagos y lagunas del Perú
Lago Titicaca, el lago más extenso del Perú.

Entre los elementos característicos de la geografía del Perú destacan sus innumerables lagos y lagunas que, de acuerdo al ambiente en el que descansan sus aguas, poseen características particulares. El Perú cuenta con 12201 lagunas[1] , la mayoría se encuentra en la vertiente del Atlántico con 7441 lagunas (61%), seguida por la vertiente del Pacífico con 3896 lagunas (32%) y la del Titicaca con 841 lagunas (7%).

La mayoría de los lagos y lagunas del Perú suelen ser de origen tectónico o glaciar y drenan sus aguas para formar los diferentes ríos de la zona y estos a su vez vierten sus aguas en otros ríos mayores, tanto de la costa como de la selva. Uno de los más importantes lagos es el Titicaca, que siglos atrás formó un enorme "mar" con las lagunas de Arapa y Yapupampa.

La siguiente es una lista de los principales lagos y lagunas, ordenados según el departamento a la que pertenecen administrativamente. La información ha sido recopilada de datos oficiales por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú.[2]

Lista

Lagos y lagunas del Perú
Nombre Superficie (km2) Altitud (m) Coordenadas Cuenca Departamento
Laguna Querocha 1,42 3.990 09°43S 77°19O / -9.717, -77.317 Río Santa Áncash
Laguna Pelagatos 1,80 3.990 08°10S 77°48O / -8.167, -77.8 Río Santa Áncash
Laguna Parón 1,72 4.198 09°00S 77°41O / -9, -77.683 Río Santa Áncash
Laguna Llanganuco-Chinancocha 0,59 3.820 09°04S 77°39O / -9.067, -77.65 Río Santa Áncash
Laguna Llanganuco-Orconcocha 0,67 3.820 09°04S 77°38O / -9.067, -77.633 Río Santa Áncash
Laguna Huachumachay 0,25 4.220 08°21S 77°51O / -8.35, -77.85 Río Santa Áncash
Laguna Quinuacocha 0,38 4.220 08°19S 77°52O / -8.317, -77.867 Río Santa Áncash
Laguna Pusaccocha 2 0,25 4.115 08°22S 77°54O / -8.367, -77.9 Río Santa Áncash
Laguna Huinchos 0,25 3.990 08°26S 77°50O / -8.433, -77.833 Río Santa Áncash
Laguna Chaljat 0,33 4.160 08°27S 77°49O / -8.45, -77.817 Río Santa Áncash
Laguna Carangay 0,31 4.130 08°25S 77°48O / -8.417, -77.8 Río Santa Áncash
Laguna Coyllorcocha Baja 0,50 4.038 08°39S 77°49O / -8.65, -77.817 Río Santa Áncash
Laguna Coyllorcocha 0,21 4.057 08°39S 77°48O / -8.65, -77.8 Río Santa Áncash
Laguna Vientona 0,20 4.390 08°42S 77°45O / -8.7, -77.75 Río Santa Áncash
Laguna Azulcocha 0,22 4.130 08°43S 77°46O / -8.717, -77.767 Río Santa Áncash
Laguna Pucacocha 0,26 4.490 08°51S 77°37O / -8.85, -77.617 Río Santa Áncash
Laguna Rajucocha 0,56 4.687 08°51S 77°44O / -8.85, -77.733 Río Santa Áncash
Laguna Cullicocha 0,87 4.615 08°51S 77°45O / -8.85, -77.75 Río Santa Áncash
Laguna Yuracocha 0,38 4.640 08°52S 77°44O / -8.867, -77.733 Río Santa Áncash
Laguna Jatun cocha 0,48 3.880 08°55S 77°39O / -8.917, -77.65 Río Santa Áncash
Laguna Chequiacocha 0,39 4.395 09°11S 77°32O / -9.183, -77.533 Río Santa Áncash
Laguna Auquiscocha 0,78 4.303 09°11S 77°33O / -9.183, -77.55 Río Santa Áncash
Laguna Paccharuri 0,29 4.470 09°16S 77°27O / -9.267, -77.45 Río Santa Áncash
Laguna Aquillpo 0,39 4.720 09°20S 77°25O / -9.333, -77.417 Río Santa Áncash
Laguna Churup 0,26 4.458 09°28S 77°25O / -9.467, -77.417 Río Santa Áncash
Laguna Rajucolta 0,58 4.271 09°31S 77°20O / -9.517, -77.333 Río Santa Áncash
Laguna Tararhua 0,37 4.470 09°34S 77°19O / -9.567, -77.317 Río Santa Áncash
Laguna Queshquecocha 0,42 4.260 09°49S 77°18O / -9.817, -77.3 Río Santa Áncash
Laguna Aguashcocha 0,39 4.270 10°02S 77°13O / -10.033, -77.217 Río Santa Áncash
Laguna Conococha 1,04 4.020 10°06S 77°16O / -10.1, -77.267 Río Santa Áncash
Laguna Ututo 0,63 4.420 09°51S 77°29O / -9.85, -77.483 Río Huarmey Áncash
Laguna Yanacocha 0,17 4.330 09°57S 77°30O / -9.95, -77.5 Río Huarmey Áncash
Laguna Antamina 0,27 4.265 09°32S 77°03O / -9.533, -77.05 Río Marañón Áncash
Laguna Canrash 1,44 4.270 09°40S 77°03O / -9.667, -77.05 Río Marañón Áncash
Laguna Ninacocha 0,22 4.410 09°45S 77°02O / -9.75, -77.033 Río Marañón Áncash
Laguna Tishuyoc 0,24 4.420 09°38S 77°14O / -9.633, -77.233 Río Marañón Áncash
Laguna Jatunpotrero 0,26 4.330 09°27S 77°15O / -9.45, -77.25 Río Marañón Áncash
Laguna Purhuay 0,86 4.490 09°18S 77°12O / -9.3, -77.2 Río Marañón Áncash
Laguna Sacracocha 0,23 4.440 09°14S 77°15O / -9.233, -77.25 Río Marañón Áncash
Laguna Huascacocha 0,33 4.180 09°13S 77°14O / -9.217, -77.233 Río Marañón Áncash
Laguna Huachococha 0,28 4.260 09°09S 77°14O / -9.15, -77.233 Río Marañón Áncash
Laguna Ventanilla 0,60 4.340 09°14S 77°17O / -9.233, -77.283 Río Marañón Áncash
Laguna Jatuntallancocha 0,29 4.090 09°14S 77°18O / -9.233, -77.3 Río Marañón Áncash
Laguna Pagarisha 0,20 4.390 09°16S 77°21O / -9.267, -77.35 Río Marañón Áncash
Laguna Allicocha 0,27 4.570 09°14S 77°27O / -9.233, -77.45 Río Marañón Áncash
Laguna Librón 0,47 4.420 09°12S 77°29O / -9.2, -77.483 Río Marañón Áncash
Laguna Yanaraju 0,21 4.130 09°07S 77°28O / -9.117, -77.467 Río Marañón Áncash
Laguna Tinta cocha Gde. 0,21 4.180 08°58S 77°34O / -8.967, -77.567 Río Marañón Áncash
Laguna Cuchuro Bamba 0,24 4.180 08°28S 77°31O / -8.467, -77.517 Río Marañón Áncash
Laguna Huacococha 0,24 3.990 08°19S 77°13O / -8.317, -77.217 Río Marañón Áncash
Laguna Torococha 0,29 4.060 08°18S 77°43O / -8.3, -77.717 Río Marañón Áncash
Laguna Challhuacocha 0,43 3.870 08°14.10S 77°45.78O / -8.235, -77.763 Río Santa Áncash
Laguna Labrascocha 0,45 3.981 08°14.32S 77°45.08O / -8.23867, -77.75133 Río Santa Áncash
Laguna Piticocha 0,97 4.320 08°25.15S 77°55.49O / -8.41917, -77.92483 Río Santa Áncash
Laguna Pachorgo Alto 0,25 4.360 08°25.95S 77°55.89O / -8.4325, -77.9315 Río Santa Áncash
Laguna Pachorgo Bajo 0,47 4.355 08°25.40S 77°56.10O / -8.42333, -77.935 Río Santa Áncash
Laguna Tuctubamba 0,23 4.348 08°25.03S 77°56.68O / -8.41717, -77.94467 Río Santa Áncash
Laguna Sarca 0,27 4.195 08°25.16S 77°51.34O / -8.41933, -77.85567 Río Santa Áncash
Laguna Rutu 0,75 4.140 08°26.11S 77°51.25O / -8.43517, -77.85417 Río Santa Áncash
Laguna Pacucha 7,46 3.100 13°36S 73°19O / -13.6, -73.317 Río Pampas Apurimac
Laguna Mururca - 4.310 15°47S 72°01O / -15.783, -72.017 Río Camaná Arequipa
Laguna Salinas - 4.300 16°21S 71°12O / -16.35, -71.2 Río Quilca Arequipa
Lago Parinacochas 75,5 3.272 15°17S 73°42O / -15.283, -73.7 Río Ocaña Ayacucho
Laguna Sibinacocha 30,0 4.865 13°55S 71°01O / -13.917, -71.017 Río Urubamba Cusco
Laguna Pomacanchi 25,0 3.660 14°01S 71°31O / -14.017, -71.517 Río Urubamba Cusco
Laguna Langui Layo 59,0 3.960 14°26S 71°17O / -14.433, -71.283 Río Urubamba Cusco
Laguna Choclococha 17,0 4.529 13°12S 75°04O / -13.2, -75.067 - Huancavelica
Laguna Orcococha 18,0 4.625 13°13S 75°08O / -13.217, -75.133 - Huancavelica
Laguna Huarmicocha - 4.582 58°26S 75°36O / -58.433, -75.6 - Huancavelica
Laguna Carpa - 3.536 9°20S 76°39O / -9.333, -76.65 Río Lauricocha Huánuco
Laguna Lauricocha - 3.845 10°19S 76°40O / -10.317, -76.667 Río Lauricocha Huánuco
Laguna Pichgacocha 3,7 3.600 10°02S 76°15O / -10.033, -76.25 Río Huallaga Huánuco
Laguna Carhuacocha - 4.138 09°32S 76°48O / -9.533, -76.8 Río Marañón Huánuco
Laguna Susucocha - 4.150 09°32S 76°49O / -9.533, -76.817 Río Marañón Huánuco
Laguna Huacachina - 402 14°05S 75°45O / -14.083, -75.75 - Ica
Lago Junín 530,0 4.080 10°55S 76°16O / -10.917, -76.267 Río Marañón Junín
Laguna Huascacocha - 4.475 11°06S 76°23O / -11.1, -76.383 Río Marañón Junín
Laguna Yanacocha - 4.470 11°07S 76°17O / -11.117, -76.283 Río Marañón Junín
Laguna Marcapomacocha 141,0 4.400 11°24S 76°20O / -11.4, -76.333 Río Marañón Junín
Laguna Tragadero - 3.400 11°46S 75°32O / -11.767, -75.533 Río Marañón Junín
Laguna Huichicocha - 4.655 12°34S 75°32O / -12.567, -75.533 Río Marañón Junín
Laguna Coyllorcocha - 4.665 12°35S 75°32O / -12.583, -75.533 Río Marañón Junín
Laguna Paca - 3.400 11°44S 75°30O / -11.733, -75.5 Río Marañón Junín
Laguna Huangagocha - 3.840 07°56S 78°04O / -7.933, -78.067 Río Crisnejas La Libertad
Laguna Pías - 1.850 07°53S 77°34O / -7.883, -77.567 Río Crisnejas La Libertad
Laguna Sausacocha - 3.160 07°48S 77°59O / -7.8, -77.983 Río Crisnejas La Libertar
Laguna De Quishuar - 3.530 07°36S 77°33O / -7.6, -77.55 Río Crisnejas La Libertad
Laguna Paucarcocha - 4.284 12°04S 75°59O / -12.067, -75.983 Río Cañete Lima
Lago Rimachi 75,0 135 4°25S 76°42O / -4.417, -76.7 Río Pastaza Loreto
Laguna Valencia - 169 12°26S 68°48O / -12.433, -68.8 Río Madre de Dios Madre de Dios
Lago Sandoval - 182 12°36S 69°02O / -12.6, -69.033 Río Madre de Dios Madre de Dios
Laguna Acucocha - 4.490 10°47S 76°31O / -10.783, -76.517 Río Marañón Pasco
Laguna Punrun - 4.300 10°49S 76°25O / -10.817, -76.417 Río Marañón Pasco
Laguna Alcacocha - 4.350 10°36S 76°19O / -10.6, -76.317 Río Marañón Pasco
Laguna Shegue - 4.580 11°02S 76°29O / -11.033, -76.483 Río Marañón Pasco
Laguna Huaroncocha - 4.580 11°03S 76°27O / -11.05, -76.45 Río Marañón Pasco
Laguna Lagunillas 50,3 4.150 15°43S 70°42O / -15.717, -70.7 Río Caota Puno
Laguna SaraCocha 13,9 4.135 15°46S 70°37O / -15.767, -70.617 Río Caota Puno
Laguna Umayo 28,8 3.820 15°42S 70°12O / -15.7, -70.2 Río Ilpa Puno
Laguna Lorisccota 34,2 4.550 16°52S 70°02O / -16.867, -70.033 Río Tambo Puno
Lago Arapa 424,0 3.812 15°15S 69°52O / -15.25, -69.867 Río Ramis Puno
Laguna Chacchura 1,4 4.175 15°50S 70°37O / -15.833, -70.617 - Puno
Laguna Maquera 1,4 4.180 15°53S 70°34O / -15.883, -70.567 - Puno
Laguna Saytococha 1,1 4.230 15°54S 70°33O / -15.9, -70.55 - Puno
Laguna Suytococha 0,7 4.530 14°32S 70°57O / -14.533, -70.95 - Puno
Lago Titicaca[3] 4.772,0 3.812 15°4952S 69°1903O / -15.83111, -69.3175 - Puno
Laguna Ananta 20,2 4.839 15°2202S 70°5103O / -15.36722, -70.85083 - Puno
Laguna Suches 14,4 4.603 14°4557S 69°1909O / -14.76583, -69.31917 - Puno
Laguna Orurillo 9,2 3.886 14°4358S 70°2844O / -14.73278, -70.47889 - Puno
Laguna Chulpia 6,8 4.453 15°0431S 70°5857O / -15.07528, -70.9825 - Puno
Laguna Chacas 5,9 3.829 15°2445S 70°1245O / -15.4125, -70.2125 - Puno
Laguna Quequerana 5,2 4.034 14°5634S 70°1619O / -14.94278, -70.27194 - Puno
Laguna Aricoma 5,1 4.634 14°1936S 69°4847O / -14.32667, -69.81306 - Puno
Laguna Pucacocha 3,9 3.857 15°2200S 70°2101O / -15.366667, -70.35028 - Puno
Laguna Cupisco 3,5 3.817 15°1259S 69°4901O / -15.21639, -69.81694 - Puno
Laguna Pacharia 3,4 4.393 14°3105S 69°3602O / -14.51806, -69.60056 - Puno
Laguna Pecosani 3,4 3.816 15°1339S 69°4554O / -15.2275, -69.765 - Puno
Laguna Janccoccota 3,4 3.894 14°4020S 70°2904O / -14.67222, -70.48444 - Puno
Laguna Jallapise 3,3 3.856 14°5039S 70°1544O / -14.84417, -70.26222 - Puno
Laguna Saguanani 2,8 4.606 15°1432S 70°5602O / -15.24222, -70.93389 - Puno
Laguna Iniquilla 2,5 4.270 15°0506S 70°5543O / -15.085, -70.92861 - Puno
Laguna Rinconada 2,5 4.631 14°3912S 69°2923O / -14.65333, -69.48972 - Puno
Laguna Colincha 1,2 3.820 15°1805S 70°0224O / -15.30139, -70.04 - Puno
Laguna Chua Chua 0,9 3.824 16°2738S 69°0851O / -16.46056, -69.1475 - Puno
Laguna Calera 0,6 4.318 15°0630S 70°5554O / -15.10833, -70.93167 - Puno
Laguna Sauce - 605 06°42S 76°13O / -6.7, -76.217 Río Huallaga San Martín
Laguna de Suches - 4.450 16°56S 70°21O / -16.933, -70.35 Río Locumba Tacna
Laguna Vilacota - 4.385 17°08S 70°01O / -17.133, -70.017 Río Maure Tacna
Laguna Aricota - 2.800 17°22S 70°19O / -17.367, -70.317 Río Locumba Tacna
Laguna Inuria - 150 08°52S 74°21O / -8.867, -74.35 Río Ucayali Ucayali
Laguna Chioa - 148 08°55S 74°10O / -8.917, -74.167 Río Ucayali Ucayali

Vésase también

Referencias

  1. Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) (1980) (en español). Inventario Nacional de Lagunas y Represamientos (Perú). Lima. 
  2. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2010) (en español). Compendio Estadístico del Perú. Lima. p30. 
  3. Compartido con Bolivia, tiene una superficie total de 8.562,0 km².

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Lagos y lagunas de Bolivia — Este artículo recoge en forma de tabla los lagos y lagunas más importantes de Bolivia, que tienen una superficie conjunta de unos 10.000 km² y siendo los mayores el lago Titicaca y el lago Poopó. Lagos y lagunas de Bolivia Nombre Departamento… …   Wikipedia Español

  • Geografía del Perú — Continente América del Sur Área …   Wikipedia Español

  • Lagos y lagunas de Bolivia — Anexo:Lagos y lagunas de Bolivia Saltar a navegación, búsqueda Este artículo recoge en forma de tabla los lagos y lagunas más importantes de Bolivia, que tienen una superficie conjunta de unos 10.000 km² y siendo los mayores el lago Titicaca y el …   Wikipedia Español

  • Laguna Lagunillas (Perú) — Podiceps occipitalis, Laguna Lagunillas, Puno. Lagunillas es un lago o laguna altoandino ubicado en el departamento peruano de Puno, a una altura de 4.174 metros sobre el nivel del mar, tiene unas dimensiones de 18,6 kilómetros de largo por 5,8… …   Wikipedia Español

  • Titicaca — Lago Titicaca …   Wikipedia Español

  • Valle del Colca — Perú. Colca es uno de los mayores destinos turísticos del Perú; ubicado al extremo noreste de Arequipa en la Provincia de Caylloma. Colca proviene de las palabras Collaguas y Cabanas, dos etnias que habitaban a lo largo del Río Colca. La… …   Wikipedia Español

  • Laguna Suches — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

  • Lauricocha — En este artículo se detectaron los siguientes problemas: Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada. Por favor …   Wikipedia Español

  • Llanganuco — Vista de la Laguna de Llanganuco, Yungay, Perú. Llanganuco está conformado por dos bellas lagunas que se encuentran ubicadas en un estrecho valle glaciar, flanqueadas por los montes nevados Huascarán, Huandoy, Pishqo, Chapraraju, Yanapaccha y… …   Wikipedia Español

  • Laguna Arhuaycocha — País  Perú Región Departamento de …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/1345503 Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”