Índice de libertad de prensa

Índice de libertad de prensa
Mapa que grafica el índice de libertad de prensa para el año 2009.

El Índice de libertad de prensa es un indicador anual compilado y publicado por la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, sobre la base de la evaluación de esta organización de sus registros sobre libertad de prensa. Países pequeños, tales como Andorra, son excluidos de este índice. El último índice ha sido publicado el 20 de octubre de 2009.

El informe se basa en un cuestionario,[1] enviado a organizaciones asociadas (14 grupos de libertad de expresión en cinco continentes) y a sus 130 corresponsales alrededor del mundo, así como a periodistas, investigadores, juristas y activistas pro-derechos humanos.[2] El cuestionario presenta preguntas sobre ataques directos a periodistas y medios de comunicación, así como otras fuentes indirectas de presión contra la libertad de expresión. Dicha organización advierte que el índice solo se ocupa de la libertad de prensa y no mide la calidad del periodismo. Debido a la naturaleza de la metodología (basada en percepciones individuales), a menudo se producen amplios contrastes en la clasificación de un país de un año al otro.

Contenido

Tabla

Puesto 2009 País Índice 2009 Índice 2008 Índice 2007 Índice 2006 Índice 2005 Índice 2004 Índice 2003 Índice 2002
1 Bandera de Dinamarca Dinamarca 0.00 3.50 2.00 5.00 0.50 0.50 1.00 3.00
1 Bandera de Finlandia Finlandia 0.00 2.00 1.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 Bandera de Irlanda Irlanda 0.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 2.83 1.00
1 Bandera de Noruega Noruega 0.00 1.50 0.75 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50
1 Bandera de Suecia Suecia 0.00 3.00 1.50 4.00 2.00 2.00 1.50 1.50
6 Flag of Estonia.svg Estonia 0.50 2.00 1.00 2.00 1.50 2.00 2.50  
7 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 1.00 4.00 3.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
7 Flag of Switzerland.svg Suiza 1.00 3.00 3.00 2.50 0.50 0.50 2.50 4.25
9 Bandera de Islandia Islandia 2.00 1.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
10 Bandera de Lituania Lituania 2.25 4.00 7.00 6.50 4.50 3.00 2.83  
11 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 2.50 3.00 1.50 4.00 4.00 4.00 1.17 3.50
11 Flag of Malta.svg Malta 2.50              
13 Bandera de Austria Austria 3.00 3.50 4.25 4.50 2.50 3.25 2.75 7.50
13 Flag of Latvia.svg Letonia 3.00 3.00 3.00 2.50 1.00 2.25    
13 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3.00 3.00 4.17 5.00 2.00 0.67 2.83  
16 Bandera de Australia Australia 3.13 6.25 8.79 9.00 6.50 9.50 9.25 3.50
17 Bandera de Japón Japón 3.25 6.50 11.75 12.50 8.00 10.00 8.00 7.50
18 Bandera de Alemania Alemania 3.50 4.50 5.75 5.50 4.00 2.00 1.33 1.50
19 Bandera de Canadá Canadá 3.70 3.33 4.88 4.50 4.50 3.33 1.83 0.75
20 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 4.00 1.50            
20 Bandera del Reino Unido Reino Unido 4.00 5.50 8.25 6.50 5.17 6.00 4.25 6.00
20 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 4.00 8.00 14.50 13.00 9.50 4.00 6.00 4.75
23 Flag of Jamaica.svg Jamaica 4.75 4.88 8.63 5.50 7.50 4.17 3.33  
24 Bandera de la República Checa República Checa 5.00 4.00 4.00 0.75 1.00 3.50 2.50 11.25
25 Bandera de Chipre Chiprea 5.50 7.50 14.00 7.50 5.50 22.00 20.83  
25 Bandera de Hungría Hungría 5.50 5.50 4.50 3.00 2.00 6.00 3.33 6.50
27 Bandera de Ghana Ghana 6.00 7.50 9.00 8.50 15.00 13.50 8.75 23.00
28 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 7.00 6.13 5.00 2.00 2.00 2.00 1.00  
29 Bandera de Uruguay Uruguay 7.63 8.33 11.75 13.75 9.75 10.00 4.00 6.00
30 Bandera de Costa Rica Costa Rica 8.00 5.10 6.50 6.67 8.50 7.63 3.83 4.25
30 Flag of Mali.svg Malí 8.00 7.50 16.50 9.00 8.00 12.83 11.00 12.50
30 Bandera de Portugal Portugal 8.00 4.00 2.00 3.00 4.83 4.50 5.17 1.50
33 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 8.50 8.00 13.00 11.25 6.50 5.00 3.33 7.50
34 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia 8.75 8.25 11.50 11.50 8.75 11.25 9.67  
35 Flag of Greece.svg Grecia 9.00 7.50 9.25 8.00 4.00 7.00 6.00 5.00
35 Flag of Namibia.svg Namibia 9.00 5.50 8.50 6.00 5.50 10.00 11.00 8.00
37 Bandera de Polonia Polonia 9.50 9.00 18.50 14.00 12.50 6.83 6.17 7.75
37 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 9.50 7.33 6.50 3.00 1.00 2.25 3.00 4.00
39 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 10.50 8.00 11.17 5.00 7.00 3.67 6.83 12.50
39 Bandera de Chile Chile 10.50 11.50 12.13 11.63 11.75 10.00 6.83 6.50
39 Bandera de Guyana Guyana 10.50 19.75            
42 Bandera de Surinam Surinam 10.60 6.00            
43 Bandera de Francia Francia 10.67 7.67 9.75 9.00 6.25 3.50 4.17 3.25
44 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 11.00 8.00 14.00 11.55 6.00 8.75 8.25 13.75
44 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 11.00 3.00 1.00 2.50 0.75 0.50 2.50  
44 Bandera de España España 11.00 8.00 10.25 10.00 8.33 9.00 7.67 7.75
47 Bandera de Argentina Argentina 11.33 14.08 24.83 17.30 13.67 21.33 15.17 12.00
48 Bandera de Hong Kong Hong Kong 11.75 9.75 20.00 14.00 8.25 7.50 11.00 4.83
  Flag of Grenada.svg Granada           12.00    
49 Bandera de Italia Italia 12.14 8.42 11.25 9.90 8.67 9.00 9.75 11.00
50 Flag of Romania.svg Rumania 12.50 9.00 12.75 14.00 16.17 17.83 11.50 13.25

Notas

Referencias

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Mira otros diccionarios:

  • Libertad de prensa — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

  • Estatua de la Libertad — Para otros usos de este término, véase Estatua de la Libertad (Lusaka). Statue of Liberty (Estatua de la Libertad) …   Wikipedia Español

  • Reporteros Sin Fronteras — Saltar a navegación, búsqueda Reporteros Sin Fronteras (en francés Reporters sans frontières) o RSF es una organización no gubernamental internacional de origen francés cuyo objetivo, según declara en su presentación, es defender la libertad de… …   Wikipedia Español

  • Uruguay — Para otros usos de este término, véase Uruguay (desambiguación). República Oriental del Uruguay …   Wikipedia Español

  • España — Para otros usos de este término, véase España (desambiguación). «Español» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Español (desambiguación). «Española» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Española (desambiguación). «Reino de España»… …   Wikipedia Español

  • Censura en Argelia — Saltar a navegación, búsqueda Las condiciones de trabajo de los periodistas en Argelia han evolucionado desde la independencia en 1962. En 1990, el Código de Prensa fue suprimido, permitiendo una mayor libertad de prensa. Sin embargo, con la… …   Wikipedia Español

  • Censura en Corea del Norte — Saltar a navegación, búsqueda La República Democrática Popular de Corea, mayormente conocida como Corea del Norte, se caracteriza por tener un alto grado de censura, derivado de la inexistencia de libertad de conciencia y de prensa. Debido a esto …   Wikipedia Español

  • Wikiproyecto:Uruguay — Este wikiproyecto se encuentra inactivo Esto no significa que no puedas trabajar en los artículos de este tema por tu cuenta o que no haya otros haciendo lo mismo. También puedes animarte a buscar nuevos colaboradores, retirar esta plantilla y… …   Wikipedia Español

  • Censura en Portugal — Saltar a navegación, búsqueda Quema de libros, por Hartmann Schedel, en su Liber chronicarum La censura en Portugal fue uno de los elementos condicionantes de la cultura nacional, a lo largo de toda su historia. Desde muy temprano el país fue… …   Wikipedia Español

  • Golpe de Estado en Tailandia en 2006 — Saltar a navegación, búsqueda Car …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”