Estadísticas de la primera división de fútbol de Argentina

Estadísticas de la primera división de fútbol de Argentina

Anexo:Estadísticas de la primera división de fútbol de Argentina

Contenido

Clasificación histórica de la primera división del fútbol argentino

Tabla histórica de la Primera División de Fútbol de Argentina.

Se uso como base la Guía Olé Apertura 2009.[1] [2]

Se tomó los primeros 51 clubes que alguna vez participaron en los torneos e instancias de la Primera División en los 78 años de profesionalismo, desde 1931 con sus reclasificatorios (1967/1972), desempates, Liguillas y Promociones hasta la Fecha N° 9 del actual Torneo Clausura 2009.[3]

A Almirante Brown se le computa el reclasificatorio del 70, porque sus rivales eran de Primera, al igual que a Defensores (67). No así a Huracán en el 86, porque jugó con siete equipos de la B. Se otorgaron 2 puntos por victoria desde 1931 hasta el clausura 95. Desde entonces, tres unidades (en la 88/89: tres por triunfo y dos por triunfo en los penales).

POS CLUB[4] PTS[5] PJ G E P GF GC DIF
1 River Plate[6] 4220 2981 1583 759 639 5683 3404 2279
2 Boca Juniors[6] 4057 2966 1479 784 703 5250 3401 1849
3 Independiente (A)[6] 3684 2954 1321 821 812 4981 3675 1306
4 San Lorenzo de Almagro[6] 3684 2903 1299 810 794 4981 3758 1223
5 Vélez Sarsfield[6] 3394 2844 1157 824 863 4327 3707 620
6 Racing Club (A)[6] 3301 2831 1128 849 854 4507 3767 740
7 Estudiantes (LP)[6] 3186 2860 1081 798 981 4297 4001 296
8 Newell's Old Boys[6] 2844 2586 927 800 859 3680 3385 295
9 Rosario Central[6] 2778 2559 908 764 886 3691 3529 162
10 Huracán (BA)[6] 2670 2565 948 675 942 4009 3923 86
11 Gimnasia y Esgrima (LP)[6] 2647 2440 847 730 863 3655 4043 -388
12 Ferro Carril Oeste (BA) 2239 2349 721 741 887 3063 3578 -515
13 Argentinos Juniors[6] 2180 2219 672 685 862 2919 3349 -430
14 Lanús[6] 1925 1909 603 521 785 2779 3262 -483
15 Platense 1873 2021 598 622 801 2709 3220 -511
16 Chacarita Juniors[6] 1739 1882 598 497 787 2615 3101 -486
17 Banfield[6] 1493 1528 474 458 596 2072 2251 -179
18 Colón (SF)[6] 1389 1240 415 376 449 1640 1743 -103
19 Atlanta 1357 1575 476 405 694 2247 2832 -585
20 Unión (SF) 1165 1148 357 377 414 1397 1462 -65
21 Talleres (Cdba) 1080 999 334 313 352 1339 1382 -43
22 Quilmes 874 978 286 262 430 1174 1591 -417
23 Tigre[6] 669 855 227 177 451 1229 1885 -656
24 Deportivo Español 566 560 166 192 202 580 669 -89
25 Belgrano (Cdba) 564 529 163 168 198 606 684 -78
26 Instituto (Cdba) 542 565 171 169 225 686 789 -103
27 Gimnasia y Esgrima (J) 524 516 142 146 228 577 781 -204
28 Racing (Cdba) 402 414 128 133 153 499 549 -50
29 Arsenal[6] 371 273 93 92 88 312 317 -5
30 San Martín (T) 306 355 93 100 162 389 535 -146
31 Temperley 277 333 88 101 144 374 488 -114
32 All Boys 268 366 79 110 177 380 612 -232
33 Deportivo Mandiyú 267 292 67 115 110 298 370 -72
34 Nueva Chicago 261 274 67 87 120 280 402 -122
35 Olimpo 242 216 64 56 96 229 307 -78
36 Los Andes (LdZ) 197 229 66 60 103 283 367 -84
37 Talleres (RdE) 157 236 57 43 136 374 560 -186
38 Atlético Tucumán[6] 151 147 56 37 54 208 206 2
39 San Martín (Mdza) 135 140 47 41 52 190 227 -37
40 Almagro 128 146 33 45 68 189 272 -83
41 Gimnasia y Esgrima (Mdza) 125 123 43 39 41 182 180 2
42 Chaco For Ever 111 163 34 43 86 163 291 -128
43 Godoy Cruz (Mdza)[6] 104 103 28 25 49 117 152 -35
44 San Lorenzo (MdP) 91 154 31 29 94 183 340 -157
45 Sarmiento (Junín) 78 100 21 36 43 115 150 -35
46 Deportivo Armenio 76 82 13 38 31 72 110 -38
47 Independiente Rivadavia 76 90 23 30 37 102 154 -52
48 Gimnasia y Tiro 70 104 17 30 57 81 178 -97
49 Central Norte 69 96 22 25 49 91 169 -78
50 San Martín (SJ) 67 72 22 13 37 89 126 -37
51 Atlético Rafaela (SF) 49 44 12 13 19 52 64 -12
  • POS= Posición; PTS=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol.

Clasificación histórica amateur

Tabla histórica de la Primera División de Fútbol Amateur de Argentina desde 1891 a 1934 según datos RSSSF.[7]

Torneo limitado a equipos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata[8] .

POS CLUB PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Racing Club (A) 736 480 332 72 76 1069 365 704
2 River Plate 686 513 287 112 114 833 477 356
3 Independiente (A) 614 467 254 106 107 887 445 442
4 San Lorenzo de Almagro 586 424 249 88 87 781 419 362
5 Boca Juniors 583 380 259 65 56 904 315 589
6 [[|]] - - - - - - - -
7 [[|]] - - - - - - - -
8 [[|]] - - - - - - - -
9 [[|]] - - - - - - - -
10 [[|]] - - - - - - - -
11 [[|]] - - - - - - - -
12 [[|]] - - - - - - - -
13 [[|]] - - - - - - - -
14 [[|]] - - - - - - - -
15 [[|]] - - - - - - - -
16 [[|]] - - - - - - - -
17 [[|]] - - - - - - - -
18 [[|]] - - - - - - - -
19 [[|]] - - - - - - - -
20 [[|]] - - - - - - - -
21 [[|]] - - - - - - - -
22 [[|]] - - - - - - - -
23 [[|]] - - - - - - - -
24 [[|]] - - - - - - - -
25 [[|]] - - - - - - - -
26 [[|]] - - - - - - - -
27 [[|]] - - - - - - - -
28 [[|]] - - - - - - - -
29 [[|]] - - - - - - - -
30 [[|]] - - - - - - - -
31 [[|]] - - - - - - - -
32 [[|]] - - - - - - - -
33 [[|]] - - - - - - - -
34 [[|]] - - - - - - - -
35 [[|]] - - - - - - - -
36 [[|]] - - - - - - - -
37 [[|]] - - - - - - - -
38 [[|]] - - - - - - - -
39 [[|]] - - - - - - - -
40 [[|]] - - - - - - - -
41 [[|]] - - - - - - - -
42 [[|]] - - - - - - - -
43 [[|]] - - - - - - - -
44 [[|]] - - - - - - - -
45 [[|]] - - - - - - - -
46 [[|]] - - - - - - - -
47 [[|]] - - - - - - - -
48 [[|]] - - - - - - - -
49 [[|]] - - - - - - - -
50 [[|]] - - - - - - - -
51 [[|]] - - - - - - - -
52 [[|]] - - - - - - - -
53 [[|]] - - - - - - - -
54 [[|]] - - - - - - - -
55 [[|]] - - - - - - - -
56 [[|]] - - - - - - - -
57 [[|]] - - - - - - - -
58 [[|]] - - - - - - - -
59 [[|]] - - - - - - - -
60 [[|]] - - - - - - - -
61 [[|]] - - - - - - - -
62 [[|]] - - - - - - - -
63 [[|]] - - - - - - - -
64 [[|]] - - - - - - - -
65 [[|]] - - - - - - - -
66 [[|]] - - - - - - - -
67 [[|]] - - - - - - - -
68 [[|]] - - - - - - - -
69 [[|]] - - - - - - - -
70 [[|]] - - - - - - - -
71 [[|]] - - - - - - - -
72 [[|]] - - - - - - - -
73 [[|]] - - - - - - - -
74 [[|]] - - - - - - - -
75 [[|]] - - - - - - - -
76 [[|]] - - - - - - - -
77 [[|]] - - - - - - - -
78 [[|]] - - - - - - - -
79 [[|]] - - - - - - - -
80 [[|]] - - - - - - - -
81 [[|]] - - - - - - - -
82 [[|]] - - - - - - - -
83 [[|]] - - - - - - - -
84 [[|]] - - - - - - - -
  POS            CLUB             PJ        G      E    P     GF   GC    PTS
   6 Estudiantes (C)              669       208    134  327   878 1179   548
   7 San Isidro                   561       203    121  237   844  902   527
   8 Quilmes                      579       206     97  269   825  956   509
   9 Platense (VL)                451       199    107  145   618  504   505
  10 Huracán (BA)                 369       216     70   83   724  331   502
  11 Banfield                     521       194    108  219   678  784   496
  12 Estudiantes LP               410       205     82  123   784  513   492
  13 Estudiantil Porteño          540       182    123  235   738  850   487
  14 Gimnasia y Esgrima LP        398       190     91  117   548  407   471
  15 Defensores de Belgrano       469       162    107  200   539  652   431
  16 Argentino de Quilmes         488       163     97  228   690  850   423
  17 Almagro                      424       159     95  170   523  523   413
  18 Tigre                        441       155     96  190   564  691   406
  19 Sportivo Barracas            387       153     90  144   552  503   396
  20 Atlanta                      467       143     97  227   533  735   383
  21 Barracas Central             411       141     89  181   501  630   371
  22 Ferro Carril Oeste (BA)      440       133     98  209   521  701   364
  23 Sportivo Buenos Aires        414       134     93  187   527  642   361
  24 Porteño                      437       133     90  214   589  830   356
  25 Vélez Sarsfield              336       125     83  128   432  449   333
  26 Lanús                        331       114     82  135   399  423   310
  27 Sportivo Palermo             314       119     70  125   428  444   308
  28 Belgrano Athletic            291       131     43  117   525  481   305
  29 El Porvenir                  284       111     66  107   403  418   288
  30 Alumni                       150       117     18   15   501  113   252
  31 Nueva Chicago                219        98     50   71   322  294   246
  32 Colegiales                   270        83     71  116   299  421   237
  33 Argentinos Juniors           223        82     62   79   254  247   226
  34 Excursionistas               256        83     58  115   329  432   224
  35 San Fernando                 224        71     52  101   300  360   194
  36 Lomas Athletic               189        76     34   79   308  309   186
  37 Chacarita Juniors            157        72     38   47   260  192   182
  38 Sportivo Dock Sud            144        66     39   39   200  142   171
  39 Liberal Argentino            213        60     49  104   220  335   169
  40 Talleres (RdE)               145        61     32   52   170  165   152
  41 Argentino de Banfield        188        55     41   92   243  322   151
  42 All Boys                     146        56     37   53   209  202   149
  43 Palermo                      189        59     31   99   204  309   149
  44 Gimnasia y Esgrima BA        143        53     36   54   241  229   142
  45 Del Plata                    144        57     26   61   165  201   140
  46 Argentino del Sud            216        52     37  127   186  388   139
  47 Columbian                    116        39     22   55   147  207   100
  48 Temperley                     71        37     15   19   106   70    89
  49 Boca Alumni                  107        30     27   50   109  150    87
  50 General San Martín           113        31     22   60   102  174    84
  51 Universal                    102        26     30   46    87  147    82
  52 Progresista                  105        25     28   52   128  164    78
  53 Alvear                       103        28     19   56   102  155    75
  54 Argentino de Temperley        73        23     20   30    91  121    66
  55 Kimberley (BA)                70        21     11   38    95  163    53
  56 Flores                        58        25      2   28    89  104    52
  57 Reformer                      78        21     10   47   117  234    52
  58 Sportsman                     58        13     25   20    50   66    51
  59 Sportivo Alsina               41        20      8   13    74   56    48
  60 Acassuso                      41        15     12   14    55   54    42
  61 Lobos                         29        16      6    7    30   34    38
  62 Barracas Athletic             70        19      2   49    80  128    38
  63 Lanús Athletic                33        16      4   13    71   22    36
  64 San Martín Athletic           48        11      5   32    57  121    25
  65 Comercio                      55         8      9   38    66  155    25
  66 Sportivo Balcarce             17        10      3    4    29   19    23
  67 Gutenberg                     22         7      3   12    36   44    17
  68 Lomas Academy                 18         8      0    5    29   20    16
  69 Rosario Athletic              10         6      2    2    15    4    14
  70 Honor y Patria                35         4      6   25    30   91    14
  71 Ramsar                        22         4      5   13    21   48    13
  72 Palermo Athletic              24         6      0   18    17   95    12
  73 Atlético San Fernando         16         3      5    8    14   30    11
  74 United Banks                  12         4      2    6    16   20    10
  75 Floresta                      38         2      5   31    26   93     9
  76 Ferrocarril Sud               17         3      2   12    19   54     8
  77 Olivos                        17         2      3   12    15   51     7
  78 Saint Andrew's                10         3      0    7     5    8     6
  79 Riachuelo                     17         1      3   13    16   62     5
  80 Retiro Athletic               28         1      2   21    12   65     4
  81 Eureka                         4         1      1    2     5    6     3
  82 English High School           16         0      2    6     2    4     2
  83 Sociedad Sportiva Argentina   32         0      2   30    21   82     2
  84 Buenos Aires Railway           6         0      0    6     0    5     0
  • POS= Posición; PTS=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol.

Títulos

Sumatoria de títulos oficiales nacionales e internacionales obtenidos por los clubes que participan actualmente en la Primera División de Fútbol de Argentina desde el inicio del profesionalismo en 1931 hasta la actualidad.[9] [10]

Pos Club Nacionales Internacionales Total Títulos
1 Boca Juniors 23 18 41
2 River Plate 33 5 38
3 Independiente (A) 14 15 29
4 San Lorenzo de Almagro 10 2 12
4 Vélez Sarsfield 7 5 12
6 Estudiantes (LP) 4 6 10
6 Racing Club (A) 7 3 10
8 Newell's Old Boys 5 0 5
8 Rosario Central 4 1 5
10 Argentinos Juniors 2 2 4
11 Arsenal 0 2 2
11 Lanús 1 1 2
13 Chacarita Juniors 1 0 1
13 Huracán (BA) 1 0 1

Los otros campeones

Estos clubes que actualmente participan de la Primera "B" Nacional, torneo de segunda categoría del fútbol argentino y del Torneo Argentino A, tercera categoría zona interior del país, también fueron campeones de la Primera División durante el profesionalismo.

Pos Club Nacionales Internacionales Total Títulos
11 Ferro Carril Oeste 2 0 2
13 Quilmes 1 0 1
13 Talleres (Cdba) 0 1 1

Campeones amateurs

La liga argentina se jugó por primera vez en Buenos Aires en 1891. Pero es en 1893 cuando se fundó la AFA que comienza la primera división amateur, donde hasta 1926 se disputaron torneos paralelos organizados por la AFA y la Asociación Amateurs. Fue ese año que debido a infinidad de controversias entre clubes, futbolistas y asociaciones se produjo la unión de ambas y la nueva entidad pasó a denominarse Asociación Amateurs Argentina de Football. En el año 1931 se decide profesionalizar el fútbol crandose una nueva Liga con 18 equipos entre ellos los "cinco grandes". Sin embargo algunos clubes no estuvieron deacuerdo con la medida por lo que la liga amateur siguio hasta 1934 donde se disolvio por completo.[11]

En relación a los títulos de primera división amateurs logrados, torneo limitado a equipos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata[12] .

Pos Club Títulos Nacionales Amateurs
1 Alumni[13] 10
2 Racing Club (A) 9
3 Boca Juniors 6
4 Lomas Athletic[14] 5
5 Huracán (BA) 4
6 Belgrano Athletic 3
6 San Lorenzo de Almagro 3
8 Estudiantil Porteño 2
8 Independiente (A) 2
8 Porteño 2
11 Estudiantes (LP) 1
11 Gimnasia y Esgrima (LP) 1
11 Lomas Academy[15] 1
11 Quilmes 1
11 River Plate 1
11 Saint Andrew 1
11 Sportivo Barracas Bolívar 1
11 Sportivo Dock Sud 1

Socios y peñas

Cantidad de socios y peñas que poseen los clubes de la Primera División de Fútbol de Argentina.[16]

Pos Club Socios
1 Boca Juniors 60.000
2 Independiente (A) 55.923
3 River Plate 54.000
4 Rosario Central 41.000
5 Vélez Sarsfield 35.000
6 Estudiantes (LP)[17] 38.000
7 San Lorenzo de Almagro 33.000
8 Lanús 30.000
9 Newell's Old Boys 26.000
10 Racing Club (A) 25.000
11 Gimnasia y Esgrima (LP) 17.000
12 Colón (SF) 16.900
13 Huracán (BA) 15.000
14 Atlético Tucumán 10.000
14 Banfield 10.000
14 Tigre 10.000
17 Chacarita Juniors 5.500
18 Godoy Cruz (Mdza) 3.500
19 Argentinos Juniors 3.000
20 Arsenal 2.000
Pos Club Peñas
1 Boca Juniors 289
2 Independiente (A) 187
3 San Lorenzo de Almagro[18] 162
4 River Plate 160
5 Argentinos Juniors 118
6 Racing Club (A) 113
7 Newell's Old Boys 69
8 Rosario Central 48
9 Estudiantes (LP) 41
10 Vélez Sarsfield[19] 27
11 Gimnasia y Esgrima (LP) 24
12 Chacarita Juniors 19
13 Colón (SF) 14
14 Lanús 11
15 Huracán (BA) 10
16 Banfield 9
17 Godoy Cruz (Mdza) 4
18 Tigre 2
19 Arsenal 1
20 Atlético Tucumán no tiene

Entradas vendidas

En una investigación realizada por el Diario Olé se demostró que estos son los cinco equipos que más entradas vendieron en toda la historia de la Primera División de Fútbol de Argentina desde el inicio del primer torneo del profesionalismo en 1931 hasta el 14 de mayo del 2006, fecha en la que finalizó el Torneo Clausura.[20] [21] [22] [23]

Cabe destacar que la venta de entradas no contabiliza el ingreso de los socios al estadio ya que estos debido a su condición generalmente entran gratis. Al tener mayor cantidad de socios el club tiene menos capacidad de venta de entradas el día del partido.

Pos Club Entradas Vendidas Promedio por partido
1 Boca Juniors 50.289.876 17.639
2 River Plate 47.608.140 16.535
3 San Lorenzo de Almagro 33.207.509 11.664
4 Racing Club (A) 31.816.418 11.508
5 Independiente (A) 31.776.952 11.225

Notas y fuentes de referencias

  1. Datos obtenidos de la Guía Olé Apertura 2009 (Página 58) / Título: (La Tabla Historica) / publicada en Agosto del 2009 / Es una publicación de AGEA S.A. (Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), ISSN 977166678160200181.
  2. La Biblia del fútbol
  3. Tabla actualizada al (18/10/2009) referencias obtenidas de la AFA, TyC Sports y Diario Olé
  4. En negritas figuran los equipos que actualmente participan en Primera División.
  5. Descuento de puntos: Banfield (39), Chacarita Juniors (11), Newell's Old Boys(7), Racing Club (A) y Rosario Central (6), Instituto (Cdba) (5), River Plate, Talleres (Cdba), Racing (Cdba) y San Martín (T) (4), Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Vélez Sársfield, Lanús, Colón (SF) y Belgrano (Cdba) (3), Platense, Unión (SF) y Quilmes (2).
  6. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s Datos del club actualizados al (18/10/2009) referencias obtenidas de la AFA, TyC Sports y Diario Olé
  7. Argentina All-Time Table
  8. Aunque de manera excepcional participaron equipos de otras regiones (Rosario Athletic en 1894 y Lobos Athletic en 1894, 1898 y 1899)
  9. Datos obtenidos de la Guía Olé Apertura 2009 (Páginas 76 y 77 / Título: Todos los Campeones), (Paginas 12 Argentinos Juniors, 13 Arsenal, 28 Boca Juniors, 38 Chacarita Juniors, 48 Estudiantes (LP), 64 Huracán (BA), 70 Independiente (A), 71 Lanús, 82 Newell's Old Boys, 83 Racing (A), 92 River Plate, 98 Rosario Central, 99 San Lorenzo de Almagro, 109 Vélez Sarsfield) / publicada en Agosto del 2009 / Es una publicación de AGEA S.A. (Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), ISSN 977166678160200181.
  10. Títulos Nacionales AFA
  11. Orígenes
  12. Aunque de manera excepcional participaron equipos de otras regiones (Rosario Athletic en 1894 y Lobos Athletic en 1894, 1898 y 1899)
  13. En el Título que consiguió en el año 1900 el Club se denominaba Atlético English High School y fue renombrado Alumni en 1901, debido a que la AFA prohibió la utilización de nombres de instituciones escolares para nombrar los clubes de fútbol.
  14. En las temporadas 1895 y 1896 el Lomas Athletic participó con dos equipos en primera división, en 1896 el Lomas Academy (que era el segundo equipo de Lomas Athletic Club) gana el campeonato, por lo que se considera este título parte de los seis obtenidos en forma consecutiva por ese club, pero como el primer equipo participó en dicho torneo y terminó tercero se enumera de forma independiente en esta lista.
  15. El "Lomas Academy" que era el segundo equipo de Lomas Athletic Club, por lo que se considera este título parte de los seis obtenidos en forma consecutiva por ese club, aunque se enumera de forma independiente en esta lista.
  16. Datos obtenidos de la Guía Olé Clausura 2009 (Páginas 8 Argentinos Juniors, 14 Arsenal, 18 Atlético Tucumán, 24 Banfield, 30 Boca Juniors, 34 Chacarita Juniors, 40 Colón (SF), 44 Estudiantes (LP), 50 Gimnasia (LP), 54 Godoy Cruz (Mdza), 60 Huracán (BA), 66 Independiente (A), 72 Lanús, 78 Newell's Old Boys, 84 Racing (A), 88 River Plate, 94 Rosario Central, 100 San Lorenzo de Almagro, 104 Tigre, 110 Vélez Sarsfield) / publicada en Agosto del 2009 / Es una publicación de AGEA S.A. (Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), ISSN 977166678160200181.
  17. «La asamblea trata el fuerte déficit». Diario El Día (2009). Consultado el 21 de septiembre de 2009.
  18. Actualización peñas oficiales del club San Lorenzo Peñas del Exterior, Peñas del Interior, Peñas de Buenos Aires y Capital, Web PSL listado de peñas.
  19. Actualización peñas oficiales del Club Atlético Vélez Sarsfield
  20. Diario Olé 24/08/2006
  21. Tapa Diario Olé 24/08/2006
  22. Referencias obtenidas del Archivo de la Asociación del Fútbol Argentino hasta el Clausura 2006.
  23. Recorte del artículo publicado en el Diario Olé el 24/08/2006
Obtenido de "Anexo:Estad%C3%ADsticas de la primera divisi%C3%B3n de f%C3%BAtbol de Argentina"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Mira otros diccionarios:

  • Primera División de Argentina — Torneo Apertura 2011 (Argentina) Deporte Fútbol Fundación 1893 Número de equipos 20 …   Wikipedia Español

  • Récords y curiosidades de la primera división del fútbol argentino — Anexo:Récords y curiosidades de la primera división del fútbol argentino Saltar a navegación, búsqueda Algunos de los records y curiosidades de la primera division del fútbol argentino Arsenio Erico, máximo goleador del fútbol argentino. El… …   Wikipedia Español

  • Fútbol en Argentina — «Fútbol argentino» redirige aquí. Para la película documental de 1990, véase Fútbol argentino (película). El fútbol en Argentina es el deporte más popular: el que tiene más jugadores federados (540.000 en 2002, equivalente al 1,4% de la… …   Wikipedia Español

  • Primera División de Chile 2010 — Campeonato Nacional Petrobras 2010 Deporte Fútbol Fundación ANFP …   Wikipedia Español

  • Primera División de España — Liga BBVA Primera División de España 2011/12 …   Wikipedia Español

  • Primera División de México — Torneo Apertura 2011 (México) Deporte Fútbol Fundación 1943 Director ejecutivo …   Wikipedia Español

  • Primera División del Perú — Campeonato Descentralizado Campeonato Descentralizado 2011 Deporte Fútbol Fundación 1912 Temporada inaugural 1912 …   Wikipedia Español

  • Estadísticas del Real Madrid Club de Fútbol — Anexo:Estadísticas del Real Madrid Club de Fútbol Saltar a navegación, búsqueda Artículo principal: Real Madrid Club de Fútbol Contenido 1 Temporadas recientes 1.1 Estadísticas en La Liga …   Wikipedia Español

  • Cinco grandes del fútbol argentino — Las camisetas de los cinco grandes del fútbol argentino. Los llamados «cinco grandes del fútbol argentino» son los clubes (en orden alfabético) Boca, Independiente, Racing, River y San Lorenzo. Esta denominación comenzó a utilizarse en el… …   Wikipedia Español

  • Fútbol Profesional Colombiano — Saltar a navegación, búsqueda Copa Mustang Torneo Finalización 2009 (Colombia) …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”