Países por igualdad de ingreso

Países por igualdad de ingreso

Anexo:Países por igualdad de ingreso

Mapa esquemático de países según su nivel de igualdad de ingreso, de acuerdo al coeficiente Gini.

La lista de países por igualdad de ingreso está basada en el coeficiente Gini, de acuerdo al informe de desarrollo humano realizado por la ONU en 2005. Este coeficiente representa el nivel de distribución de ingresos, donde el 0 es que los ingresos y el consumo están distribuidos equitativamente entre toda la población, mientras el 1 representaría una situación hipotética en la cual sólo una persona posee toda la riqueza.

La lista adjunta incluye una comparación entre el ingreso del quintil y decil más rico con respecto al quintil y decil más pobre (20% y 10%, respectivamente).

Lista

  Territorio Índice Gini Deciles Quintiles Año
1 Bandera de Dinamarca Dinamarca 0,247 8,1 4,3 1997
2 Bandera de Japón Japón 0,249 4,5 3,4 1993
3 Bandera de Suecia Suecia 0,250 6,2 4,0 2000
4 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 0,250 7,8 4,5 1996
5 Bandera de la República Checa República Checa 0,254 5,2 3,5 1996
6 Bandera de Noruega Noruega 0,258 6,1 3,9 2000
7 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 0,258 6,7 4,0 1996
8 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0,262 5,4 3,8 2001
9 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 0,268 6,1 4,0 2000
10 Bandera de Finlandia Finlandia 0,269 5,6 3,8 2000
11 Bandera de Hungría Hungría 0,269 5,5 3,8 2002
12 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia 0,282 6,8 4,4 1998
13 Bandera de Albania Albania 0,282 5,9 4,1 2002
14 Flag of Germany.svg Alemania 0,283 6,9 4,3 2000
15 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 0,284 5,9 3,9 1998
16 Bandera de Ruanda Ruanda 0,289 5,8 4,0 1983
17 Bandera de Croacia Croacia 0,290 7,3 4,8 2001
18 Flag of Ukraine.svg Ucrania 0,290 6,4 4,3 1999
19 Bandera de Austria Austria 0,300 7,6 4,7 1997
20 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 0,300 6,6 4,3 1999
21 Bandera de Rumania Rumania 0,303 8,1 5,2 2002
22 Flag of Mongolia.svg Mongolia 0,303 17,8 9,1 1998
23 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 0,304 6,9 4,6 2000
24 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 0,309 9,2 5,1 1999
25 Bandera de Rusia Rusia 0,310 0,7 4,8 2002
26 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 0,316 7,8 4,7 1998
27 Bandera de Bangladesh Bangladesh 0,318 6,8 4,6 2000
28 Bandera de Lituania Lituania 0,319 7,9 5,1 2000
28 Bandera de Bulgaria Bulgaria 0,319 9,9 5,8 2001
29 Bandera de Kazajistán Kazajistán 0,323 7,5 5,1 2003
30 Bandera de India India 0,325 7,3 4,9 1999
31 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 0,326 7,8 5,2 2003
32 Bandera de Francia Francia 0,327 9,1 5,6 1995
33 Flag of Pakistan.svg Pakistán 0,330 7,6 4,8 1998
34 Bandera de Canadá Canadá 0,331 10,1 5,8 1998
35 Flag of Switzerland.svg Suiza 0,331 9,9 5,8 1992
36 Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 0,332 8,1 5,1 1999
37 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 0,333 19,3 9,5 1998
38 Flag of Yemen.svg Yemen 0,334 8,6 5,6 1998
39 Flag of Latvia.svg Letonia 0,336 9,2 5,6 1998
40 Bandera de Polonia Polonia 0,341 8,6 5,5 2002
41 Flag of Indonesia.svg Indonesia 0,343 7,8 5,2 2002
42 Bandera de Egipto Egipto 0,344 8,0 5,1 1999
43 Bandera de España España 0,347 10,3 6,0 2006
44 Bandera de Kirguistán Kirguistán 0,348 8,6 5,5 2002
46 Bandera de Australia Australia 0,352 12,5 7,0 1994
47 Bandera de Argelia Argelia 0,353 9,6 6,1 1995
48 Flag of Greece.svg Grecia 0,354 10 6,2 1998
49 Flag of Israel.svg Israel 0,355 11,7 6,4 1997
50 Bandera de Irlanda Irlanda 0,359 9,7 6,1 1996
51 Bandera del Reino Unido Reino Unido 0,360 13,8 7,2 1999
52 Bandera de Italia Italia 0,360 11,6 6,5 2000
53 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0,362 12,5 6,8 1997
54 Bandera de Jordania Jordania 0,364 9,1 5,9 1997
55 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 0,365 9,7 6,0 2001
56 Bandera de Nepal Nepal 0,367 9,3 5,9 1995
57 Bandera de Georgia Georgia 0,369 12 6,8 2001
58 Flag of Maldives.svg Maldivas 0,369 10,3 6,5 2002
59 Flag of Vietnam.svg Vietnam 0,370 9,4 6,0 2002
60 Flag of Laos.svg Laos 0,370 9,7 6,0 1997
61 Flag of Estonia.svg Estonia 0,372 14,9 7,2 2000
62 Bandera de Armenia Armenia 0,379 11,5 6,8 1998
63 Bandera de Jamaica Jamaica 0,379 11,4 6,9 2000
64 Flag of Tanzania.svg Tanzania 0,382 10,8 6,7 1993
65 Bandera de Portugal Portugal 0,385 15 8,0 1997
66 Flag of Mauritania.svg Mauritania 0,390 12 7,4 2000
67 Bandera de Marruecos Marruecos 0,395 11,7 7,2 1998
68 Flag of Mozambique.svg Mozambique 0,396 12,5 7,2 1996
69 Bandera de Túnez Túnez 0,398 13,4 7,9 2000
70 Flag of Turkey.svg Turquía 0,400 13,3 7,7 2000
71 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0,403 14,4 8,3 1992
72 Bandera de Guinea Guinea 0,403 12,3 7,3 1994
73 Bandera de Camboya Camboya 0,404 11,6 6,9 1997
74 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 0,408 15,9 8,4 2000
75 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán 0,408 12,3 7,7 1998
76 Bandera de Ghana Ghana 0,408 14,1 8,4 1998
77 Bandera de Senegal Senegal 0,413 12,8 7,5 1995
78 Flag of Singapore.svg Singapur 0,425 17,7 9,7 1998
79 Bandera de Kenia Kenia 0,425 13,6 8,2 1997
80 Bandera de Irán Irán 0,430 17,2 9,7 1998
81 Bandera de Uganda Uganda 0,430 14,9 8,4 1999
82 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 0,431 15,5 8,8 2001
83 Flag of Thailand.svg Tailandia 0,432 13,4 8,3 2000
84 Bandera de Hong Kong Hong Kong 0,434 17,8 9,7 1996
85 Bandera de Ecuador Ecuador 0,437 44,9 17,3 1998
86 Bandera de Uruguay Uruguay 0,446 18,9 10,4 2000
87 Bandera de Camboya Camboya 0,446 15,7 9,1 2001
88 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 0,446 16,6 9,7 2002
89 Bandera de la República Popular China China 0,447 18,4 10,7 2001
90 Bandera de Bolivia Bolivia 0,447 24,6 12,3 1999
91 Bandera de México México 0,485 45 19,3 2002
92 Flag of the Philippines.svg Filipinas 0,461 16,5 9,7 2000
93 Bandera de Costa Rica Costa Rica 0,465 25,1 12,3 2000
94 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 0,47 19 10,3 1993
95 Flag of the Dominican Republic.svg República Dominicana 0,474 17,7 10,5 1998
96 Flag of Madagascar.svg Madagascar 0,475 19,2 11,0 2001
97 Flag of The Gambia.svg Gambia 0,475 20,2 11,2 1998
98 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 0,482 26,2 13,6 1998
99 Bandera de Venezuela Venezuela 0,491 62,9 17,9 1998
100 Bandera de Malasia Malasia 0,492 22,1 12,4 1997
101 Bandera del Perú Perú 0,498 49,9 18,4 2000
102 Flag of Malawi.svg Malaui 0,503 22,7 11,6 1997
103 Flag of Mali.svg Malí 0,505 23,1 12,2 1994
104 Flag of Niger.svg Níger 0,505 46 20,7 1995
105 Bandera de Nigeria Nigeria 0,506 24,9 12,8 1996
106 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 0,509 23,8 12,6 1996
107 Bandera de Argentina Argentina 0,513 [1] 39,1 18,1 2006
108 Flag of Zambia.svg Zambia 0,526 41,8 17,2 1998
109 Flag of El Salvador.svg El Salvador 0,532 47,4 19,8 2000
110 Bandera de Chile Chile 0,538 [2] 31,3 13,1 2006
111 Bandera de Honduras Honduras 0,550 49,1 21,5 1999
112 Bandera de Panamá Panamá 0,564 62,3 24,7 2000
113 Bandera de Zimbabue Zimbabue 0,568 22,0 12,0 1995
114 Bandera de Colombia Colombia 0,576 57,8 22,9 1999
115 Bandera de Paraguay Paraguay 0,578 73,4 27,8 2002
116 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 0,578 33,1 17,9 2000
117 Bandera de Brasil Brasil 0,593 68,0 26,4 2001
118 Bandera de Guatemala Guatemala 0,599 55,1 24,4 2000
119 Flag of Swaziland.svg Suazilandia 0,609 49,7 23,8 1994
120 Flag of the Central African Republic.svg República Centroafricana 0,613 69,2 32,7 1993
121 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 0,629 87,2 57,6 1989
122 Bandera de Botsuana Botsuana 0,630 77,6 31,5 1993
123 Flag of Lesotho.svg Lesoto 0,632 105,0 44,2 1995
124 Flag of Namibia.svg Namibia 0,707 128,8 56,1 1993

Véase también

Enlaces externos

Obtenido de "Anexo:Pa%C3%ADses por igualdad de ingreso"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Países por igualdad de ingreso — Mapa esquemático de países según su nivel de igualdad de ingreso, de acuerdo al coeficiente de Gini.      < 0,25 …   Wikipedia Español

  • Lista de países por igualdad de ingreso — Esta es una lista de países y dependencias ordenada por igualdad de ingreso, basada en el coeficiente Gini, de acuerdo con el informe de Desarrollo Humano de la ONU en 2005 …   Enciclopedia Universal

  • Anexo:Países por índice de desarrollo humano — Mapa mundial que muestra el índice de desarrollo humano basado en el Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Distribución por cuartiles.[1] …   Wikipedia Español

  • Desigualdad de ingreso — Saltar a navegación, búsqueda Diferencias en la igualdad de ingreso nacional alrededor del mundo, medidas según el coeficiente de Gini nacional. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a una igualdad perfecta (donde… …   Wikipedia Español

  • Desigualdad de ingreso en Estados Unidos — Saltar a navegación, búsqueda La desigualdad de ingreso en Estados Unidos es la extensión en la cual el ingreso, más comúnmente medido por el ingreso familiar o individual, es distribuido en forma desigual. Si bien parece existir un consenso… …   Wikipedia Español

  • Igualdad social — Saltar a navegación, búsqueda La igualdad social es una situación social según el cual las personas tienen las mismas oportunidades o derechos en algún aspecto, es decir, la igualdad social es tratar a toda la gente por igual ante la sociedad.… …   Wikipedia Español

  • Países en vías de desarrollo — Los países en vías de desarrollo son aquellos países que no poseen un nivel de actividad económica lo suficientemente alto para proveer de los recursos necesarios a la gran mayoría de su población para cubrir un mínimo de necesidades de consumo… …   Enciclopedia Universal

  • China como superpotencia emergente — República Popular de China …   Wikipedia Español

  • Coeficiente de Gini — Mapa esquemático de países según su nivel de igualdad de ingreso, de acuerdo al coeficiente de Gini.      < 0,25 …   Wikipedia Español

  • Producto interno bruto — «PBI» redirige aquí. Para otras acepciones, véase PBI (desambiguación). Países según su producto interno bruto (nominal) estimado en 2007. Fuente: FMI (2007) …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”