Selección de fútbol de Hungría

Selección de fútbol de Hungría
Selección de fútbol de Hungría
Bandera de Hungría
Código FIFA HUN
Seudónimo Equipo de oro, Magiares mágicos
Asociación Federación Húngara de Fútbol
Confederación UEFA
Director técnico Bandera de Hungría Sándor Egervári
Mayor goleador Ferenc Puskás (84)
Más particip. József Bozsik (101)
Ránking FIFA Red Arrow Down.svg 36.º en octubre de 2011
→ Mejor lugar 27.º en septiembre de 2011
→ Peor lugar 87.º en julio de 1996
Kit left arm hun10h.png Kit body hun10h.png Kit right arm hun10h.png
Kit shorts red stripes.png
Kit socks 3 stripes white.png
Local
Kit left arm shoulder stripes red stripes half.png Kit body shoulder stripes red stripes lfca0809.png Kit right arm shoulder stripes red stripes half.png
Kit shorts red stripes.png
Kit socks 3 stripes red.png
Visitante
Primer partido internacional
Hungría 0:5 Austria
Viena, Austria - 12 de octubre de 1902
Mejor resultado internacional
Hungría 12:0 Rusia
Moscú, Rusia - 12 de julio de 1912
Hungría 13:1 Francia
Budapest, Hungría - 12 de junio de 1927
Hungría 12:0 Albania
Budapest, Hungría - 24 de septiembre de 1950
Peor resultado internacional
Hungría 0:7 Inglaterra
Budapest, Hungría - 10 de junio de 1908
Hungría 0:7 Alemania
Colonia, Alemania - 6 de abril de 1941[1]
Copa Mundial de Fútbol
Participación 9 (por primera vez en 1934)
Mejor resultado Subcampeón, 1938, 1954
Eurocopa
Participación 2 (por primera vez en 1964)
Mejor resultado Tercer lugar, 1964
Juegos Olímpicos
Participación 8 (por primera vez en 1912)
Mejor resultado Gold medal.svg Medalla de Oro, 1952, 1964, 1968

La Selección de fútbol de Hungría es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación Húngara de Fútbol (Magyar Labdarúgó Szövetség), perteneciente a la UEFA.

Contenido

Historia

Hungría es un país con una gran tradición futbolística; sin embargo, entre la década de 1980 hasta la de los 2000, ha tenido un pronunciado declive. Anteriormente, ha tenido grandes jugadores, con un perfil técnico exquisito, siendo conocido como el Equipo de oro, con jugadores dentro de los que podemos citar por ejemplo a Puskás, Hidegkuti, Sándor Kocsis, de la generación de 1954 y posteriormente de la generación del 60, Albert, Bene, Mészöly y tantos otros.

La selección húngara de fútbol ha llegado en dos oportunidades a la final de la Copa Mundial de Fútbol. En 1938 fue derrotada por Italia por 4:2, y en 1954 fue derrotada 3:2 por la Alemania Federal, a pesar de haberla derrotado previamente por 8:3 en la Primera Fase del mismo torneo.

Su primer partido, ante Austria en Viena, en 1902 fue el primer partido internacional jugado por dos equipos europeos no británicos. Hungría fue también el primer equipo en derrotar a Inglaterra como local, en el Estadio de Wembley por 6:3 el 25 de noviembre de 1953. A la vez, derrotaron a los ingleses por 7:1 en Budapest al año siguiente, siendo esta la peor derrota en la historia del combinado de las Islas Británicas.

Hungría llegó a la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1954 con 33 partidos invictos, entre el 14 de mayo de 1950 y el 4 de julio de 1954, cuando fue derrotada en la final por los alemanes. En esa época, los húngaros se pasearon por las canchas del mundo, exhibiendo su riqueza técnica y contundencia, por lo que se les llamó "Los Mágicos Magyares", y un campeón sin corona, dado que perdieron esa final enfrentando a Alemania, contra todos los pronósticos, cuando previamente eran unánimemente reconocidos como el mejor equipo del planeta.

En el mundial de Inglaterra en 1966, también cumplieron una destacable actuación, clasificándose en primera ronda conjuntamente Portugal y a la selección de Brasil, al cual vencieron por 3 a 1. En el Mundial de México en 1986 recibió la peor goleada de sus historia al perder por 6 goles a 0 contra el equipo de la ex unión Soviética de Igor Belanov, Luego fue derrotada abultadamente 3 a 0 por la selección francesa de Michel Platini. Desde el fracaso en México 86 la Selección de Hungría no volvió a tener un buen nivel que le permita clasificar nuevamente a un mundial

En las Eliminatorias para el mundial Francia 98 fue Humillada por la selección de la ex Yugoslavia ya que perdió por un Abultado Marcador de 7 goles a 1 en su propia casa en Budapest, y en el partido de vuelta en Belgrado perdió por otro marcador exagerado y humillante 5 a 0 en la que el goleador Predrag Mijatović tuvo una grande actuación

Hungría en los Mundiales

Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC
Bandera de Uruguay 1930 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Italia 1934 Cuartos de final &&&&&&&&&+ 2 1 0 1 &&&&&&&&&+5 &&&&&&&&&+4
Bandera de Francia 1938 Subcampeón &&&&&&&&&+ 4 3 0 1 &&&&&&&&+15 &&&&&&&&&+5
Bandera de Brasil 1950 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Flag of Switzerland.svg 1954 Subcampeón &&&&&&&&&+ 5 4 0 1 &&&&&&&&+27 &&&&&&&&+10
Bandera de Suecia 1958 Primera ronda &&&&&&&&+10° 4 1 1 2 &&&&&&&&&+7 &&&&&&&&&+5
Bandera de Chile 1962 Cuartos de final &&&&&&&&&+ 4 2 1 1 &&&&&&&&&+8 &&&&&&&&&+3
Bandera de Inglaterra 1966 Cuartos de final &&&&&&&&&+ 4 2 0 2 &&&&&&&&&+8 &&&&&&&&&+7
Bandera de México 1970 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Alemania 1974 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Argentina 1978 Primera ronda &&&&&&&&+15° 3 0 0 3 &&&&&&&&&+3 &&&&&&&&&+8
Bandera de España 1982 Primera ronda &&&&&&&&+14° 3 1 0 2 &&&&&&&&+12 &&&&&&&&&+6
Bandera de México 1986 Primera ronda &&&&&&&&+18° 3 1 0 2 &&&&&&&&&+2 &&&&&&&&&+9
Bandera de Italia 1990 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de los Estados Unidos 1994 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Francia 1998 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Corea del SurBandera de Japón 2002 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Alemania 2006 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Sudáfrica 2010 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Total 9/19 15° 32 15 3 14 87 57

Eurocopa

Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC
Bandera de Francia 1960 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de España 1964 Semifinales &&&&&&&&&+ 2 1 0 1 &&&&&&&&&+4 &&&&&&&&&+3
Bandera de Italia 1968 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Flag of Belgium (civil).svg 1972 Semifinales &&&&&&&&&+ 2 0 0 2 &&&&&&&&&+1 &&&&&&&&&+3
Flag of SFR Yugoslavia.svg 1976 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Italia 1980 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Francia 1984 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Alemania 1988 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Suecia 1992 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Inglaterra 1996 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Flag of Belgium (civil).svgBandera de los Países Bajos 2000 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Portugal 2004 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de AustriaFlag of Switzerland.svg 2008 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de PoloniaBandera de Ucrania 2012 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Total 2/14 23° 4 1 0 3 5 6

Jugadores

Categoría principal: Futbolistas de la selección de fútbol de Hungría

Jugadores con más participaciones

Hasta el 17 de noviembre de 2010[cita requerida]

# Nombre Período Participaciones
1 József Bozsik 1947-1962 101
2 László Fazekas 1968-1983 92
3 Gyula Grosics 1947-1962 86
4 Ferenc Puskás 1945-1956 85
5 Imre Garaba 1980-1991 82
6 Sándor Mátrai 1956-1967 81
7 Ferenc Sipos 1957-1966 77
8 László Bálint 1972-1982 76
. Ferenc Bene 1962-1979 76
. Máté Fenyvesi 1954-1966 76

Máximos goleadores de la selección húngara

Hasta el 17 de noviembre de 2010[cita requerida]

# Jugador Período Goles (partidos)
1 Ferenc Puskás 1945-1956 84 (85)
2 Sándor Kocsis 1948-1956 75 (68)
3 Imre Schlosser-Lakatos 1906-1927 59 (68)
4 Lajos Tichy 1955-1964 51 (72)
5 György Sárosi 1931-1943 42 (62)
6 Nándor Hidegkuti 1945-1958 39 (69)
7 Ferenc Bene 1962-1979 36 (76)
8 Gyula Zsengellér 1936-1947 32 (39)
. Tibor Nyilasi 1975-1985 32 (70)
10 Flórián Albert 1959-1974 31 (75)

Seleccionadores

Seleccionador Período Partidos Ganados Empatados Perdidos
Ferenc Gillemot 190204 5 3 0 2
Ferenc Stobbe 190406 3 0 2 1
Alfréd Hajós 1906 2 1 1 0
Ferenc Stobbe 190708 7 3 0 4
Frigyes Minder 190811 13 6 3 4
Ede Herczog 191114 22 14 5 3
Frigyes Minder 191417 14 8 2 4
Ákos Fehéry 191819 5 5 0 0
Frigyes Minder 1919 2 1 0 1
József Harsády 1920 1 0 1 0
Lajos Tibor 1920 2 0 0 2
Gyula Kiss 192124 23 11 7 5
Ödön Holits 1924 1 1 0 0
Lajos Máriássy 192426 14 6 2 6
Gyula Kiss 192628 17 9 1 7
János Földessy 192829 6 3 2 1
Mihály Pataki 1930 3 0 2 1
Frigyes Minder 1930 4 3 0 1
Lajos Máriássy 193032 17 6 6 5
Ödön Nádas 193234 16 7 3 6
Károly Dietz 193439 41 19 9 13
Dénes Ginzery 193941 13 5 7 1
József Fábián 1941 1 0 0 1
Dénes Ginzery 1941 1 1 0 0
József Fábián 1942 2 0 1 1
Kálmán Vághy 194243 6 5 0 1
Tibor Gallowich 194548 22 16 1 5
Gusztáv Sebes 194956 66 49 11 6
Márton Bukovi 195657 8 6 1 1
Lajos Baróti - Károly Lakat - Károly Sós 1957 4 3 0 1
Lajos Baróti 195766 80 43 18 19
Rudolf Illovszky 196667 10 8 1 1
Károly Sós 196869 10 5 4 1
József Hoffer 197071 10 4 3 3
Rudolf Illovszky 197174 29 12 9 8
József Bozsik 1974 1 0 0 1
Ede Moór 197475 6 2 2 2
János Szőcs 1975 1 0 0 1
Lajos Baróti 197578 57 19 9 9
Ferenc Kovács 197879 8 2 4 2
Károly Lakat 197980 6 3 0 3
Kálmán Mészöly 198083 31 13 6 12
György Mezey 198386 30 18 5 7
Imre Komora 1986 3 0 1 2
József Verebes 1987 4 2 1 1
József Garami 1987 5 2 1 2
László Bálint 1988 6 2 2 2
György Mezey 1988 5 2 2 1
Bertalan Bicskei 1989 9 2 4 3
Kálmán Mészöly 199091 18 8 3 7
Róbert Glázer 1991 4 0 2 2
Imre Jenei 199293 14 6 4 4
Ferenc Puskás 1993 4 1 0 3
József Verebes 199394 10 1 2 7
Kálmán Mészöly 199495 11 2 3 6
János Csank 199697 16 6 2 8
Bertalan Bicskei 199801 36 13 15 8
Imre Gellei 200103 23 8 3 12
Lothar Matthäus 200405 28 11 3 14
Péter Bozsik 2006 7 3 0 4
Péter Várhidi 200608 16 7 1 8
Erwin Koeman 200810 11 6 3 2
Sandor Egervari 2010–presente

Palmarés

Selección Absoluta

Torneos no oficiales

Selección Sub-21

Selección Sub-19

Referencias

Véase también


Predecesor:
Bandera de Suecia Suecia
Flag of SFR Yugoslavia.svg Yugoslavia
Bandera de Hungría Hungría
Campeones Olímpicos
Helsinki 1952
Tokio 1964
Ciudad de México 1968
Sucesor:
Bandera de la Unión Soviética URSS
Bandera de Hungría Hungría
Bandera de Polonia Polonia

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”