- Anexo:Informe Sobre Desarrollo Humano 2010
-
Esta es una lista de países por índice de desarrollo humano en 2010 compilado en base a datos de 2008. El IDH (índice de desarrollo humano) es una medida comparativa de la esperanza de vida, alfabetismo, educación y niveles de vida correspondiente a países de todo el mundo.
El IDH por países en 2008 (según estimaciones de diversos organismos)
En esta lista, el IDH fue calculado gracias a la esperanza de vida,[1] la tasa de alfabetización y de escolarización proveniente del informe sobre desarrollo humano, aunque con datos de 2007.[2] El PIB per cápita gracias a los datos de Banco Mundial.[3] [4] Y no necesariamente tendrá que llevar relación con los datos manejados por la ONU, en sus informes anteriores.
Pais Indice de salud Indice PIB per cápita PPA Indice de educación 2006 IDH
Albania0,877 0,706 0,886 0,823
Alemania0,899 0,980 0,954 0,944
Angola0,210 0,693 0,635 0,513
Arabia Saudita0,848 0,914 0,815 0,859
Argelia0,808 0,702 0,843 0,784
Argentina0,841 0,828 0,946 (2007) 0,871
Armenia0,785 0,662 0,903 0,783
Australia0,927 0,988 0,993 0,969
Austria0,904 0,998 0,993 0,965
Bahamas0,808 0,900 0,875 0,861
Baréin0,828 0,976 0,890 0,898
Bangladés0,631 0,439 0,524 0,531
Barbados0,896 0,876 0,942 0,905
Bélgica0,899 0,984 0,974 0,952
Belice0,721 0,729 0,762 0,737
Benín0,474 0,463 0,440 0,459
Bielorrusia0,750 0,803 0,959 0,837
Birmania0,625 0,409 0,787 0,607
Bolivia0,681 0,626 0,892 (2007) 0,733
Bosnia y Herzegovina0,886 0,723 0,874 0,828
Botsuana0,426 0,835 0,783 0,681
Brasil0,793 0,773 0,891 (2007) 0,819
Brunéi0,838 1,000 0,892 0,910
Bulgaria0,793 0,804 0,930 0,842
Burkina Faso0,404 0,424 0,274 0,367
Burundi0,438 0,227 0,546 0,407
Bután0,503 0,661 0,553 0,572
Cabo Verde0,767 0,593 0,787 0,716
Camboya0,605 0,505 0,700 0,603
Camerún0,464 0,512 0,622 0,533
Canadá0,922 0,997 0,991 0,970
Chile0,895 0,830 0,919 (2007) 0,881
Colombia0,801 0,748 0,881 (2007) 0,810
Comoras0,629 0,408 0,659 0,565
Corea del Sur0,904 0,940 0,988 0,944
Costa de Marfil0,400 0,467 0,450 0,439
Costa Rica0,898 0,788 0,883 (2007) 0,857
Croacia0,832 0,872 0,915 0,873
Chad0,370 0,469 0,293 0,377
China0,798 0,682 0,849 0,776
Chipre0,883 0,951 0,909 0,914
Dinamarca0,883 0,988 0,993 0,955
Dominica0,835 0,769 0,848 0,817
Ecuador0,836 0,731 0,866 (2007) 0,811
Egipto0,776 0,681 0,731 0,729
El Salvador0,785 0,704 0,814 (2007) 0,761
Emiratos Árabes Unidos0,855 1,000 0,819 0,910
Eritrea0,576 0,336 0,514 0,475
Eslovaquia0,833 0,901 0,928 0,887
Eslovenia0,859 0,949 0,969 0,926
España0,913 0,955 0,971 0,946
Estados Unidos0,883 1,000 0,968 0,950
Estonia0,788 0,886 0,964 0,879
Etiopía0,404 0,366 0,390 0,387
Filipinas0,759 0,594 0,887 0,747
Finlandia0,894 0,983 0,993 0,957
Fiyi0,752 0,623 0,868 0,748
Francia0,927 0,974 0,978 0,960
Gabón0,483 0,830 0,838 0,717
Gambia0,492 0,439 0,439 0,457
Georgia0,855 0,648 0,909 0,804
Ghana0,569 0,464 0,605 0,543
Granada0,670 0,782 0,884 0,779
Grecia0,906 0,955 0,980 0,947
Guatemala0,758 0,644 0,833 (2007) 0,728
Guinea0,411 0,385 0,361 0,386
Guinea Ecuatorial0,409 0,867 0,787 0,688
Guinea-Bissau0,370 0,264 0,541 0,392
Guyana0,686 0,617 0,939 0,747
Haití0,605 0,411 0,588 0,534
Honduras0,756 0,614 0,806 (2007) 0,725
Hungría0,799 0,881 0,960 0,880
India0,727 0,555 0,638 0,640
Indonesia0,753 0,615 0,834 0,734
Irán0,759 0,785 0,804 0,783
Islandia0,924 1,000 0,980 0,968
Israel0,913 0,955 0,947 0,934
Italia0,916 0,955 0,965 0,945
Jamaica0,802 0,750 0,830 0,794
Japón0,951 0,973 0,949 0,957
Jordania0,893 0,670 0,880 0,814
Kazajistán0,704 0,791 0,966 0,820
Kenia0,505 0,474 0,690 0,556
Kirguistán0,730 0,515 0,919 0,721
Kuwait0,873 1,000 0,864 0,912
Laos0,515 0,510 0,682 0,569
Lesoto0,250 0,429 0,753 0,477
Letonia0,777 0,858 0,961 0,865
Líbano0,803 0,812 0,845 0,820
Liberia0,257 0,220 0,555 0,344
Libia0,865 0,827 0,894 0,862
Lituania0,824 0,876 0,968 0,889
Luxemburgo0,901 1,000 0,975 0,966
Madagascar0,619 0,384 0,671 0,558
Malasia0,796 0,826 0,848 0,823
Malaui0,300 0,354 0,679 0,444
Maldivas0,663 0,652 0,884 0,733
Malí0,409 0,405 0,300 0,371
Malta0,903 0,915 0,880 0,899
Marruecos0,770 0,630 0,563 0,654
Mauricio0,798 0,799 0,836 0,811
Mauritania0,475 0,505 0,537 0,506
México0,856 0,830 0,886 (2007) 0,857
Moldavia0,753 0,567 0,900 0,740
Mongolia0,700 0,596 0,913 0,736
Mozambique0,265 0,367 0,474 0,369
Namibia0,302 0,700 0,808 0,603
Nepal0,593 0,407 0,571 0,521
Nicaragua0,803 0,671 0,860 (2007) 0,741
Níger0,317 0,334 0,286 0,312
Nigeria0,374 0,513 0,648 0,512
Noruega0,913 1,000 0,989 0,967
Nueva Zelanda0,899 0,935 0,993 0,942
Omán0,810 0,919 0,787 0,839
Países Bajos0,902 1,000 0,985 0,962
Pakistán0,646 0,545 0,665 0,619
Panamá0,845 0,805 0,888 (2007) 0,846
Papúa Nueva Guinea0,677 0,509 0,518 0,568
Paraguay0,783 0,642 0,871 0,765
Perú0,778 0,741 0,891 (2007) 0,803
Polonia0,870 0,862 0,952 0,895
Portugal0,881 0,912 0,927 0,907
Reino Unido0,895 0,984 0,957 0,945
República Centroafricana0,312 0,334 0,419 0,355
República Checa0,857 0,922 0,938 0,906
Irlanda0,882 1,000 0,985 0,956
República de Macedonia0,820 0,754 0,879 0,818
República del Congo0,472 0,612 0,769 0,618
República Democrática del Congo0,537 0,199 0,559 0,432
República Dominicana0,790 0,735 0,839 0,788
Ruanda0,400 0,391 0,607 0,466
Rumanía0,782 0,807 0,914 0,834
Rusia0,681 0,847 0,933 0,820
Samoa0,772 0,674 0,905 0,784
San Cristóbal y Nieves0,794 0,823 0,896 0,838
San Vicente y las Granadinas0,818 0,771 0,817 0,802
Santa Lucía0,818 0,781 0,896 0,832
Santo Tomé y Príncipe0,711 0,478 0,805 0,665
Senegal0,528 0,477 0,417 0,474
Serbia0,834 0,782 0,891 0,836
Seychelles0,789 0,891 0,886 0,855
Sierra Leona0,260 0,331 0,396 0,329
Singapur0,949 1,000 0,843 0,930
Siria0,760 0,645 0,769 0,725
Sri Lanka0,830 0,639 0,834 0,768
Suazilandia0,121 0,676 0,731 0,509
Sudáfrica0,291 0,771 0,840 0,634
Sudán0,402 0,524 0,539 0,488
Suecia0,927 0,988 0,974 0,963
Suiza0,927 1,000 0,936 0,954
Surinam0,804 0,735 0,848 0,796
Tailandia0,793 0,736 0,886 0,805
Tanzania0,429 0,435 0,661 0,508
Tayikistán0,660 0,502 0,896 0,686
Togo0,548 0,350 0,543 0,480
Tonga0,752 0,665 0,920 0,779
Trinidad y Tobago0,850 0,887 0,861 0,866
Túnez0,839 0,731 0,766 0,779
Turkmenistán0,722 0,676 0,907 0,768
Turquía0,798 0,814 0,824 0,812
Ucrania0,715 0,717 0,956 0,796
Uganda0,446 0,407 0,692 0,515
Uruguay0,860 0,808 0,955 (2007) 0,874
Uzbekistán0,666 0,546 0,890 0,701
Vanuatu0,637 0,626 0,723 0,662
Venezuela0,815 0,809 0,921 (2007) 0,848
Vietnam0,768 0,556 0,810 0,711
Yemen0,625 0,531 0,619 0,592
Yibuti0,304 0,530 0,554 0,463
Zambia0,224 0,450 0,664 0,446 Referencias
- ↑ http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=308&Itemid=
- ↑ http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_ES_Complete.pdfhttp://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_ES_Complete.pdf
- ↑ http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/POP.pdf
- ↑ http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf
Véase también
- Anexo:Países por índice de desarrollo humano
- Anexo:Países por PIB (PPA) - PIB calculado a precios en paridad de poder adquisitivo (PPA)
- Anexo:Países por PIB (PPA) per cápita - PIB calculado a precios en paridad de poder adquisitivo (PPA) por habitante
- Anexo:Países por PIB (nominal) - PIB a precios de mercado o gobierno
- Anexo:Países por INB per cápita - INB por habitante
Categoría:- Indicadores sociales
Wikimedia foundation. 2010.