Planetas extrasolares

Planetas extrasolares

Anexo:Planetas extrasolares

Cantidad de exoplanetas descubiertos hasta la fecha: 405.[1] .

Se conocen 405 planetas extrasolares, agrupados en 343 sistemas planetarios diferentes. 42 de estos sistemas planetarios son múltiples. El record de la estrella con más planetas conocidos lo ostenta 55 Cancri A con un total de 5 planetas, seguido de Mu Arae y Gliese 581 con 4 planetas cada una.

Los planetas en las listas incluyen datos de sus masas aproximadas como múltiplos de la masa de Júpiter (MJ = 1.898 × 1027 kg), y tienen distancias aproximadas en unidades astronómicas (1 UA = 1.496 × 108 km, distancia entre la Tierra y el Sol) en relación a su estrella.






Contenido

Lista de exoplanetas o planetas extrasolares

La siguiente lista recoje los planetas extrasolares conocidos; aparecen encasillados en amarillo pálido los sistemas planetarios múltiples:

Estrella Constelación Ascensión
recta
Declinación Distancia
(años luz)
Tipo
espectral
Planeta Masa
(MJ)
Periodo orbital
(días)
Semieje mayor
UA
e Año
desc.
Upsilon
Andromedae
A
Andrómeda 01h 36m 48s +41° 24′ 38″ 43.9 F8V b 0.687–1.37 4.617113 0.0595 0.023 1996
Upsilon
Andromedae
A
Andrómeda 01h 36m 48s +41° 24′ 38″ 43.9 F8V c >1.97 241.23 0.830 0.262 1999
Upsilon
Andromedae
A
Andrómeda 01h 36m 48s +41° 24′ 38″ 43.9 F8V d >3.93 1290.1 2.54 0.258 1999
HD 17156 Cassiopeia 02h 49m 44s +71° 45′ 12″ 255.2 G0 b 3.111 21.21725 0.1594 0.6717 2007
Épsilon Eridani Eridanus 03h 32m 55s −09° 27′ 29″ 10.5 K2V b 1.55 2502 3.39 0.702 2000
XO-2 Lince 07h 48m 07s +50° 13′ 33″ 486 K0V b 0.57 2.615838 0.0369 0 2007
OGLE-TR-211 Carina 10h 40m 15s −62° 27′ 20″ 5300 F b 1.03 3.67724 0.051 0 2007
OGLE-TR-132 Carina 10h 50m 34s −61° 57′ 25″ 7110 F b 1.14 1.689868 0.0306 0 2003
OGLE-TR-113 Carina 10h 52m 24s −61° 26′ 48″ 5000 K b 1.32 1.4324757 0.0229 0 2004
OGLE-TR-111 Carina 10h 53m 1s −61° 24′ 20″ 5000 G o K b 0.53 4.01610 0.047 0 2002
OGLE-TR-182 Carina 11h 09m 19s -61° 05′ 43″ 5200 G b 1.01 3.9791 0.051 0 2007
Gliese 436 Leo 11h 42m 11s +26° 42′ 23″ 33.48 M2.5 b 0.0673 2.64385 0.0291 0.150 2004
Gliese 436 Leo 11h 42m 11s +26° 42′ 23″ 33.48 M2.5 c 0.0157 5.2  ?  ? 2008
2M1207 Centaurus 12h 07m 33s −39° 32′ 54″ 173 M8 b 3.3 41 2004
PSR B1257+12 Virgo 13h 00m 03s +12° 40′ 57″ 980 pulsar A 6.3×10−5 25.262 0.19 1994
PSR B1257+12 Virgo 13h 00m 03s +12° 40′ 57″ 980 pulsar B 0.014 66.5419 0.36 0.0186 1992
PSR B1257+12 Virgo 13h 00m 03s +12° 40′ 57″ 980 pulsar C 0.012 98.2114 0.46 0.0252 1992
GSC 03466-00819 Osa Mayor 13h 44m 23s +48° 01′ 43″ 457 K HAT-P-3b 0.61 2.899703 0.03894 0 2007
XO-3 Coma Berenices 14h 27m 38s +17° 55′ 40″ 660 F6 b 12.1 3.19 0.0495 0.2 2007
BD+36°2593 Boötes 15h 19m 58s +36° 13′ 47″ 1010 F HAT-P-4b 0.68 3.056536 0.0446 0 2007
Lupus-TR-3 Lupus 15h 30m 19s −42° 58′ 46″ K1V b 0.81 3.91405 0.0464 0 2007
XO-1 Corona Borealis 16h 02m 12s +28° 10′ 11″ 600 G1V b 0.9 3.941534 0.0488 0 2006
HD 147506 Hércules 16h 20m 36s +41° 02′ 53″ 440 F8 HAT-P-2b 9.04 5.63341 0.0685 0.520 2007
HD 149026 Hércules 16h 30m 29s +38° 20′ 50″ 257 G0IV b 0.36 2.8766 0.042 0 2005
OGLE-TR-10 Sagitario 17h 51m 28s −29° 52′ 34″ 5000 G o K b 0.63 3.10129 0.04162 0 2002
GSC 03089-00929 Hércules 17h 52m 07s +37° 32′ 46″ 1300 TrES-3 1.92 1.30619 0.0226 0 2007
GSC 02620-00648 Hércules 17h 53m 13s +37° 12′ 42″ 1400 TrES-4 0.84 3.553945 0.0488 0 2007
OGLE-TR-56 Sagitario 17h 56m 35s −29° 32′ 21″ 4892 G b 1.29 1.211909 0.0225 0 2003
SWEEPS-04 Sagitario 17h 58m 54s −29° 11′ 21″ 6500 b <3.8 4.2 0.055 2006
SWEEPS-11 Sagitario 17h 59m 03s −29° 11′ 54″ 6500 b 9.7 1.796 0.03 2006
Sagitario 18h 05m 16s −28° 53′ 42″ 19000 K b 2.6 4.3 2004
GSC 02634-01087 Lyra 18h 17m 37s +36° 37′ 16″ 1110 G HAT-P-5b 1.06 2.788491 0.04075 0 2007
GSC 02652-01324 Lyra 19h 04m 09s +36° 37′ 57″ 512 K0V TrES-1 0.61 3.030065 0.0393 0.135 2004
GSC 03549-02811 Draco 19h 07m 14s +49° 18′ 59″ 718 G0V TrES-2 1.28 2.47063 0.0367 0 2006
HD 189733 Vulpecula 20h 00m 43s +22° 42′ 39″ 62.9 K1–K2 b 1.15 2.219 0.0313 0.00 2005
WASP-1 Andrómeda 00h 20m 40s +31° 59′ 24″ 1030 F7V b 0.89 2.51997 0.0382 0 2006
WASP-2 Delphinus 20h 30m 54s +06° 25′ 46″ 1050 K1V b 0.88 2.152226 0.0307  ? 2006
HD 209458 Pegaso 22h 03m 10s +18° 53′ 04″ 154 G0V b 0.69 3.52474541 0.045 0.00 1999
ADS 16402 B Lacerta 22h 57m 47s +38° 40′ 30″ 453 G0V HAT-P-1b 0.59 4.46529 0.0551 0 2006
GSC 03239-00992 Andrómeda 23h 39m 06s +42° 27′ 58″ 650 F HAT-P-6b 1.057 3.852985 0.05235 0 2007
HD 142 Fénix 00h 06m 19s −49° 04′ 30″ 67.18 G1IV b >1.31 350.3 1.045 0.26 2001
GJ 3021 Tucana 00h 16m 12s –79° 51′ 04″ 57.47 G6V b >3.37 133.71 0.495 0.511 2000
HD 2039 Fénix 00h 24m 20s −56° 39′ 00″ 293 G2/G3IV–V b >4.85 1192.582 2.19 0.68 2002
HD 2638 Cetus 00h 29m 59s −05° 45′ 50″ 175.18 G5 b >0.48 3.4442 0.044 0 2005
54 Piscium A Piscis 00h 39m 21s +21° 15′ 01″ 36.2 K0V b >0.227 62.206 0.296 0.618 2003
HD 4113 Sculptor 00h 43m 13s −37° 58′ 57″ 144 G5V b >1.56 526.62 1.28 0.903 2007
HD 4208 Sculptor 00h 44m 26s −26° 30′ 56″ 106.6 G5V b >0.804 828.0 1.650 0.052 2001
HD 4308 Tucana 00h 44m 39s −65° 38′ 58″ 71.39 G5V b >0.0442 15.56 0.115 0.00 2005
HD 4203 Piscis 00h 44m 41s +20° 26′ 56″ 253 G5 HD 4203 b >1.65 400.944 1.09 0.46 2001
HD 5319 Cetus 00h 55m 01s +00° 47′ 22″ 326 K0III b >1.94 669.37 1.74 0.12 2007
HD 6434 Fénix 01h 04m 40s −39° 29′ 17″ 131.5 G3IV b >0.39 21.998 0.14 0.17 2000
HD 8574 Piscis 01h 25m 12s +28° 34′ 00″ 144 F8 b >2.23 228.8 0.76 0.4 2002
b >0.93 1003 2.03 0.16 2003
109 Piscium Piscis 01h 44m 55s +20° 04′ 59″ 106 G5IV b >6.38 1076.4 2.16 0.1023 2000
HD 11506 Cetus 01h 52m 51s −19° 30′ 25″ 175.6 G0V b >4.74 1406 2.50 0.22 2007
Eta2 Hydri Hydrus 01h 54m 56s −67° 38′ 50″ 216.89 G8.5III b >6.54 711 1.93 0.40 2005
HD 11964 Cetus 01h 57m 09s −10° 14′ 32″ 110.8 G5IV b >0.090 38.02 0.253 0.22 2005
HD 11964 Cetus 01h 57m 09s −10° 14′ 32″ 110.8 G5IV d >0.21 360 1.13 0.63 2007
HD 11964 Cetus 01h 57m 09s −10° 14′ 32″ 110.8 G5IV c >0.77 1924 3.46 0.05 2007
Gliese 86 A Eridanus 02h 10m 14s −50° 50′ 00″ 35.9 K1V Ab >3.91 15.76491 0.113 0.0416 2000
HD 12661 Aries 02h 04m 34s +25° 24′ 51″ 121.2 G6V b >2.34 262.53 0.834 0.361 2000
HD 12661 Aries 02h 04m 34s +25° 24′ 51″ 121.2 G6V c >1.83 1679 2.86 0.017 2002
79 Ceti Cetus 02h 35m 19s −03° 33′ 38″ 117.1 G5IV b >0.260 75.523 0.363 0.252 2000
HD 16175 Perseus 02h 37m 01s +42° 03′ 45″ 195 G0 b >4.5 856 2.07 0.48 2007
Iota Horologii Horologium 02h 42m 31s −50° 48′ 12″ 50.6 G0Vp b >2.24 311.3 0.91 0.22 1998
HD 17092 Perseus 02h 46m 22s +49° 39′ 11″ 109 K0III b >4.6 359.9 1.29 0.166 2007
HIP 14810 Aries 03h 11m 14s +21° 05′ 50″ 173 G5 b >3.84 6.6792 0.0692 0.147 2006
HIP 14810 Aries 03h 11m 14s +21° 05′ 50″ 173 G5 c >0.76 95.2914 0.407 0.4088 2006
94 Ceti A Cetus 03h 12m 46s −01° 11′ 45″ 73 F8V b >1.69 535.7 1.428 0.30 2000
HD 20367 Aries 03h 17m 40s +31° 07′ 37″ 88.44 G0 b >1.07 500 1.25 0.23 2002
HD 20782 Fornax 03h 20m 03s −28° 51′ 14″ 117 G2V b >1.8 585.86 1.36 0.92 2006
HD 23127 Reticulum 03h 39m 24s −60° 04′ 40″ 290 G2V b >1.5 1214 2.4 0.44 2007
HD 23079 Reticulum 03h 39m 43s −52° 54′ 57″ 113.5 F8/G0V b >2.61 738.459 1.65 0.1 2001
HD 23596 Perseus 03h 48m 00s +40° 31′ 50″ 170 F8 b >7.19 1558 2.72 0.314 2002
Epsilon Reticuli A Reticulum 04h 16m 29s −59° 18′ 07″ 59.45 K2IVa b >1.56 428.1 1.271 0.060 2001
HD 27894 Reticulum 04h 20m 47s −59° 24′ 39″ 138.1 K2V b >0.618 17.991 0.1221 0.049 2005
HD 28185 Eridanus 04h 26m 26s −10° 33′ 02″ 129 G5 b >5.72 383.0 1.031 0.070 2001
Epsilon Tauri Taurus 04h 28m 37s +19° 10′ 50″ 155 K0III b >7.6 645.5 1.93 0.151 2007
HD 30177 Dorado 04h 41m 54s −58° 01′ 14″ 179 G8V b >9.17 2819.654 3.86 0.3 2002
Gliese 176 Taurus 04h 42m 56s +18° 57′ 29″ 30.7 M2.5V b >0.0757 10.2366 0.0727 0.23 2007
HD 33283 Lepus 05h 08m 01s −26° 47′ 50″ 280 G3V b >0.33 18.179 0.168 0.48 2006
GD 66 Auriga 05h 20m 38s +30° 48′ 24″ 166 DA b >2.11 1650 2.356 0 2007
HD 33564 Camelopardalis 05h 22m 33s +79° 13′ 52″ 68.4 F6V b >9.1 388 1.1 0.34 2005
HD 37124 Taurus 05h 37m 02s +20° 43′ 50″ 108.3 G4V b >0.61 154.46 0.53 0.055 1999
HD 37124 Taurus 05h 37m 02s +20° 43′ 50″ 108.3 G4V d >0.6 843.6 1.64 0.14 2002
HD 37124 Taurus 05h 37m 02s +20° 43′ 50″ 108.3 G4V c >0.66 2295 3.19 0.2 2005
Pi Mensae Mensa 05h 37m 09s −80° 28′ 08″ 59.39 G1V b >10.312 2151 3.379 0.6405 2001
HD 37605 Orion 05h 40m 01s +06° 03′ 38″ 140 K0V b >2.3 55 0.25 0.677 2004
HD 38529 A Orion 05h 46m 34s +01° 10′ 05″ 138 G4IV b >0.78 14.309 0.129 0.29 2000
HD 41004 A Pictor 05h 59m 49s −48° 14′ 22″ 139 K1V b >2.3 655 1.31 0.39 2004
HD 40979 Auriga 06h 04m 29s +44° 15′ 37″ 109 F8V b >3.83 263.84 0.855 0.269 2002
HD 43691 Auriga 06h 19m 35s +41° 05′ 32″ 304 G0IV-V b >2.49 36.96 0.24 0.14 2007
HD 45350 Auriga 06h 28m 45s +38° 57′ 46″ 160.0 G5IV b >1.82 962.1 1.918 0.778 2005
HD 46375 Monoceros 06h 33m 12s +05° 27′ 46″ 108.9 K1IV b >0.226 3.023573 0.0398 0.063 2000
HD 47536 Canis Major 06h 37m 47s −32° 20′ 23″ 395 K1III b >4.96 430 1.61 0.2 2003
HD 47536 Canis Major 06h 37m 47s −32° 20′ 23″ 395 K1III c >6.98 2500 3.72 0.14 2007
HD 49674 Auriga 06h 51m 30s +40° 52′ 03″ 133.8 G5V b >0.105 4.94737 0.0580 0.087 2002
HD 50499 Puppis 06h 52m 02s −33° 54′ 56″ 154.2 GIV b >1.71 2582.7 3.86 0.23 2005
HD 50554 Géminis 06h 54m 42s +24° 14′ 44″ 101.2 F8 b >4.9 1279 2.38 0.42 2002
HD 52265 Monoceros 07h 00m 18s −05° 22′ 01″ 91.5 G0V b >1.09 119.290 0.504 0.325 2000
HD 59686 Géminis 07h 31m 48s +17° 05′ 09″ 300 K2III b >5.25 303 0.911 0 2003
NGC 2423-3 Puppis 07h 37m 09s −13° 54′ 24″ 2500 K-M b >10.6 714.3 2.1 0.21 2007
HD 63454 Chamaeleon 07h 39m 21s −78° 16′ 44″ 116.7 K4V b >0.38 2.81782 0.036 0 2005
Pólux Géminis 07h 45m 18s +28° 01′ 34″ 33.7 K0IIIb b >2.3 589.64 1.64 0.02 2006
HD 65216 Carina 07h 53m 4s −63° 38′ 50″ 116.0 G5V b >1.22 613 1.374 0.41 2003
HD 66428 Monoceros 08h 03m 28s −01° 09′ 45″ 180 G5 b >2.82 1973 3.18 0.465 2006
HD 68988 Osa Mayor 08h 18m 22s +61° 27′ 38″ 189 G0 b >1.9 6.276 0.071 0.14 2001
HD 69830 Puppis 08h 18m 23s −12° 37′ 55″ 41 K0V b >0.033 8.667 0.0785 0.1 2006
HD 69830 Puppis 08h 18m 23s −12° 37′ 55″ 41 K0V c >0.038 31.56 0.186 0.13 2006
HD 69830 Puppis 08h 18m 23s −12° 37′ 55″ 41 K0V d >0.058 197 0.63 0.07 2006
HD 70642 Puppis 08h 21m 28s −39° 42′ 19″ 95 G5V b >1.97 2068 3.232 0.034 2003
HD 70573 Hidra 08h 22m 50s +01° 51′ 34″ 149 G1-1.5V b >6.1 851.8 1.76 0.4 2007
HD 72659 Hidra 08h 34m 03s −01° 34′ 05″ 168 G0V b >2.96 3177.4 4.16 0.2 2002
HD 73256 Pyxis 08h 36m 23s −30° 02′ 15″ 119 G8/K0 b >1.87 2.54858 0.037 0.03 2003
HD 73526 Vela 08h 37m 16s −41° 19′ 08″ 323 G6V b >2.07 187.5 0.66 0.39 2002
HD 73526 Vela 08h 37m 16s −41° 19′ 08″ 323 G6V c >2.30 376.9 1.05 0.40 2006
4 Ursae Majoris Osa Mayor 08h 40m 13s +64° 19′ 41″ 252 K1III b >7.1 269.3 0.87 0.432 2007
Gliese 317 Pyxis 08h 40m 59s −23° 27′ 23″ 29.9 M3.5 b >1.2 692.9 0.95 0.193 2007
HD 74156 Hidra 08h 42m 25s +04° 34′ 41″ 210.6 G0 b >1.88 51.65 0.294 0.64 2001
HD 74156 Hidra 08h 42m 25s +04° 34′ 41″ 210.6 G0 d >0.4 346.6 1.04 0.25 2007
HD 74156 Hidra 08h 42m 25s +04° 34′ 41″ 210.6 G0 c >8.03 2476 3.85 0.43 2001
HD 75289 Vela 08h 47m 40s −41° 44′ 12″ 94.36 G0V b >0.467 3.509267 0.0482 0.034 1999
55 Cancri A Cáncer 08h 52m 37s +28° 20′ 02″ 40.9 G8V e >0.034 2.81705 0.038 0.07 2004
55 Cancri A Cáncer 08h 52m 37s +28° 20′ 02″ 40.9 G8V b >0.824 14.65162 0.115 0.014 1996
55 Cancri A Cáncer 08h 52m 37s +28° 20′ 02″ 40.9 G8V c >0.169 44.3446 0.240 0.086 2002
55 Cancri A Cáncer 08h 52m 37s +28° 20′ 02″ 40.9 G8V f >0.144 260 0.781 0.2 2007
55 Cancri A Cáncer 08h 52m 37s +28° 20′ 02″ 40.9 G8V d >3.835 5218 5.77 0.025 2002
HD 75898 Lince 08h 53m 51s +33° 03′ 25″ 262.9 G0IV b >2.51 407.26 1.168 0.10 2007
HD 76700 Volans 08h 53m 55s −66° 48′ 03″ 194.6 G6V b >0.233 3.97097 0.0511 0.095 2002
HD 80606 Osa Mayor 09h 22m 37s +50° 36′ 13″ 190 G5 b >4.31 111.4487 0.468 0.9349 2001
HD 81040 Leo 09h 23m 47s +20° 21′ 52″ 106.2 G2/G3 b >6.86 1001.7 1.94 0.526 2005
HD 82943 Hidra 09h 34m 50s −12° 07′ 46″ 89.56 G0 c >1.85 219.4 0.75 0.38 2001
HD 82943 Hidra 09h 34m 50s −12° 07′ 46″ 89.56 G0 b >1.84 435.1 1.18 0.18 2000
HD 83443 Vela 09h 37m 11s −43° 16′ 19″ 141.9 K0V b >0.38 2.98565 0.039 0.013 2000
HD 86081 Sextans 09h 56m 06s −03° 48′ 30″ 297 F8V b >1.5 2.1375 0.039 0.008 2006
HD 88133 Leo 10h 10m 07s +18° 11′ 12″ 242.7 G5IV b >0.299 3.41587 0.0472 0.133 2004
HD 89307 Leo 10h 18m 21s +12° 37′ 15″ 108 G0V b >2.73 3090 4.15 0.27 2004
HD 89744 Osa Mayor 10h 22m 10s +41° 13′ 46″ 130 F7V b >8.58 256.80 0.934 0.6770 2000
HD 92788 Sextans 10h 42m 48s −02° 11′ 01″ 107.1 G5 b >3.86 377.7 0.97 0.27 2000
HD 93083 Antlia 10h 44m 20s −33° 34′ 37″ 94.22 K3V b >0.37 143.58 0.477 0.14 2005
BD−10°3166 Crater 10h 58m 28s −10° 46′ 13″ 218 G4V b >0.458 3.48777 0.0452 0.019 2000
47 Ursae Majoris Osa Mayor 10h 59m 29s +40° 25′ 46″ 45.9 G0V b >2.60 1083.2 2.11 0.049 1996
47 Ursae Majoris Osa Mayor 10h 59m 29s +40° 25′ 46″ 45.9 G0V c >1.34 7586 7.73 0.005 2002
HD 99109 Leo 11h 24m 17s −01° 31′ 44″ 197 K0 b >0.502 439.3 1.105 0.09 2006
83 Leonis B Leo 11h 26m 46s +03° 00′ 22″ 58.64 K2V b >0.109 17.0431 0.1232 0.254 2005
HD 100777 Leo 11h 35m 52s −04° 45′ 21″ 172 K0V b >1.16 383.7 1.03 0.36 2007
HD 101930 Centaurus 11h 43m 30s −58° 00′ 24″ 99.42 K1V b >0.30 70.46 0.302 0.11 2005
HD 102117 Centaurus 11h 44m 50s −58° 42′ 13″ 136.9 G6V b >0.172 20.8133 0.1532 0.121 2004
HD 102195 Virgo 11h 45m 42s +02° 49′ 17″ 94 G8V ET-1 >0.488 4.115 0.049 0.06 2006
HD 104985 Camelopardalis 12h 05m 15s +76° 54′ 20″ 333 G9III b >6.3 198.2 0.78 0.03 2003
HD 106252 Virgo 12h 13m 29s +10° 02′ 29″ 122.1 G0 b >6.81 1500 2.61 0.54 2002
HD 107148 Virgo 12h 19m 13s −03° 19′ 11″ 167.3 G5 b >0.21 48.056 0.269 0.05 2006
HD 108147 Crux 12h 25m 46s −64° 01′ 19″ 125.7 F8/G0V b >0.40 10.901 0.104 0.498 2000
HD 108874 Coma Berenices 12h 30m 26s +22° 52′ 47″ 223.4 G5 b >1.36 395.4 1.051 0.07 2003
HD 108874 Coma Berenices 12h 30m 26s +22° 52′ 47″ 223.4 G5 c >1.018 1605.8 2.68 0.25 2005
HD 109749 Centaurus 12h 37m 16s −40° 48′ 43″ 192.5 G3IV b >0.28 5.24 0.0635 0.01 2005
HD 111232 Musca 12h 48m 51s −68° 25′ 30″ 94.6 G8V b >6.8 1143 1.97 0.2 2004
HD 114386 Centaurus 13h 10m 39s −35° 03′ 17″ 91.42 K3V b >1.24 937.7 1.65 0.23 2004
HD 114762 Coma Berenices 13h 12m 19s +17° 31′ 01″ 91.3 F9V b >11.02 83.8881 0.363 0.3359 1989
HD 114783 Virgo 13h 12m 43s −02° 15′ 54″ 66.60 K0 b >1.034 496.9 1.169 0.085 2001
HD 114729 Centaurus 13h 12m 44s −31° 52′ 24″ 114.1 G3V b >0.95 1114 2.11 0.167 2003
70 Virginis Virgo 13h 28m 26s +13° 47′ 12″ 59.1 G4V b >7.49 116.6884 0.484 0.4007 1996
HD 117207 Centaurus 13h 29m 21s −35° 34′ 15″ 108 G8VI/V b >2.06 2627.08 3.78 0.16 2004
HD 117618 Centaurus 13h 32m 25s −47° 16′ 16″ 124.0 G2V b >0.178 25.827 0.176 0.42 2004
HD 118203 Osa Mayor 13h 34m 02s +53° 43′ 42″ 289 K0 b >2.13 6.1335 0.07 0.309 2005
Tau Boötis A Boötes 13h 47m 17s +17° 27′ 22″ 50.84 F7V b >4.13 3.312463 0.0481 0.023 1996
HD 121504 Centaurus 13h 57m 17s −56° 02′ 24″ 144.6 G2V b >1.22 63.33 0.33 0.03 2000
HD 122430 Hidra 14h 02m 22s −27° 25′ 47″ 440 K3III b >3.71 344.95 1.02 0.68 2003
HD 125612 Virgo 14h 20m 54s −17° 28′ 53″ 172.3 G3V b >3.5 502 1.2 0.39 2007
HD 128311 Boötes 14h 36m 00s +09° 44′ 47″ 54.14 K0 b >2.19 458.6 1.100 0.25 2000
HD 128311 Boötes 14h 36m 00s +09° 44′ 47″ 54.14 K0 c >3.22 928 1.76 0.170 2005
HD 130322 Virgo 14h 47m 32s −00° 16′ 53″ 97.02 K0V b >1.08 10.724 0.088 0.048 2000
HD 132406 Boötes 14h 56m 55s +53° 22′ 56″ 232 G0V b >5.61 974 1.98 0.34 2007
23 Librae Libra 15h 13m 28s −25° 18′ 33″ 81 G5V b >1.62 258.31 0.820 0.243 1999
HD 136118 Serpens 15h 18m 55s −01° 35′ 32″ 171 F9V b >11.9 1209 2.3 0.37 2002
Gliese 581 Libra 15h 19m 26s −07° 43′ 20″ 20.4 M3 b >0.056 5.366 0.041 0.02 2005
Gliese 581 Libra 15h 19m 26s −07° 43′ 20″ 20.4 M3 c >0.0158 12.93 0.073 0.16 2007
Gliese 581 Libra 15h 19m 26s −07° 43′ 20″ 20.4 M3 d >0.0242 84.4 0.25 0.2 2007
Iota Draconis Draco 15h 24m 55s +58° 57′ 57″ 102.7 K2III b >8.82 511.098 1.275 0.7124 2001
Kappa
Coronae
Borealis
Corona Borealis 15h 51m 13s +35° 39′ 26″ 101.5 K1IVa b >1.8 1191 2.68 0.19 2007
HD 330075 Norma 15h 49m 37s −49° 57′ 48″ 163.7 G5 b >0.76 3.369 0.043 0 2003
HD 141937 Libra 15h 52m 17s −18° 26′ 09″ 109.1 G2/G3V b >9.7 653.22 1.52 0.41 2002
HD 142415 Norma 15h 57m 40s −60° 12′ 00″ 111.5 G1V b >1.62 386.3 1.05 0.5 2003
Rho
Coronae
Borealis
Corona Borealis 16h 01m 03s +33° 18′ 51″ 56.81 G0V o G2V b >1.093 39.8449 0.229 0.057 1997
HD 142022 A Octans 16h 10m 15s −84° 13′ 53″ 117 K0V b >4.4 1923 2.8 0.57 2005
14 Herculis Hércules 16h 10m 23s +43° 49′ 18″ 59 K0V b >4.64 1773.4 2.77 0.369 1998
14 Herculis Hércules 16h 10m 23s +43° 49′ 18″ 59 K0V c >2.1 6906 6.9 0 2006
PSR B1620−26 Scorpius 16h 23m 38s −26° 31′ 53″ 12,400 pulsar
+ DB
c 2.5 ~36500 23 low 1993
HD 147513 Scorpius 16h 24m 01s −39° 11′ 34″ 41.96 G3/G5V b >1.21 528.4 1.32 0.26 2002
HD 150706 Osa Menor 16h 31m 17s +79° 47′ 23″ 88.76 G0 b >1.0 264 0.82 0.38 2002
HD 149143 Ofiuco 16h 32m 51s +02° 05′ 05″ 206 G0IV b >1.33 4.072 0.053 0.016 2005
HD 154345 Hércules 17h 02m 36s +47° 04′ 55″ 58.91 G8V b >2.03 10900 9.21 0.474 2007
HD 155358 Hércules 17h 09m 35s +33° 21′ 21″ 43.4 G0 b >0.89 195 0.628 0.112 2007
HD 155358 Hércules 17h 09m 35s +33° 21′ 21″ 43.4 G0 c >0.504 530.3 1.224 0.176 2007
HD 154857 Ara 17h 11m 15s −56° 40′ 50″ 223 G5V b >1.8 409 1.2 0.47 2004
HD 156846 Ofiuco 17h 20m 34s −19° 20′ 01″ 160 G0V b >10.45 359.51 0.99 0.8472 2007
Gliese 674 Ara 17h 28m 40s −46° 53′ 43″ 14.8 M2.5 b >0.037 4.6938 0.039 0.2 2007
HD 159868 Scorpius 17h 38m 60s −43° 08′ 44″ 172 G5V b >1.7 986 2 0.69 2007
Mu Arae Ara 17h 44m 08s −51° 50′ 02″ 49.8 G3IV–V d >0.03321 9.6386 0.09094 0.172 2004
Mu Arae Ara 17h 44m 08s −51° 50′ 02″ 49.8 G3IV–V e >0.5219 310.55 0.9210 0.0666 2006
Mu Arae Ara 17h 44m 08s −51° 50′ 02″ 49.8 G3IV–V b >1.676 643.25 1.497 0.128 2000
Mu Arae Ara 17h 44m 08s −51° 50′ 02″ 49.8 G3IV–V c >1.814 4205.8 5.235 0.0985 2002
OGLE-2005-BLG-071L Scorpius 17h 50m 09s −34° 40′ 23″ 9500 M? b 0.9 2900 1.8 2005
OGLE-2005-BLG-390L Scorpius 17h 54m 19s −30° 22′ 38″ 21500 M? b 0.018 3500 2.6 2006
HD 164922 Hércules 18h 02m 30s +26° 18′ 46″ 71.5 K0V b >0.36 1155 2.11 0.05 2006
OGLE-2005-BLG-169L Sagitario 18h 06m 05s −30° 43′ 57″ 8800 M? b 0.041 3300 2.7 2006
HD 167042 Draco 18h 10m 31s +54° 17′ 11″ 163 K1III b >1.6 416.1 1.3 0.03 2007
HD 168443 Serpens 18h 20m 04s −09° 35′ 34″ 123.5 G5 b >7.2 58.116 0.29 0.529 1998
HD 168746 Serpens 18h 21m 49s −11° 55′ 21″ 140.6 G5 b >0.23 6.403 0.065 0.081 2000
HD 169830 Sagitario 18h 27m 49s −29° 49′ 00″ 118.46 F9V b >2.88 225.62 0.81 0.31 2000
HD 169830 Sagitario 18h 27m 49s −29° 49′ 00″ 118.46 F9V c >4.04 1487 2.55 0.33 2003
HD 170469 Ofiuco 18h 29m 11s +11° 41′ 44″ 212 G5IV b >0.67 1143 2.07 0.36 2007
HD 171028 Ofiuco 18h 32m 15s +06° 56′ 45″ 293.5 G0 b >1.83 538 1.29 0.61 2007
WASP-3 Lyra 18h 33m 32s +35° 39′ 42″ 727 F7V b 1.76 1.846834 0.0317  ? 2007
HD 175541 Serpens 18h 55m 41s +04° 15′ 55″ 418 G8IV b >0.61 297.3 1.03 0.33 2007
HD 177830 Lyra 19h 05m 20s +25° 55′ 14″ 192.54 K0 b >1.53 410.1 1.227 0.096 1999
HD 178911 B Lyra 19h 09m 03s +34° 35′ 59″ 152.4 G5 Bb >6.292 71.487 0.32 0.1243 2001
HD 179949 Sagitario 19h 15m 33s −24° 10′ 45″ 88.18 F8V b >0.916 3.092514 0.0443 0.022 2000
HD 183263 Aquila 19h 28m 24s +08° 21′ 28″ 173 G2IV b >3.69 634.23 1.52 0.38 2004
HD 231701 Sagitta 19h 32m 04s +16° 28′ 27″ 354 F8V b >1.08 142 0.55 0.19 2007
HD 185269 Cygnus 19h 37m 12s +28° 30′ 00″ 153 G0IV b >0.94 6.838 0.077 0.3 2006
16 Cygni B Cygnus 19h 41m 51s +50° 31′ 03″ 70.5 G2.5V b >1.68 798.5 1.681 0.681 1996
HD 187123 Cygnus 19h 46m 57s +34° 25′ 15″ 156.28 G5 b >0.52 3.097 0.0426 0.035 1998
HD 187123 Cygnus 19h 46m 57s +34° 25′ 15″ 156.28 G5 c >3.96 9100 8.77 0.35 2007
HD 187085 Sagitario 19h 49m 33s −37° 46′ 50″ 147 G0V b >0.75 986 2.05 0.47 2006
HD 188015 Vulpecula 19h 52m 04s +28° 06′ 01″ 171.66 G5IV b >1.50 461.2 1.1203 0.137 2005
