Deuda externa por país

Deuda externa por país

Anexo:Deuda externa por país

Mapa de países según su Deuda Externa, basado en "CIA factbook figures" de 2005
Lugar País - Entidad Deuda externa
(millones US$)
Fecha de la información
Mundo 54,620,000 2004 est.
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 12,250,000(1) 30 June 2007.
2 Bandera del Reino Unido Reino Unido 10,450,000(2) 30 June 2007.
3 Bandera de Francia Francia 5,370,000 30 september 2008.
4 Flag of Germany.svg Alemania 4,489,000 30 June 2007.
5 Bandera de España España 2,478,000 30 September 2008.
6 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 2,277,000 30 June 2007.
7 Bandera de Kirguistán Kirguistán 1,841,000 30 June 2007 est.
8 Bandera de Japón Japón 1,492,000 30 June 2007.
9 Suiza 1,340,000 30 June 2007.
10 Bélgica 1,313,000 30 June 2007.
11 Italia 1,060,000 31 December 2008 est.
12 Australia 1,032,600 30 December 2008 est.
13 Canadá 758,600 30 June 2007.
14 Austria 752,500 30 June 2007.
15 Suecia 598,200 30 de Junio 2006.
16 Dinamarca 492,600 30 June 2007.
17 Noruega 469,100 30 June 2007.
18 Portugal 415,500 30 June 2007.
19 Rusia 384,800 30 June 2007.
20 Grecia 371,500 30 June 2007.
21 China 363,000 31 December 2007 est.
22 Corea del sur 342,700 30 September 2007.
23 Finlandia 271,200 30 June 2007.
24 Brasil 230,300 30 June 2007.
25 Turquía 226,400 30 June 2007.
26 Polonia 187,800 30 June 2007.
27 México 182,000 30 June 2007.
28 India 165,400 30 June 2007.
29 Hungría 142,900 30 June 2007.
30 Indonesia 137,200 30 June 2007.
31 Argentina 118,000 30 September 2007.
32 Kazajistán 93,900 30 September 2007.
33 Israel 87,430 30 June 2007.
34 República de China (Taiwán) 85,800 31 December 2007.
35 Rumania 84,740 31 December 2007.
36 Ucrania 65,380 30 June 2007.
37 Sudáfrica 64,800 30 September 2007.
38 filipinas 62,840 31 December 2007 est.
39 República Checa 61,740 30 June 2007.
40 Tailandia 58,600 30 June 2007.
41 Malasia 57,830 30 June 2007.
42 Iraq 56,310 31 December 2007 est.
43 Arabia Saudita 52,890 31 December 2007 est.
44 Nueva Zelanda 50,020 31 December 2007 est.
45 Bandera de Chile Chile 49,180 30 June 2007.
46 Bandera de Venezuela Venezuela 45,440 31 December 2007 est.
47 Bandera de Colombia Colombia 43,300 30 June 2007.
50 Croacia 41,560 30 June 2007.
51 Emiratos Árabes Unidos 41,510 31 December 2007 est.
52 Eslovenia 40,420 30 June 2007.
53 Pakistán 40,320 31 December 2007 est.
54 Eslovaquia 36,660 30 June 2007.
55 Líbano 34,670 31 December 2007 est.
56 Kuwait 33,610 31 December 2007 est.
57 Qatar 31,070 31 December 2007 est.
58 Egipto 29,900 30 June 2007.
59 Letonia 29,850 30 June 2007.
60 Sudán 29,600 31 December 2007 est.
61 Bulgaria 29,290 30 June 2007.
62 Perú 27,810 31 December 2007 est.
63 Serbia 26,240 2007 est.
64 Chipre 26,120 31 December 2007 est.
65 Singapur 25,530 31 December 2007 est.
66 Vietnam 24,410 31 December 2007 est.
67 Lituania 22,700 30 June 2007.
68 Bangladesh 20,250 31 December 2007 est.
69 Estonia 20,240 30 June 2007.
70 Túnez 18,560 December 2007.
71 Mónaco 18,000 2000 est.
72 Ecuador 18,100 2006 est.
73 Marruecos 16,860 31 December 2007 est.
74 Cuba 16,790 31 December 2007 est.
75 Irán 13,800 31 December 2007 est.
76 Sri Lanka 13,520 31 December 2007 est.
77 Corea del norte 12,500 2001 est.
78 Uruguay 12,000 30 September 2007.
79 Costa de Marfil 10,910 31 December 2007 est.
80 Panamá 10,560 31 December 2007 est.
81 República Democrática del Congo 10,000 2006 est.
82 Bielorrusia 9,272 30 June 2007.
83 Republica Dominicana 8,842 31 December 2007 est.
84 Angola 8,835 31 December 2007 est.
85 Afganistán 8,000 2004
86 Kenia 7,715 31 December 2007 est.
87 Bahrain 7,692 31 December 2007 est.
88 Jordan 7,483 31 December 2007 est.
89 Costa Rica 7,163 30 June 2007.
90 Jamaica 7,138 31 December 2007 est.
91 Bosnia y Herzegovina 7,057 31 December 2007 est.
92 Myanmar 6,914 31 December 2007 est.
93 Siria 6,340 December 2007 est.
94 Yemen 6,122 31 December 2007 est.
95 Nigeria 5,815 31 December 2007 est.
96 Guatemala 5,561 31 December 2007 est.
97 El Salvador 5,444 December 2007.
98 Uzbekistán 5,398 31 December 2007 est.
99 República del Congo 5,000 2000 est.
100 Tanzania 4,984 31 December 2007 est.
93 Bolivia 5,916 2006 est.
94 Honduras 5,587 2006 est.
97 Zimbawe 5,260 2006 est.
98 Argelia 5,000 2006 est.
102 Madagascar 4,600 2002
103 Libia 4,492 2006 est.
104 Zambia 4,397 2006 est.
105 Omán 4,259 2006 est.
106 Gabón 3,971 2006 est.
108 Nicaragua 3,763 2006 est.
109 Paraguay 3,722 2006 est.
110 Camboya 3,664 2006 est.
111 Camerún 3,657 2006 est.
112 Ghana 3,546 2006 est.
113 Guinea 3,460 2003 est.
114 Nepal 3,340 March 2005
115 Liberia 3,200 2005 est.
Macau 3,100 2004
116 Iceland 3,073 2002
117 Somalia 3,000 2001 est.
118 Trinidad y Tobago 2,838 2006 est.
119 Mauritania 2,834 2006 est.
120 Malí 2,800 2002
121 Etiopía 2,789 2006 est.
Netherlands Antilles 2,680 2004
122 Mauritania 2,500 2000
123 Laos 2,490 2001
124 Azerbaiyán 2,483 2006 est.
125 Kyrgyzstan 2,483 30 de Junio 2006 est.
126 Turkmenistán 2,400 2001 est.
127 Mozambique 2,392 2006 est.
128 Moldova 2,142 30 de Junio 2006 est.
129 República de Macedonia 2,138 2006 est.
130 Níger 2,100 2003 est.
131 Georgia 2,040 2004
132 Togo 2,000 2005
133 Armenia 1,936 30 de Junio 2006
134 Burkina Faso 1,850 2003
135 Papúa Nueva Guinea 1,801 2006 est.
136 Senegal 1,628 2006 est.
137 Sierra Leona 1,610 2003 est.
138 Benín 1,600 2000
139 Albania 1,550 2004
140 Chad 1,500 2003 est.
141 Uganda 1,456 2006 est.
142 Rwanda 1,400 2004 est.
143 Belize 1,362 de Junio 2004 est.
144 Mongolia 1,360 2004
145 Haití 1,309 2006 est.
146 Burundi 1,200 2003
147 Guyana 1,200 2002
148 República Centroafricana 1,060 2002 est.
149 Malawi 982.4 2006 est.
150 Guinea-Bissau 941.5 2000 est.
151 Namibia 887 2006 est.
152 Tajikistan 829 2006 est.
153 Lesotho 735 2002
154 Barbados 668 2003
155 Gambia 628.8 2003 est.
156 Seychelles 616.7 2006 est.
157 Bhutan 593 2004
158 Botswana 520 2006 est.
159 Suriname 504.3 2005 est.
Aruba 478.6 2005 est.
160 Antigua y Barbuda 427.3 2000
161 Djibouti 394 2004 est.
162 Suazilandia 357 2003 est.
163 Granada 347 2004
164 Bahamas 342.6 2004 est.
165 Cabo Verde 325 2002
166 Santo Tomé y Príncipe 318 2002
167 Saint Kitts and Nevis 314 2004
168 Eritrea 311 2000 est.
169 Maldivas 304 2004 est.
170 Guinea Ecuatorial 289 2006 est.
171 Santa Lucía 257 2004
172 Comoros 232 2000 est.
173 Saint Vincent and the Grenadines 223 2004
174 Dominica 213 2004
175 Malta 188.8 2005
176 Samoa 177 2004
177 Islas Salomón 166 2004
178 Bermuda 160 FY99/00
179 Islas Cook 141 1996 est.
180 Fiji 127 2004 est.
181 Islas Marshall 86.5 FY99/00 est.
182 Vanuatu 81.2 2004
183 Tonga 80.7 2004
184 Nueva Caledonia 79 1998 est.
185 Islas Caimán 70 1996
Islas Feroe 64 1999
186 Estados Federados de Micronesia 60.8 FY05 est.
187 British Virgin Islands 36.1 1997
188 Nauru 33.3 2002
Groenlandia 25 1999
189 Kiribati 10 1999 est.
190 Montserrat 8.9 1997
191 Anguilla 8.8 1998
192 Wallis y Futuna 3.67 2004
193 Niue 0.418 2002 est.
194 Brunéi 0 NA
195 Tokelau 0 NA
196 Timor Oriental 0 NA
197 Palaos 0 FY99/00
198 Liechtenstein 0 2001

Enlaces externos

Véase también

Obtenido de "Anexo:Deuda externa por pa%C3%ADs"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Deuda externa por país — Mapa de países según su Deuda Externa, basado en CIA factbook figures de 2005. Esta es una lista de países por el total bruto de la deuda externa y de deuda externa per cápita. La deuda externa de un país se define como la deuda pública y privada …   Wikipedia Español

  • Deuda externa — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase deuda. La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto de otros, que se componen de deuda pública (la contraída por el estado) y deuda privada o… …   Wikipedia Español

  • Deuda externa ecuatoriana — Saltar a navegación, búsqueda Los problemas derivados de la deuda externa han sido los componentes principales de la historia nacional para muchos pueblos y también para el Ecuador, el manejo corrupto, en muchos casos, de las negociaciones y de… …   Wikipedia Español

  • Deuda externa — La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto de otros, que se componen de deuda pública (la contraida por el estado) y deuda privada o del sector privado, que es aquella que contraen los particulares en el… …   Enciclopedia Universal

  • Deuda — Saltar a navegación, búsqueda Aunque habitualmente, se entiende por deuda, a la obligación que alguien tiene de pagar, o reintegrar algo a otra persona algo, también se entiende por deuda: Contenido 1 en términos económicos 1.1 en términos… …   Wikipedia Español

  • Deuda pública — Título de deuda pública de España. Para otros usos de este término, véase deuda. Por deuda pública o deuda soberana se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país. Constituye una forma de obtener… …   Wikipedia Español

  • Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo — CADTM Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo Tipo ONG Objetivos Anulación de la deuda externa de los países periféricos Soberanía de los pueblos Solidaridad internacional Igualdad Justicia social …   Wikipedia Español

  • Deuda interna — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Deuda. La deuda interna es la parte de la deuda nacional o pública de un país cuyos acreedores son ciudadanos del mismo, en contraposición a la deuda externa. Para solventarla y …   Wikipedia Español

  • Por un Mundo Más Justo — (M+J) Presidente Antonio Sieira Mucientes Secretario/a general Ramiro Viñuales Ferreiro Fundación 19 de abril de 2004 Sitio web …   Wikipedia Español

  • deuda — (Del lat. debitum.) ► sustantivo femenino 1 Obligación que alguien tiene de pagar, devolver o dar una cantidad de dinero u otra cosa a otra persona: ■ está lleno de deudas. SINÓNIMO débito 2 Cantidad que se debe pagar, devolver o dar: ■ la deuda… …   Enciclopedia Universal

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”