Anexo:Deuda externa por país

Anexo:Deuda externa por país
Mapa de países según su Deuda Externa, basado en "CIA factbook figures" de 2005.

Esta es una lista de países por el total bruto de la deuda externa y de deuda externa per cápita.

La deuda externa de un país se define como la "deuda pública y privada total adeudada a no residentes, reembolsable en moneda extranjera, bienes o servicios",[1] donde la deuda pública es el dinero o crédito adeudado por cualquier nivel de gobierno, de central al local, y la deuda privada el dinero o crédito adeudada por hogares particulares o empresas privadas con sede en el país en cuestión.

La deuda per cápita en un país se define como la deuda total de ese país dividido por su población.

La lista se basa en el The World Factbook.[2] Para fines informativos varias entidades no soberanas también se incluyen en esta lista.

Rango País - Entidad Deuda externa
(millones USD$)
Fecha de la información Deuda externa
per capita (USD$)
Fecha de la población* Deuda externa (% del PIB)
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos[3] $14.392.451 30/6/2009 $43.646 30/7/2010 95%
2 Bandera del Reino Unido Reino Unido[4] $9.191.104 22/12/2009 $150.673 Noviembre 2009 365,44%
3 Bandera de Alemania Alemania $5.208.000 30/6/2009 $63.350 30/6/2007 185,2%
4 Bandera de Francia Francia $5.021.000 30/6/2009 $76.718 1/1/2010 175%
5 Bandera de España España $2.478.000 30/9/2008 $49.619 30/6/2007 est. 180,65%
6 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo $1.994.000 30/6/2009 $3.970.514 2010 est. 4.973,68%
7 Bandera de Irlanda Irlanda $1.841.000 30/6/2007 $448.032 30/6/2008 960,86%
8 Bandera de Japón Japón $1.492.000 30/6/2007 $4.528 30/6/2007 34,93%
9 Flag of Switzerland.svg Suiza $1.340.000 30/6/2007 $174.520 30/6/2007 441,95%
10 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica $1.313.000 30/6/2007 $126.202 30/6/2007 348,74%
11 Bandera de Italia Italia $1.060.000 2008(est.) $18.235 30/6/2008 58,21%
12 Bandera de Canadá Canadá $962.632 12/1/2010 $23.325 1/7/2009 59,69%
13 Bandera de Australia Australia $826.400 31/12/2007 $38.798 30/6/2007 106,91%
14 Bandera de Austria Austria $752.500 30/6/2007 $90.289 30/6/2007 233,70%
15 Bandera de Suecia Suecia $598.200 30/6/2006 $65.048 30/6/2006 176,72%
16 Bandera de Hong Kong Hong Kong $588.000 2007 $84.445 2007 est. 200,48%
17 Bandera de Grecia Grecia $535.920 31/9/2009 $47.401 30/9/2009 153%
18 Bandera de Turquía Turquía[5] $502.000 31/12/2009 $7.106 30/6/2007 83,90%
19 Bandera de Dinamarca Dinamarca $492.600 30/6/2007 $89.853 30/6/2007 242,30%
20 Bandera de los Países Bajos Países Bajos $490.000 16/2/2010 $47.471 2009 est. 62,3%
21 Bandera de Noruega Noruega $469.100 30/6/2007 $98.530 30/6/2007 190,23%
22 Bandera de Portugal Portugal $461.200 31/12/2007 $43.196 30/6/2007 188,63%
23 Bandera de la República Popular China China $406.000 31/12/2010 $271 31/12/2010 est. 4,11%
24 Bandera de Rusia Rusia $356.500 12/31/2007 $2.500 30-Jun-07 17,00%
25 Bandera de Finlandia Finlandia $271.200 30/6/2007 $51.073 30/6/2007 143,95%
26 Bandera de India India[6] $227.700 30/6/2009 $130 30/6/2007 18,3%
27 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur $220.100 31/12/2007 $1.234 30/9/2007 18,25%
28 Bandera de Brasil Brasil $216.100 31/12/2009 $1.125 31/12/2009 10,68%
29 Bandera de México México $177.000 31/12/2009 $1.591 30/7/2009 11,94%
30 Bandera de Polonia Polonia $169.800 31/12/2007 $4.927 30/6/2007 27,25%
31 Bandera de Indonesia Indonesia $140.000 31/12/2007 $146 30/6/2007 16,59%
32 Bandera de Hungría Hungría $125.900 31/12/2007 $12.200 30/6/2007 65,68%
33 Bandera de Islandia Islandia[7] [8] $116.053 30/6/2009 $362.942 2008 998,64%
34 Bandera de Argentina Argentina $108.600 31/12/2009 $2.693 31/12/2009 est. 35,02%
35 Bandera de Irak Irak $100.900 31/12/2007 $2.878 31/12/2007 est. 98,54%
36 Bandera de Taiwán Taiwán $97.850 31/12/2007 $6.089 31/12/2007 14,01%
37 Bandera de Kazajistán Kazajistán $96.360 31/12/2007 $12.006 30/9/2007 57,29%
38 Bandera de Israel Israel $86.080 31/12/2008 $3.953 30/6/2007 42,5%
39 Bandera de la República Checa República Checa $74.700 31/12/2007 $1.411 30/6/2007 29,76%
40 Bandera de Rumanía Rumanía $74.540 31/12/2007 $1.354 31/12/2007 30,17%
41 Bandera de Ucrania Ucrania $69.040 31/12/2007 $709 30/6/2007 21,26%
42 Bandera de Venezuela Venezuela $68.888[9] 31/12/2010 $982 31/12/2007 est. 23,96%
43 Bandera de las Filipinas Filipinas $61.780 31/12/2007 $5.947 31/12/2007 est. 22,59%
44 Bandera de Colombia Colombia $61.777 [10] 31/12/2010 $1.062 Julio 2010 est. 21,54%
45 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos $61.680 31/12/2007 $930 31/12/2007 est. 37,52%
46 Bandera de Tailandia Tailandia $59.520 31/12/2007 $2.107 30/6/2007 11,41%
47 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda $59.080 31/12/2008 $2.963 31/12/2008 est. 45,77%
48 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita $58.600 31/12/2007 $1.942 31/12/2007 est. 10,73%
49 Bandera de Chile Chile $57.600 31/12/2007 $2.138 30/6/2007 24,74%
50 Bandera de Malasia Malasia $53.090 31/12/2007 $11.725 30/6/2007 14,70%
51 Bandera de Pakistán Pakistán $52.200 2/3/2010 $321 2010 est. 27%
52 Bandera de Croacia Croacia $46.300 30/6/2007 $10.300 30/6/2007 66,53%
53 Flag of Slovenia.svg Eslovenia $40.420 30/6/2007 $9.477 30/6/2007 71,93%
54 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica $39.780 31/12/2007 $19.953 30/9/2007 8,50%
55 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia $36.630 31/12/2007 $6.788 30/6/2007 33,24%
56 Flag of Bulgaria.svg Bulgaria $34.880 30/6/2007 $8.458 30/6/2007 40,23%
57 Bandera de Kuwait Kuwait $33.620 31/12/2007 $11.789 31/12/2007 est. 24,01%
58 Bandera de Letonia Letonia $33.530 31/12/2007 $36.944 30/6/2007 83,72%
59 Bandera de Catar Catar $33.090 31/12/2007 $396 31/12/2007 est. 46,33%
60 Bandera del Perú Perú $32.830 31/12/2007 $1.251 30/9/2008 est. 14,95%
61 Bandera del Líbano Líbano $31.600 31/12/2007 $7.680 31/12/2007 est. 78,14%
62 Flag of Sudan.svg Sudán $29.420 31/12/2007 $3.834 31/12/2007 est. 36,33%
63 Bandera de Egipto Egipto $29.200 30/6/2007 $1.048 30/6/2007 7,20%
64 Bandera de Lituania Lituania $27.190 31/12/2007 $2.662 30/6/2007 45,33%
65 Bandera de Chipre Chipre $26.970 31/12/2007 $30.550 31/12/2007 est. 126,03%
66 Bandera de Serbia Serbia $26.240 2007 $3.561 2007 est. 33,95%
67 Bandera de Singapur Singapur $25.590 31/12/2007 $279 31/12/2007 est. 11,27%
68 Bandera de Estonia Estonia $24.820 30/6/2007 $6.744 30/6/2007 86,51%
69 Bandera de Vietnam Vietnam $21.830 31/12/2007 $128 31/12/2007 est. 9,87%
70 Bandera de Bangladés Bangladés $21.230 31/12/2007 $153 31/12/2007 est. 10,19%
71 Bandera de Irán Irán $20.680 31/12/2007 $290 31/12/2007 est. 2,71%
72 Bandera de Marruecos Marruecos $19.910 31/12/2007 $545 31/12/2007 est. 15,93%
73 Bandera de Túnez Túnez $19.270 1/12/2007 $1.316 Diciembre 2007 25,33%
74 Flag of Monaco.svg Mónaco $18.000 2000 $540.000 2000 est. 1.843,70%
75 Bandera de Ecuador Ecuador $17.120 31/12/2007 $1.490 31/10/2007 17,34%
76 Bandera de Cuba Cuba $16.790 31/12/2007 $194 31/12/2007 est. 13,38%
77 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil $13.790 31/12/2007 $701 31/12/2007 est. 41,98%
78 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte $12.500 2001 $525 2001 est. 31,25%
79 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka $12.200 31/12/2007 $3.593 31/12/2007 est. 14,87%
80 Bandera de Uruguay Uruguay $11.420 31/12/2007 $566 30/9/2007 30,45%
81 Bandera de Panamá Panamá $10.450 31/12/2007 $3.159 31/12/2007 est. 30,02%
82 Bandera de la República Dominicana República Dominicana $10.210 31/12/2007 $1.147 31/12/2007 est. 16,56%
83 Bandera de la República Democrática del Congo República Democrática del Congo $10.000 2006 $954 2006 est. 52,55%
84 Flag of Jamaica.svg Jamaica $9.657 31/12/2007 $906 31/12/2007 est. 47,15%
85 Flag of El Salvador.svg El Salvador $9.574 1/12/2007 $519 Diciembre 2007 23,00%
86 Bandera de Angola Angola $8.357 31/12/2007 $295 31/12/2007 est. 8,75%
87 Bandera de Jordania Jordania $8.133 31/12/2007 $206 31/12/2007 est. 28,59%
88 Bandera de Nigeria Nigeria $8.007 31/12/2007 $10.119 31/12/2007 est. 2,70%
89 Bandera de Afganistán Afganistán $8.000 2004 $1.263 2004 22,86%
90 Bandera de Baréin Baréin $7.858 31/12/2007 $1.603 31/12/2007 est. 32,73%
91 Bandera de Costa Rica Costa Rica $7.416 30/6/2007 $2.630 30/6/2007 16,20%
92 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia $7.347 31/12/2007 $1.793 30/6/2007 7,10%
93 Bandera de Birmania Birmania $7.022 31/12/2007 $142 31/12/2007 est. 7,71%
94 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina $6.734 31/12/2007 $318 31/12/2007 est. 24,31%
95 Flag of Kenya.svg Kenia $6.713 31/12/2007 $273 31/12/2007 est. 10,97%
96 Bandera de Siria Siria $6.633 31/12/2007 $39 Diciembre 2007 est. 7,34%
97 Flag of Yemen.svg Yemen $6.044 31/12/2007 $416 31/12/2007 est. 10,75%
98 Bandera de Guatemala Guatemala $5.908 31/12/2007 $794 31/12/2007 est. 9,12%
99 Flag of Oman.svg Omán $5.297 31/12/2007 $197 31/12/2007 est. 8,70%
100 Bandera de Zimbabue Zimbabue $5.155 31/12/2007 $454 31/12/2007 est. 220,11%
101 Bandera de la República del Congo República del Congo $5.000 2000 $80 2000 est. 38,88%
102 Flag of Gabon.svg Gabón $4.895 31/12/2007 $123 31/12/2007 est. 23,95%
103 Bandera de Ghana Ghana $4.891 31/12/2007 $785 31/12/2007 est. 15,71%
104 Flag of Libya.svg Libia $4.837 31/12/2007 $234 31/12/2007 est. 6,47%
105 Flag of Madagascar.svg Madagascar $4.600 2002 $1.024 2002 24,95%
106 Bandera de Georgia Georgia $4.500 2007 $200 2007 21,84%
107 Bandera de Bolivia Bolivia $4.495 31/12/2007 $276 31/12/2007 est. 11,31%
108 Flag of Tanzania.svg Tanzania $4.382 31/12/2007 $545 31/12/2007 est. 8,58%
109 Flag of Mozambique.svg Mozambique $4.189 31/12/2007 $399 31/12/2007 est. 23,75%
110 Bandera de Macedonia República de Macedonia $3.967 31/12/2007 $49 31/12/2007 22,86%
111 Bandera de Argelia Argelia $3.957 31/12/2007 $661 31/5/2008 est. 1,78%
112 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán $3.927 31/12/2007 $593 31/12/2007 est. 6,10%
113 Bandera de Camboya Camboya $3.890 31/12/2007 $2.689 31/12/2007 est. 14,85%
114 Bandera de Paraguay Paraguay $3.492 31/12/2007 $1.342 31/12/2007 est. 13,08%
115 Bandera de Honduras Honduras $3.411 31/12/2007 $144 31/12/2007 est. 10,57%
116 Bandera de Guinea Guinea $3.351 31/12/2007 $352 31/12/2007 est. 30,57%
117 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua $3.341 31/12/2007 $853 31/12/2007 est. 20,66%
118 Bandera de Moldavia Moldavia $3.300 31/12/2007 $543 30/6/2007 33,83%
119 Flag of Liberia.svg Liberia $3.200 2005 $9.717 2005 est. 209,84%
120 Flag of Laos.svg Laos $3.179 2006 $109 2006 24,84%
121 Bandera de Nepal Nepal $3.070 1/3/2006 $345 Marzo 2006 10,48%
122 Flag of Somalia.svg Somalia $3.000 2001 $558 2001 est. 55,69%
123 Flag of Kyrgyzstan.svg Kirguistán $2.966 30/6/2007 $227 30/6/2007 28,11%
124 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago $2.869 31/12/2007 $235 31/12/2007 est. 10,71%
125 Bandera de Malí Malí $2.800 2002 $731 2002 20,54%
126 Flag of the Netherlands Antilles.svg Antillas Neerlandesas $2.680 2004 $1.353 2004 95,71%
127 Flag of Ethiopia.svg Etiopía $2.621 31/12/2007 $13.958 31/12/2007 est. 4,68%
128 Flag of Zambia.svg Zambia $2.596 31/12/2007 $2.047 31/12/2007 est. 16,12%
129 Bandera de Camerún Camerún $2.554 31/12/2007 $800 31/12/2007 est. 6,35%
130 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán $2.439 31/12/2007 $132 31/12/2007 est. 3,77%
131 Bandera de Senegal Senegal $2.190 31/12/2007 $148 31/12/2007 10,42%
132 Flag of Mauritius.svg Mauricio $2.149 31/12/2007 $239 31/12/2007 est. 15,06%
133 Flag of Niger.svg Níger $2.100 2003 $162 2003 est. 23,70%
134 Flag of Togo.svg Togo $2.000 2005 $304 2005 39,67%
135 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea $1.646 31/12/2007 $287 31/12/2007 est. 13,66%
136 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona $1.610 2003 $274 2003 est. 40,34%
137 Flag of Chad.svg Chad $1.600 2005 $148 2005 est. 10,48%
138 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán $1.560 31/12/2007 $486 31/12/2007 est. 13,04%
139 Flag of Albania.svg Albania $1.550 2004 $547 2004 7,43%
140 Bandera de Uganda Uganda $1.498 31/12/2007 $689 31/12/2007 est. 5,14%
141 Flag of Haiti.svg Haití $1.475 31/12/2007 $144 31/12/2007 est. 12,96%
142 Flag of Mongolia.svg Mongolia $1.438 2007 $282 2007 16,83%
143 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán $1.400 2004 $45 2004 est. 5,20%
144 Bandera de Ruanda Ruanda $1.400 2004 $457 2004 est. 17,38%
145 Bandera de Armenia Armenia $1.372 31/12/2007 $90 31/12/2007 est. 7,99%
146 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso $1.330 2007 $194 2007 7,64%
147 Bandera de Guyana Guyana $1.200 2002 $1.626 2002 42,57%
148 Flag of Burundi.svg Burundi $1.200 2003 $141 2003 41,28%
149 Bandera de Benín Benín $1.200 2007 $4.167 2007 10,00%
150 Bandera de Belice Belice $1.200 1/6/2005 $130 Junio 2005 est. 49,10%
151 Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana $1.153 2007 $133 2007 est. 38,34%
152 Bandera de Seychelles Seychelles $1.059 31/12/2007 $265 31/12/2007 est. 76,85%
153 Flag of Namibia.svg Namibia $1.003 31/12/2007 $11.000 31/12/2007 est. 9,38%
154 Bandera de Guinea-Bissau Guinea-Bissau $942 2000 $555 2000 est. 113,93%
155 Bandera de Malaui Malaui $894 31/12/2007 $345 31/12/2007 est. 8,44%
156 Flag of Bhutan.svg Bután $713 2006 $2.272 2004 21,24%
157 Flag of Lesotho.svg Lesoto $689 31/12/2007 $1.087 31/12/2007 est. 22,49%
158 Flag of Barbados.svg Barbados $668 2003 $368 2003 12,58%
159 Bandera de Montenegro Montenegro $650 2006 $45 2006 10,98%
160 Flag of The Gambia.svg Gambia $629 2003 $99 2003 est. 30,51%
161 Flag of Swaziland.svg Suazilandia $524 31/12/2007 $901 31/12/2007 est. 9,77%
162 Bandera de Surinam Surinam $504 2005 $472 2005 est. 13,11%
163 Flag of Maldives.svg Maldivas $482 2006 $273 2006 est. 30,35%
164 Flag of Aruba.svg Aruba $479 2005 $1.101 2005 est. 21,20%
165 Flag of Djibouti.svg Yibuti $428 2006 $1.575 2006 24,63%
166 Flag of Botswana.svg Botsuana $408 31/12/2007 $4.602 31/12/2007 est. 1,57%
167 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda $360 6/1/2006 $514 Junio 2006 23,58%
168 Flag of Grenada.svg Granada $347 2004 $4.233 2004 31,32%
169 Bandera de las Bahamas Bahamas $343 2004 $3.274 2004 est. 4,01%
170 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial $338 31/12/2007 $1.035 31/12/2007 est. 2,18%
171 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde $325 2002 $613 2002 20,27%
172 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe $318 2002 $10.258 2002 124,22%
173 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves $314 2004 $6.280 2004 43,55%
174 Bandera de Eritrea Eritrea $311 2000 $64 2000 est. 8,59%
175 Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía $257 2004 $568 2004 14,33%
176 Flag of the Comoros.svg Comoras $232 2000 $1.558 2000 est. 18,38%
177 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas $223 2004 $340 2004 21,40%
178 Flag of Dominica.svg Dominica $213 2004 $1.858 2004 32,87%
179 Bandera de Malta Malta $189 2005 $3.179 2005 2,01%
180 Bandera de Samoa Samoa $177 2004 $464 2004 17,20%
181 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón $166 2004 $939 2004 17,51%
182 Flag of Bermuda.svg Bermudas $160 AF1999/2000 $335 AF1999/2000 3,56%
183 </noinclude> Islas Cook $141 1996 $2.462 1996 est. 76,97%
184 Flag of Fiji.svg Fiyi $127 2004 $37 2004 est. 2,50%
185 Flag of the Marshall Islands.svg Islas Marshall $87 AF1999/2000 $153 AF1999/2000 est. 75,22%
186 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu $81 2004 $1.466 2004 9,05%
187 Flag of Tonga.svg Tonga $81 2004 $359 2004 15,34%
188 Bandera de Nueva Caledonia Nueva Caledonia $79 1998 $807 1998 est. 2,50%
189 Bandera de España Islas Caimán $70 1996 $329 1996 3,61%
190 Bandera de las Islas Feroe Islas Feroe $64 1999 $1.489 1999 6,40%
191 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Estados Federados de Micronesia $61 AF2005 $1.320 AF2005 est. 21,95%
192 Bandera de las Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas $36 1997 $548 1997 4,23%
193 Flag of Nauru.svg Nauru $33 2002 $1.570 2002 55,50%
194 Flag of Greenland.svg Groenlandia $25 1999 $3.330 1999 2,27%
195 Flag of Kiribati.svg Kiribati $10 1999 $431 1999 est. 2,87%
196 </noinclude> Montserrat $9 1997 $105 1997 30,69%
197 Bandera de Anguila Anguila $9 1998 $1.508 1998 8,08%
198 Bandera de Wallis and Futuna Wallis y Futuna $4 2004 $677 2004 6,12%
199 Bandera de Niue Niue $0 2002 $8 2002 est. 5,50%
200 Flag of Brunei.svg Brunéi $0 2005 $0 2005 0.00%
201 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein $0 2001 $0 2001 0.00%
202 Flag of Macau.svg Macao $0 2006 $0 2006 0.00%
203 Bandera de Palaos Palaos $0 AF1999/2000 $261 AF1999/2000 0.00%
- Flag of Mauritania.svg Mauritania no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible
- Flag of East Timor.svg Timor Oriental no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible

*La deuda per cápita se calcula dividiendo la deuda total (columna 3), que se estima a partir de la fecha de la columna 4, por la población de la fecha que figura en la columna "fecha de la población".

Referencias

  1. Debt – external. Definición en el The World Factbook].
  2. Source Consultado en Octubre 2008.
  3. http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/debta910.html
  4. http://www.statistics.gov.uk/imf/
  5. http://www.google.com/search?q=Turkey+External+Debt
  6. «External debt goes up marginally to $228 bn». Economic Times.
  7. Central Bank of Iceland (3 de septiembre de 2009). «External debt Q2/2009». Consultado el 22-11-2009.
  8. Statistics Iceland (11 de septiembre de 2008). «Gross domestic product 2008 – Revision». Consultado el 22-11-2009.
  9. http://economia.noticias24.com/noticia/41261/deuda-externa-de-venezuela-sube-casi-un-10-y-se-ubica-cerca-de-los-70000-millones-us/
  10. http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/deuda-externa-colombia-llego-us61777-millones-en-septiembre-pasado

Enlaces externos

Véase también

  • Anexo:Países por deuda pública

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Mira otros diccionarios:

  • Deuda externa por país — Anexo:Deuda externa por país Saltar a navegación, búsqueda Mapa de países según su Deuda Externa, basado en CIA factbook figures de 2005 Lugar Paí …   Wikipedia Español

  • Deuda — Saltar a navegación, búsqueda Aunque habitualmente, se entiende por deuda, a la obligación que alguien tiene de pagar, o reintegrar algo a otra persona algo, también se entiende por deuda: Contenido 1 en términos económicos 1.1 en términos… …   Wikipedia Español

  • Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo — CADTM Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo Tipo ONG Objetivos Anulación de la deuda externa de los países periféricos Soberanía de los pueblos Solidaridad internacional Igualdad Justicia social …   Wikipedia Español

  • Deuda pública — Título de deuda pública de España. Para otros usos de este término, véase deuda. Por deuda pública o deuda soberana se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país. Constituye una forma de obtener… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Publicaciones de Horacio Verbitsky — Artículo principal: Horacio Verbitsky Publicaciones de Horacio Verbitsky El más prolífico escritor de periodismo político. Nacimien …   Wikipedia Español

  • Anexo:Sesgos cognitivos — El hombre en el centro ha cometido un error en sus pasos de baile, y choca contra la mujer, que se enoja y los demás murmuran. En la obra de Jane Austen Orgullo y prejuicio (1813) se muestra claramente el prejuicio de clases sociales y cómo el… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Episodios de Beverly Hills, 90210 — Artículo principal: Beverly Hills, 90210 Contenido 1 Temporada 1 (1990 1991) 2 Temporada 2 (1991 1992) 3 Temporada 3 (1992 1993) …   Wikipedia Español

  • Anexo:Falsos amigos — Los falsos amigos son palabras que, a pesar de tener significados diferentes, pueden escribirse o pronunciarse de una manera similar en dos o más idiomas. Lo anterior puede deberse tanto a distintas etimologías como a un cambio en el significado… …   Wikipedia Español

  • Historia de la República Dominicana — La República Dominicana ocupa las dos terceras partes de la isla La Española, en las Antillas Mayores. Las sucesivas olas de inmigrantes Arahuacos, moviéndose hacia el norte desde el delta del Orinoco en América del Sur, se establecieron en las… …   Wikipedia Español

  • Oaxaca — Estado Libre y Soberano de Oaxaca Estado de México …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”