- Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 1994
-
Para la Copa Mundial de Fútbol de 1994, la UEFA posee un total de doce cupos directos que fueron disputados por 39 seleccionados. El torneo clasificatorio se inició en abril de 1992, antes de la Eurocopa 1992. Alemania, campeón vigente, tuvo asegurado su lugar en el Mundial, completando así 13 cupos para el continente.
Los 39 equipos fueron divididos en seis grupos, uno de cinco, uno de siete y cuatro de seis. En cada grupo se disputa una liguilla de ida y vuelta, en que los dos primeros clasificaron directamente para la Copa Mundial.
Liechtenstein se retiró antes del sorteo, Islas Feroe debutó en una fase clasificatoria, Rusia reemplazó a la desaparecida Unión Soviética y Yugoslavia estaba suspendida por las Guerras yugoslavas. Por otra parte, con la Disolución de Checoslovaquia en enero de 1993, la selección de ese país siguió compitiendo como una sola nación bajo el nombre de "Equipo de Checos y Eslovacos".
Contenido
Grupo 1
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Italia
16 10 7 2 1 22 7 15 Suiza
15 10 6 3 1 23 6 17 Portugal
14 10 6 2 2 18 5 13 Escocia
11 10 4 3 3 14 13 1 Malta
4 10 1 1 8 3 23 -20 Estonia
1 10 0 1 9 1 27 -26 Grupo 2
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Noruega
16 10 7 2 1 25 5 20 Países Bajos
15 10 6 3 1 29 9 20 Inglaterra
13 10 5 3 2 26 9 17 Polonia
8 10 3 2 5 10 15 -5 Turquía
7 10 3 1 6 11 19 -8 San Marino
1 10 0 1 9 2 46 -44 Grupo 3
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif España
19 12 8 3 1 27 4 23 Irlanda
18 12 7 4 1 19 6 13 Dinamarca
18 12 7 4 1 15 2 13 Irlanda del Norte
13 12 5 3 4 14 13 1 Lituania
7 12 2 3 7 8 21 -13 Letonia
5 12 0 5 7 4 21 -17 Albania
4 12 1 2 9 6 26 -20 Grupo 4
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Rumania
15 10 7 1 2 29 12 17 Bélgica
15 10 7 1 2 16 5 11 Checoslovaquia
13 10 4 5 1 21 9 12 Gales
12 10 5 2 3 19 12 7 Chipre
5 10 2 1 7 8 18 -10 Islas Feroe
0 10 0 0 10 1 38 -37 Grupo 5
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Grecia
14 8 6 2 0 10 2 8 Rusia
12 8 5 2 1 15 4 11 Islandia
8 8 3 2 3 7 6 1 Hungría
5 8 2 1 5 6 11 -5 Luxemburgo
1 8 0 1 7 2 17 -15 Grupo 6
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Suecia
15 10 6 3 1 19 8 11 Bulgaria
14 10 6 2 2 19 10 9 Francia
13 10 6 1 3 17 10 7 Austria
8 10 3 2 5 15 16 -1 Finlandia
5 10 2 1 7 9 18 -9 Israel
5 10 1 3 6 10 27 -17 Clasificados
Alemania Bélgica Bulgaria España Grecia Irlanda Italia Noruega Países Bajos Rumania Rusia Suecia Suiza Enlaces externos
Categorías:- Copa Mundial de Fútbol de 1994
- Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol
- Fútbol en 1992
- Fútbol en 1993
Wikimedia foundation. 2010.