Cristianismo por país

Cristianismo por país

Anexo:Cristianismo por país

Porcentaje de cristianos por país

La siguiente tabla muestra las estadísticas sobre el cristianismo por país.


Región País Población (est. 2005)  % de cristianos Total de cristianos
Asia Central Afganistán 29,928,987 0.1% 30,000
Balcanes Albania 3,563,112 30% 1,689,934
Europa Occidental Alemania 82,431,390 70% 57,701,980
África Austral Angola 11,190,786 90.5% 9,456,395
Caribe Anguila 13,254 84.6% 11,995
Oriente Medio Arabia Saudita 26,417,599 3.7% 1,000,000
Magreb Argelia 32,531,853 0.4% 13,012
América del Sur Argentina 39,537,943 94% 37,165,720
Oriente Medio Armenia 2,982,904 98.7% 2,944,122
Oceanía Australia 20,090,437 67.4% 13,543,693
Europa Central Austria 8,184,691 85.2% 6,973,374
Oriente Medio Azerbaiyán 7,911,974 6.6% 519,027
Oriente Medio Bahréin 688,345 9% 61,956
Sureste Asiático Bangladesh 144,319,628 0.7% 1,050,000
Europa Oriental Bielorrusia 10,300,483 95% 9,785,475
Europa Occidental Bélgica 10,364,388 89.3% 9,255,409
América Central Belize 279,457 84.2% 235,254
África Occidental Benín 7,460,025 30% 2,238,000
Subcontinente Indio Bután 2,232,291 0.3% 6,696
América del Sur Bolivia 8,857,870 95% 8,415,100
Balcanes Bosnia 4,025,476 46% 1,851,730
África Austral Botswana 1,640,115 71.6% 1,174,311
América del Sur Brasil 186,112,794 90.3% 167,501,520
Sureste Asiático Brunéi 372,361 10% 37,236
Balcanes Bulgaria 7,450,349 83.8% 6,243,435
África Occidental Burkina Faso 13,925,313 10% 1,392,531
África Central Burundi 6,370,609 67% 4,268,308
Sureste Asiático Cambodia 13,607,069 0.5% 27,215
África Occidental Camerún 16,380,005 40% 6,552,002
América del Norte Canadá 32,805,041 74% 24,275,700
África Central Chad 9,826,419 35% 3,439,279
América del Sur Chile 15,980,912 89% 15,821,190
Lejano Oriente China 1,306,313,812 6.6% 86,801,000
América del Sur Colombia 42,954,279 98% 42,095,214
África Oriental Comoros 671,247 2% 13,424
África Central Congo 63,124,130 78% 49,587,563
Lejano Oriente Corea del Norte 22,912,177 0.05% 12,000
Lejano Oriente Corea del Sur 48,422,644 26% 12,589,902
América Central Costa Rica 4,016,173 92% 3,694,904
África Occidental Costa de Marfil 17,298,040 30% 5,190,000
Balcanes Croacia 4,495,904 92.6% 4,167,000
Caribe Cuba 11,346,670 45% 5,106,015
Mediterráneo Chipre 780,133 82% 639,764
Europa Occidental Dinamarca 5,411,405 84,8% 4,586,368
África Oriental Djibouti 476,703 6% 28,608
América del Sur Ecuador 13,363,593 88% 13,096,330
África del Norte Egipto 77,505,756 9% 6,975,540
América Central El Salvador 6,704,932 99.4% 6,664,770
Medio Oriente Emiratos Árabes Unidos 2,563,212 3% 76,900
África Oriental Eritrea 4,561,599 50% 2,280,799
Europa Central Eslovaquia 5,431,363 83.8% 4,551,513
Europa Central Eslovenia 2,011,070 61% 1,226,770
Europa Occidental España 40,341,462 95% 38,727,840
América del Norte Estados Unidos 295,734,134 80% 236,557,785
Europa Oriental Estonia 1,332,893 27.8% 370,546
África Oriental Etiopía 73,053,286 61.6% 45,000,824
Oceanía Fiji 893,354 52% 464,568
Sureste Asiático Filipinas 87,857,473 92.5% 81,268,187
Europa Occidental Finlandia 5,223,442 86.4% 4,513,104
Europa Occidental Francia 60,656,178 88% 53,377,456
Medio Oriente Franja de Gaza 3,761,904 5% 188,100
África Occidental Gabón 1,389,201 75% 1,041,900
África Occidental Gambia 1,593,256 9% 143,397
Medio Oriente Georgia 4,677,401 88.6% 4,144,176
África Occidental Ghana 21,029,853 63% 13,244,490
Balcanes Grecia 10,668,354 98% 10,028,296
Caribe Granada 89,502 99% 88,605
América Central Guatemala 14,655,189 85% 12,456,920
África Occidental Guinea 9,467,866 8% 757,432
África Occidental Guinea-Bissau 1,416,027 5% 70,800
América del Sur Guyana 765,283 50% 382,640,
Caribe Haití 8,121,622 96% 7,796,832
América Central Honduras 6,975,204 99% 6,905,448
Europa Central Hungría 10,006,835 74.4% 7,435,126
Europa Occidental Islandia 296,737 93.8% 278,398
Subcontinente Indio India 1,028,610,388 2.4% 25,000,000
Sureste Asiático Indonesia 241,973,879 8% 19,357,920
Medio Oriente Irán 68,017,860 0.2% 136,000
Medio Oriente Iraq 26,074,906 2.8% 750,000
Europa Occidental Irlanda 4,015,676 93% 3,734,601
Medio Oriente Israel 6,276,883 2.1% 131,814
Europa Occidental Italia 58,103,033 96% 55,778,880
Caribe Jamaica 2,731,832 80% 2,185,520
Extremo Oriente Japón 127,417,244 0.7% 1,000,000
Medio Oriente Jordania 5,759,732 6% 345,600
Asia Central Kazajistán 15,185,844 53% 8,048,580
África Oriental Kenia 33,829,590 80% 27,064,000
Medio Oriente Kuwait 2,335,648 10.7% 250,000
Asia Central Kirguistán 5,146,281 20% 1,029,256
Sureste Asiático Laos 6,217,141 1.5% 93,256
Europa Oriental Letonia 2,290,237 65% 1,488,695
Medio Oriente Líbano 3,826,018 39% 1,492,140
África Austral Lesotho 1,867,035 80% 1,493,600
África Occidental Liberia 3,482,211 40% 1,392,884
África del Norte Libia 5,765,563 3% 172,968
Europa Oriental Lituania 3,596,617 85% 3,057,195
Europa Occidental Luxemburgo 468,571 90% 421,714
Balcanes Macedonia 2,045,262 32.6% 666,767
África Austral Madagascar 18,040,341 41% 7,396,564
África Austral Malawi 12,158,924 80% 9,727,200
Sureste Asiático Malasia 23,953,136 10% 2,395,314
Subcontinente Indio Maldivas 349,106 n/a n/a
África Occidental Malí 12,291,529 5% 614,576
África del Norte Mauritania 3,086,859 0.1 3,087
África Austral Mauricio 1,230,602 32.2% 396,253
América del Norte México 106,202,903 95% 100,892,850
Europa Oriental Moldavia 4,455,421 98.2% 4,375,301
Asia Central Mongolia 2,791,272 0.3% 10,000
África del Norte Marruecos 32,725,847 0.1% 35,000
África Austral Mozambique 19,406,703 41.3% 8,014,967
Sureste Asiático Birmania 42,909,464 4% 1,716,378
África Austral Namibia 2,030,692 90% 1,827,630
Subcontinente Indio Nepal 27,676,547 1.4% 400,000
Oceanía Nueva Zelanda 4,035,461 53.5% 2,158,992
América Central Nicaragua 5,465,100 91.5% 5,000,566
África Occidental Níger 11,665,937 5% 583,300
África Occidental Nigeria 128,771,988 45% 57,947,400
Europa Occidental Noruega 4,593,041 90.1% 4,138,293
Medio Oriente Omán 3,001,583 0.01% 450
Europa Occidental Países Bajos 16,407,491 51% 8,367,825
Subcontinente Indio Pakistán 162,419,946 2.5% 3,500,000
América Central Panamá 3,039,150 90% 2,735,280
Oceanía Papúa Nueva Guinea 5,545,268 66% 3,659,900
América del Sur Paraguay 6,347,884 99% 6,284,421
América del Sur Perú 27,925,628 83.1% 23,206,256
Europa Central Polonia 38,635,144 91.4% 35,312,572
Europa Occidental Portugal 10,566,212 97% 10,249,310
Caribe Puerto Rico 3,916,632 93% 3,642,530
Medio Oriente Qatar 863,051 8.1% 70,000
Europa Occidental Reino Unido 60,441,457 71.6% 43,276,114
África Central República Centroafricana 3,799,897 50% 1,899,948
Europa Central República Checa 10,241,138 28.9% 2,949,465
Caribe República Dominicana 8,950,034 98% 8,771,098
Balcanes Rumanía 22,329,977 99% 22,106,700
Europa Oriental Rusia 143,420,309 79.3% 125,561,282
África Oriental Ruanda 8,440,820 93.6% 7,892,335
África del Norte Sáhara Occidental 273,008 0.2% 546
Europa Occidental San Marino 28,880 100% 28,880
África Occidental Senegal 11,126,832 6% 667,620
Balcanes Serbia y Montenegro 10,829,175 70% 7,576,100
África Oriental Seychelles 81,188 93.2% 75,680
África Occidental Sierra Leona 6,017,643 10% 601,765
Sureste Asiático Singapur 4,425,720 14.6% 646,166
Medio Oriente Siria 18,448,752 10% 1,844,876
África Oriental Somalía 8,591,629 n/a n/a
África Austral Sudáfrica 44,344,136 79.7% 35,342,330
Subcontinente Indio Sri Lanka 20,064,776 6.2% 1,244,017
África del Norte Sudán 40,187,486 5% 2,009,375
Europa Occidental Suecia 9,001,774 92% 8,281,656
Europa Occidental Suiza 7,489,370 79.3% 5,939,095
América del Sur Surinam 438,144 50% 219,072
África Austral Swazilandia 1,173,900 86% 1,009,555
Sureste Asiático Tailandia 65,444,371 0.7% 458,110
Extremo Oriente Taiwán 22,894,384 4.5% 1,030,250
Asia Central Tajikistan 7,163,506 5% 358,175
África Oriental Tanzania 36,766,356 30% 11,029,950
Sureste Asiático Timor Oriental 1,040,880 93% 968,130
África Occidental Togo 5,681,519 29% 1,647,665
Centroamérica Trinidad y Tobago 1,088,644 57.6% 627,090
África del Norte Túnez 10,074,951 0.5% 50,000
Asia Central Turkmenistán 4,952,081 10% 500,000
Medio Oriente Turquía 69,660,559 0.2% 139,320
África Oriental Uganda 27,269,482 66% 17,997,870
Europa Oriental Ucrania 47,425,336 68% 32,249,340
América del Sur Uruguay 3,415,920 68% 2,322,880
Asia Central Uzbekistán 26,851,195 11% 2,953,632
Europa Occidental Vaticano 921 100% 921
América del Sur Venezuela 25,375,281 98% 24,867,794
Sureste Asiático Vietnam 83,535,576 7.2% 6,014,563
Medio Oriente Yemen 20,727,063 0.5% 103,635
África Austral Zambia 11,261,795 75% 8,446,350
África Austral Zimbabwe 12,746,990 75% 9,560,250
Total 6,446,131,400 33.84%[1] 2,135,783,000 [2]

Véase también

Referencias

Obtenido de "Anexo:Cristianismo por pa%C3%ADs"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Mira otros diccionarios:

  • Cristianismo — El Cristianismo (del Griego antiguo Χριστός, Christós, Cristo , literalmente el Ungido ) es una religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico y otras escrituras del Nuevo… …   Wikipedia Español

  • Cristianismo en Irán — Saltar a navegación, búsqueda El Cristianismo en Irán ha tenido una larga historia, remontándose a los primeros años de esta fe. Siempre ha sido una religión minoritaria, oscurecida por las religiones de estado mayoritarias, el zoroastrismo en el …   Wikipedia Español

  • Cristianismo en India — Saltar a navegación, búsqueda El cristianismo es la tercer religión más grande de la India, con aproximadamente 24 millones de seguidores, constituyendo 2.3% de población de India[1] . El cristianismo habría llegado a la India hace alrededor de… …   Wikipedia Español

  • Historia del cristianismo — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

  • Historia del cristianismo en España — Cristo crucificado, de Velázquez. El cristianismo en España tiene una larga historia: casi dos mil años, según la leyenda que remonta sus orígene …   Wikipedia Español

  • Homosexualidad y cristianismo — Entre las iglesias cristianas existe una gran diversidad de opiniones y prácticas en relación a las personas homosexuales. La mayoría de las denominaciones cristianas, y muy especialmente las mayores de ellas, la Iglesia Católica Romana y la… …   Wikipedia Español

  • Granada (país) — Para otros usos de este término, véase Granada (desambiguación). «Grenada» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Grenada (desambiguación). Grenada Granada …   Wikipedia Español

  • Conquista de Mallorca por Jaime I — Conquista de Mallorca Parte de Reconquista …   Wikipedia Español

  • Vera Cruz (cristianismo) — «Santa Vera Cruz» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Santa Vera Cruz (desambiguación). Elena y Constantino con la Vera Cruz. La Vera Cruz o Santa Cruz es la cruz en la que se cree fue ejecutado Jesús de Nazaret; en el catolicismo se la… …   Wikipedia Español

  • El país de las mariposas — Saltar a navegación, búsqueda El país de las mariposas, es la primera novela de Nerea Riesco y con ella se hizo merecedora del Premio Ateneo Joven de Novela de Sevilla en su IX edición. El país de las mariposas, es una novela histórica que… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”