- Anexo:Países por longitud de costa
-
Esta es una lista de países por longitud de costa, en kilómetros. Fuente de los datos: CIA World Factbook. [1]
Posición País Superficie
(km2)Frontera terrestre
(km)Longitud de costa
(km)Perímetro Total
(km)Costa/Superficie
(m/km2)Costa/Perímetro
Total (%)1 Canadá
9.220.970 8.893 202.080 210.973 21,915 95,8% 2 Noruega
324.220 2.515 83.281 85.796 256,866 97,1% 3 Indonesia
1.826.440 2.830 54.716 57.546 29,958 95,1% 4 Rusia
16.995.800 19.917 37.653 57.570 2,215 65,4% 5 Filipinas
298.170 - 36.289 36.289 121,706 100,0% 6 Japón
374.744 - 29.751 29.751 79,390 100,0% 7 Australia
7.617.930 - 25.760 25.760 3,381 100,0% 8 Estados Unidos
9.158.960 12.219 19.924 32.143 2,175 62,0% 9 Nueva Zelanda
268.680 - 15.134 15.134 56,327 100,0% 10 Grecia
130.800 1.160 14.880 16.040 113,761 92,8% 11 República Popular China
9.326.410 22.147 14.500 36.647 1,555 39,6% 12 Reino Unido
241.590 360 12.429 12.789 51,447 97,2% 13 México
1.923.040 4.538 9.330 13.868 4,852 67,3% 14 Italia
294.020 1.932 7.600 9.532 25,849 79,7% 15 Brasil
8.456.510 15.735 7.367 23.102 0,871 31,9% 16 Dinamarca
42.394 68 7.314 7.382 172,524 99,1% 17 Turquía
770.760 2.627 7.200 9.827 9,341 73,3% 18 India
2.973.190 14.103 7.000 21.103 2,354 33,2% 19 Chile
748.800 6.171 6.435 12.606 8,594 51,0% 20 Estados Federados de Micronesia
702 - 6.112 6.112 8.706,553 100,0% 21 Croacia
56.414 2.197 5.835 8.032 103,432 72,6% 22 Islas Salomón
27.540 - 5.313 5.313 192,919 100,0% 23 Papúa Nueva Guinea
452.860 820 5.152 5.972 11,377 86,3% 24 Argentina
2.736.690 9.665 4.989 14.654 1,823 34,0% 25 Islandia
100.329 - 4.988 4.988 49,716 100,0% 26 España
499.542 1.918 4.964 6.882 9,937 72,1% 27 Madagascar
581.540 - 4.828 4.828 8,302 100,0% 28 Malasia
328.550 2.669 4.675 7.344 14,229 63,7% 29 Estonia
43.211 633 3.794 4.427 87,802 85,7% 30 Cuba
110.860 29 3.735 3.764 33,691 99,2% 31 Bahamas
10.070 - 3.542 3.542 351,738 100,0% 32 Vietnam
325.360 4.639 3.444 8.083 10,585 42,6% 33 Francia
545.630 2.889 3.427 6.316 6,281 54,3% 34 Tailandia
511.770 4.863 3.219 8.082 6,290 39,8% 35 Suecia
410.934 2.205 3.218 5.423 7,831 59,3% 36 Colombia
1.038.700 6.004 3.208 9.212 3,088 34,8% 37 Irán
1.636.000 5.440 3.180 8.620 1,944 36,9% 38 Somalia
627.337 2.366 3.025 5.391 4,822 56,1% 39 Kazajistán
2.669.800 12.012 2.964 14.976 1,110 19,8% 40 Venezuela
916.445 4.993 2.800 7.793 3,174 35,9% 41 Sudáfrica
1.219.912 4.750 2.798 7.548 2,294 37,1% 42 Ucrania
603.700 4.558 2.782 7.340 4,608 37,9% 43 Arabia Saudí
2.217.949 4.415 2.640 7.055 1,190 37,4% 44 Vanuatu
14.760 - 2.528 2.528 171,274 100,0% 45 Corea del Norte
120.410 1.673 2.495 4.168 20,721 59,9% 46 Panamá
75.990 555 2.490 3.045 32,767 81,8% 47 Mozambique
784.090 4.571 2.470 7.041 3,150 35,1% 48 Egipto
995.450 2.689 2.450 5.139 2,461 47,7% 49 Perú
1.280.000 5.536 2.414 7.950 1,886 30,4% 50 Corea del Sur
98.190 238 2.413 2.651 24,575 91,0% 51 Alemania
349.223 3.621 2.389 6.010 6,841 39,8% 52 Ecuador
276.840 2.010 2.237 4.247 8,080 52,7% 53 Eritrea
121.320 1.630 2.234 3.864 18,414 57,8% 54 Omán
309.500 1.374 2.092 3.466 6,759 60,4% 55 Birmania
657.740 5.876 1.930 7.806 2,934 24,7% 56 Yemen
527.970 1.746 1.906 3.652 3,610 52,2% 57 Marruecos
446.300 2.018 1.835 3.853 4,112 47,6% 58 Portugal
91.951 1.214 1.793 3.007 19,500 59,6% 59 Haití
27.560 360 1.771 2.131 64,260 83,1% 60 Libia
1.759.540 4.383 1.770 6.153 1,006 28,8% 61 Turkmenistán
488.100 3.736 1.768 5.504 3,622 32,1% 62 Angola
1.246.700 5.198 1.600 6.798 1,283 23,5% 63 Namibia
825.418 3.824 1.572 5.396 1,904 29,1% 64 República de China
32.260 - 1.566 1.566 48,552 100,0% 65 Palaos
458 - 1.519 1.519 3.316,594 100,0% 66 Irlanda
68.890 360 1.448 1.808 21,019 80,1% 67 Tanzania
886.037 3.402 1.424 4.826 1,607 29,5% 68 Sri Lanka
64.740 - 1.340 1.340 20,698 100,0% 69 Emiratos Árabes Unidos
82.880 867 1.318 2.185 15,903 60,3% 70 Costa Rica
50.660 639 1.290 1.929 25,464 66,9% 71 República Dominicana
48.380 275 1.288 1.563 26,623 82,4% 72 Túnez
155.360 1.424 1.148 2.572 7,389 44,6% 73 Kiribati
717 - 1.143 1.143 1.594,142 100,0% 74 Fiyi
18.270 - 1.129 1.129 61,795 100,0% 75 Finlandia
305.470 2.628 1.126 3.754 3,686 30,0% 76 Sahara Occidental
266.000 2.046 1.110 3.156 4,173 35,2% 77 Pakistán
778.720 6.774 1.046 7.820 1,343 13,4% 78 Jamaica
10.830 - 1.022 1.022 94,367 100,0% 79 Argelia
2.381.740 6.343 998 7.341 0,419 13,6% 80 Cabo Verde
4.033 - 965 965 239,276 100,0% 81 Nicaragua
120.254 1.231 910 2.141 7,567 42,5% 82 Gabón
257.667 2.551 885 3.436 3,435 25,8% 83 Nigeria
910.768 4.047 853 4.900 0,937 17,4% 84 Sudán
1.886.068 N/D 853 N/D 0,452 N/D 85 Honduras
111.890 1.520 820 2.340 7,329 35,0% 86 Azerbaiyán
86.100 2.013 800 2.813 9,292 28,4% 87 Mauritania
1.030.400 5.074 754 5.828 0,732 12,9% 88 Timor Oriental
15.007 228 706 934 47,045 75,6% 89 Uruguay
173.620 1.564 660 2.224 3,801 29,7% 90 Chipre
9.240 - 648 648 70,130 100,0% 91 Maldivas
300 - 644 644 2.146,667 100,0% 92 Bangladés
133.910 4.246 580 4.826 4,331 12,0% 93 Liberia
96.320 1.585 579 2.164 6,011 26,8% 94 Catar
11.437 60 563 623 49,226 90,4% 95 Ghana
230.020 2.093 539 2.632 2,343 20,5% 96 Kenia
569.250 3.446 536 3.982 0,942 13,5% 97 Letonia
64.589 1.150 531 1.681 8,221 31,6% 98 Senegal
192.000 2.640 531 3.171 2,766 16,7% 99 Costa de Marfil
318.000 3.110 515 3.625 1,619 14,2% 100 Kuwait
17.820 462 499 961 28,002 51,9% 101 Seychelles
455 - 491 491 1.079,121 100,0% 102 Polonia
304.465 2.888 491 3.379 1,613 14,5% 103 Guyana
196.850 2.462 459 2.921 2,332 15,7% 104 Países Bajos
33.883 1.027 451 1.478 13,311 30,5% 105 Camboya
176.520 2.572 443 3.015 2,510 14,7% 106 Uzbekistán
425.400 6.221 420 6.641 0,987 6,3% 107 Tonga
718 - 419 419 583,565 100,0% 108 Samoa
2.850 - 403 403 141,404 100,0% 109 Sierra Leona
71.620 958 402 1.360 5,613 29,6% 110 Camerún
469.440 4.591 402 4.993 0,856 8,1% 111 Guatemala
108.430 1.687 400 2.087 3,689 19,2% 112 Belice
22.800 516 386 902 16,930 42,8% 113 Surinam
161.470 1.707 386 2.093 2,391 18,4% 114 Islas Marshall
181 - 370 370 2.043,023 100,0% 115 Trinidad y Tobago
5.128 - 362 362 70,593 100,0% 116 Albania
27.398 720 362 1.082 13,213 33,5% 117 Bulgaria
110.550 1.808 354 2.162 3,202 16,4% 118 Guinea Bissau
28.000 724 350 1.074 12,500 32,6% 119 Comoras
2.170 - 340 340 156,682 100,0% 120 Guinea
245.857 3.399 320 3.719 1,302 8,6% 121 Yibuti
21.980 506 314 820 14,286 38,3% 122 Georgia
69.700 1.461 310 1.771 4,448 17,5% 123 El Salvador
20.720 545 307 852 14,817 36,0% 124 Guinea Ecuatorial
28.051 539 296 835 10,552 35,4% 125 Israel
20.330 1.017 273 1.290 13,428 21,2% 126 Líbano
10.280 454 225 679 21,887 33,1% 127 Rumania
230.340 2.508 225 2.733 0,977 8,2% 128 Santo Tomé y Príncipe
1.001 - 209 209 208,791 100,0% 129 Montenegro
13.812 599 199 2.445 1,948 8,1% 130 Singapur
638 - 193 193 302,745 100,0% 131 Siria
184.050 2.253 193 2.446 1,049 7,9% 132 Mauricio
2.030 - 177 177 87,192 100,0% 133 República del Congo
341.500 5.504 169 5.673 0,495 3,0% 134 Baréin
620 - 161 161 259,677 100,0% 135 Brunéi
5.270 381 161 542 30,550 29,7% 136 Santa Lucía
610 - 158 158 259,016 100,0% 137 Antigua y Barbuda
442 - 153 153 346,154 100,0% 138 Dominica
754 - 148 148 196,286 100,0% 139 Malta
316 - 140 140 443,038 100,0% 140 San Cristóbal y Nieves
261 - 135 135 517,241 100,0% 141 Granada
340 - 121 121 355,882 100,0% 142 Benín
110.620 1.989 121 2.110 1,094 5,7% border="0" width="20" height="10" class="thumbborder"> Islas Cook
240 - 120 120 500,000 100,0% 143 Lituania
65.200 1.273 99 1.372 1,518 7,2% 144 Barbados
430 - 97 97 225,581 100,0% 145 San Vicente y las Granadinas
389 - 84 84 215,938 100,0% 146 Gambia
10.000 740 80 820 8,000 9,8% 147 Bélgica
30.278 1.379 66 1.446 2,196 4,6% Niue
260 - 64 64 246,154 100,0% 148 Irak
432.162 3.631 58 3.689 0,134 1,6% 149 Togo
54.385 1.647 56 1.703 1,030 3,3% 150 Eslovenia
20.253 1.334 47 1.381 2,301 3,4% 151 Territorios Palestinos
6.000 466 40 506 6,667 7,9% 152 República Democrática del Congo
2.267.600 10.744 37 10.781 0,016 0,3% 153 Nauru
21 - 30 30 1.428,571 100,0% 154 Jordania
88.884 1.619 26 1.645 0,293 1,6% 155 Tuvalu
26 - 24 24 923,077 100,0% 156 Bosnia Herzegovina
51.129 1.459 20 1.479 0,391 1,4% 157 Mónaco
2 4 4 9 2.102,564 48,2% 158 Afganistán
647.500 5.529 - 5.529 - 0,0% 159 Andorra
468 120 - 120 - 0,0% 160 Armenia
28.400 1.254 - 1.254 - 0,0% 161 Austria
82.738 2.562 - 2.562 - 0,0% 162 Burundi
25.650 974 - 974 - 0,0% 163 Burkina Faso
273.800 3.192 - 3.192 - 0,0% 164 Bután
47.000 1.075 - 1.075 - 0,0% 165 Bielorrusia
207.600 3.098 - 3.098 - 0,0% 166 Bolivia
1.084.390 6.743 - 6.743 - 0,0% 167 Botsuana
585.370 4.013 - 4.013 - 0,0% 168 República Centroafricana
622.984 5.203 - 5.203 - 0,0% 169 Chad
1.259.200 5.968 - 5.968 - 0,0% 170 Eslovaquia
48.800 1.355 - 1.355 - 0,0% 171 República Checa
77.276 1.881 - 1.881 - 0,0% 172 Etiopía
1.119.683 5.311 - 5.311 - 0,0% 173 Hungría
92.340 2.009 - 2.009 - 0,0% 174 Kirguistán
191.300 3.878 - 3.878 - 0,0% 175 Laos
230.800 5.083 - 5.083 - 0,0% 176 Lesoto
30.355 909 - 909 - 0,0% 177 Liechtenstein
160 76 - 76 - 0,0% 178 Luxemburgo
2.586 359 - 359 - 0,0% 179 Malaui
94.080 2.881 - 2.881 - 0,0% 180 Moldavia
33.371 1.389 - 1.389 - 0,0% 181 Mongolia
1.565.000 8.114 - 8.114 - 0,0% 182 República de Macedonia
24.856 748 - 748 - 0,0% 183 Malí
1.220.000 7.243 - 7.243 - 0,0% 184 Nepal
136.800 2.926 - 2.926 - 0,0% 185 Níger
1.266.700 5.697 - 5.697 - 0,0% 186 Paraguay
397.300 3.920 - 3.920 - 0,0% 187 Ruanda
24.948 893 - 893 - 0,0% 188 San Marino
61 39 - 39 - 0,0% 189 Serbia
88.361 2.026,3 - 1.852 - 0,0% 190 Sudán del Sur
619.745 N/D - N/D - 0,0% 191 Suiza
39.770 1.852 - 1.852 - 0,0% 192 Suazilandia
17.203 535 - 535 - 0,0% 193 Tayikistán
142.700 3.651 - 3.651 - 0,0% 194 Uganda
199.710 2.698 - 2.698 - 0,0% 195 Vaticano
1 3 - 3 - 0,0% 196 Zambia
740.724 5.664 - 5.664 - 0,0% 197 Zimbabue
386.670 3.066 - 3.066 - 0,0% Véase también
- Lista de países por superficie
Wikimedia foundation. 2010.