Anexo:Países por longitud de costa

Anexo:Países por longitud de costa

Esta es una lista de países por longitud de costa, en kilómetros. Fuente de los datos: CIA World Factbook. [1]


Posición País Superficie
(km2)
Frontera terrestre
(km)
Longitud de costa
(km)
Perímetro Total
(km)
Costa/Superficie
(m/km2)
Costa/Perímetro
Total (%)
1 Bandera de Canadá Canadá 9.220.970 8.893 202.080 210.973 21,915 95,8%
2 Bandera de Noruega Noruega 324.220 2.515 83.281 85.796 256,866 97,1%
3 Bandera de Indonesia Indonesia 1.826.440 2.830 54.716 57.546 29,958 95,1%
4 Bandera de Rusia Rusia 16.995.800 19.917 37.653 57.570 2,215 65,4%
5 Bandera de las Filipinas Filipinas 298.170 - 36.289 36.289 121,706 100,0%
6 Bandera de Japón Japón 374.744 - 29.751 29.751 79,390 100,0%
7 Bandera de Australia Australia 7.617.930 - 25.760 25.760 3,381 100,0%
8 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 9.158.960 12.219 19.924 32.143 2,175 62,0%
9 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 268.680 - 15.134 15.134 56,327 100,0%
10 Bandera de Grecia Grecia 130.800 1.160 14.880 16.040 113,761 92,8%
11 Bandera de la República Popular China República Popular China 9.326.410 22.147 14.500 36.647 1,555 39,6%
12 Bandera del Reino Unido Reino Unido 241.590 360 12.429 12.789 51,447 97,2%
13 Bandera de México México 1.923.040 4.538 9.330 13.868 4,852 67,3%
14 Bandera de Italia Italia 294.020 1.932 7.600 9.532 25,849 79,7%
15 Bandera de Brasil Brasil 8.456.510 15.735 7.367 23.102 0,871 31,9%
16 Bandera de Dinamarca Dinamarca 42.394 68 7.314 7.382 172,524 99,1%
17 Bandera de Turquía Turquía 770.760 2.627 7.200 9.827 9,341 73,3%
18 Bandera de India India 2.973.190 14.103 7.000 21.103 2,354 33,2%
19 Bandera de Chile Chile 748.800 6.171 6.435 12.606 8,594 51,0%
20 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Estados Federados de Micronesia 702 - 6.112 6.112 8.706,553 100,0%
21 Bandera de Croacia Croacia 56.414 2.197 5.835 8.032 103,432 72,6%
22 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 27.540 - 5.313 5.313 192,919 100,0%
23 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 452.860 820 5.152 5.972 11,377 86,3%
24 Bandera de Argentina Argentina 2.736.690 9.665 4.989 14.654 1,823 34,0%
25 Bandera de Islandia Islandia 100.329 - 4.988 4.988 49,716 100,0%
26 Bandera de España España 499.542 1.918 4.964 6.882 9,937 72,1%
27 Flag of Madagascar.svg Madagascar 581.540 - 4.828 4.828 8,302 100,0%
28 Bandera de Malasia Malasia 328.550 2.669 4.675 7.344 14,229 63,7%
29 Bandera de Estonia Estonia 43.211 633 3.794 4.427 87,802 85,7%
30 Bandera de Cuba Cuba 110.860 29 3.735 3.764 33,691 99,2%
31 Bandera de las Bahamas Bahamas 10.070 - 3.542 3.542 351,738 100,0%
32 Bandera de Vietnam Vietnam 325.360 4.639 3.444 8.083 10,585 42,6%
33 Bandera de Francia Francia 545.630 2.889 3.427 6.316 6,281 54,3%
34 Bandera de Tailandia Tailandia 511.770 4.863 3.219 8.082 6,290 39,8%
35 Bandera de Suecia Suecia 410.934 2.205 3.218 5.423 7,831 59,3%
36 Bandera de Colombia Colombia 1.038.700 6.004 3.208 9.212 3,088 34,8%
37 Bandera de Irán Irán 1.636.000 5.440 3.180 8.620 1,944 36,9%
38 Flag of Somalia.svg Somalia 627.337 2.366 3.025 5.391 4,822 56,1%
39 Bandera de Kazajistán Kazajistán 2.669.800 12.012 2.964 14.976 1,110 19,8%
40 Bandera de Venezuela Venezuela 916.445 4.993 2.800 7.793 3,174 35,9%
41 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 1.219.912 4.750 2.798 7.548 2,294 37,1%
42 Bandera de Ucrania Ucrania 603.700 4.558 2.782 7.340 4,608 37,9%
43 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudí 2.217.949 4.415 2.640 7.055 1,190 37,4%
44 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 14.760 - 2.528 2.528 171,274 100,0%
45 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 120.410 1.673 2.495 4.168 20,721 59,9%
46 Bandera de Panamá Panamá 75.990 555 2.490 3.045 32,767 81,8%
47 Flag of Mozambique.svg Mozambique 784.090 4.571 2.470 7.041 3,150 35,1%
48 Bandera de Egipto Egipto 995.450 2.689 2.450 5.139 2,461 47,7%
49 Bandera del Perú Perú 1.280.000 5.536 2.414 7.950 1,886 30,4%
50 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 98.190 238 2.413 2.651 24,575 91,0%
51 Bandera de Alemania Alemania 349.223 3.621 2.389 6.010 6,841 39,8%
52 Bandera de Ecuador Ecuador 276.840 2.010 2.237 4.247 8,080 52,7%
53 Bandera de Eritrea Eritrea 121.320 1.630 2.234 3.864 18,414 57,8%
54 Flag of Oman.svg Omán 309.500 1.374 2.092 3.466 6,759 60,4%
55 Bandera de Birmania Birmania 657.740 5.876 1.930 7.806 2,934 24,7%
56 Flag of Yemen.svg Yemen 527.970 1.746 1.906 3.652 3,610 52,2%
57 Bandera de Marruecos Marruecos 446.300 2.018 1.835 3.853 4,112 47,6%
58 Bandera de Portugal Portugal 91.951 1.214 1.793 3.007 19,500 59,6%
59 Flag of Haiti.svg Haití 27.560 360 1.771 2.131 64,260 83,1%
60 Flag of Libya.svg Libia 1.759.540 4.383 1.770 6.153 1,006 28,8%
61 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 488.100 3.736 1.768 5.504 3,622 32,1%
62 Bandera de Angola Angola 1.246.700 5.198 1.600 6.798 1,283 23,5%
63 Flag of Namibia.svg Namibia 825.418 3.824 1.572 5.396 1,904 29,1%
64 Bandera de Taiwán República de China 32.260 - 1.566 1.566 48,552 100,0%
65 Bandera de Palaos Palaos 458 - 1.519 1.519 3.316,594 100,0%
66 Bandera de Irlanda Irlanda 68.890 360 1.448 1.808 21,019 80,1%
67 Flag of Tanzania.svg Tanzania 886.037 3.402 1.424 4.826 1,607 29,5%
68 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 64.740 - 1.340 1.340 20,698 100,0%
69 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 82.880 867 1.318 2.185 15,903 60,3%
70 Bandera de Costa Rica Costa Rica 50.660 639 1.290 1.929 25,464 66,9%
71 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 48.380 275 1.288 1.563 26,623 82,4%
72 Bandera de Túnez Túnez 155.360 1.424 1.148 2.572 7,389 44,6%
73 Flag of Kiribati.svg Kiribati 717 - 1.143 1.143 1.594,142 100,0%
74 Flag of Fiji.svg Fiyi 18.270 - 1.129 1.129 61,795 100,0%
75 Bandera de Finlandia Finlandia 305.470 2.628 1.126 3.754 3,686 30,0%
76 Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg Sahara Occidental 266.000 2.046 1.110 3.156 4,173 35,2%
77 Bandera de Pakistán Pakistán 778.720 6.774 1.046 7.820 1,343 13,4%
78 Flag of Jamaica.svg Jamaica 10.830 - 1.022 1.022 94,367 100,0%
79 Bandera de Argelia Argelia 2.381.740 6.343 998 7.341 0,419 13,6%
80 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 4.033 - 965 965 239,276 100,0%
81 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 120.254 1.231 910 2.141 7,567 42,5%
82 Flag of Gabon.svg Gabón 257.667 2.551 885 3.436 3,435 25,8%
83 Bandera de Nigeria Nigeria 910.768 4.047 853 4.900 0,937 17,4%
84 Flag of Sudan.svg Sudán 1.886.068 N/D 853 N/D 0,452 N/D
85 Bandera de Honduras Honduras 111.890 1.520 820 2.340 7,329 35,0%
86 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 86.100 2.013 800 2.813 9,292 28,4%
87 Flag of Mauritania.svg Mauritania 1.030.400 5.074 754 5.828 0,732 12,9%
88 Flag of East Timor.svg Timor Oriental 15.007 228 706 934 47,045 75,6%
89 Bandera de Uruguay Uruguay 173.620 1.564 660 2.224 3,801 29,7%
90 Bandera de Chipre Chipre 9.240 - 648 648 70,130 100,0%
91 Flag of Maldives.svg Maldivas 300 - 644 644 2.146,667 100,0%
92 Bandera de Bangladés Bangladés 133.910 4.246 580 4.826 4,331 12,0%
93 Flag of Liberia.svg Liberia 96.320 1.585 579 2.164 6,011 26,8%
94 Bandera de Catar Catar 11.437 60 563 623 49,226 90,4%
95 Bandera de Ghana Ghana 230.020 2.093 539 2.632 2,343 20,5%
96 Flag of Kenya.svg Kenia 569.250 3.446 536 3.982 0,942 13,5%
97 Bandera de Letonia Letonia 64.589 1.150 531 1.681 8,221 31,6%
98 Bandera de Senegal Senegal 192.000 2.640 531 3.171 2,766 16,7%
99 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 318.000 3.110 515 3.625 1,619 14,2%
100 Bandera de Kuwait Kuwait 17.820 462 499 961 28,002 51,9%
101 Bandera de Seychelles Seychelles 455 - 491 491 1.079,121 100,0%
102 Bandera de Polonia Polonia 304.465 2.888 491 3.379 1,613 14,5%
103 Bandera de Guyana Guyana 196.850 2.462 459 2.921 2,332 15,7%
104 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 33.883 1.027 451 1.478 13,311 30,5%
105 Bandera de Camboya Camboya 176.520 2.572 443 3.015 2,510 14,7%
106 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 425.400 6.221 420 6.641 0,987 6,3%
107 Flag of Tonga.svg Tonga 718 - 419 419 583,565 100,0%
108 Bandera de Samoa Samoa 2.850 - 403 403 141,404 100,0%
109 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 71.620 958 402 1.360 5,613 29,6%
110 Bandera de Camerún Camerún 469.440 4.591 402 4.993 0,856 8,1%
111 Bandera de Guatemala Guatemala 108.430 1.687 400 2.087 3,689 19,2%
112 Bandera de Belice Belice 22.800 516 386 902 16,930 42,8%
113 Bandera de Surinam Surinam 161.470 1.707 386 2.093 2,391 18,4%
114 Flag of the Marshall Islands.svg Islas Marshall 181 - 370 370 2.043,023 100,0%
115 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 5.128 - 362 362 70,593 100,0%
116 Flag of Albania.svg Albania 27.398 720 362 1.082 13,213 33,5%
117 Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 110.550 1.808 354 2.162 3,202 16,4%
118 Bandera de Guinea-Bissau Guinea Bissau 28.000 724 350 1.074 12,500 32,6%
119 Flag of the Comoros.svg Comoras 2.170 - 340 340 156,682 100,0%
120 Bandera de Guinea Guinea 245.857 3.399 320 3.719 1,302 8,6%
121 Flag of Djibouti.svg Yibuti 21.980 506 314 820 14,286 38,3%
122 Bandera de Georgia Georgia 69.700 1.461 310 1.771 4,448 17,5%
123 Flag of El Salvador.svg El Salvador 20.720 545 307 852 14,817 36,0%
124 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 28.051 539 296 835 10,552 35,4%
125 Bandera de Israel Israel 20.330 1.017 273 1.290 13,428 21,2%
126 Bandera del Líbano Líbano 10.280 454 225 679 21,887 33,1%
127 Bandera de Rumanía Rumania 230.340 2.508 225 2.733 0,977 8,2%
128 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 1.001 - 209 209 208,791 100,0%
129 Bandera de Montenegro Montenegro 13.812 599 199 2.445 1,948 8,1%
130 Bandera de Singapur Singapur 638 - 193 193 302,745 100,0%
131 Bandera de Siria Siria 184.050 2.253 193 2.446 1,049 7,9%
132 Flag of Mauritius.svg Mauricio 2.030 - 177 177 87,192 100,0%
133 Bandera de la República del Congo República del Congo 341.500 5.504 169 5.673 0,495 3,0%
134 Bandera de Baréin Baréin 620 - 161 161 259,677 100,0%
135 Flag of Brunei.svg Brunéi 5.270 381 161 542 30,550 29,7%
136 Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía 610 - 158 158 259,016 100,0%
137 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 442 - 153 153 346,154 100,0%
138 Flag of Dominica.svg Dominica 754 - 148 148 196,286 100,0%
139 Bandera de Malta Malta 316 - 140 140 443,038 100,0%
140 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves 261 - 135 135 517,241 100,0%
141 Flag of Grenada.svg Granada 340 - 121 121 355,882 100,0%
142 Bandera de Benín Benín 110.620 1.989 121 2.110 1,094 5,7%
</noinclude> Islas Cook 240 - 120 120 500,000 100,0%
143 Bandera de Lituania Lituania 65.200 1.273 99 1.372 1,518 7,2%
144 Flag of Barbados.svg Barbados 430 - 97 97 225,581 100,0%
145 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas 389 - 84 84 215,938 100,0%
146 Flag of The Gambia.svg Gambia 10.000 740 80 820 8,000 9,8%
147 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 30.278 1.379 66 1.446 2,196 4,6%
Bandera de Niue Niue 260 - 64 64 246,154 100,0%
148 Bandera de Irak Irak 432.162 3.631 58 3.689 0,134 1,6%
149 Flag of Togo.svg Togo 54.385 1.647 56 1.703 1,030 3,3%
150 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 20.253 1.334 47 1.381 2,301 3,4%
151 Bandera de Palestina Territorios Palestinos 6.000 466 40 506 6,667 7,9%
152 Bandera de la República Democrática del Congo República Democrática del Congo 2.267.600 10.744 37 10.781 0,016 0,3%
153 Flag of Nauru.svg Nauru 21 - 30 30 1.428,571 100,0%
154 Bandera de Jordania Jordania 88.884 1.619 26 1.645 0,293 1,6%
155 Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 26 - 24 24 923,077 100,0%
156 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia Herzegovina 51.129 1.459 20 1.479 0,391 1,4%
157 Flag of Monaco.svg Mónaco 2 4 4 9 2.102,564 48,2%
158 Bandera de Afganistán Afganistán 647.500 5.529 - 5.529 - 0,0%
159 Flag of Andorra.svg Andorra 468 120 - 120 - 0,0%
160 Bandera de Armenia Armenia 28.400 1.254 - 1.254 - 0,0%
161 Bandera de Austria Austria 82.738 2.562 - 2.562 - 0,0%
162 Flag of Burundi.svg Burundi 25.650 974 - 974 - 0,0%
163 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 273.800 3.192 - 3.192 - 0,0%
164 Flag of Bhutan.svg Bután 47.000 1.075 - 1.075 - 0,0%
165 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 207.600 3.098 - 3.098 - 0,0%
166 Bandera de Bolivia Bolivia 1.084.390 6.743 - 6.743 - 0,0%
167 Flag of Botswana.svg Botsuana 585.370 4.013 - 4.013 - 0,0%
168 Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 622.984 5.203 - 5.203 - 0,0%
169 Flag of Chad.svg Chad 1.259.200 5.968 - 5.968 - 0,0%
170 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 48.800 1.355 - 1.355 - 0,0%
171 Bandera de la República Checa República Checa 77.276 1.881 - 1.881 - 0,0%
172 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 1.119.683 5.311 - 5.311 - 0,0%
173 Bandera de Hungría Hungría 92.340 2.009 - 2.009 - 0,0%
174 Flag of Kyrgyzstan.svg Kirguistán 191.300 3.878 - 3.878 - 0,0%
175 Flag of Laos.svg Laos 230.800 5.083 - 5.083 - 0,0%
176 Flag of Lesotho.svg Lesoto 30.355 909 - 909 - 0,0%
177 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 160 76 - 76 - 0,0%
178 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 2.586 359 - 359 - 0,0%
179 Bandera de Malaui Malaui 94.080 2.881 - 2.881 - 0,0%
180 Bandera de Moldavia Moldavia 33.371 1.389 - 1.389 - 0,0%
181 Flag of Mongolia.svg Mongolia 1.565.000 8.114 - 8.114 - 0,0%
182 Bandera de Macedonia República de Macedonia 24.856 748 - 748 - 0,0%
183 Bandera de Malí Malí 1.220.000 7.243 - 7.243 - 0,0%
184 Bandera de Nepal Nepal 136.800 2.926 - 2.926 - 0,0%
185 Flag of Niger.svg Níger 1.266.700 5.697 - 5.697 - 0,0%
186 Bandera de Paraguay Paraguay 397.300 3.920 - 3.920 - 0,0%
187 Bandera de Ruanda Ruanda 24.948 893 - 893 - 0,0%
188 Flag of San Marino.svg San Marino 61 39 - 39 - 0,0%
189 Bandera de Serbia Serbia 88.361 2.026,3 - 1.852 - 0,0%
190 Flag of South Sudan.svg Sudán del Sur 619.745 N/D - N/D - 0,0%
191 Flag of Switzerland.svg Suiza 39.770 1.852 - 1.852 - 0,0%
192 Flag of Swaziland.svg Suazilandia 17.203 535 - 535 - 0,0%
193 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 142.700 3.651 - 3.651 - 0,0%
194 Bandera de Uganda Uganda 199.710 2.698 - 2.698 - 0,0%
195 Flag of the Vatican City.svg Vaticano 1 3 - 3 - 0,0%
196 Flag of Zambia.svg Zambia 740.724 5.664 - 5.664 - 0,0%
197 Bandera de Zimbabue Zimbabue 386.670 3.066 - 3.066 - 0,0%

Véase también

  • Lista de países por superficie

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Mira otros diccionarios:

  • Países por longitud de costa — Anexo:Países por longitud de costa Saltar a navegación, búsqueda Esta es una lista de países por longitud de costa, en kilómetros. Fuente de los datos: CIA World Factbook. [1] Posición País Superficie (km2) Frontera terrestre (km) Longitud de… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Accidentes e incidentes notables en la aviación civil — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

  • Anexo:Ríos de España — Este artículo trata sobre los ríos más largos de España y quiere recoger, en forma de tabla, todos los ríos y afluentes de más de 100 km de longitud, además de todos los principales primarios. En este artículo se consideran los cursos de agua por …   Wikipedia Español

  • Anexo:Materiales del Ejército de Tierra de España — Varios vehículos del Ejército de Tierra de España en Herat, Afganistán, en 2005. Principales materiales del Ejército de Tierra de España en la actualidad. Contenido 1 …   Wikipedia Español

  • Anexo:Autopistas de Francia — Mapa (Autopistas estatales en negro y Autopistas privadas en azul). Francia cuenta actualmente con una red de autopistas de 11.000km a través de todo el país. Están limitadas a una velicidad de 130 km/h con buen tiempo y a 110 km/h con lluvia.… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Sesgos cognitivos — El hombre en el centro ha cometido un error en sus pasos de baile, y choca contra la mujer, que se enoja y los demás murmuran. En la obra de Jane Austen Orgullo y prejuicio (1813) se muestra claramente el prejuicio de clases sociales y cómo el… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Volkswagen Sedán en México — Para una vista general de este automóvil. Véase Volkswagen Sedán. Un taxi ecológico Volkswagen Sedán junto a la Diana Cazadora con el Ángel de la Independencia al fondo, en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. La historia del Volkswagen… …   Wikipedia Español

  • Diferencias de vocabulario estándar entre países hispanohablantes — Anexo:Diferencias de vocabulario estándar entre países hispanohablantes Saltar a navegación, búsqueda Cuando una lengua como la española se habla en tal cantidad de países distintos, no es sorprendente que en cada país se hayan desarrollado… …   Wikipedia Español

  • Check Wikipedia — Wikiproyecto:Check Wikipedia Saltar a navegación, búsqueda Esta página contiene de forma consciente fallos ortográficos. Los bots no deben intentar corregirlos. Atajo PR:CWPR:CW …   Wikipedia Español

  • País — Saltar a navegación, búsqueda «Países» redirige aquí. Para una lista con todos los países, véase Anexo:Países del mundo …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”