Anexo:Países según su balanza comercial

Anexo:Países según su balanza comercial
     Países con balanza comercial en superávit     Países con balanza comercial en déficit

La siguiente es una lista de países y territorios según su balanza comercial, en dólares, basado en The World Factbook.[1] La sumatoria de las balanzas comerciales de todos los países (déficit y superávit) no es igual a cero, debido a que pueden existir algunas diferencias con los valores reales, o puede existir alguna omisión de los datos de algunos países.

Rango País Saldo de balanza comercial
(en US$)
1 Bandera de la República Popular China China @0002@ 272 500 000 000 [2]
1 Bandera de Japón Japón @0001@ 166 500 000 000 [2]
2 Bandera de Alemania Alemania @0002@ 162 300 000 000 [2]
3 Bandera de Rusia Rusia @0003@ 68 850 000 000 [2]
4 Bandera de Noruega Noruega @0004@ 60 230 000 000 [2]
5 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita @0005@ 52 030 000 000 [2]
6 Flag of Switzerland.svg Suiza @0006@ 49 350 000 000 [2]
7 Bandera de los Países Bajos Países Bajos @0007@ 46 690 000 000 [2]
8 Bandera de Singapur Singapur @0008@ 44 080 000 000 [2]
9 Flag of the Republic of China.svg República de China @0009@ 39 000 000 000 [2]
10 Bandera de Kuwait Kuwait @0010@ 38 200 000 000 [2]
11 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur @0011@ 36 350 000 000 [2]
12 Bandera de Malasia Malasia @0012@ 34 140 000 000 [2]
13 Bandera de Nigeria Nigeria @0013@ 27 770 000 000 [2]
14 Bandera de Venezuela Venezuela @0014@ 22 070 000 000 [2]
15 Bandera de Suecia Suecia @0015@ 21 680 000 000 [2]
16 Flag of Qatar.svg Catar @0016@ 20 110 000 000 [2]
17 Bandera de Hong Kong Hong Kong @0017@ 18 070 000 000 [2]
18 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán @0018@ 15 960 000 000 [2]
19 Flag of Libya.svg Libia @0019@ 15 530 000 000 [2]
20 Bandera de Dinamarca Dinamarca @0020@ 14 350 000 000 [2]
21 Flag of Thailand.svg Tailandia @0021@ 12 290 000 000 [2]
22 Bandera de Austria Austria @0022@ 9 900 000 000 [2]
23 Bandera de Irán Irán @0023@ 9 760 000 000 [2]
24 Bandera de las Filipinas Filipinas @0024@ 9 510 000 000 [2]
25 Bandera de Indonesia Indonesia @0025@ 8 532 000 000 [2]
26 Flag of Brunei.svg Brunéi @0026@ 7 024 000 000 [3]
27 Bandera de Kazajistán Kazajistán @0027@ 6 993 000 000 [2]
28 Bandera de Argentina Argentina @0028@ 6 976 000 000 [2]
29 Flag of Israel.svg Israel @0029@ 6 269 000 000 [2]
30 Flag of Macau.svg Macao @0030@ 6 230 000 000
31 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán @0031@ 5 588 000 000 [2]
32 Bandera de Finlandia Finlandia @0032@ 4 696 000 000 [2]
33 Bandera de Argelia Argelia @0033@ 3 959 000 000 [2]
34 Bandera de Bangladés Bangladés @0034@ 3 734 000 000 [2]
35 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos @0035@ 3 409 000 000 [2]
36 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo @0036@ 3 396 000 000 [2]
37 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago @0037@ 3 363 000 000 [2]
38 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán @0038@ 3 081 000 000 [2]
39 Flag of Oman.svg Omán @0039@ 2 724 000 000 [2]
40 Bandera de Irak Irak @0040@ 2 715 000 000 [2]
41 Bandera de Angola Angola @0041@ 2 089 000 000 [2]
42 Flag of Latvia.svg Letonia @0042@ 1 620 000 000 [2]
43 Bandera de Lituania Lituania @0043@ 1 231 000 000 [2]
44 Flag of East Timor.svg Timor Oriental @0044@ 1 161 000 000 [4]
45 Bandera de Chile Chile @0045@ 1 033 000 000 [2]
46 Bandera de Bolivia Bolivia @0046@ 690 200 000 [2]
47 Bandera de Birmania Birmania @0047@ 652 000 000 [2]
48 Bandera de Siria Siria @0048@ 649 000 000 [2]
49 Flag of Ukraine.svg Ucrania @0049@ 603 000 000 [2]
50 Flag of Gabon.svg Gabón @0050@ 591 000 000 [2]
51 Bandera de Baréin Baréin @0051@ 589 000 000 [2]
52 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil @0052@ 534 000 000 [2]
53 Bandera de Egipto Egipto @0053@ 270 000 000 [2]
54 Flag of Estonia.svg Estonia @0054@ 265 000 000 [2]
55 Flag of Bhutan.svg Bután @0055@ 164 000 000 [3]
56 Flag of the British Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Británicas @0056@ 134 300 000 [5]
57 Flag of the Cook Islands.svg Islas Cook @0057@ 26 670 000 [6]
58 Bandera de Surinam Surinam @0058@ 24 000 000 [4]
59 Flag of Palau.svg Palaos @0059@ 15 090 000 [7]
60 Flag of the Comoros.svg Comoras @0060@ 8 000 000 [4]
61 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau @0061@ -6 000 000 [4]
62 Flag of Tuvalu.svg Tuvalu @0062@ -11 680 000 [8]
63 Bandera de Bulgaria Bulgaria @0063@ -12 800 000 [2]
64 Bandera de Kiribati Kiribati @0064@ -21 000 000 [4]
65 Flag of Tonga.svg Tonga @0065@ -23 000 000 [4]
66 Bandera de Samoa Samoa @0066@ -24 000 000 [4]
67 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Micronesia @0067@ -34 300 000 [9]
68 Bandera de Islandia Islandia @0068@ -42 000 000 [2]
69 Bandera de Anguila Anguila @0069@ -42 870 000 [10]
70 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu @0070@ -60 000 000 [4]
71 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona @0071@ -63 000 000 [4]
72 Flag of Dominica.svg Dominica @0072@ -72 000 000 [4]
73 Flag of Sao Tome and Principe.svg Santo Tomé y Príncipe @0073@ -73 000 000 [2]
74 Flag of the Central African Republic.svg República Centroafricana @0074@ -77 000 000 [4]
75 Bandera de Cuba Cuba @0075@ -87 000 000 [2]
76 Flag of The Gambia.svg Gambia @0076@ -90 000 000 [2]
77 Flag of Zambia.svg Zambia @0077@ -99 000 000 [2]
78 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea @0078@ -99 000 000 [2]
79 Flag of Lesotho.svg Lesoto @0079@ -125 000 000 [2]
80 Bandera de Burundi Burundi @0080@ -136 000 000 [2]
81 Flag of Grenada.svg Granada @0081@ -138 000 000 [4]
82 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón @0082@ -143 000 000 [4]
83 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas @0083@ -149 000 000 [4]
84 Bandera de Belice Belice @0084@ -151 000 000 [2]
85 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves @0085@ -163 000 000 [4]
86 Flag of Mauritania.svg Mauritania @0086@ -184 000 000 [4]
87 Flag of Namibia.svg Namibia @0087@ -187 000 000 [2]
88 Flag of Laos.svg Laos @0088@ -195 000 000 [2]
89 Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía @0089@ -199 000 000 [4]
90 Bandera de Kirguistán Kirguistán @0090@ -210 000 000 [2]
91 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda @0091@ -211 000 000 [4]
92 Bandera de Eritrea Eritrea @0092@ -212 000 000 [2]
93 Flag of Liberia.svg Liberia @0093@ -224 000 000 [11]
94 Flag of Barbados.svg Barbados @0094@ -254 000 000 [4]
95 Bandera de las Bahamas Bahamas @0095@ -283 200 000 [12]
96 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde @0096@ -286 000 000 [2]
97 Bandera de Guyana Guyana @0097@ -311 000 000 [2]
98 Flag of Malawi.svg Malaui @0098@ -315 000 000 [2]
99 Flag of Niger.svg Níger @0099@ -321 000 000 [4]
100 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia @0100@ -328 000 000 [2]
101 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán @0101@ -330 000 000 [2]
102 Flag of Togo.svg Togo @0102@ -339 000 000 [2]
103 Flag of Seychelles.svg Seychelles @0103@ -351 000 000 [2]
104 Flag of Djibouti.svg Yibuti @0104@ -352 000 000 [12]
105 Flag of Malta.svg Malta @0105@ -362 800 000 [13]
106 Flag of Swaziland.svg Suazilandia @0106@ -374 000 000 [2]
107 Bandera de Uruguay Uruguay @0107@ -377 000 000 [2]
108 Flag of Mongolia.svg Mongolia @0108@ -378 800 000 [2]
109 Bandera de Paraguay Paraguay @0109@ -391 000 000 [2]
110 Bandera de Guinea Guinea @0110@ -434 000 000 [2]
111 Flag of Mali.svg Malí @0111@ -446 000 000 [4]
112 Bandera de Nepal Nepal @0112@ -449 000 000 [13]
113 Flag of Maldives.svg Maldivas @0113@ -463 000 000 [2]
114 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso @0114@ -486 000 000 [2]
115 Bandera de Ruanda Ruanda @0115@ -489 000 000 [2]
116 Bandera de Fiyi Fiyi @0116@ -507 000 000 [4]
117 Bandera de Botsuana Botsuana @0117@ -552 000 000 [2]
118 Flag of Moldova.svg Moldavia @0118@ -565 000 000 [2]
119 Flag of the Republic of the Congo.svg República del Congo @0119@ -569 000 000 [2]
120 Bandera de Benín Benín @0120@ -582 000 000 [2]
121 Flag of Slovenia.svg Eslovenia @0121@ -598 000 000 [2]
122 Flag of Madagascar.svg Madagascar @0122@ -600 000 000 [2]
123 Bandera de Ecuador Ecuador @0123@ -692 000 000 [2]
124 Flag of Haiti.svg Haití @0124@ -781 000 000 [2]
125 Bandera de Uganda Uganda @0125@ -784 000 000 [2]
126 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua @0126@ -819 000 000 [2]
127 Bandera de Camerún Camerún @0127@ -826 000 000 [2]
128 Flag of El Salvador.svg El Salvador @0128@ -907 000 000 [2]
129 Bandera de Camboya Camboya @0129@ -918 000 000 [2]
130 Flag of Mauritius.svg Mauricio @0130@ -949 000 000 [2]
131 Bandera de Jordania Jordania @0131@ -975 000 000 [2]
132 Flag of Mozambique.svg Mozambique @0132@ -1 028 000 000 [2]
133 Bandera de Serbia Serbia @0133@ -1 046 000 000 [2]
134 Bandera de Senegal Senegal @0134@ -1 046 000 000 [2]
135 Bandera de Honduras Honduras @0135@ -1 048 000 000 [2]
136 Flag of Montenegro.svg Montenegro @0136@ -1 102 000 000 [4]
137 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica @0137@ -1 129 000 000 [2]
138 Bandera de Armenia Armenia @0138@ -1 138 000 000 [2]
139 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina @0139@ -1 175 000 000 [2]
140 Bandera de Albania Albania @0140@ -1 245 000 000 [2]
141 Bandera de Guatemala Guatemala @0141@ -1 345 000 000 [2]
142 Bandera de Costa Rica Costa Rica @0142@ -1 349 000 000 [2]
143 Flag of Jamaica.svg Jamaica @0143@ -1 382 000 000 [2]
144 Bandera de Túnez Túnez @0144@ -1 389 000 000 [2]
145 Bandera de Georgia Georgia @0145@ -1 404 000 000 [2]
146 Bandera de Kenia Kenia @0146@ -1 414 000 000 [2]
147 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Rep. Dem. del Congo @0147@ -1 470 000 000 [2]
148 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial @0148@ -1 477 000 000 [2]
149 Bandera de Zimbabue Zimbabue @0149@ -1 503 000 000 [2]
150 Flag of Tanzania.svg Tanzania @0150@ -1 523 000 000 [2]
151 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka @0151@ -1 784 000 000 [2]
152 Bandera de Ghana Ghana @0152@ -1 871 000 000 [2]
153 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia @0153@ -1 930 000 000 [2]
154 Bandera de Hungría Hungría @0154@ -2 128 000 000 [2]
155 Flag of Yemen.svg Yemen @0155@ -2 181 000 000 [2]
156 Flag of Ethiopia.svg Etiopía @0156@ -2 232 000 000 [2]
157 Bandera de Croacia Croacia @0157@ -2 312 000 000 [2]
158 Bandera del Perú Perú @0158@ -2 315 000 000 [2]
159 Bandera de Afganistán Afganistán @0159@ -2 475 000 000 [12]
160 Bandera de Chipre Chipre @0160@ -2 500 000 000 [2]
161 Bandera de Panamá Panamá @0161@ -2 523 000 000 [2]
162 Flag of Sudan.svg Sudán @0162@ -2 595 000 000 [2]
163 Flag of Chad.svg Chad @0163@ -2 600 000 000 [2]
164 Bandera de Pakistán Pakistán @0164@ -2 641 000 000 [2]
165 Bandera de Kosovo Kosovo @0165@ -2 716 000 000 [2]
166 Bandera de Irlanda Irlanda @0166@ -3 191 000 000 [2]
167 Bandera de la República Dominicana República Dominicana @0167@ -3 862 000 000 [2]
168 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda @0168@ -4 504 000 000 [2]
169 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia @0169@ -5 062 000 000 [2]
170 Bandera de Colombia Colombia @0170@ -5 946 000 000 [2]
171 Bandera de la República Checa República Checa @0171@ -5 956 000 000 [2]
172 Flag of Lebanon.svg Líbano @0172@ -6 972 000 000 [2]
173 Bandera de México México @0173@ -7 000 000 000 [2]
174 Flag of Morocco.svg Marruecos @0174@ -7 922 000 000 [2]
175 Flag of Romania (1965-1989).svg Rumanía @0175@ -7 934 000 000 [2]
176 Bandera de Vietnam Vietnam @0176@ -12 220 000 000 [2]
177 Bandera de Polonia Polonia @0177@ -12 330 000 000 [2]
178 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica @0178@ -16 510 000 000 [2]
179 Flag of Greece.svg Grecia @0179@ -17 100 000 000 [2]
180 Bandera de Portugal Portugal @0180@ -19 030 000 000 [2]
181 Bandera de India India @0181@ -26 910 000 000 [2]
182 Bandera de Australia Australia @0182@ -35 230 000 000 [2]
183 Bandera de Turquía Turquía @0183@ -38 820 000 000 [2]
184 Bandera de Canadá Canadá @0184@ -40 210 000 000 [2]
185 Bandera del Reino Unido Reino Unido @0185@ -40 340 000 000 [2]
186 Bandera de Brasil Brasil @0186@ -52 730 000 000 [2]
187 Bandera de Francia Francia @0187@ -53 290 000 000 [2]
188 Bandera de Italia Italia @0188@ -61 980 000 000 [2]
189 Bandera de España España @0189@ -66 740 000 000 [2]
190 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos @0190@ -561 000 000 000 [2]

Véase también

Referencias

  1. «Rank Order - Current account balance». The World Factbook, CIA (29 de mayo de 2011). Consultado el 29 de mayo de 2011.
  2. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dy dx dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq Estimación 2010
  3. a b Estimación 2008
  4. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v Estimación 2007
  5. 1999
  6. 2005
  7. FY03/04
  8. 2003
  9. FY05 est.
  10. Estimación 2003
  11. 2007
  12. a b c Estimación 2009
  13. a b 2010

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Mira otros diccionarios:

  • Países según su balanza comercial — Anexo:Países según su balanza comercial Saltar a navegación, búsqueda      Países con balanza comercial en superávit …   Wikipedia Español

  • Superávit económico — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

  • España — Para otros usos de este término, véase España (desambiguación). «Español» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Español (desambiguación). «Española» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Española (desambiguación). «Reino de España»… …   Wikipedia Español

  • Argentina — Para otros usos de este término, véase Argentina (desambiguación). «Argentino» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Argentino (desambiguación). «Argentinos» redirige aquí. Para el club de fútbol, véase Argentinos Juniors …   Wikipedia Español

  • México — Para otros usos de este término, véase México (desambiguación). «Mexicano» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Mexicano (desambiguación). «Mexicana» redirige aquí. Para la aerolínea, véase Mexicana de Aviación …   Wikipedia Español

  • Producto interno bruto — «PBI» redirige aquí. Para otras acepciones, véase PBI (desambiguación). Países según su producto interno bruto (nominal) estimado en 2007. Fuente: FMI (2007) …   Wikipedia Español

  • Turismo — Para el tipo de automóvil, véase Automóvil de turismo. Coliseo, Roma, Italia …   Wikipedia Español

  • Economía de Argentina — Vista del barrio porte …   Wikipedia Español

  • Electricidad — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por artículos independientes, y luego resumir las secciones presentes en… …   Wikipedia Español

  • Bolivia — Saltar a navegación, búsqueda Bulibya Mamallaqta (quechua) Wuliwya Suyu (aymara) Tetã Volívia (guaraní) Estado Plurinacional de …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”