Anexo:Países por tamaño de sus Fuerzas armadas

Anexo:Países por tamaño de sus Fuerzas armadas
Países por numero de tropas activas (2009)

Se adjunta una lista que muestra el tamaño de las fuerzas armadas de los diferentes países, clasificados por orden alfabético, mostrando el número de sus tropas, incluyendo las fuerzas de reserva y/o paramilitares. Estos números son aproximaciones ya que las fuerzas armadas mundiales varían su tamaño con frecuencia.


Posición País Fuerza permanente Fuerza de Reserva Fuerza Paramilitar Total
48. Bandera de Afganistán Afganistán 93.800 0 0 93.800
104. Flag of Albania.svg Albania (OTAN) 14.295 0 500 14.795
21. Bandera de Alemania Alemania (OTAN) (NS) 250.613 161.812 0 412.425
44. Bandera de Angola Angola 107.000 0 10.000 117.000
163. Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 170 75 0 245
23. Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudí 233.500 0 15.000 249.000
34. Bandera de Argelia Argelia 147.000 150.000 187.200 484.200
46. Bandera de Argentina Argentina 100.000 450.000 311.900 861.900
68. Bandera de Armenia Armenia 46.684 210.000 4.748 261.432
62. Bandera de Australia Australia (ANZUS) 57.500 25.000 0 82.500
81. Bandera de Austria Austria 27.300 195.000 9.400 231.700
55. Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 66.940 300.000 15.000 381.940
159. Bandera de las Bahamas Bahamas 860 0 0 860
32. Bandera de Bangladés Bangladesh 157.053 0 63.900 220.953
161. Flag of Barbados.svg Barbados 610 430 0 1.040
130. Bandera de Baréin Baréin 8.200 0 11.260 19.460
73. Flag of Belgium (civil).svg Bélgica (OTAN) (NS) 38.452 2.040 0 40.492
157. Bandera de Belice Belice 1.050 700 0 1.750
140. Bandera de Benín Benín 4.750 0 2.500 7.250
52. Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 72.940 289.500 110.000 472.440
15. Bandera de Birmania Birmania 350.000 0 107.250 467.250
69. Bandera de Bolivia Bolivia 46.100 0 37.100 83.200
115. Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 11.099 0 0 11.099
126. Flag of Botswana.svg Botsuana 9.000 0 1.500 10.500
16. Bandera de Brasil Brasil 327.710 1.340.000 0 1.667.710
134. Flag of Brunei.svg Brunéi 7.000 700 2.250 9.950
75. Flag of Bulgaria.svg Bulgaria (OTAN) 34.975 302.500 34.000 371.475
114. Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 11.200 0 250 11.450
92. Flag of Burundi.svg Burundi 20.000 0 31.050 51.050
155. Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 1.200 0 0 1.200
39. Bandera de Camboya Camboya 124.300 0 67.000 191.300
105. Bandera de Camerún Camerún 14.100 0 9.000 23.100
57. Bandera de Canadá Canadá (OTAN) 65.722 33.967 4.554 104.243
112. Bandera de Catar Catar 11.800 0 0 11.800
84. Flag of Chad.svg Chad 25.350 0 9.500 34.850
59. Bandera de Chile Chile 61.000 40.000 50.000 170.000
1. Bandera de la República Popular China China (A) 2.285.000 510.000 660.000 3.455.000
121. Bandera de Chipre Chipre 10.050 50.000 750 60.800
9. Bandera de Colombia Colombia 485.220 61.900 144.097 691.217
5. Bandera de Corea del Norte Corea del Norte (A?) 1.106.000 8.200.000 189.000 9.495.000
6. Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 687.000 8.000.000 4.500 8.691.500
96. Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 17.050 10.000 1.500 28.550
94. Bandera de Croacia Croacia (OTAN) 18.600 21.000 3.000 42.600
66. Bandera de Cuba Cuba 49.000 1.159.000 26.500 1.234.500
83. Bandera de Dinamarca Dinamarca (OTAN) 26.585 53.507 0 80.092
61. Bandera de Ecuador Ecuador 87.776 118.000 400 206.176.
11. Bandera de Egipto Egipto 468.500 479.000 397.000 1.344.500
99. Flag of El Salvador.svg El Salvador 15.500 9.900 17.000 42.400
63. Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 51.000 0 0 51.000
27. Bandera de Eritrea Eritrea 179.750 120.000 0 321.750
97. Flag of Slovakia.svg Eslovaquia (OTAN) 16.531 0 0 16.531
133. Flag of Slovenia.svg Eslovenia (OTAN) 7.200 3.800 4.500 15.500
25. Bandera de España España (OTAN) 188.950 319.000 80.210 587.160
4. Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos (ANZUS) (OTAN) (A) 1.580.255 864.547 11.035 2.255.837
139. Bandera de Estonia Estonia (OTAN) 4.750 25.000 10.766 40.516
35. Flag of Ethiopia.svg Etiopía 138.000 0 0 138.000
40. Bandera de las Filipinas Filipinas 120.000 171.000 40.500 331.500
88. Bandera de Finlandia Finlandia 22.600 361.500 7.550 391.650
144. Flag of Fiji.svg Fiyi 3.500 6.000 0 9.500
13. Bandera de Francia Francia (OTAN) (A) 352.771 70.300 46.390 469.461
141. Flag of Gabon.svg Gabón 4.700 0 2.000 6.700
160. Flag of The Gambia.svg Gambia 800 0 0 800
91. Bandera de Georgia Georgia 21.150 0 11.700 32.850
101. Bandera de Ghana Ghana 15.500 0 0 15.500
28. Bandera de Grecia Grecia (OTAN) 177.600 237.500 4.000 419.100
102. Bandera de Guatemala Guatemala 15.212 63.863 18.536 97.611
109. Bandera de Guinea Guinea 12.300 0 7.000 19.300
154. Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 1.320 0 2.000 3.320
142. Bandera de Guinea-Bissau Guinea-Bissau 4.450 0 2.000 6.450
156. Bandera de Guyana Guyana 1.100 670 1.500 3.270
111. Bandera de Honduras Honduras 12.000 60.000 8.000 80.000
78. Bandera de Hungría Hungría (OTAN) 29.450 44.000 12.000 85.450
3. Bandera de India India (A) 1.325.000 2.142.821 1.300.586 4.768.407
18. Bandera de Indonesia Indonesia 302.000 400.000 280.000 982.000
93. Bandera de Irak Irak 191.95 0 386.312 578.269
12. Bandera de Irán Irán 465.000 1.800.000 510.000 2.733.000
119. Bandera de Irlanda Irlanda 10.460 14.875 0 25.335
29. Bandera de Israel Israel (A) 176.500 565.000 8.050 749.550
14. Bandera de Italia Italia (OTAN) (NS) 351.202 41.867 142.933 528.002
147. Flag of Jamaica.svg Jamaica 2.830 953 0 3.783
22. Bandera de Japón Japón 247.300 41.800 12.250 301.350
45. Bandera de Jordania Jordania 100.500 65.000 10.000 175.500
65. Bandera de Kazajistán Kazajistán 49.000 0 31.500 80.500
86. Flag of Kenya.svg Kenia 24.120 0 5.000 29.120
116. Flag of Kyrgyzstan.svg Kirguistán 10.900 0 9.500 20.400
100. Bandera de Kuwait Kuwait 15.500 23.700 7.100 46.300
80. Flag of Laos.svg Laos 29.100 0 100.000 129.100
150. Flag of Lesotho.svg Lesoto 2.000 0 0 2.000
136. Bandera de Letonia Letonia (OTAN) 5.745 10.866 0 16.611
60. Bandera del Líbano Líbano 59.100 232.635 20.000 311.735
148. Flag of Liberia.svg Liberia 2.400 0 0 2.400
50. Flag of Libya.svg Libia 76.000 40.000 0 116.000
127. Bandera de Lituania Lituania (OTAN) 8.850 6.700 14.600 30.150
158. Bandera de Luxemburgo Luxemburgo (OTAN) 900 0 612 1.512
131. Bandera de Macedonia Macedonia 8.000 4.850 0 12.850
107. Flag of Madagascar.svg Madagascar 13.500 0 8.100 21.600
38. Bandera de Malasia Malasia 125.000 296.300 24.600 445.900
137. Bandera de Malaui Malaui 5.300 0 1.500 6.800
132. Bandera de Malí Mali 7.350 0 7.800 15.150
151. Bandera de Malta Malta 1.954 167 0 2.121
30. Bandera de Marruecos Marruecos 175.500 150.000 50.000 375.000
98. Flag of Mauritania.svg Mauritania 15.870 0 5.000 20.870
20. Bandera de México México 267.506 439.899 6.500 707405
135. Bandera de Moldavia Moldavia 5.998 66.000 2.379 74.377
123. Flag of Mongolia.svg Mongolia 10.000 137.000 7.200 154.200
145. Bandera de Montenegro Montenegro 3.127 0 10.100 13.227
113. Flag of Mozambique.svg Mozambique 11.200 0 0 11.200
125. Flag of Namibia.svg Namibia 9.200 0 6.000 15.200
47. Bandera de Nepal Nepal 95.753 0 62.000 157.753
110. Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 12.000 0 0 12.000
138. Flag of Niger.svg Níger 5.300 0 5.400 10.700
49. Bandera de Nigeria Nigeria 80.000 0 82.000 162.000
87. Bandera de Noruega Noruega (OTAN) 24.025 45.250 0 69.275
124. Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda (ANZUS) 9.702 2.249 0 11.951
72. Flag of Oman.svg Omán 42.600 0 4.400 47.000
67. Bandera de los Países Bajos Países Bajos (OTAN) (NS) 46.882 3.339 0 50.221
8. Bandera de Pakistán Pakistán (A) 611.000 513.000 304.000 1.428.000
146. Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 3.100 0 0 3.100
117. Bandera de Paraguay Paraguay 10.650 164.500 14.800 189.950
42. Bandera del Perú Perú 114.000 195.000 77.000 386.000
37. Bandera de Polonia Polonia (OTAN) 125.778 20.000 28.100 173.878
71. Bandera de Portugal Portugal (OTAN) 43.330 210.900 47.700 301.930
24. Bandera del Reino Unido Reino Unido (OTAN) (A) 191.730 212.280 0 374.970
34. Bandera de la República Democrática del Congo Rep. Democrática del Congo 151.251 0 1.400 152.61
149. Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 2.150 0 1.000 3.150
95. Bandera de la República Checa República Checa (OTAN) 17.932 0 10.988 28.920
122. Bandera de la República del Congo República del Congo 10.000 0 2.000 12.000
64. Bandera de la República Dominicana República Dominicana 49.910 0 15.000 64.910
76. Bandera de Ruanda Ruanda 33.000 0 2.000 35.000
51. Bandera de Rumanía Rumanía (OTAN) 73.350 45.000 79.900 198.250
2. Bandera de Rusia Rusia (A) 1.227.000 20.000.000 449.000 21.476.000
106. Bandera de Senegal Senegal 13.620 0 5.000 18.620
79. Bandera de Serbia Serbia 29.125 50.171 0 79.296
162. Bandera de Seychelles Seychelles 200 0 450 650
118. Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 10.500 0 0 10.500
53. Bandera de Singapur Singapur 72.500 356.500 93.800 522.800
26. Bandera de Siria Siria 187.000 314.000 108.000 747.000
31. Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 160.900 35.900 62.200 259.000
43. Flag of Sudan.svg Sudán 109.300 85.000 17.500 211.800
108. Bandera de Suecia Suecia 13.050 242.000 800 255.850
89. Flag of Switzerland.svg Suiza 22.059 174.071 80.000 276.130
58. Bandera de Sudáfrica Suráfrica 62.082 15.071 12.382 89.535
152. Bandera de Surinam Surinam 1.840 0 0 1.840
17. Bandera de Tailandia Tailandia 305.860 245.000 113.700 664.560
19. Bandera de la República de China Taiwan 290.000 1.657.000 17.000 1.964.000
128. Flag of Tajikistan.svg Tajikistán 8.800 0 7.500 16.300
82. Flag of Tanzania.svg Tanzania 27.000 80.000 1.400 108.400
153. Flag of East Timor.svg Timor Oriental 1.332 0 0 1.332
129. Flag of Togo.svg Togo 8.550 0 750 9.300
143. Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 4.063 0 0 4.063
74. Bandera de Túnez Túnez 35.800 0 12.000 47.800
90. Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 22.000 0 0 22.000
7. Bandera de Turquía Turquía (OTAN) (NS) 612.600 428.700 102.200 1.153.500
36. Bandera de Ucrania Ucrania 129.925 1.000.000 84.900 1.214.825
70. Bandera de Uganda Uganda 45.000 0 1.800 46.800
85. Bandera de Uruguay Uruguay 24.621 0 920 25.541
54. Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 67.000 0 20.000 87.000
41. Bandera de Venezuela Venezuela 115.000 8.000 0 123.000
10. Bandera de Vietnam Vietnam 479.000 5.000.000 40.000 5.511.000
56. Flag of Yemen.svg Yemen 66.700 0 71.200 137.900
120. Flag of Djibouti.svg Yibuti 10.450 0 2.500 12.950
103. Flag of Zambia.svg Zambia 15.100 3000 1.400 19.500
77. Bandera de Zimbabue Zimbabue 29.900 0 21.800 50.800


Véase también

Referencias


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Mira otros diccionarios:

  • Países por tamaño de sus Fuerzas armadas — Anexo:Países por tamaño de sus Fuerzas armadas Saltar a navegación, búsqueda La siguiente lista de países por tamaño de su fuerzas armadas muestra los niveles de fuerza militar activa, el número de tropa terrestre, naval y aérea. Este ránking… …   Wikipedia Español

  • Fuerzas Armadas de Venezuela — Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática. Puedes colaborar editándolo (lee aquí sugerencias para mejorar tu ortografía). Cuando se haya corregido, borra este aviso por favor …   Wikipedia Español

  • Anexo:Glosario de Neon Genesis Evangelion — Contenido 1 Acontecimientos 1.1 Primer Impacto 1.2 Segundo Impacto 1.3 Tercer Impacto …   Wikipedia Español

  • Anexo:Inventos argentinos — Esta es una lista de los inventos más conocidos o famosos creados en la República Argentina desde su consolidación como nación hasta el presente, no pudiendo incluir inventos que no han tenido difusión suficiente para ser conocidos. Los logros… …   Wikipedia Español

  • Sujói PAK FA — Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática. Puedes colaborar editándolo (lee aquí sugerencias para mejorar tu ortografía). Cuando se haya corregido, borra este aviso por favor …   Wikipedia Español

  • Check Wikipedia — Wikiproyecto:Check Wikipedia Saltar a navegación, búsqueda Esta página contiene de forma consciente fallos ortográficos. Los bots no deben intentar corregirlos. Atajo PR:CWPR:CW …   Wikipedia Español

  • Reino Unido — Para otros usos de este término, véase Reino Unido (desambiguación). «RU» redirige aquí. Para otras acepciones, véase RU (desambiguación). «UK» redirige aquí. Para otras acepciones, véase UK (desambiguación) …   Wikipedia Español

  • España — Para otros usos de este término, véase España (desambiguación). «Español» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Español (desambiguación). «Española» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Española (desambiguación). «Reino de España»… …   Wikipedia Español

  • Bell UH-1 Iroquois — Este artículo trata sobre las versiones militares de los modelos Bell 204 y Bell 205. Para las versiones civiles, véase Bell 204/205. UH 1 Iroquois …   Wikipedia Español

  • UH-1 Iroquois — Saltar a navegación, búsqueda Este artículo trata sobre las versiones militares de los modelos Bell 204 y Bell 205. Para las versiones civiles, véase Bell 204/205 …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”