Anexo:Países por PIB (PPA) pasado y futuro

Anexo:Países por PIB (PPA) pasado y futuro

Esta es una lista de paises y territorios por PIB entre los años 1980 y 2016 según la denominada metodología de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), elaborada por la base de datos World Economic Outlook ("Perspectivas de la economía mundial") del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su edición de abril de 2011. Las cifras están dadas en millones de dólares internacionales.

Contenido

Estimaciones del FMI entre 1980 y 1989

País o territorio 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1 Bandera de Afganistán Afganistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
2 Bandera de Albania Albania 4.929 5.698 6.221 6.538 6.919 7.022 7.579 7.736 7.890 8.991
3 Bandera de Alemania Alemania 756.020 827.785 871.358 919.899 981.431 1.033.305 1.081.676 1.129.429 1.211.865 1.306.837
4 Bandera de Angola Angola 12.768 13.350 14.165 15.343 16.875 17.994 18.925 20.270 22.251 23.101
5 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 194 220 231 254 290 322 359 402 440 488
6 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 155.212 177.722 167.636 159.947 160.830 158.534 170.286 168.248 188.338 195.573
7 Bandera de Argelia Argelia 47.330 53.318 60.191 65.950 72.260 78.616 80.193 81.943 83.148 90.429
8 Bandera de Argentina Argentina 135.629 139.819 143.677 154.935 163.971 157.192 172.147 181.623 184.186 177.748
9 Bandera de Armenia Armenia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
10 Bandera de Australia Australia 147.096 167.568 177.772 183.830 202.971 221.068 230.724 247.859 266.705 288.841
11 Bandera de Austria Austria 79.182 86.516 93.545 99.972 104.071 109.627 114.673 119.984 125.298 134.895
12 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
13 Bandera de las Bahamas Bahamas 2.078 2.207 2.489 2.763 2.936 3.149 3.302 3.524 3.727 3.957
14 Bandera de Baréin Baréin 3.175 3.568 4.029 4.481 4.844 4.944 5.078 5.161 5.656 6.129
15 Bandera de Bangladés Bangladés 27.268 30.741 33.662 36.606 39.568 42.292 44.950 47.610 50.422 54.575
16 Flag of Barbados.svg Barbados 1.903 2.042 2.061 2.153 2.314 2.411 2.589 2.734 2.927 3.147
17 Bandera de Belice Belice 217 238 233 257 297 302 331 416 476 571
18 Bandera de Benín Benín 2.215 2.470 2.664 2.714 2.828 3.039 3.192 3.216 3.441 3.469
19 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
20 Bandera de Birmania Birmania 5.490 6.386 7.155 7.768 8.457 8.961 9.063 8.952 8.209 8.833
21 Bandera de Bolivia Bolivia 9.644 10.579 10.783 10.756 11.138 11.282 11.235 11.846 12.609 13.581
22 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
23 Bandera de Botsuana Botsuana 1.609 1.903 2.340 2.695 2.978 3.305 3.669 4.337 5.537 6.014
24 Bandera de Brasil Brasil 443.542 463.766 494.988 497.067 543.112 603.761 663.664 707.519 733.756 785.829
25 Flag of Brunei.svg Brunéi n/d n/d n/d n/d n/d 7.798 7.749 7.998 8.243 8.743
26 Bandera de Bulgaria Bulgaria 33.647 38.751 42.842 45.872 49.785 52.215 56.198 60.547 64.130 66.218
27 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 2.387 2.680 2.884 2.962 3.122 3.580 3.950 4.055 4.438 4.704
28 Bandera de Burundi Burundi 830 1.019 1.069 1.153 1.198 1.380 1.456 1.581 1.718 1.806
29 Flag of Bhutan.svg Bután 192 238 261 302 327 351 401 528 573 638
30 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 96.198 105.367 112.444 117.355 124.323 130.452 135.807 143.066 154.736 166.389
31 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 150 178 194 221 238 267 280 301 330 362
32 Bandera de Camboya Camboya n/d n/d n/d n/d n/d n/d 2.988 3.737 4.237 4.543
33 Bandera de Camerún Camerún 8.939 11.444 13.060 14.506 16.175 18.015 19.664 19.799 18.868 19.234
34 Bandera de Canadá Canadá 271.868 307.764 317.202 338.707 371.865 401.435 420.241 450.833 489.515 521.306
35 Flag of Qatar.svg Catar 11.152 11.722 11.416 11.235 13.521 12.115 12.841 13.333 14.439 15.779
36 Flag of Chad.svg Chad 1.768 1.724 1.928 2.318 2.531 2.814 3.048 3.251 3.616 3.826
37 Bandera de Chile Chile 31.242 36.293 33.274 33.621 36.937 38.804 41.881 45.933 50.974 58.508
38 Bandera de la República Popular China China 247.792 285.108 330.027 380.474 454.771 531.790 591.377 679.134 781.840 844.628
39 Bandera de Chipre Chipre 2.659 2.997 3.379 3.699 4.177 4.508 4.773 5.262 5.895 6.612
40 Bandera de Jordania Jordania 4.387 5.623 6.385 6.490 7.023 7.040 7.592 7.993 8.389 7.771
41 Bandera de Colombia Colombia 69.447 77.685 83.205 87.857 94.212 100.080 108.249 117.372 126.338 135.585
42 Flag of the Comoros.svg Comoras 195 225 248 266 288 302 315 330 350 352
43 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 87.728 103.054 118.407 138.084 157.397 174.276 199.931 230.969 266.760 295.525
44 Bandera de Costa Rica Costa Rica 6.864 7.337 7.217 7.815 8.759 9.090 9.805 10.570 11.308 12.400
45 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 9.459 10.708 11.384 11.538 11.732 12.522 13.413 13.734 14.367 15.350
46 Bandera de Croacia Croacia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
47 Bandera de Dinamarca Dinamarca 51.368 55.684 61.275 65.388 70.670 75.740 81.245 83.846 86.602 90.387
48 Flag of Dominica.svg Dominica 147 171 186 197 216 226 247 274 307 318
49 Bandera de Ecuador Ecuador 21.101 23.978 25.746 26.015 28.126 30.252 31.878 30.844 35.249 36.684
50 Bandera de Egipto Egipto 52.445 58.621 66.735 75.532 84.656 93.694 100.323 107.646 115.791 123.759
51 Flag of El Salvador.svg El Salvador 9.726 10.028 9.969 10.523 11.064 11.469 11.745 12.389 13.056 13.679
52 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 34.219 40.429 39.811 39.213 42.497 42.679 35.217 38.162 38.437 46.164
53 Bandera de Eritrea Eritrea n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
54 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
55 Flag of Slovenia.svg Eslovenia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
56 Bandera de España España 272.201 296.497 318.480 336.546 355.118 374.509 395.924 430.676 469.010 511.075
57 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 2.788.150 3.126.850 3.253.175 3.534.600 3.930.925 4.217.475 4.460.050 4.736.350 5.100.425 5.482.125
58 Flag of Estonia.svg Estonia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
59 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 10.432 11.410 12.222 13.702 13.889 12.677 14.213 16.654 17.325 17.897
60 Bandera de las Filipinas Filipinas 60.275 68.181 74.958 79.383 76.333 72.898 77.055 82.710 91.328 100.658
61 Bandera de Finlandia Finlandia 41.166 45.605 49.860 53.395 57.125 60.797 63.780 67.923 73.920 80.592
62 Bandera de Fiyi Fiyi 875 1.015 1.065 1.060 1.211 1.201 1.309 1.250 1.337 1.581
63 Bandera de Francia Francia 535.059 590.876 642.061 675.719 711.955 746.703 781.372 824.253 890.637 964.311
64 Flag of Gabon.svg Gabón 5.661 5.944 6.565 6.961 7.576 8.258 8.263 7.194 7.701 9.225
65 Flag of The Gambia.svg Gambia 472 467 599 706 677 723 756 800 842 911
66 Bandera de Georgia Georgia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
67 Bandera de Ghana Ghana 6.172 7.062 7.139 7.163 8.104 8.859 9.472 10.369 11.628 12.634
68 Flag of Grenada.svg Granada 178 198 216 228 249 273 306 345 365 401
69 Flag of Greece.svg Grecia 82.058 88.354 92.681 95.307 100.876 106.538 109.456 110.089 118.753 127.921
70 Bandera de Guatemala Guatemala 14.419 15.872 16.243 16.459 17.164 17.578 17.984 19.169 20.599 22.220
71 Bandera de Guinea Guinea 1.932 2.126 2.297 2.418 2.544 2.753 2.901 3.084 3.391 3.660
72 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 103 119 129 141 148 172 172 184 196 201
73 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 469 510 564 567 620 667 675 733 773 826
74 Bandera de Guyana Guyana 1.536 1.689 1.633 1.503 1.592 1.647 1.679 1.725 1.678 1.655
75 Flag of Haiti.svg Haití 4.930 5.448 5.619 5.754 5.982 6.210 6.364 6.521 6.782 6.959
76 Bandera de Honduras Honduras 5.846 6.556 6.859 7.065 7.649 8.210 8.452 9.222 9.979 10.804
77 Bandera de Hong Kong Hong Kong 33.723 40.346 44.084 48.541 55.353 57.436 65.185 76.069 85.327 90.516
78 Bandera de Hungría Hungría 55.457 62.393 68.080 71.284 75.928 78.028 80.977 86.703 89.623 93.692
79 Bandera de India India 288.082 334.541 369.401 408.452 443.491 479.264 513.765 550.635 616.584 683.443
80 Bandera de Indonesia Indonesia 107.553 126.578 137.316 148.732 165.083 174.268 188.586 203.619 222.786 248.440
81 Bandera de Irak Irak n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
82 Bandera de Irlanda Irlanda 22.825 25.592 27.559 28.439 30.454 31.986 32.832 35.015 37.303 40.885
83 Bandera de Irán Irán 114.051 134.578 163.353 187.298 200.798 215.548 199.723 201.035 178.704 196.952
84 Bandera de Islandia Islandia 2.441 2.783 3.016 3.068 3.315 3.528 3.832 4.280 4.423 4.602
85 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 349 375 392 423 440 439 447 499 523 566
86 Flag of Israel.svg Israel 27.397 31.380 33.768 36.011 38.190 41.097 43.497 48.112 51.538 54.244
87 Bandera de Italia Italia 507.157 559.018 597.081 626.363 670.858 710.504 746.979 793.197 854.855 917.195
88 Flag of Jamaica.svg Jamaica 6.455 7.372 8.063 8.730 9.144 9.336 10.210 11.316 11.237 12.209
89 Bandera de Japón Japón 978.268 1.114.640 1.222.566 1.309.813 1.419.684 1.555.292 1.634.676 1.751.219 1.940.826 2.122.273
90 Bandera de Kazajistán Kazajistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
91 Bandera de Kenia Kenia 11.076 12.610 14.055 14.844 15.648 16.778 18.347 19.976 21.921 23.785
92 Bandera de Kirguistán Kirguistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
93 Bandera de Kiribati Kiribati 72 76 86 89 97 94 94 88 108 102
94 Bandera de Kosovo Kosovo n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
95 Bandera de Kuwait Kuwait 36.066 31.983 30.709 33.600 36.689 36.190 40.159 44.689 41.579 54.323
96 Flag of Laos.svg Laos 1.107 1.396 1.551 1.661 1.834 2.062 2.210 2.252 2.280 2.601
97 Flag of Lesotho.svg Lesoto 437 493 552 576 628 675 727 749 843 935
98 Flag of Latvia.svg Letonia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
99 Flag of Liberia.svg Liberia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
100 Flag of Libya.svg Libia 42.471 37.142 40.006 39.629 37.703 39.080 35.409 31.080 34.584 38.474
101 Bandera de Lituania Lituania n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
102 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 4.855 5.352 5.738 6.077 6.603 7.184 8.076 8.639 9.692 11.043
103 Flag of Lebanon.svg Líbano 14.204 15.620 10.476 13.364 20.033 25.655 24.446 29.363 21.804 13.080
104 Flag of Madagascar.svg Madagascar 5.335 5.263 5.478 5.746 6.067 6.323 6.590 6.860 7.338 7.925
105 Bandera de Malasia Malasia 32.349 37.837 42.530 46.975 52.523 53.639 55.457 60.141 68.389 77.401
106 Flag of Malawi.svg Malaui 2.091 2.167 2.357 2.541 2.778 2.993 3.053 3.192 3.407 3.583
107 Flag of Maldives.svg Maldivas 128 151 173 187 228 268 297 333 374 424
108 Flag of Malta.svg Malta n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
109 Flag of Mali.svg Malí 2.195 2.342 2.648 2.612 2.737 2.765 3.069 3.222 3.322 3.859
110 Flag of Morocco.svg Marruecos 22.174 23.582 27.427 28.353 30.693 33.622 37.218 37.324 42.627 45.283
111 Flag of Mauritius.svg Mauricio 1.882 1.913 2.137 2.353 2.465 2.662 2.960 3.386 3.806 4.180
112 Flag of Mauritania.svg Mauritania 1.166 1.322 1.373 1.498 1.596 1.677 1.814 1.921 2.049 2.174
113 Flag of Moldova.svg Moldavia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
114 Flag of Mongolia.svg Mongolia 1.418 1.681 1.932 2.125 2.335 2.543 2.844 3.030 3.295 3.563
115 Flag of Montenegro.svg Montenegro n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
116 Flag of Mozambique.svg Mozambique 2.383 2.737 2.703 2.369 2.298 2.392 2.388 2.819 3.155 3.487
117 Bandera de México México 336.334 399.266 421.411 422.770 453.593 477.478 472.842 495.016 518.502 560.305
118 Flag of Namibia.svg Namibia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
119 Bandera de Nepal Nepal 4.022 4.766 5.248 5.293 6.024 6.587 7.040 7.368 8.207 8.886
120 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 4.737 5.458 5.744 6.247 6.380 6.304 6.378 6.517 5.905 6.024
121 Bandera de Nigeria Nigeria 47.489 62.764 65.891 65.037 66.116 73.787 68.816 63.200 70.301 77.674
122 Bandera de Noruega Noruega 51.392 57.079 60.636 65.472 71.935 78.080 83.029 86.960 89.791 94.111
123 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 25.661 28.897 31.542 32.748 36.309 37.861 39.399 41.220 42.756 44.743
124 Flag of Niger.svg Níger 2.576 2.812 3.049 3.047 2.630 2.918 3.172 3.267 3.612 3.784
125 Flag of Oman.svg Omán 5.675 7.268 8.598 10.364 12.248 14.451 15.088 14.906 16.227 17.342
126 Bandera de Pakistán Pakistán 49.144 57.421 64.906 72.047 78.540 87.060 93.881 102.839 114.482 124.698
127 Bandera de Panamá Panamá 5.369 6.412 7.167 7.116 7.584 8.199 8.679 8.770 7.857 8.281
128 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 2.575 2.848 3.047 3.277 3.366 3.592 3.879 4.102 4.367 4.467
129 Bandera de Paraguay Paraguay 5.967 7.124 7.453 7.512 8.014 8.576 8.789 9.412 10.308 11.319
130 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 151.212 164.533 172.330 182.294 195.042 206.283 217.432 227.884 242.737 263.956
131 Bandera del Perú Perú 51.346 59.225 62.634 59.037 63.583 66.876 76.629 84.955 79.594 71.513
132 Bandera de Polonia Polonia 149.634 147.292 148.703 163.240 168.753 180.575 191.016 201.085 214.825 231.435
133 Bandera de Portugal Portugal 51.481 58.289 63.182 66.319 68.094 71.303 75.298 83.398 90.869 100.570
134 Bandera del Reino Unido Reino Unido 484.516 523.477 567.643 611.871 651.945 696.019 739.962 796.179 864.968 918.108
135 Flag of the Central African Republic.svg República Centroafricana 991 1.224 1.253 1.224 1.395 1.491 1.634 1.609 1.693 1.784
136 Bandera de la República Checa República Checa n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
137 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Rep. Dem. del Congo 10.306 11.378 12.018 12.669 13.782 14.265 15.268 16.131 16.763 17.176
138 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 10.496 11.971 12.917 14.050 14.760 14.884 15.749 17.846 18.857 20.430
139 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
140 Flag of the Republic of the Congo.svg República del Congo 2.224 2.496 2.712 2.887 3.067 3.234 3.383 3.562 4.492 5.653
141 Bandera de Ruanda Ruanda 1.905 2.135 2.209 2.435 2.855 3.070 3.311 3.397 3.524 3.448
142 Flag of Romania.svg Rumania 81.419 89.139 98.265 108.280 119.088 122.570 128.286 133.066 136.949 133.877
143 Bandera de Rusia Rusia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
144 Bandera de Samoa Samoa 238 237 249 260 275 300 321 332 353 388
145 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves 99 111 125 127 145 158 176 196 224 247
146 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas 142 166 181 195 215 232 253 273 324 346
147 Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía 260 298 323 350 387 435 513 538 631 710
148 Flag of Sao Tome and Principe.svg Santo Tomé y Príncipe 76 74 81 81 79 89 86 86 90 97
149 Bandera de Senegal Senegal 4.055 4.660 5.332 5.248 5.649 6.011 6.335 6.916 7.111 7.674
150 Bandera de Serbia Serbia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
151 Flag of Seychelles.svg Seychelles 279 293 305 315 340 387 398 430 468 536
152 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 1.685 1.877 2.027 2.074 2.188 2.103 2.152 2.267 2.393 2.607
153 Bandera de Singapur Singapur 17.066 20.667 23.503 26.526 29.952 30.658 31.739 36.178 41.564 47.546
154 Bandera de Siria Siria 14.602 17.322 18.853 19.913 19.318 21.355 20.789 21.660 25.254 24.618
155 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 10.966 12.635 14.107 15.151 16.778 18.142 19.337 20.188 21.445 22.755
156 Flag of Swaziland.svg Suazilandia 707 886 951 1.000 1.102 1.178 1.352 1.595 1.758 2.060
157 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 114.451 131.887 139.396 142.233 155.101 157.860 161.378 169.551 182.741 194.183
158 Flag of Sudan.svg Sudán 11.069 12.871 14.220 14.559 14.256 14.596 16.400 17.967 19.395 20.413
159 Bandera de Suecia Suecia 83.588 91.237 97.958 103.674 112.164 118.089 124.153 132.173 140.359 149.707
160 Flag of Switzerland.svg Suiza 86.882 96.546 101.094 105.763 113.038 120.738 125.700 131.400 140.368 151.977
161 Bandera de Surinam Surinam 1.298 1.447 1.439 1.419 1.428 1.458 1.455 1.365 1.565 1.661
162 Flag of Thailand.svg Tailandia 50.659 58.681 65.594 71.993 79.000 85.171 91.871 103.537 121.324 141.257
163 Flag of the Republic of China.svg Taiwán 63.761 74.239 81.898 92.220 104.602 112.152 127.245 144.922 158.252 181.113
164 Flag of Tanzania.svg Tanzania 7.179 7.947 8.436 8.692 9.060 9.706 10.478 11.454 12.547 13.511
165 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
166 Flag of East Timor.svg Timor Oriental n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
167 Flag of Togo.svg Togo 1.528 1.615 1.650 1.626 1.787 1.909 2.015 2.022 2.303 2.488
168 Flag of Tonga.svg Tonga 105 131 157 172 258 280 312 326 326 342
169 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 5.747 6.575 7.242 6.752 6.602 6.522 6.447 6.332 6.293 6.476
170 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
171 Bandera de Turquía Turquía 116.233 132.675 145.596 158.554 175.735 188.764 206.329 233.608 246.758 256.723
172 Flag of Tuvalu.svg Tuvalu n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
173 Bandera de Túnez Túnez 12.067 13.927 14.705 16.001 17.553 19.110 19.248 21.134 21.876 23.288
174 Flag of Ukraine.svg Ucrania n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
175 Bandera de Uganda Uganda 3.471 3.943 4.527 4.936 4.968 4.965 5.123 5.482 6.141 6.781
176 Bandera de Uruguay Uruguay 9.990 11.134 10.710 10.768 11.051 11.553 12.855 14.277 14.984 15.722
177 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
178 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 210 240 259 278 316 328 335 335 340 359
179 Bandera de Venezuela Venezuela 82.842 90.234 96.419 94.713 99.406 102.610 111.706 119.051 130.328 123.634
180 Bandera de Vietnam Vietnam 16.218 18.766 21.534 23.973 26.963 29.340 30.995 32.708 35.557 39.778
181 Flag of Yemen.svg Yemen n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
182 Flag of Djibouti.svg Yibuti n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
183 Flag of Zambia.svg Zambia 4.753 5.543 5.710 5.868 5.984 6.241 6.488 6.775 7.658 7.656
184 Bandera de Zimbabue Zimbabue n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d


Estimaciones del FMI entre 1990 y 1999

País o territorio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1 Bandera de Afganistán Afganistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
2 Bandera de Albania Albania 8.404 6.265 5.952 6.667 7.448 8.280 9.205 8.412 9.588 10.711
3 Bandera de Alemania Alemania 1.434.947 1.560.277 1.627.133 1.649.633 1.729.729 1.800.608 1.853.946 1.921.577 1.978.685 2.045.461
4 Bandera de Angola Angola 23.165 24.224 23.350 18.142 18.772 22.038 26.949 28.933 29.260 30.653
5 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 518 551 569 611 662 643 695 746 792 843
6 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 220.036 248.579 266.250 272.205 279.789 286.192 301.511 314.788 327.369 329.699
7 Bandera de Argelia Argelia 95.094 97.284 101.184 101.245 102.448 108.606 114.880 118.194 125.627 131.554
8 Bandera de Argentina Argentina 182.138 208.394 235.306 255.539 276.152 273.884 294.524 324.034 340.312 333.628
9 Bandera de Armenia Armenia n/d n/d 4.365 3.835 4.127 4.503 4.858 5.108 5.545 5.810
10 Bandera de Australia Australia 305.213 312.691 328.937 349.486 373.838 394.221 418.930 444.369 472.454 499.628
11 Bandera de Austria Austria 145.943 156.162 162.882 167.104 174.401 182.554 190.179 197.651 207.070 217.134
12 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán n/d n/d 22.143 17.405 14.275 12.674 13.243 14.674 15.731 17.781
13 Bandera de las Bahamas Bahamas 4.153 4.082 4.037 4.139 4.340 4.570 4.878 5.544 5.954 6.238
14 Bandera de Baréin Baréin 6.828 7.193 7.857 9.064 9.232 9.794 10.390 10.906 11.559 12.236
15 Bandera de Bangladés Bangladés 59.290 63.972 68.633 73.182 78.097 83.527 89.385 95.787 101.756 108.850
16 Flag of Barbados.svg Barbados 3.160 3.145 3.036 3.128 3.257 3.394 3.589 3.825 4.012 4.086
17 Bandera de Belice Belice 660 761 873 948 970 997 1.030 1.086 1.139 1.257
18 Bandera de Benín Benín 3.926 4.237 4.466 4.831 5.032 5.448 5.792 6.232 6.552 7.003
19 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia n/d n/d 44.629 42.148 38.001 34.404 36.032 40.860 44.798 46.981
20 Bandera de Birmania Birmania 9.432 9.703 10.893 11.793 12.862 14.075 15.267 16.429 17.574 19.784
21 Bandera de Bolivia Bolivia 14.759 16.088 16.740 17.840 19.067 20.374 21.668 23.143 24.581 25.049
22 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 13.819 15.349
23 Bandera de Botsuana Botsuana 6.795 7.475 7.636 8.119 8.225 9.068 9.651 10.777 12.029 13.407
24 Bandera de Brasil Brasil 782.132 818.212 833.052 893.402 965.611 1.027.327 1.069.399 1.125.035 1.138.122 1.157.818
25 Flag of Brunei.svg Brunéi 9.179 9.804 10.514 10.779 11.352 12.108 12.694 12.727 12.799 13.384
26 Bandera de Bulgaria Bulgaria 62.515 57.769 54.156 48.918 48.118 48.334 45.293 43.399 45.697 47.426
27 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 4.856 5.485 5.628 5.951 6.157 6.644 7.516 8.132 8.825 9.514
28 Bandera de Burundi Burundi 1.941 2.126 2.198 2.107 2.069 1.945 1.823 1.863 1.974 1.982
29 Flag of Bhutan.svg Bután 734 757 811 844 906 989 1.063 1.139 1.219 1.334
30 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 178.149 187.786 194.798 197.723 208.535 221.985 228.715 241.855 249.278 261.870
31 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 378 397 419 460 502 551 599 656 719 816
32 Bandera de Camboya Camboya 4.771 5.316 5.826 6.196 6.844 7.436 7.988 8.586 9.118 10.354
33 Bandera de Camerún Camerún 18.746 18.680 18.539 18.351 18.270 19.267 20.615 22.049 23.424 24.815
34 Bandera de Canadá Canadá 542.467 549.946 567.912 594.034 635.691 667.158 690.869 732.777 771.420 826.070
35 Flag of Qatar.svg Catar 13.988 14.114 15.627 15.900 16.552 17.511 19.200 25.098 27.673 29.626
36 Flag of Chad.svg Chad 4.101 4.688 4.914 4.918 5.298 5.366 5.584 6.004 6.494 6.544
37 Bandera de Chile Chile 62.997 70.428 80.949 88.528 95.558 107.919 118.115 128.264 133.956 135.423
38 Bandera de la República Popular China China 910.508 1.029.611 1.203.638 1.402.503 1.619.634 1.833.587 2.055.352 2.286.161 2.492.340 2.721.195
39 Bandera de Chipre Chipre 7.376 7.694 8.614 8.866 9.587 10.758 11.161 11.619 12.339 13.125
40 Bandera de Jordania Jordania 8.048 8.469 9.914 10.587 11.348 12.302 12.796 13.455 14.017 14.704
41 Bandera de Colombia Colombia 146.846 155.658 166.286 179.665 192.893 207.156 215.441 226.765 230.634 224.188
42 Flag of the Comoros.svg Comoras 384 376 418 440 425 450 452 480 491 508
43 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 335.465 381.096 412.623 448.433 498.047 553.827 604.930 651.110 620.842 697.576
44 Bandera de Costa Rica Costa Rica 13.343 14.128 15.787 17.332 18.534 19.662 20.214 21.718 23.808 26.145
45 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 15.768 16.334 16.679 19.262 19.701 21.232 23.397 25.172 26.590 27.472
46 Bandera de Croacia Croacia n/d n/d 34.184 32.144 34.758 37.836 40.807 43.568 45.172 45.442
47 Bandera de Dinamarca Dinamarca 95.384 100.050 104.445 106.657 114.922 120.912 126.707 133.069 137.479 143.074
48 Flag of Dominica.svg Dominica 348 368 387 403 420 436 458 475 494 509
49 Bandera de Ecuador Ecuador 39.245 42.714 45.308 47.235 50.602 52.201 54.670 57.452 59.108 56.778
50 Bandera de Egipto Egipto 131.554 139.079 142.803 150.191 159.778 170.420 182.138 196.325 213.518 229.897
51 Flag of El Salvador.svg El Salvador 14.893 15.973 17.585 19.298 20.897 22.697 23.523 24.955 26.183 27.485
52 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 59.242 62.656 66.127 67.569 74.072 80.590 86.511 95.568 97.412 102.553
53 Bandera de Eritrea Eritrea n/d n/d 1.640 1.892 2.336 2.440 2.713 2.979 3.072 3.123
54 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia n/d n/d n/d 39.539 42.878 47.217 51.456 54.692 57.721 58.593
55 Flag of Slovenia.svg Eslovenia n/d n/d 21.515 22.606 24.305 25.829 27.269 29.112 30.491 32.600
56 Bandera de España España 551.215 585.170 604.139 609.375 636.742 676.800 706.388 746.646 788.824 838.412
57 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 5.800.525 5.992.100 6.342.300 6.667.325 7.085.150 7.414.625 7.838.475 8.332.350 8.793.475 9.353.500
58 Flag of Estonia.svg Estonia n/d n/d n/d 8.640 8.677 9.049 9.746 11.082 11.961 12.100
59 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 19.071 18.322 17.085 19.796 20.918 22.661 26.131 27.534 26.719 28.750
60 Bandera de las Filipinas Filipinas 107.717 110.891 113.903 118.884 126.715 135.406 146.051 156.337 157.191 164.921
61 Bandera de Finlandia Finlandia 84.147 81.890 80.908 82.033 86.790 92.110 97.228 105.084 111.605 117.666
62 Bandera de Fiyi Fiyi 1.737 1.750 1.901 1.993 2.139 2.291 2.445 2.432 2.489 2.759
