Anexo:Países por PIB (PPA) per cápita pasado y futuro

Anexo:Países por PIB (PPA) per cápita pasado y futuro

Esta es una lista de países y territorios por PIB per cápita entre los años 1980 y 2016 según la denominada metodología de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), elaborada por la base de datos World Economic Outlook ("Perspectivas de la economía mundial") del Fondo Monetario Internacional (FMI), según su edición publicada en Internet el 20 de septiembre de 2011. Las cifras están dadas en dólares internacionales.

Contenido

Estimaciones del FMI entre 1980 y 1989

País o territorio 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1 Bandera de Afganistán Afganistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
2 Bandera de Albania Albania 1.847 2.093 2.238 2.305 2.390 2.375 2.514 2.516 2.516 2.812
3 Bandera de Alemania Alemania 9.928 10.849 11.429 12.108 12.970 13.689 14.320 14.950 15.944 17.023
4 Bandera de Angola Angola 1.694 1.725 1.783 1.882 2.016 1.908 1.951 2.038 2.178 2.201
5 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 3.541 3.997 4.190 4.602 5.245 5.839 6.519 7.342 8.052 8.925
6 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 16.663 18.170 16.322 14.831 14.202 13.332 13.638 12.832 13.680 13.528
7 Bandera de Argelia Argelia 2.537 2.772 3.032 3.216 3.414 3.543 3.519 3.504 3.452 3.663
8 Bandera de Argentina Argentina 4.855 4.917 4.969 5.283 5.497 5.182 5.603 5.844 5.855 5.582
9 Bandera de Armenia Armenia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
10 Bandera de Australia Australia 9.995 11.206 11.694 11.930 13.013 13.983 14.383 15.214 16.097 17.152
11 Bandera de Austria Austria 10.494 11.443 12.357 13.245 13.786 14.512 15.165 15.846 16.527 17.712
12 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
13 Bandera de las Bahamas Bahamas 11.063 11.530 12.707 13.793 14.334 15.175 15.644 16.415 17.008 17.752
14 Bandera de Bangladés Bangladés 302 331 353 374 394 411 426 441 456 483
15 Flag of Barbados.svg Barbados 7.618 8.173 8.247 8.616 9.261 9.647 10.363 10.941 11.713 12.593
16 Bandera de Baréin Baréin 9.153 9.894 10.779 11.593 12.124 11.963 11.868 11.647 12.321 12.886
17 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 9.764 10.688 11.403 11.902 12.609 13.226 13.764 14.488 15.589 16.734
18 Bandera de Belice Belice 1.448 1.584 1.525 1.636 1.839 1.817 1.937 2.369 2.663 3.110
19 Bandera de Benín Benín 569 613 642 633 639 665 677 662 686 671
20 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
21 Bandera de Birmania Birmania 164 182 205 219 233 242 240 232 209 221
22 Bandera de Bolivia Bolivia 1.931 1.957 1.954 1.909 1.936 1.922 1.874 1.936 2.018 2.130
23 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
24 Bandera de Botsuana Botsuana 1.774 2.060 2.443 2.713 2.892 3.094 3.313 3.778 4.653 4.877
25 Bandera de Brasil Brasil 3.743 3.823 3.986 3.912 4.177 4.542 4.889 5.108 5.195 5.460
26 Flag of Brunei.svg Brunéi n/d n/d n/d n/d n/d 35.770 34.425 34.433 34.465 35.516
27 Bandera de Bulgaria Bulgaria 3.799 4.360 4.804 5.129 5.557 5.830 6.289 6.804 7.248 7.538
28 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 343 376 394 395 406 485 521 520 552 568
29 Bandera de Burundi Burundi 203 242 247 259 261 292 300 316 333 341
30 Flag of Bhutan.svg Bután 446 540 578 652 689 719 794 1.010 1.062 1.156
31 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 573 661 702 777 815 887 908 948 1.011 1.079
32 Bandera de Camboya Camboya n/d n/d n/d n/d n/d n/d 398 483 531 552
33 Bandera de Camerún Camerún 1.028 1.279 1.419 1.534 1.666 1.808 1.920 1.880 1.740 1.722
34 Bandera de Canadá Canadá 11.115 12.423 12.652 13.375 14.546 15.559 16.128 17.084 18.308 19.165
35 Flag of Qatar.svg Catar 51.446 49.916 45.140 41.463 46.780 39.684 40.050 39.897 41.524 43.675
36 Flag of Chad.svg Chad 401 382 416 488 520 564 596 620 673 695
37 Bandera de Chile Chile 2.826 3.209 2.897 2.883 3.117 3.223 3.422 3.691 4.027 4.545
38 Bandera de la República Popular China China 251 285 325 370 436 503 550 622 704 750
39 Bandera de Chipre Chipre 5.230 5.821 6.491 7.014 7.814 8.335 8.721 9.511 10.545 11.658
40 Bandera de Colombia Colombia 2.443 2.673 2.801 2.895 3.040 3.252 3.445 3.659 3.858 4.056
41 Flag of the Comoros.svg Comoras 566 637 686 718 769 783 791 802 825 803
42 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 2.302 2.663 3.012 3.462 3.897 4.273 4.853 5.552 6.350 6.965
43 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 1.136 1.257 1.287 1.241 1.228 1.262 1.300 1.282 1.329 1.364
44 Bandera de Costa Rica Costa Rica n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
45 Bandera de Croacia Croacia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
46 Bandera de Dinamarca Dinamarca 10.034 10.873 11.976 12.786 13.831 14.826 15.888 16.369 16.892 17.629
47 Flag of Dominica.svg Dominica n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
48 Bandera de Ecuador Ecuador 2.580 2.850 2.975 2.924 3.078 3.224 3.311 3.124 3.480 3.534
49 Bandera de Egipto Egipto 1.294 1.406 1.558 1.717 1.872 2.014 2.102 2.207 2.326 2.433
50 Flag of El Salvador.svg El Salvador 2.122 2.163 2.134 2.239 2.340 2.406 2.439 2.542 2.642 2.725
51 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 33.897 36.771 34.044 32.424 32.456 30.942 24.468 25.453 21.484 24.832
52 Bandera de Eritrea Eritrea n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
53 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
54 Flag of Slovenia.svg Eslovenia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
55 Bandera de España España 7.284 7.860 8.398 8.833 9.283 9.756 10.284 11.160 12.128 13.189
56 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 12.249 13.600 14.015 15.089 16.635 17.690 18.538 19.511 20.821 22.169
57 Flag of Estonia.svg Estonia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
58 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 295 315 328 356 350 309 335 381 383 383
59 Bandera de las Filipinas Filipinas 1.334 1.471 1.578 1.630 1.530 1.426 1.471 1.541 1.663 1.791
60 Bandera de Finlandia Finlandia 8.609 9.489 10.311 10.978 11.687 12.396 12.965 13.771 14.939 16.222
61 Bandera de Fiyi Fiyi 1.382 1.564 1.599 1.553 1.737 1.695 1.830 1.741 1.861 2.196
62 Bandera de Francia Francia 9.989 10.939 11.819 12.375 12.978 13.548 14.110 14.811 15.920 17.143
63 Flag of Gabon.svg Gabón 7.570 7.777 8.405 8.720 9.287 9.905 9.698 8.261 8.653 10.143
64 Flag of The Gambia.svg Gambia 829 773 955 1.084 998 1.024 1.029 1.046 1.057 1.099
65 Bandera de Georgia Georgia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
66 Bandera de Ghana Ghana 637 696 667 636 678 721 750 797 879 930
67 Flag of Grenada.svg Granada 2.359 2.635 2.847 2.998 3.264 3.560 3.987 4.068 4.366 4.852
68 Flag of Greece.svg Grecia 8.514 9.087 9.467 9.682 10.202 10.730 10.982 11.006 11.829 12.679
69 Bandera de Guatemala Guatemala 2.257 2.423 2.418 2.389 2.429 2.425 2.420 2.515 2.636 2.774
70 Bandera de Guinea Guinea n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
71 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 590 628 680 669 717 755 748 796 823 861
72 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 470 506 511 506 495 537 501 502 498 476
73 Bandera de Guyana Guyana 2.097 2.281 2.156 2.109 2.234 2.310 2.356 2.421 2.355 2.188
74 Flag of Haiti.svg Haití 832 904 915 921 940 959 965 971 999 1.004
75 Bandera de Honduras Honduras 1.610 1.731 1.756 1.754 1.842 1.918 1.917 2.031 2.133 2.244
76 Bandera de Hong Kong Hong Kong 6.668 7.793 8.385 9.077 10.197 10.447 11.718 13.597 15.052 15.814
77 Bandera de Hungría Hungría 5.181 5.831 6.369 6.683 7.139 7.366 7.672 8.254 8.569 8.995
78 Bandera de India India 419 477 515 558 593 627 658 690 757 821
79 Bandera de Indonesia Indonesia 727 837 888 941 1.022 1.059 1.121 1.184 1.269 1.388
80 Bandera de Irak Irak n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
81 Bandera de Irán Irán 2.975 3.296 3.847 4.242 4.371 4.510 4.042 3.970 3.444 3.705
82 Bandera de Irlanda Irlanda 7.008 7.761 8.269 8.475 9.011 9.435 9.683 10.310 11.033 12.165
83 Bandera de Islandia Islandia 10.647 11.993 12.813 12.876 13.785 14.573 15.702 17.298 17.567 18.143
84 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 1.520 1.633 1.632 1.692 1.691 1.625 1.599 1.722 1.744 1.823
85 Flag of Israel.svg Israel 7.270 8.173 8.639 9.058 9.449 10.005 10.426 11.355 11.958 12.322
86 Bandera de Italia Italia 8.998 9.903 10.568 11.079 11.866 12.562 13.204 14.022 15.108 16.199
87 Flag of Jamaica.svg Jamaica 3.048 3.420 3.678 3.904 4.080 4.103 4.447 4.893 4.831 5.238
88 Bandera de Japón Japón 8.382 9.481 10.326 10.987 11.832 12.881 13.467 14.358 15.845 17.259
89 Bandera de Jordania Jordania 1.966 2.426 2.652 2.595 2.703 2.609 2.708 2.744 2.773 2.473
90 Bandera de Kazajistán Kazajistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
91 Bandera de Kenia Kenia 650 713 767 782 796 824 870 915 970 1.018
92 Bandera de Kirguistán Kirguistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
93 Bandera de Kiribati Kiribati 2.336 2.466 2.794 2.786 2.976 2.839 2.796 2.551 3.072 2.849
94 Bandera de Kuwait Kuwait 26.339 22.345 20.524 21.467 22.942 21.299 22.321 23.532 20.800 25.881
95 Flag of Laos.svg Laos 342 423 460 480 516 565 588 583 574 636
96 Flag of Lesotho.svg Lesoto 330 362 395 402 446 469 493 485 532 573
97 Flag of Latvia.svg Letonia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
98 Flag of Lebanon.svg Líbano 5.322 5.897 3.970 5.064 7.592 9.613 9.025 10.722 7.875 4.674
99 Flag of Libya.svg Libia 13.879 11.603 11.935 11.346 10.347 10.784 9.406 7.917 7.809 8.309
100 Flag of Liberia.svg Liberia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
101 Bandera de Lituania Lituania n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
102 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 13.336 14.658 15.701 16.630 18.056 19.606 21.938 23.315 25.933 29.260
103 Flag of Madagascar.svg Madagascar 608 588 587 612 598 606 614 621 646 678
104 Bandera de Malasia Malasia 2.350 2.682 2.940 3.168 3.456 3.419 3.441 3.637 4.035 4.459
105 Flag of Malawi.svg Malaui 319 321 341 357 377 389 376 369 371 371
106 Flag of Maldives.svg Maldivas 860 977 1.080 1.131 1.330 1.500 1.603 1.751 1.919 2.121
107 Flag of Mali.svg Malí 369 383 420 402 409 402 433 441 441 498
108 Flag of Malta.svg Malta n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
109 Flag of Morocco.svg Marruecos 1.148 1.189 1.348 1.361 1.440 1.540 1.666 1.632 1.822 1.892
110 Flag of Mauritius.svg Mauricio 1.950 1.953 2.155 2.350 2.439 2.611 2.878 3.257 3.651 3.979
111 Flag of Mauritania.svg Mauritania 752 831 841 893 927 950 1.003 1.037 1.080 1.118
112 Bandera de México México 4.980 5.773 5.956 5.846 6.140 6.330 6.143 6.304 6.475 6.864
113 Flag of Moldova.svg Moldavia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
114 Flag of Mongolia.svg Mongolia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
115 Flag of Mozambique.svg Mozambique 197 220 212 181 173 177 174 204 226 248
116 Flag of Namibia.svg Namibia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
117 Bandera de Nepal Nepal 265 307 331 326 363 388 405 414 451 477
118 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
119 Flag of Niger.svg Níger 461 487 510 493 411 442 465 464 497 505
120 Bandera de Nigeria Nigeria 694 892 912 876 867 941 853 761 823 883
121 Bandera de Noruega Noruega 12.564 13.904 14.716 15.844 17.360 18.782 19.902 20.723 21.284 22.243
122 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 8.247 9.238 10.006 10.290 11.295 11.665 12.029 12.474 12.821 13.280
123 Flag of Oman.svg Omán 4.731 5.594 6.617 7.406 8.169 9.639 9.434 8.772 9.550 9.639
124 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 10.608 11.464 11.952 12.595 13.423 14.130 14.812 15.425 16.325 17.584
125 Bandera de Pakistán Pakistán 570 647 710 766 813 877 920 982 1.066 1.132
126 Bandera de Panamá Panamá 2.745 3.208 3.509 3.409 3.555 3.762 3.899 3.858 3.386 3.526
127 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 870 937 980 1.031 1.036 1.079 1.142 1.225 1.266 1.241
128 Bandera de Paraguay Paraguay 1.917 2.223 2.258 2.209 2.288 2.378 2.362 2.451 2.602 2.770
129 Bandera del Perú Perú 2.965 3.336 3.444 3.170 3.335 3.428 3.840 4.163 3.816 3.357
130 Bandera de Polonia Polonia 4.208 4.105 4.106 4.445 4.555 4.838 5.086 5.327 5.686 6.120
131 Bandera de Portugal Portugal 5.272 5.939 6.396 6.675 6.829 7.122 7.511 8.315 9.068 10.048
132 Bandera del Reino Unido Reino Unido 8.606 9.293 10.089 10.870 11.563 12.313 13.061 14.023 15.205 16.094
133 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Rep. Dem. del Congo 346 370 378 386 406 407 422 431 434 430
134 Flag of the Central African Republic.svg República Centroafricana 429 515 514 490 545 567 601 578 596 616
135 Bandera de la República Checa República Checa n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
136 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
137 Flag of the Republic of the Congo.svg República del Congo 1.393 1.517 1.599 1.651 1.701 1.740 1.766 1.803 2.206 2.612
138 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 1.850 2.063 2.175 2.311 2.371 2.334 2.411 2.666 2.752 2.917
139 Bandera de Ruanda Ruanda 369 399 398 423 484 504 525 520 522 494
140 Flag of Romania.svg Rumania 3.617 3.937 4.319 4.740 5.192 5.320 5.539 5.712 5.848 5.697
141 Bandera de Rusia Rusia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
142 Bandera de Samoa Samoa n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
143 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves 2.647 2.951 3.297 3.386 3.943 4.417 4.931 5.512 6.313 6.970
144 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas 1.663 1.935 2.084 2.226 2.445 2.615 2.832 3.021 3.559 3.776
145 Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía 2.198 2.480 2.641 2.820 3.075 3.405 3.959 4.074 4.792 5.298
146 Flag of Sao Tome and Principe.svg Santo Tomé y Príncipe 846 814 871 850 808 887 831 807 828 861
147 Bandera de Senegal Senegal 681 762 847 811 847 875 895 948 946 991
148 Bandera de Serbia Serbia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
149 Flag of Seychelles.svg Seychelles 4.404 4.558 4.735 4.892 5.263 5.933 6.072 6.280 6.817 7.755
150 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 586 637 674 674 707 666 667 688 711 756
151 Bandera de Singapur Singapur 6.741 7.813 8.771 9.713 10.953 11.221 11.444 12.718 14.188 15.611
152 Bandera de Siria Siria 1.600 1.835 1.933 1.976 1.855 1.983 1.868 1.883 2.123 2.003
153 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 751 854 942 1.000 1.095 1.173 1.238 1.280 1.346 1.414
154 Flag of Swaziland.svg Suazilandia 1.083 1.318 1.375 1.406 1.504 1.558 1.729 1.969 2.096 2.377
155 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 3.930 4.416 4.551 4.528 4.817 4.786 4.782 4.914 5.182 5.389
156 Flag of Sudan.svg Sudán 593 669 719 716 669 667 729 777 822 844
157 Bandera de Suecia Suecia 9.927 10.824 11.614 12.286 13.279 13.959 14.640 15.534 16.422 17.398
158 Flag of Switzerland.svg Suiza 13.755 15.202 15.825 16.485 17.556 18.669 19.336 20.086 21.300 22.875
159 Bandera de Surinam Surinam n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
160 Flag of Thailand.svg Tailandia 1.090 1.226 1.344 1.455 1.563 1.645 1.735 1.923 2.209 2.556
161 Flag of the Republic of China.svg Taiwán 3.571 4.082 4.425 4.910 5.488 5.810 6.526 7.351 7.935 8.990
162 Flag of Tanzania.svg Tanzania 387 415 427 426 430 447 467 494 523 545
163 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
164 Flag of East Timor.svg Timor Oriental n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
165 Flag of Togo.svg Togo 612 627 552 523 553 569 580 561 618 647
166 Flag of Tonga.svg Tonga 1.139 1.412 1.681 1.829 2.706 2.960 3.309 3.454 3.430 3.581
167 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
168 Bandera de Túnez Túnez 1.889 2.121 2.186 2.323 2.520 2.655 2.575 2.768 2.817 2.946
169 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
170 Bandera de Turquía Turquía 2.758 3.078 3.290 3.378 3.658 3.841 4.106 4.550 4.886 5.011
171 Flag of Ukraine.svg Ucrania n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
172 Bandera de Uganda Uganda 274 302 337 356 347 336 334 345 373 397
173 Bandera de Uruguay Uruguay 3.433 3.799 3.631 3.628 3.699 3.843 4.252 4.696 4.899 5.112
174 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
175 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 1.825 2.014 2.108 2.204 2.428 2.433 2.412 2.376 2.349 2.458
176 Bandera de Venezuela Venezuela 5.518 5.832 6.052 5.782 5.902 5.927 6.375 6.628 7.079 6.556
177 Bandera de Vietnam Vietnam 299 339 382 417 461 492 509 525 560 614
178 Flag of Yemen.svg Yemen n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
179 Flag of Djibouti.svg Yibuti n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
180 Flag of Zambia.svg Zambia 816 921 919 916 906 917 926 938 1.030 999


Estimaciones del FMI entre 1990 y 1999

País o territorio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1 Bandera de Afganistán Afganistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
2 Bandera de Albania Albania 2.630 1.996 1.915 2.155 2.457 2.728 3.007 2.725 3.133 3.457
3 Bandera de Alemania Alemania 18.340 19.686 20.330 20.448 21.297 22.038 22.583 23.359 23.999 24.770
4 Bandera de Angola Angola 2.149 2.186 2.050 1.550 1.560 1.781 2.102 2.193 2.156 2.195
5 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 9.495 10.114 10.435 11.067 11.833 11.279 12.013 12.853 13.448 14.119
6 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 14.495 15.595 15.717 15.763 15.814 15.788 16.235 16.544 16.793 16.507
7 Bandera de Argelia Argelia 3.802 3.796 3.853 3.766 3.728 3.872 4.024 4.071 4.260 4.392
8 Bandera de Argentina Argentina 5.602 6.323 7.044 7.537 8.042 7.878 8.372 9.105 9.456 9.170
9 Bandera de Armenia Armenia n/d n/d 1.248 1.037 1.100 1.228 1.354 1.456 1.616 1.731
10 Bandera de Australia Australia 17.781 17.989 18.716 19.684 20.832 21.672 22.749 23.887 25.118 26.245
11 Bandera de Austria Austria 19.018 20.147 20.784 21.148 21.986 22.979 23.907 24.818 25.972 27.181
12 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán n/d n/d 2.970 2.326 1.880 1.650 1.707 1.873 1.989 2.219
13 Bandera de las Bahamas Bahamas 18.322 17.653 17.162 17.294 17.825 18.387 19.294 21.567 22.466 24.033
14 Bandera de Bangladés Bangladés 513 542 569 595 622 652 685 720 750 788
15 Flag of Barbados.svg Barbados 12.647 12.585 12.149 12.516 12.330 12.841 13.570 14.381 15.045 15.288
16 Bandera de Baréin Baréin 14.233 14.393 15.116 16.793 16.493 16.895 17.325 17.598 18.070 18.548
17 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 17.865 18.760 19.383 19.598 20.604 21.896 22.500 23.741 24.417 25.588
18 Bandera de Belice Belice 3.491 3.926 4.389 4.628 4.599 4.605 4.643 4.723 4.777 5.173
19 Bandera de Benín Benín 737 771 789 829 840 884 914 956 978 1.016
20 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia n/d n/d 4.370 4.118 3.717 3.382 3.555 4.050 4.462 4.691
21 Bandera de Birmania Birmania 231 234 257 274 293 315 335 354 365 403
22 Bandera de Bolivia Bolivia 2.267 2.420 2.467 2.556 2.656 2.759 2.853 2.963 3.059 3.044
23 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 3.850 4.245
24 Bandera de Botsuana Botsuana 5.312 5.661 5.637 5.848 5.722 6.176 6.454 7.034 7.656 8.265
25 Bandera de Brasil Brasil 5.338 5.491 5.500 5.805 6.176 6.469 6.632 6.873 6.849 6.864
26 Flag of Brunei.svg Brunéi 36.242 37.656 39.368 39.429 40.492 42.164 43.124 42.206 41.374 42.254
27 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.174 6.690 6.335 5.783 5.747 5.829 5.509 5.320 5.641 5.882
28 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 569 625 623 640 644 676 744 784 828 868
29 Bandera de Burundi Burundi 356 378 381 365 353 325 300 301 313 315
30 Flag of Bhutan.svg Bután 1.316 1.365 1.486 1.585 1.735 1.913 2.049 2.164 2.262 2.408
31 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 1.098 1.122 1.151 1.229 1.305 1.399 1.507 1.612 1.726 1.913
32 Bandera de Camboya Camboya 562 608 646 666 614 647 676 712 743 830
33 Bandera de Camerún Camerún 1.627 1.573 1.515 1.456 1.408 1.444 1.503 1.564 1.616 1.665
34 Bandera de Canadá Canadá 19.641 19.659 20.060 20.743 21.961 22.810 23.375 24.546 25.621 27.216
35 Flag of Qatar.svg Catar 33.132 32.394 34.754 34.266 34.579 35.427 37.637 47.393 49.677 50.557
36 Flag of Chad.svg Chad 726 811 830 811 853 814 826 867 914 898
37 Bandera de Chile Chile 4.811 5.290 5.979 6.432 6.832 7.598 8.196 8.776 9.042 9.022
38 Bandera de la República Popular China China 797 889 1.028 1.184 1.352 1.515 1.680 1.850 1.999 2.165
39 Bandera de Chipre Chipre 12.737 12.940 14.114 14.175 15.010 16.677 17.014 17.447 18.283 19.231
40 Bandera de Colombia Colombia 4.305 4.471 4.682 4.964 5.235 5.528 5.657 5.878 5.886 5.650
41 Flag of the Comoros.svg Comoras 852 862 933 956 900 927 908 937 970 983
42 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 7.829 8.806 9.436 10.152 11.162 12.288 13.294 14.176 13.420 14.971
43 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 1.346 1.341 1.317 1.384 1.375 1.440 1.543 1.615 1.663 1.678
44 Bandera de Costa Rica Costa Rica n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
45 Bandera de Croacia Croacia n/d n/d 7.256 6.979 7.714 8.531 9.117 9.608 10.119 10.061
46 Bandera de Dinamarca Dinamarca 18.583 19.450 20.243 20.598 22.125 23.194 24.142 25.238 25.977 26.939
47 Flag of Dominica.svg Dominica 5.471 5.837 6.092 6.307 6.564 6.787 7.173 7.462 7.767 8.050
48 Bandera de Ecuador Ecuador 3.694 3.929 4.076 4.159 4.365 4.418 4.549 4.705 4.769 4.514
49 Bandera de Egipto Egipto 2.563 2.654 2.670 2.751 2.868 2.997 3.131 3.307 3.519 3.710
50 Flag of El Salvador.svg El Salvador 2.916 3.106 3.396 3.701 3.980 4.294 4.419 4.656 4.852 5.058
51 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 32.143 32.522 32.899 32.454 33.232 33.442 35.429 37.060 34.389 33.829
52 Bandera de Eritrea Eritrea n/d n/d 513 593 730 756 828 889 890 875
53 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia n/d n/d n/d 7.453 8.037 8.801 9.571 10.156 10.707 10.859
54 Flag of Slovenia.svg Eslovenia n/d n/d 10.810 11.416 12.274 13.042 13.791 14.746 15.488 16.474
55 Bandera de España España 14.200 15.035 15.471 15.557 16.212 17.192 17.902 18.872 19.869 21.009
56 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 23.198 23.648 24.700 25.629 26.907 27.827 29.077 30.541 31.858 33.502
57 Flag of Estonia.svg Estonia n/d n/d n/d 5.720 5.878 6.252 6.841 7.886 8.590 8.777
58 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 395 367 331 371 379 398 445 456 431 451
59 Bandera de las Filipinas Filipinas 1.873 1.882 1.891 1.929 2.007 2.118 2.232 2.336 2.297 2.352
60 Bandera de Finlandia Finlandia 16.855 16.304 16.025 16.175 17.043 18.024 18.968 20.440 21.657 22.782
61 Bandera de Fiyi Fiyi 2.402 2.399 2.577 2.667 2.823 2.984 3.146 3.092 3.129 3.429
62 Bandera de Francia Francia 18.184 18.930 19.518 19.708 20.492 21.320 21.888 22.686 23.646 24.641
63 Flag of Gabon.svg Gabón 10.838 11.537 11.099 11.513 11.895 12.436 12.812 13.450 13.732 12.378
64 Flag of The Gambia.svg Gambia 1.159 1.178 1.210 1.240 1.271 1.215 1.276 1.304 1.363 1.412
65 Bandera de Georgia Georgia n/d n/d n/d n/d 1.336 1.439 1.661 1.917 2.018 2.125
66 Bandera de Ghana Ghana 974 1.033 1.073 1.119 1.153 1.194 1.240 1.295 1.342 1.390
67 Flag of Grenada.svg Granada 5.336 5.714 5.867 5.856 6.110 6.377 6.651 7.049 8.078 8.847
68 Flag of Greece.svg Grecia 13.081 13.846 14.128 14.054 14.486 14.964 15.496 16.248 16.906 17.673
69 Bandera de Guatemala Guatemala 2.899 3.021 3.156 3.251 3.346 3.472 3.542 3.657 3.767 3.860
70 Bandera de Guinea Guinea 645 652 661 680 695 718 747 781 808 840
71 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 916 976 990 1.012 1.045 1.091 1.140 1.211 874 936
72 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 453 433 558 591 657 730 1.149 2.709 3.143 3.714
73 Bandera de Guyana Guyana 2.222 2.531 2.734 2.991 3.241 3.432 3.755 4.051 4.036 4.196
74 Flag of Haiti.svg Haití 1.017 1.047 1.028 979 865 949 989 1.015 1.030 1.054
75 Bandera de Honduras Honduras 2.268 2.373 2.496 2.638 2.592 2.686 2.765 2.881 2.924 2.840
76 Bandera de Hong Kong Hong Kong 16.989 18.391 19.729 20.990 22.270 22.697 23.366 24.789 23.319 24.069
77 Bandera de Hungría Hungría 9.055 8.263 8.199 8.339 8.778 9.201 9.452 10.012 10.630 11.261
78 Bandera de India India 883 916 960 1.007 1.070 1.150 1.237 1.286 1.353 1.445
