Anexo:Municipios de la provincia de Jaén

Anexo:Municipios de la provincia de Jaén

Lista de los 97 municipios de la provincia de Jaén:

Nombre Pob. 2009[1] Pob. 2008[2] Pob. 2001[3] Pob. 1991[3] Pob. 1981[3] Pob. 1970[3] Pob. 1960[3] Pob. 1950[3] Pob. 1940[3] Pob. 1930[3] Pob. 1920[3] Pob. 1910[3] Pob. 1900[3]
Albanchez de Mágina[4] 1.228 1.264 1.446 1.664 2.007 2.277 2.628 2.563 2.509 2.404 2.281 2.347 2.230
Alcalá la Real 22.783 22.524 21.296 21.090 20.802 22.024 23.688 30.062 26.172 21.377 17.242 16.977 15.948
Alcaudete 11.135 11.015 11.154 11.460 12.029 13.774 17.594 19.678 18.678 15.713 11.612 10.765 9.883
Aldeaquemada 545 552 576 576 691 947 1.571 1.453 1.550 1.484 1.110 894 789
Andújar 39.111 38.979 36.455 36.661 35.475 32.038 32.373 26.993 24.747 20.987 17.908 16.488 16.411
Arjona 5.822 5.826 5.698 5.492 6.335 8.251 8.218 10.050 10.925 10.063 8.444 7.321 7.051
Arjonilla 3.851 3.876 3.927 3.960 3.879 4.425 5.316 6.006 6.348 6.356 5.410 4.666 4.585
Arquillos 1.952 1.937 1.911 1.703 1.749 1.865 2.398 2.683 3.141 2.528 2.127 1.893 1.764
Arroyo del Ojanco[5] 2.483 2.490 2.388
Baeza 16.253 16.197 15.091 15.064 15.036 15.064 15.431 17.028 18.109 16.372 14.917 15.425 13.629
Bailén 18.785 18.798 17.593 16.865 15.825 13.299 11.362 10.253 10.183 9.573 8.853 7.874 7.375
Baños de la Encina 2.716 2.713 2.686 2.740 3.072 3.298 6.134 6.467 6.965 6.541 3.620 3.521 2.788
Beas de Segura 5.591 5.586 5.620 8.261 9.174 11.253 15.292 14.918 15.238 12.427 10.207 8.018 5.986
Bedmar y Garcíez[6] 3.127 3.137 3.246 3.480 4.264 5.049 6.063 6.050 5.995 5.094 4.245 3.944 3.593
Begíjar 3.165 3.148 3.143 3.091 3.163 3.368 4.437 4.475 4.639 4.239 3.748 3.724 3.260
Bélmez de la Moraleda 1.833 1.868 1.894 2.031 1.993 2.259 2.423 2.588 2.338 2.177 1.992 1.722 1.488
Benatae 545 563 550 608 792 1.159 1.497 1.538 1.491 1.433 1.277 1.103 863
Cabra del Santo Cristo 2.101 2.110 2.244 2.311 2.895 3.353 5.542 6.741 5.817 6.560 5.726 4.739 4.106
Cambil 2.968 2.967 2.979 3.536 4.030 4.984 5.512 7.669 6.928 6.447 5.561 5.062 4.400
Campillo de Arenas 2.094 1.977 2.140 2.279 2.464 3.076 3.363 3.849 4.035 3.513 3.121 3.097 2.687
Canena 2.083 2.096 2.097 2.063 2.088 2.165 2.493 2.613 2.546 2.363 2.111 2.053 1.753
Carboneros 663 670 674 715 892 1.036 1.192 1.256 1.415 1.318 1.119 1.024 983
Cárcheles[7] 1.505 1.491 1.460 1.622 1.675 2.629 3.211 3.459 3.761 3.994 3.559 3.206 2.566
La Carolina 15.880 15.649 14.780 15.071 15.060 15.981 12.961 13.850 15.239 16.345 18.647 11.049 9.192
Castellar[8] 3.601 3.614 3.625 3.675 3.771 4.183 5.933 6.524 7.410 6.149 5.104 4.378 4.887
Castillo de Locubín 4.732 4.832 5.016 5.722 6.275 7.837 8.207 8.390 8.929 8.106 7.293 7.333 6.274
Cazalilla 889 840 801 883 983 1.098 1.651 2.106 1.943 1.772 1.379 1.087 871
Cazorla 8.133 8.170 8.114 9.046 10.252 9.776 12.483 13.127 13.354 11.246 9.300 8.878 7.921
Chiclana de Segura 1.230 1.194 1.214 1.687 1.843 2.583 3.665 3.729 3.792 3.559 2.900 2.759 2.494
Chilluévar[9] 1.594 1.604 1.757 1.956 2.128 2.574 2.955 3.125 3.190 2.595
Escañuela 970 958 962 1.033 1.008 1.219 1.443 1.625 1.992 1.893 1.559 1.372 1.059
Espelúy 758 759 767 809 1.035 1.040 1.089 1.021 944 870 749 447 285
Frailes 1.788 1.817 1.807 1.896 2.059 2.372 2.832 3.017 3.221 3.144 3.011 3.150 3.012
Fuensanta de Martos 3.286 3.300 3.270 3.406 3.576 4.338 5.110 6.090 6.643 6.197 5.074 4.689 3.972
Fuerte del Rey 1.354 1.315 1.215 1.179 1.126 1.493 2.746 2.808 2.727 2.199 1.704 1.492 1.117
Génave 629 626 661 812 895 1.177 1.664 1.971 2.141 2.027 1.672 1.508 1.259
La Guardia de Jaén 4.061 3.928 2.179 1.794 1.763 2.092 2.625 3.041 3.272 3.044 2.518 2.285 2.091
Guarromán 2.936 2.927 2.738 2.891 3.131 3.116 3.837 3.626 3.276 3.658 3.281 3.932 3.281
Higuera de Calatrava 659 661 678 725 712 1.008 1.650 1.776 1.796 1.773 1.613 1.349 1.261
Hinojares 409 425 449 617 818 1.032 1.066 1.233 1.153 1.082 1.015 1.087 1.016
Hornos 684 679 678 800 898 1.531 2.101 3.012 2.636 2.061 2.188 2.147 1.796
Huelma[10] 6.231 6.233 6.067 5.942 5.826 6.953 8.905 10.229 9.158 8.009 6.954 6.311 5.402
Huesa 2.677 2.693 2.732 2.606 2.889 3.357 4.107 4.414 3.812 3.044 2.546 2.463 1.961
Ibros 3.122 3.160 3.115 3.121 3.163 3.914 4.560 4.990 4.875 4.516 3.901 3.389 3.818
La Iruela 1.985 1.985 1.909 2.101 2.360 3.570 5.039 4.718 5.058 4.387 6.014 5.576 4.875
Iznatoraf 1.107 1.126 1.273 1.266 1.842 2.062 4.927 4.183 5.134 5.380 5.019 4.967 4.066
Jabalquinto 2.351 2.393 2.489 2.540 2.841 3.165 3.966 3.964 3.791 3.470 3.025 2.601 2.254
Jaén 116.557 116.417 112.590 103.260 95.783 77.317 64.553 61.247 51.308 39.096 33.402 28.308 25.566
Jamilena 3.485 3.523 3.369 3.115 3.063 3.202 3.516 3.249 3.447 3.410 2.961 2.719 2.514
Jimena 1.464 1.493 1.514 1.669 1.965 2.324 3.067 3.917 4.030 3.897 3.355 3.059 2.867
Jódar 12.157 12.119 11.985 11.775 11.713 12.284 14.533 13.560 12.484 10.746 9.187 8.109 7.109
Lahiguera[11] 1.886 1.892 1.876 1.928 1.897 2.116 2.704 4.009 3.693 3.152 2.615 1.961 1.653
Larva[12] 478 475 508 601 902 1.453 2.008 2.061 1.552
Linares 61.338 61.340 57.578 59.249 55.122 51.883 60.526 52.819 47.718 41.525 40.479 36.287 37.672
Lopera 4.008 4.028 3.999 3.948 3.741 4.669 5.849 5.961 6.423 7.040 6.305 5.053 4.670
Lupión 981 975 1.043 1.157 1.266 1.655 1.682 1.251 1.223 1.143 958 941 861
Mancha Real 10.972 10.754 9.527 8.415 8.003 8.061 8.180 9.534 9.518 9.168 8.944 7.417 6.106
Marmolejo 7.595 7.600 7.474 7.313 7.106 8.177 8.463 8.100 7.501 7.113 5.765 4.981 4.551
Martos 24.655 24.520 22.356 20.945 22.041 21.666 24.159 30.513 27.538 23.682 19.769 17.045 16.682
Mengíbar 9.572 9.378 8.795 8.099 8.044 7.392 6.886 6.326 6.260 5.377 4.549 4.160 3.493
Montizón[13] 1.904 1.917 1.949 2.007 2.077 2.545 3.396 2.888 2.540 2.260 1.540 1.321
Navas de San Juan 5.030 5.053 5.097 5.388 5.239 5.804 7.263 7.698 7.859 7.217 5.709 5.082 4.692
Noalejo 2.023 2.069 2.208 2.392 2.138 3.050 3.427 3.579 3.630 3.767 3.796 3.695 3.206
Orcera 2.070 2.138 2.177 2.417 2.782 3.033 3.526 4.113 4.109 3.479 2.705 2.856 2.618
Peal de Becerro 5.574 5.551 5.442 5.357 5.716 5.299 6.277 7.456 7.810 6.357 5.237 3.950 2.714
Pegalajar 3.141 3.145 3.118 3.054 3.225 4.167 5.017 6.604 7.257 6.249 5.142 4.982 4.445
Porcuna 6.868 6.939 6.971 7.031 7.369 8.516 10.635 12.492 13.520 13.810 12.628 10.504 9.719
Pozo Alcón 5.396 5.464 5.600 6.066 6.085 8.042 8.364 8.324 7.442 5.858 5.211 5.170 4.373
Puente de Génave[14] 2.222 2.174 2.048 2.064 2.072 2.344 3.193 3.479 3.525
La Puerta de Segura 2.638 2.631 2.607 2.872 3.255 3.707 4.327 4.476 4.971 6.703 4.150 3.757 2.808
Quesada 5.916 5.944 6.006 6.564 7.460 11.559 11.171 12.397 11.520 10.350 8.771 8.281 7.571
Rus 3.801 3.817 3.759 3.694 3.662 3.842 4.567 4.620 4.358 4.542 4.192 3.869 3.595
Sabiote 4.291 4.247 4.171 4.303 4.733 5.085 7.012 7.423 7.555 6.715 5.936 5.347 4.730
Santa Elena 1.032 1.003 1.021 1.087 1.062 1.294 2.105 2.053 2.121 2.195 3.324 2.826 1.903
Santiago de Calatrava 860 867 909 1.005 1.159 1.793 2.555 3.066 3.258 3.110 2.849 3.027 2.160
Santiago-Pontones[15] 3.758 3.884 4.267 5.075 6.033 8.881 12.093 12.977 12.867 11.810 12.346 9.063 8.778
Santisteban del Puerto 4.860 4.918 4.745 5.019 5.065 7.298 7.917 8.121 8.727 8.460 7.374 6.560 6.126
Santo Tomé 2.460 2.429 2.304 2.619 2.808 3.675 4.181 4.481 3.929 3.448 2.867 2.514 1.941
Segura de la Sierra 2.054 1.986 2.183 2.319 2.716 3.923 4.708 4.809 4.509 3.671 3.205 2.885 2.932
Siles 2.438 2.465 2.471 2.944 2.992 3.635 5.149 5.063 5.201 5.023 3.988 3.533 3.188
Sorihuela del Guadalimar 1.333 1.270 1.317 1.404 1.643 2.015 3.322 4.090 4.223 3.734 3.054 2.797 2.125
Torreblascopedro 2.801 2.812 2.976 3.021 3.259 3.892 4.100 3.261 3.054 2.461 1.798 1.686 1.316
Torredelcampo 14.627 14.565 13.185 11.301 10.711 10.510 10.643 11.695 11.395 9.178 7.296 6.707 6.219
Torredonjimeno 14.181 14.138 13.649 13.401 13.056 13.326 14.223 15.530 16.587 17.415 14.235 11.624 10.044
Torreperogil 7.225 7.367 7.464 7.580 8.486 8.857 9.634 10.258 10.367 8.372 6.965 6.448 6.329
Torres 1.663 1.645 1.804 1.940 2.231 2.885 3.775 4.749 4.840 4.942 4.269 4.101 3.584
Torres de Albánchez 1.001 972 997 1.126 1.276 1.874 2.340 2.486 2.626 2.154 1.473 1.316 1.226
Úbeda 35.649 34.462 32.926 30.538 29.038 28.398 29.236 30.378 30.840 27.225 22.868 22.078 19.395
Valdepeñas de Jaén 4.198 4.222 4.375 4.568 5.112 6.040 6.888 7.838 7.988 8.012 7.938 7.678 6.745
Vilches 4.938 5.008 4.880 5.055 5.198 5.369 7.066 6.684 6.256 5.373 4.008 4.314 3.556
Villacarrillo 11.294 11.293 11.021 11.672 12.078 13.051 16.790 20.056 18.467 14.153 18.135 11.084 9.708
Villanueva de la Reina 3.435 3.423 3.319 3.420 3.705 5.097 6.223 5.373 5.160 4.374 3.435 3.598 2.978
Villanueva del Arzobispo 8.714 8.673 8.576 8.555 8.827 10.480 12.458 13.067 15.095 13.255 11.444 10.723 7.339
Villardompardo 1.132 1.140 1.183 1.278 1.301 1.697 2.202 3.084 2.832 2.726 2.147 1.732 1.454
Los Villares 5.783 5.661 5.083 4.547 4.100 4.096 4.559 5.300 5.287 4.748 4.213 4.185 3.846
Villarrodrigo 474 496 609 737 1.014 1.318 1.933 2.203 2.110 1.971 1.819 1.850 1.693
Villatorres[16] 4.445 4.464 4.225 3.889 3.908 4.546 5.280 5.549 5.301 4.400 3.558 3.221 2.779
Total provincia 669.782 667.438 643.820 637.633 639.821 668.206 746.941 781.228 760.847 674.355 590.570 524.526 469.881

Notas

Municipios de la provincia de Jaén.
  1. Población por municipios y sexo de la provincia de Jaén en 2009 - Instituto Nacional de Estadística
  2. Población por municipios y sexo de la provincia de Jaén en 2008 - Instituto Nacional de Estadística
  3. a b c d e f g h i j k Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía - Población por censo
  4. Además de Albanchez de Mágina, este municipio ha recibido el nombre de Albanchez de Úbeda.
  5. No existía el municipio de Arroyo del Ojanco hasta que el 24 de enero de 2001 se segregó de Beas de Segura; su población aparece reflejada dentro de la del mencionado municipio hasta 2001.
  6. En 1975 las poblaciones de Bedmar y Garcíez se unificaron en el municipio de Bedmar y Garcíez; se muestran las poblaciones sumadas antes de 1975.
  7. En 1975 las poblaciones de Cárchel y Carchelejo se unificaron en el municipio de Cárcheles; se muestran las poblaciones sumadas antes de 1975.
  8. Además de Castellar, este municipio ha recibido los nombres de Castellar de Santisteban y Castellar del Condado.
  9. No existía el municipio de Chilluévar hasta que el 14 de diciembre de 1926 se segregó de La Iruela; su población aparece reflejada dentro de la del mencionado municipio hasta 1920.
  10. En 1975 la población de Solera fue asimilada por Huelma; se muestran las poblaciones sumadas antes de 1975.
  11. Además de Lahiguera, este municipio ha recibido los nombres de Higuera de Andújar e Higuera de Arjona.
  12. No existía el municipio de Larva hasta que en 1924 se segregó de Quesada; su población aparece reflejada dentro de la del mencionado municipio hasta 1930.
  13. No existía el municipio de Montizón hasta que en 1906 se segregó de Castellar; su población aparece reflejada dentro de la del mencionado municipio en 1900.
  14. No existía el municipio de Puente de Génave hasta que en 1933 se segregó de La Puerta de Segura; su población aparece reflejada dentro de la del mencionado municipio hasta 1940.
  15. En 1975 las poblaciones de Santiago de la Espada y Pontones se unificaron en el municipio de Santiago-Pontones; se muestran las poblaciones sumadas antes de 1975.
  16. En 1975 las poblaciones de Torrequebradilla y Villargordo se unificaron en el municipio de Villatorres; se muestran las poblaciones sumadas antes de 1975.

Véase también


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

  • Municipios de la provincia de Jaén — Anexo:Municipios de la provincia de Jaén Saltar a navegación, búsqueda Lista de los 97 municipios de la provincia de Jaén: Nombre Pob. 2008[1] Pob. 2001[2] …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España — Actualmente existen en España un total de 8.116 municipios (según el INE a 01 01 2011). El municipio más septentrional es Mañón (La Coruña), el más meridional es El Pinar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), el más occidental es La Frontera… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de Andalucía — Mapa municipal de Andalucía (España). 2003. Lista de municipios de Andalucía: Municipios de la provincia de Almería (102 municipios) Municipios de la provincia de Cádiz (44 municipios) Municipios de la provincia de Córdoba (75 municipios)… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España por población — Mapa municipal de España. En España existen 8.116 municipios, repartidos por las cincuenta provincias, Ceuta y Melilla y cuyos datos oficiales de población son recogidos por el Instituto Nacional de Estadística.[ …   Wikipedia Español

  • Municipios de España — Anexo:Municipios de España Saltar a navegación, búsqueda Actualmente existen en España un total de 8.112 municipios (según el INE a 01 01 2009). El municipio más septentrional es Mañón (La Coruña), el más meridional es El Pinar de El Hierro… …   Wikipedia Español

  • Municipios de Andalucía — Anexo:Municipios de Andalucía Saltar a navegación, búsqueda Mapa municipal de Andalucía (España). 2003. Lista de municipios de Andalucía: Municipios de la provincia de Almería (102 municipios) Municipios de la provincia de Cádiz (44 municipios) M …   Wikipedia Español

  • Provincia de Badajoz — Saltar a navegación, búsqueda Provincia de Badajoz Provincia de España …   Wikipedia Español

  • Provincia de Córdoba (España) — Saltar a navegación, búsqueda Provincia de Córdoba Provincia de España …   Wikipedia Español

  • Provincia de Albacete — Provincia de España …   Wikipedia Español

  • Provincia de Almería — Saltar a navegación, búsqueda Provincia de Almería Provincia de España …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”