Anexo:Países por población futura (variante alta)

Anexo:Países por población futura (variante alta)

Esta es una lista de países por población futura usando la variante alta, la cual abarca desde 2015 hasta 2100 en períodos de 5 años, tal como es estimada por la revisión 2010 de la Base de datos de perspectivas de la población mundial (World Population Prospects database), que fue publicada en mayo de 2011 por la División de Población de las Naciones Unidas. Todas las cifras han sido redondeadas y mostradas de a miles.

País o territorio 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100
1 Bandera de Afganistán Afganistán 36.992 42.891 49.082 55.607 62.408 69.532 77.024 84.826 92.796 100.775 108.672 116.465 124.141 131.626 138.867 145.803 152.421 158.738
2 Bandera de Albania Albania 3.292 3.380 3.454 3.496 3.508 3.500 3.487 3.473 3.457 3.432 3.400 3.367 3.340 3.327 3.331 3.354 3.398 3.461
3 Bandera de Alemania Alemania 82.077 82.533 82.999 83.195 83.211 83.239 83.494 84.084 84.934 86.021 87.409 89.203 91.492 94.291 97.540 101.085 104.804 108.629
4 Bandera de Andorra Andorra 93 101 109 117 125 134 142 151 160 168 176 184 191 199 208 216 223 230
5 Bandera de Angola Angola 22.018 25.285 28.756 32.367 36.090 39.935 43.907 47.971 52.057 56.099 60.072 63.972 67.791 71.493 75.069 78.513 81.845 85.086
6 Bandera de Anguila Anguila 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 26
7 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 94 100 106 111 116 120 124 129 133 137 141 146 150 155 161 166 171 177
8 Bandera de las Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 210 216 221 223 223 224 224 224 223 221 219 219 221 224 227 232 239 246
9 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 30.827 34.353 37.739 40.702 43.430 46.083 48.721 51.271 53.553 55.499 57.167 58.682 60.156 61.640 63.141 64.652 66.162 67.671
10 Bandera de Argelia Argelia 38.355 41.244 43.913 46.119 48.034 49.853 51.653 53.340 54.776 55.901 56.797 57.650 58.621 59.773 61.070 62.435 63.831 65.288
11 Bandera de Argentina Argentina 42.570 44.889 47.228 49.430 51.576 53.728 55.912 58.092 60.215 62.267 64.274 66.281 68.342 70.483 72.723 75.060 77.498 80.044
12 Bandera de Armenia Armenia 3.165 3.226 3.264 3.284 3.306 3.336 3.369 3.398 3.423 3.450 3.486 3.531 3.583 3.644 3.716 3.805 3.911 4.031
13 Flag of Aruba.svg Aruba 110 113 116 118 118 118 118 119 120 121 123 125 128 131 134 138 142 147
14 Bandera de Australia Australia 23.992 25.770 27.524 29.139 30.628 32.077 33.576 35.139 36.735 38.298 39.838 41.424 43.121 44.955 46.890 48.885 50.920 52.997
15 Bandera de Austria Austria 8.530 8.689 8.865 9.019 9.138 9.240 9.349 9.478 9.621 9.774 9.944 10.139 10.369 10.640 10.948 11.285 11.639 12.006
16 Flag of Palestine.svg Autoridad Nacional Palestina 4.688 5.434 6.256 7.112 7.996 8.930 9.929 10.981 12.062 13.151 14.243 15.344 16.455 17.565 18.662 19.740 20.801 21.848
17 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 9.853 10.488 10.986 11.386 11.813 12.307 12.815 13.274 13.688 14.121 14.618 15.172 15.752 16.355 17.011 17.743 18.536 19.353
18 Bandera de las Bahamas Bahamas 367 392 417 438 457 474 490 506 522 538 554 569 586 603 622 644 666 690
19 Bandera de Baréin Baréin 1.416 1.539 1.641 1.729 1.812 1.892 1.964 2.021 2.058 2.084 2.107 2.138 2.181 2.233 2.293 2.354 2.416 2.475
20 Bandera de Bangladés Bangladés 159.976 171.698 183.187 193.494 202.750 211.307 219.218 226.325 232.461 237.708 242.352 246.619 250.733 254.868 259.190 263.917 269.200 275.080
21 Flag of Barbados.svg Barbados 279 285 291 295 298 299 300 301 303 305 309 313 318 325 333 342 353 365
22 Bandera de Belice Belice 347 387 428 467 504 541 577 613 647 680 711 741 771 798 825 851 878 906
23 Bandera de Benín Benín 10.210 11.753 13.470 15.329 17.340 19.516 21.855 24.340 26.943 29.646 32.435 35.301 38.222 41.169 44.118 47.051 49.954 52.822
24 Bandera de Bermudas Bermudas 66 67 69 70 71 71 72 73 75 77 79 81 84 87 90 94 98 102
25 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 9.530 9.500 9.455 9.366 9.270 9.213 9.208 9.229 9.269 9.316 9.393 9.529 9.732 9.991 10.287 10.613 10.969 11.356
26 Bandera de Bolivia Bolivia 10.837 11.862 12.984 14.156 15.366 16.618 17.905 19.208 20.509 21.795 23.057 24.296 25.507 26.689 27.846 28.979 30.094 31.194
27 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3.749 3.730 3.705 3.660 3.598 3.525 3.452 3.385 3.324 3.265 3.212 3.168 3.143 3.141 3.162 3.202 3.259 3.331
28 Bandera de Botsuana Botsuana 2.137 2.265 2.389 2.499 2.603 2.709 2.822 2.939 3.051 3.158 3.263 3.371 3.485 3.604 3.728 3.855 3.986 4.124
29 Bandera de Brasil Brasil 205.319 215.711 225.532 233.891 241.205 247.840 253.855 259.173 263.932 268.337 272.629 276.960 281.465 286.382 291.971 298.320 305.468 313.551
30 Flag of Brunei.svg Brunéi 438 478 518 555 591 626 660 694 726 758 789 821 854 889 925 962 1.002 1.044
31 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.311 7.143 6.965 6.769 6.585 6.442 6.341 6.260 6.183 6.115 6.078 6.094 6.170 6.296 6.459 6.651 6.869 7.111
32 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 19.265 22.565 26.281 30.387 34.954 40.052 45.693 51.832 58.421 65.435 72.888 80.780 89.074 97.692 106.555 115.607 124.804 134.103
33 Bandera de Burundi Burundi 9.311 10.280 11.205 12.055 12.897 13.783 14.705 15.607 16.441 17.207 17.933 18.650 19.365 20.065 20.745 21.404 22.051 22.698
34 Flag of Bhutan.svg Bután 792 850 906 955 999 1.040 1.079 1.114 1.144 1.169 1.189 1.208 1.225 1.244 1.264 1.287 1.313 1.340
35 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 10.950 11.215 11.500 11.776 12.043 12.319 12.629 12.989 13.386 13.812 14.266 14.764 15.318 15.935 16.604 17.305 18.017 18.737
36 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 525 559 594 626 656 684 711 736 758 777 794 809 823 836 851 867 885 906
37 Bandera de Camboya Camboya 15.168 16.312 17.446 18.463 19.378 20.253 21.122 21.964 22.731 23.402 23.982 24.510 25.023 25.544 26.078 26.629 27.204 27.811
38 Bandera de Camerún Camerún 22.005 24.640 27.424 30.326 33.411 36.699 40.163 43.744 47.410 51.130 54.903 58.720 62.561 66.411 70.245 74.053 77.838 81.591
39 Bandera de Canadá Canadá 35.913 37.925 39.941 41.789 43.458 45.087 46.840 48.791 50.804 52.796 54.769 56.785 58.922 61.218 63.639 66.114 68.590 71.045
40 Flag of Chad.svg Chad 12.874 14.741 16.917 19.276 21.813 24.534 27.435 30.494 33.659 36.904 40.207 43.559 46.942 50.320 53.673 56.987 60.251 63.463
41 Bandera de Chile Chile 18.034 18.975 19.870 20.638 21.308 21.915 22.482 23.016 23.501 23.956 24.408 24.879 25.386 25.934 26.527 27.182 27.911 28.713
42 Bandera de la República Popular China China 1.382.444 1.419.761 1.449.235 1.467.433 1.477.331 1.481.942 1.482.486 1.479.310 1.473.806 1.467.737 1.463.686 1.464.195 1.469.897 1.480.767 1.497.562 1.521.329 1.551.529 1.586.939
43 Bandera de Chipre Chipre 1.176 1.247 1.314 1.374 1.422 1.461 1.497 1.530 1.562 1.590 1.614 1.637 1.665 1.700 1.741 1.788 1.840 1.897
44 Bandera de Colombia Colombia 49.849 53.467 56.995 60.232 63.242 66.089 68.793 71.341 73.805 76.195 78.548 80.899 83.278 85.696 88.180 90.761 93.456 96.274
45 Flag of the Comoros.svg Comoras 839 952 1.077 1.217 1.372 1.541 1.721 1.911 2.122 2.346 2.583 2.829 3.081 3.339 3.601 3.865 4.130 4.395
46 Flag of North Korea.svg Corea del Norte 25.068 25.931 26.868 27.677 28.318 28.898 29.561 30.336 31.152 31.927 32.672 33.485 34.441 35.527 36.670 37.818 38.986 40.233
47 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 49.551 50.890 52.074 52.900 53.304 53.340 53.189 53.017 52.894 52.826 52.828 52.961 53.327 54.015 55.039 56.362 57.893 59.577
48 Bandera de Costa Rica Costa Rica 5.038 5.405 5.743 6.032 6.285 6.515 6.725 6.915 7.083 7.233 7.375 7.512 7.649 7.790 7.943 8.114 8.311 8.533
49 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 22.202 25.032 28.137 31.394 34.796 38.372 42.139 46.056 50.035 53.999 57.927 61.825 65.701 69.544 73.329 77.042 80.686 84.268
50 Bandera de Croacia Croacia 4.397 4.401 4.405 4.395 4.376 4.364 4.371 4.396 4.431 4.470 4.517 4.583 4.674 4.791 4.928 5.079 5.244 5.422
51 Bandera de Cuba Cuba 11.323 11.406 11.498 11.540 11.529 11.484 11.418 11.329 11.225 11.129 11.073 11.087 11.172 11.317 11.506 11.740 12.029 12.369
52 Bandera de Dinamarca Dinamarca 5.689 5.845 6.016 6.172 6.301 6.414 6.533 6.672 6.840 7.029 7.231 7.450 7.694 7.966 8.265 8.584 8.918 9.265
53 Flag of Dominica.svg Dominica 68 70 72 73 74 74 75 75 76 78 79 80 82 83 85 87 90 92
54 Bandera de Ecuador Ecuador 15.598 16.759 17.905 18.970 19.971 20.922 21.818 22.649 23.476 24.284 25.068 25.833 26.587 27.341 28.109 28.898 29.713 30.556
55 Bandera de Egipto Egipto 89.053 97.158 105.154 112.734 120.114 127.472 134.771 141.809 148.422 154.621 160.489 166.109 171.558 176.918 182.258 187.620 193.010 198.425
56 Flag of El Salvador.svg El Salvador 6.455 6.799 7.186 7.581 7.944 8.291 8.623 8.934 9.244 9.543 9.828 10.099 10.358 10.606 10.849 11.095 11.354 11.631
57 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 8.445 9.356 10.185 10.941 11.641 12.296 12.892 13.398 13.755 13.972 14.096 14.192 14.312 14.484 14.706 14.957 15.213 15.459
58 Bandera de Eritrea Eritrea 6.132 7.000 7.899 8.834 9.834 10.899 11.996 13.090 14.165 15.230 16.295 17.361 18.415 19.437 20.424 21.380 22.312 23.223
59 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 5.559 5.679 5.791 5.856 5.872 5.873 5.898 5.958 6.035 6.101 6.148 6.193 6.269 6.400 6.581 6.792 7.008 7.219
60 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 2.070 2.108 2.138 2.157 2.169 2.184 2.208 2.239 2.272 2.303 2.336 2.375 2.429 2.498 2.577 2.661 2.748 2.837
61 Bandera de España España 47.943 49.654 51.144 52.263 53.405 54.657 55.993 57.285 58.045 58.443 58.763 59.290 60.209 61.537 63.194 65.036 66.997 69.095
62 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 326.485 343.966 362.041 379.451 396.446 413.753 432.239 452.395 473.551 495.309 517.709 541.127 565.930 592.202 619.657 647.861 676.515 705.563
63 Flag of Estonia.svg Estonia 1.349 1.359 1.366 1.363 1.359 1.364 1.379 1.403 1.426 1.447 1.467 1.494 1.531 1.580 1.636 1.694 1.753 1.813
64 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 92.787 103.324 114.398 125.327 135.860 146.063 156.124 166.036 175.576 184.442 192.557 200.003 206.940 213.459 219.597 225.412 231.039 236.594
65 Bandera de las Filipinas Filipinas 102.375 112.367 122.975 133.668 144.426 155.360 166.537 177.841 188.985 199.844 210.398 220.698 230.741 240.543 250.101 259.431 268.562 277.556
66 Bandera de Finlandia Finlandia 5.491 5.632 5.772 5.885 5.971 6.055 6.163 6.308 6.483 6.672 6.869 7.083 7.323 7.594 7.892 8.206 8.529 8.864
67 Bandera de Fiyi Fiyi 905 945 980 1.014 1.051 1.090 1.131 1.172 1.214 1.256 1.298 1.340 1.383 1.426 1.471 1.515 1.559 1.603
68 Bandera de Francia Francia 64.908 67.158 69.473 71.711 73.908 76.150 78.579 81.273 84.151 87.141 90.285 93.693 97.447 101.554 105.924 110.472 115.152 119.947
69 Flag of Gabon.svg Gabón 1.672 1.862 2.064 2.268 2.478 2.702 2.940 3.186 3.437 3.690 3.947 4.206 4.467 4.730 4.995 5.263 5.532 5.801
70 Flag of The Gambia.svg Gambia 1.993 2.290 2.617 2.963 3.330 3.718 4.128 4.557 4.997 5.445 5.896 6.350 6.804 7.257 7.703 8.141 8.570 8.989
71 Bandera de Georgia Georgia 4.264 4.175 4.076 3.967 3.868 3.789 3.733 3.696 3.677 3.664 3.665 3.683 3.718 3.770 3.839 3.926 4.027 4.137
72 Bandera de Ghana Ghana 27.548 30.975 34.631 38.427 42.408 46.603 50.985 55.488 60.039 64.601 69.170 73.742 78.303 82.817 87.250 91.584 95.815 99.948
73 Flag of Gibraltar.svg Gibraltar 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 33 34 35 36 37 38 39
74 Flag of Grenada.svg Granada 108 111 114 115 115 114 114 113 113 114 116 118 120 122 125 128 132 136
75 Flag of Greece.svg Grecia 11.586 11.799 11.990 12.159 12.334 12.539 12.780 13.041 13.284 13.507 13.738 14.019 14.378 14.811 15.296 15.803 16.318 16.840
76 Flag of Greenland.svg Groenlandia 58 58 58 58 58 58 58 58 59 60 61 62 64 65 67 69 71 74
77 Flag of France.svg Guadalupe 475 489 503 515 524 530 535 540 547 554 562 574 588 604 622 640 660 681
78 Flag of Guam.svg Guam 193 206 221 234 246 258 270 282 294 306 318 331 343 356 369 382 395 409
79 Bandera de Guatemala Guatemala 16.478 18.816 21.357 24.014 26.808 29.766 32.879 36.104 39.436 42.833 46.267 49.711 53.151 56.570 59.957 63.307 66.621 69.897
80 Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa 264 302 343 385 428 472 520 570 619 668 716 764 814 864 915 966 1.016 1.068
81 Bandera de Guinea Guinea 11.407 13.018 14.799 16.707 18.753 20.953 23.303 25.782 28.362 31.012 33.725 36.486 39.281 42.079 44.859 47.608 50.312 52.964
82 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 808 922 1.036 1.153 1.275 1.404 1.541 1.683 1.824 1.965 2.107 2.250 2.394 2.537 2.678 2.816 2.953 3.088
83 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 1.695 1.900 2.126 2.369 2.630 2.915 3.226 3.561 3.917 4.291 4.683 5.095 5.527 5.977 6.441 6.917 7.405 7.900
84 Bandera de Guyana Guyana 770 793 821 846 864 876 886 897 927 956 983 1.009 1.034 1.061 1.089 1.118 1.148 1.181
85 Flag of Haiti.svg Haití 10.753 11.582 12.446 13.271 14.064 14.836 15.590 16.316 17.085 17.845 18.572 19.262 19.923 20.570 21.205 21.831 22.446 23.050
86 Bandera de Honduras Honduras 8.475 9.410 10.367 11.300 12.220 13.135 14.035 14.907 15.763 16.587 17.372 18.116 18.820 19.492 20.137 20.767 21.388 22.004
87 Bandera de Hong Kong Hong Kong 7.501 7.982 8.472 8.919 9.296 9.622 9.964 10.353 10.749 11.133 11.494 11.847 12.221 12.652 13.149 13.693 14.257 14.834
88 Bandera de Hungría Hungría 9.990 10.043 10.112 10.157 10.179 10.218 10.315 10.482 10.682 10.881 11.069 11.270 11.522 11.846 12.234 12.656 13.084 13.508
89 Bandera de India India 1.320.769 1.420.342 1.519.234 1.612.029 1.701.038 1.788.097 1.872.640 1.952.664 2.026.968 2.096.026 2.161.194 2.223.492 2.283.494 2.341.556 2.398.461 2.455.132 2.512.127 2.569.745
90 Bandera de Indonesia Indonesia 254.406 269.148 283.489 296.485 308.348 319.282 329.349 338.518 346.779 354.342 361.521 368.654 376.103 384.061 392.594 401.717 411.432 421.748
91 Bandera de Irak Irak 37.288 43.578 50.629 58.005 65.961 74.531 83.739 93.533 103.815 114.493 125.538 136.932 148.640 160.563 172.622 184.713 196.780 208.786
92 Bandera de Irlanda Irlanda 4.774 5.077 5.360 5.621 5.881 6.157 6.455 6.764 7.067 7.357 7.644 7.948 8.284 8.656 9.054 9.468 9.885 10.307
93 Bandera de Irán Irán 78.855 83.433 87.142 89.908 92.321 94.747 97.079 98.932 100.027 100.473 100.599 100.728 101.055 101.723 102.871 104.553 106.703 109.195
94 Flag of the Isle of Man.svg Isla de Man 85 88 90 91 92 93 94 96 97 99 101 103 106 110 113 118 122 127
95 Bandera de Islandia Islandia 342 365 389 410 429 447 465 484 504 524 543 564 586 610 636 663 691 720
96 Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán 59 62 64 66 68 69 70 70 71 72 73 74 77 79 82 85 89 93
97 Flag of the Cook Islands.svg Islas Cook 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 32 33 34 35
98 Bandera de las Islas Feroe Islas Feroe 50 52 54 56 58 59 60 62 63 65 67 70 72 74 76 79 82 84
99 Bandera de las Islas Malvinas Islas Malvinas 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
100 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Islas Marianas del Norte 67 72 77 80 82 83 83 83 82 82 81 81 80 81 81 82 84 85
101 Flag of the Marshall Islands.svg Islas Marshall 59 63 67 71 74 79 82 85 89 93 98 104 109 114 119 124 128 133
102 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 615 699 789 884 985 1.090 1.199 1.310 1.423 1.536 1.648 1.761 1.872 1.981 2.088 2.192 2.293 2.390
103 Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Islas Turcas y Caicos 41 44 46 47 49 51 52 53 54 54 55 56 57 58 60 62 64 65
104 Flag of the British Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Británicas 25 26 27 29 30 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42
105 Flag of the United States Virgin Islands.svg Islas Vírgenes de los Estados Unidos 109 108 108 107 106 105 105 105 107 109 111 113 115 117 120 123 126 129
106 Flag of Israel.svg Israel 8.129 8.846 9.571 10.295 11.043 11.831 12.659 13.511 14.366 15.218 16.076 16.953 17.855 18.774 19.701 20.628 21.552 22.475
107 Bandera de Italia Italia 61.706 62.435 63.050 63.549 64.009 64.525 65.167 65.918 66.621 67.263 67.994 69.032 70.532 72.511 74.863 77.442 80.175 83.205
108 Flag of Jamaica.svg Jamaica 2.817 2.899 2.973 3.021 3.046 3.057 3.058 3.047 3.075 3.126 3.194 3.276 3.365 3.462 3.563 3.671 3.789 3.916
109 Bandera de Japón Japón 127.010 127.100 126.628 125.560 124.173 122.775 121.796 121.476 121.637 121.958 122.337 123.002 124.305 126.559 129.658 133.361 137.424 141.749
110 Bandera de Jordania Jordania 6.862 7.546 8.241 8.917 9.570 10.195 10.790 11.350 11.867 12.337 12.766 13.164 13.542 13.910 14.269 14.623 14.977 15.339
111 Bandera de Kazajistán Kazajistán 17.053 18.110 19.077 19.917 20.816 21.893 23.099 24.313 25.472 26.616 27.849 29.232 30.738 32.302 33.884 35.491 37.159 38.907
112 Bandera de Kenia Kenia 46.736 53.693 61.209 69.295 78.177 87.951 98.519 109.699 121.302 133.323 145.766 158.587 171.674 184.904 198.177 211.431 224.603 237.631
113 Bandera de Kirguistán Kirguistán 5.687 6.172 6.634 7.065 7.514 7.998 8.500 8.996 9.481 9.979 10.506 11.061 11.637 12.235 12.866 13.536 14.244 14.980
114 Bandera de Kiribati Kiribati 108 119 129 140 150 159 168 177 187 196 205 213 220 227 234 242 249 255
115 Bandera de Kuwait Kuwait 3.115 3.469 3.835 4.213 4.607 5.006 5.400 5.786 6.153 6.505 6.849 7.193 7.547 7.915 8.297 8.686 9.075 9.463
116 Flag of Laos.svg Laos 6.694 7.229 7.771 8.257 8.675 9.048 9.400 9.736 10.043 10.304 10.519 10.704 10.878 11.053 11.236 11.432 11.649 11.892
117 Flag of Lesotho.svg Lesoto 2.309 2.458 2.603 2.736 2.865 3.000 3.144 3.290 3.430 3.563 3.696 3.833 3.976 4.126 4.283 4.450 4.630 4.823
118 Flag of Latvia.svg Letonia 2.230 2.219 2.205 2.185 2.161 2.148 2.154 2.174 2.196 2.213 2.227 2.250 2.291 2.352 2.427 2.508 2.588 2.670
119 Flag of Liberia.svg Liberia 4.595 5.269 6.023 6.846 7.741 8.707 9.740 10.833 11.984 13.186 14.436 15.729 17.057 18.406 19.768 21.131 22.493 23.848
120 Flag of Libya.svg Libia 6.678 7.270 7.790 8.247 8.696 9.151 9.600 10.015 10.374 10.668 10.921 11.166 11.427 11.701 11.972 12.227 12.465 12.705
121 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 38 40 42 43 45 47 48 50 52 54 56 58 61 63 66 69 71 74
122 Bandera de Lituania Lituania 3.281 3.265 3.259 3.241 3.214 3.194 3.197 3.224 3.264 3.301 3.333 3.371 3.430 3.518 3.630 3.752 3.876 3.999
123 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 548 589 630 670 706 738 767 794 821 849 877 905 934 966 1.001 1.038 1.075 1.115
124 Flag of Lebanon.svg Líbano 4.429 4.632 4.827 4.989 5.117 5.224 5.323 5.413 5.488 5.546 5.593 5.642 5.704 5.781 5.874 5.984 6.111 6.257
125 Flag of Macau.svg Macao 607 671 731 781 823 859 891 921 948 972 992 1.011 1.032 1.057 1.087 1.123 1.163 1.206
126 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia 2.092 2.121 2.144 2.153 2.153 2.151 2.151 2.152 2.152 2.149 2.146 2.149 2.161 2.183 2.214 2.254 2.303 2.360
127 Flag of Madagascar.svg Madagascar 24.057 27.958 32.377 37.168 42.332 47.940 54.041 60.605 67.518 74.724 82.216 89.982 97.972 106.100 114.293 122.535 130.801 139.061
128 Bandera de Malasia Malasia 30.996 33.750 36.591 39.347 41.955 44.434 46.867 49.313 51.760 54.152 56.445 58.651 60.820 62.996 65.192 67.392 69.587 71.777
129 Flag of Malawi.svg Malaui 17.659 21.072 24.990 29.411 34.519 40.534 47.473 55.207 63.652 72.889 83.068 94.225 106.273 119.106 132.718 147.154 162.399 178.363
130 Flag of Maldives.svg Maldivas 341 367 391 410 426 441 456 470 481 488 493 495 497 499 502 506 512 521
131 Flag of Malta.svg Malta 427 437 447 453 458 461 465 471 478 487 496 506 517 530 546 564 586 610
132 Flag of Mali.svg Malí 17.952 20.913 24.251 27.951 32.054 36.576 41.505 46.794 52.420 58.357 64.598 71.117 77.863 84.773 91.779 98.838 105.916 112.982
133 Flag of Morocco.svg Marruecos 33.911 35.986 38.027 39.819 41.294 42.566 43.770 44.953 46.070 47.015 47.764 48.398 49.046 49.819 50.738 51.752 52.793 53.839
134 Flag of Martinique.svg Martinica 414 422 430 434 437 437 436 434 433 433 435 439 445 452 461 470 482 495
135 Flag of Mauritius.svg Mauricio 1.347 1.395 1.440 1.477 1.507 1.532 1.554 1.575 1.597 1.619 1.643 1.670 1.700 1.735 1.775 1.820 1.870 1.926
136 Flag of Mauritania.svg Mauritania 3.901 4.386 4.908 5.457 6.035 6.649 7.296 7.972 8.670 9.385 10.114 10.858 11.612 12.371 13.127 13.875 14.613 15.343
137 Flag of France.svg Mayotte 240 276 316 360 408 458 508 558 608 658 708 757 805 852 897 941 982 1.021
138 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Micronesia 115 121 129 136 143 148 154 159 170 180 190 199 207 215 223 231 239 247
139 Flag of Moldova.svg Moldavia 3.489 3.445 3.404 3.335 3.262 3.204 3.162 3.122 3.117 3.111 3.114 3.132 3.163 3.205 3.260 3.331 3.419 3.520
140 Flag of Mongolia.svg Mongolia 3.007 3.270 3.516 3.729 3.940 4.176 4.436 4.697 4.940 5.169 5.404 5.665 5.954 6.260 6.575 6.899 7.238 7.598
141 Flag of Montenegro.svg Montenegro 640 651 660 668 673 678 684 691 699 707 715 724 735 748 764 782 802 822
142 Flag of Montserrat.svg Montserrat 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11
143 Flag of Mozambique.svg Mozambique 26.378 29.788 33.625 37.772 42.161 46.797 51.732 56.982 62.464 68.095 73.829 79.658 85.581 91.562 97.542 103.497 109.433 115.363
144 Bandera de Birmania Birmania 50.401 53.003 55.534 57.674 59.383 60.824 62.201 63.608 64.972 66.169 67.195 68.172 69.259 70.576 72.124 73.820 75.576 77.378
145 Bandera de México México 121.250 129.072 136.653 143.600 150.028 156.042 161.659 166.825 171.195 175.558 179.953 184.474 189.165 194.070 199.144 204.441 210.047 216.033
146 Flag of Monaco.svg Mónaco 36 36 37 37 38 39 39 40 41 43 44 46 48 50 52 54 57 59
147 Flag of Namibia.svg Namibia 2.507 2.738 2.986 3.228 3.460 3.687 3.917 4.146 4.367 4.574 4.766 4.945 5.117 5.284 5.446 5.602 5.754 5.905
148 Flag of Nauru.svg Nauru 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16
149 Bandera de Nepal Nepal 32.919 36.104 39.402 42.554 45.567 48.515 51.411 54.213 56.856 59.312 61.612 63.791 65.872 67.866 69.806 71.748 73.747 75.819
150 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 6.280 6.782 7.270 7.716 8.132 8.521 8.879 9.201 9.546 9.892 10.228 10.549 10.856 11.155 11.452 11.753 12.063 12.386
151 Bandera de Nigeria Nigeria 181.157 207.688 237.115 269.266 304.704 343.878 386.860 433.229 482.453 534.273 588.809 646.078 705.838 767.533 830.585 894.601 959.327 1.024.518
152 Flag of Niue.svg Niue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
153 Bandera de Noruega Noruega 5.094 5.333 5.593 5.843 6.073 6.295 6.531 6.794 7.077 7.369 7.666 7.977 8.315 8.681 9.070 9.472 9.881 10.296
154 Flag of France.svg Nueva Caledonia 273 294 314 332 348 363 377 390 403 416 427 439 451 463 475 488 502 516
155 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4.638 4.923 5.210 5.468 5.697 5.914 6.140 6.376 6.625 6.876 7.131 7.401 7.697 8.021 8.366 8.724 9.093 9.473
156 Flag of Niger.svg Níger 18.630 22.449 26.928 32.078 37.987 44.741 52.396 60.956 70.389 80.670 91.783 103.711 116.403 129.774 143.719 158.144 172.979 188.143
157 Flag of Oman.svg Omán 3.087 3.367 3.608 3.803 3.961 4.091 4.194 4.270 4.324 4.360 4.391 4.427 4.475 4.533 4.593 4.651 4.707 4.771
158 Bandera de Pakistán Pakistán 191.378 210.189 229.589 247.779 264.967 281.781 298.374 314.272 328.856 341.769 353.298 363.895 373.869 383.325 392.285 400.837 409.175 417.464
159 Flag of Palau.svg Palaos 21 23 25 26 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43
160 Bandera de Panamá Panamá 3.819 4.133 4.452 4.758 5.054 5.344 5.629 5.906 6.167 6.418 6.666 6.917 7.172 7.432 7.696 7.967 8.248 8.538
161 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 7.711 8.648 9.663 10.722 11.820 12.956 14.129 15.330 16.546 17.766 18.981 20.188 21.379 22.548 23.689 24.802 25.883 26.934
162 Bandera de Paraguay Paraguay 7.097 7.787 8.496 9.182 9.855 10.528 11.205 11.874 12.546 13.207 13.850 14.476 15.085 15.681 16.268 16.850 17.429 18.006
163 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 16.975 17.361 17.765 18.129 18.436 18.691 18.942 19.247 19.630 20.092 20.627 21.235 21.915 22.670 23.499 24.394 25.334 26.306
164 Bandera del Perú Perú 31.057 33.225 35.486 37.587 39.530 41.334 43.015 44.573 46.103 47.551 48.910 50.202 51.452 52.689 53.930 55.192 56.486 57.821
165 Flag of French Polynesia.svg Polinesia Francesa 288 306 322 337 349 360 371 381 390 399 407 416 424 434 443 454 465 477
166 Bandera de Polonia Polonia 38.723 39.296 39.778 39.933 39.763 39.522 39.485 39.748 40.182 40.572 40.817 41.024 41.430 42.209 43.354 44.705 46.091 47.444
