Anexo:Países por población futura (variante baja)

Anexo:Países por población futura (variante baja)

Esta es una lista de países por población futura usando la variante baja, la cual abarca desde 2015 hasta 2100 en períodos de 5 años, tal como es estimada por la revisión 2010 de la Base de datos de perspectivas de la población mundial (World Population Prospects database), que fue publicada en mayo de 2011 por la División de Población de las Naciones Unidas. Todas las cifras han sido redondeadas y mostradas de a miles.

País o territorio 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100
1 Bandera de Afganistán Afganistán 36.478 41.392 46.122 50.928 55.639 60.129 64.317 68.141 71.543 74.433 76.720 78.348 79.308 79.600 79.276 78.369 76.929 75.017
2 Bandera de Albania Albania 3.225 3.207 3.156 3.084 2.989 2.868 2.722 2.556 2.379 2.196 2.007 1.811 1.610 1.411 1.226 1.064 928 820
3 Bandera de Alemania Alemania 80.865 79.442 77.666 75.744 73.697 71.474 68.969 66.186 63.257 60.427 57.850 55.504 53.268 51.054 48.888 46.815 44.865 43.006
4 Bandera de Andorra Andorra 91 96 101 106 111 116 120 123 125 126 127 126 126 124 122 119 116 112
5 Bandera de Angola Angola 21.667 24.276 26.777 29.240 31.560 33.663 35.514 37.095 38.396 39.377 40.014 40.299 40.237 39.834 39.122 38.134 36.920 35.533
6 Bandera de Anguila Anguila 16 17 17 17 17 17 16 16 15 14 14 13 12 11 11 10 9 9
7 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 92 95 97 99 99 99 98 96 94 91 88 85 81 77 73 69 65 61
8 Bandera de las Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 206 208 206 203 198 192 184 175 164 153 141 130 120 110 101 93 87 81
9 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 30.250 32.717 34.713 36.263 37.485 38.390 38.950 39.142 38.933 38.320 37.323 35.994 34.417 32.688 30.882 29.037 27.159 25.260
10 Bandera de Argelia Argelia 37.554 39.117 40.172 40.832 41.174 41.218 40.927 40.233 39.134 37.683 35.955 34.037 32.017 29.977 27.974 26.031 24.163 22.407
11 Bandera de Argentina Argentina 41.784 42.823 43.555 44.103 44.436 44.500 44.270 43.747 42.950 41.909 40.641 39.165 37.522 35.761 33.937 32.088 30.253 28.471
12 Bandera de Armenia Armenia 3.100 3.067 3.002 2.926 2.843 2.749 2.638 2.512 2.378 2.241 2.103 1.960 1.813 1.667 1.532 1.411 1.305 1.212
13 Flag of Aruba.svg Aruba 108 108 107 106 103 99 95 90 85 81 77 72 68 64 60 56 52 49
14 Bandera de Australia Australia 23.594 24.711 25.627 26.404 27.029 27.495 27.783 27.878 27.826 27.650 27.382 27.036 26.602 26.079 25.470 24.803 24.100 23.361
15 Bandera de Austria Austria 8.395 8.341 8.258 8.162 8.041 7.887 7.692 7.456 7.187 6.909 6.639 6.379 6.120 5.854 5.583 5.316 5.058 4.813
16 Flag of Palestine.svg Autoridad Nacional Palestina 4.607 5.199 5.797 6.399 6.985 7.546 8.072 8.555 8.987 9.361 9.666 9.898 10.053 10.129 10.131 10.065 9.939 9.759
17 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 9.647 9.973 10.141 10.229 10.281 10.286 10.211 10.047 9.820 9.561 9.277 8.959 8.609 8.251 7.909 7.591 7.281 6.967
18 Bandera de las Bahamas Bahamas 360 373 384 391 396 396 394 389 382 373 363 352 340 327 313 301 289 279
19 Bandera de Baréin Baréin 1.392 1.477 1.535 1.579 1.611 1.628 1.626 1.600 1.553 1.490 1.419 1.345 1.276 1.213 1.155 1.096 1.033 967
20 Bandera de Bangladés Bangladés 156.657 162.814 167.202 170.286 171.782 171.556 169.577 165.966 160.909 154.554 147.029 138.460 129.123 119.354 109.482 99.827 90.692 82.344
21 Flag of Barbados.svg Barbados 274 273 270 266 260 252 242 231 219 207 196 184 173 162 152 142 133 126
22 Bandera de Belice Belice 340 367 390 411 428 441 450 454 455 452 446 436 422 405 385 364 343 321
23 Bandera de Benín Benín 10.048 11.292 12.579 13.932 15.319 16.698 18.026 19.284 20.463 21.550 22.520 23.347 24.009 24.496 24.808 24.949 24.924 24.742
24 Bandera de Bermudas Bermudas 65 65 64 63 62 61 59 57 55 53 51 50 48 46 45 43 41 39
25 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 9.352 9.064 8.739 8.401 8.052 7.690 7.303 6.893 6.490 6.094 5.709 5.341 4.990 4.666 4.374 4.115 3.881 3.668
26 Bandera de Bolivia Bolivia 10.640 11.320 11.972 12.628 13.237 13.767 14.202 14.534 14.766 14.890 14.903 14.804 14.593 14.276 13.868 13.386 12.851 12.284
27 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3.682 3.565 3.428 3.285 3.131 2.959 2.768 2.566 2.361 2.160 1.963 1.771 1.586 1.413 1.259 1.127 1.015 923
28 Bandera de Botsuana Botsuana 2.094 2.148 2.177 2.190 2.187 2.172 2.144 2.104 2.056 2.000 1.936 1.865 1.788 1.707 1.624 1.541 1.458 1.376
29 Bandera de Brasil Brasil 201.269 205.155 206.943 207.206 205.747 202.495 197.541 191.085 183.424 174.754 165.252 155.062 144.367 133.489 122.754 112.344 102.408 93.222
30 Flag of Brunei.svg Brunéi 429 453 472 489 502 512 517 518 515 509 501 490 477 464 449 435 421 408
31 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.193 6.859 6.501 6.142 5.790 5.445 5.096 4.737 4.376 4.021 3.685 3.374 3.092 2.843 2.627 2.439 2.274 2.130
32 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 18.972 21.735 24.670 27.840 31.213 34.729 38.309 41.885 45.418 48.870 52.194 55.328 58.211 60.785 63.012 64.862 66.312 67.349
33 Bandera de Burundi Burundi 9.151 9.834 10.378 10.827 11.215 11.546 11.794 11.933 11.956 11.873 11.697 11.443 11.122 10.744 10.324 9.869 9.385 8.887
34 Flag of Bhutan.svg Bután 776 808 829 844 851 851 842 826 803 773 736 694 648 600 553 507 463 423
35 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 10.784 10.788 10.751 10.708 10.649 10.564 10.439 10.273 10.072 9.861 9.655 9.458 9.258 9.046 8.816 8.571 8.314 8.051
36 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 515 530 541 550 555 555 550 540 525 507 484 457 427 394 361 329 300 273
37 Bandera de Camboya Camboya 14.862 15.474 15.928 16.264 16.463 16.526 16.450 16.234 15.893 15.433 14.844 14.133 13.327 12.472 11.607 10.760 9.948 9.181
38 Bandera de Camerún Camerún 21.627 23.595 25.456 27.302 29.102 30.783 32.289 33.588 34.685 35.556 36.183 36.553 36.665 36.538 36.180 35.609 34.853 33.939
39 Bandera de Canadá Canadá 35.335 36.400 37.228 37.911 38.411 38.727 38.864 38.846 38.638 38.295 37.864 37.334 36.674 35.873 34.949 33.930 32.841 31.669
40 Flag of Chad.svg Chad 12.682 14.197 15.857 17.600 19.361 21.074 22.695 24.207 25.594 26.829 27.870 28.694 29.295 29.668 29.822 29.763 29.498 29.051
41 Bandera de Chile Chile 17.702 18.105 18.335 18.440 18.405 18.220 17.884 17.412 16.816 16.132 15.387 14.594 13.759 12.895 12.020 11.165 10.357 9.612
42 Bandera de la República Popular China China 1.357.041 1.355.822 1.341.278 1.318.826 1.287.169 1.244.685 1.191.720 1.130.211 1.063.221 993.144 922.327 852.695 784.591 718.298 655.602 598.875 549.008 505.842
43 Bandera de Chipre Chipre 1.154 1.189 1.211 1.228 1.235 1.229 1.211 1.180 1.142 1.099 1.051 999 944 888 835 785 740 701
44 Bandera de Colombia Colombia 48.884 50.904 52.390 53.496 54.150 54.299 53.952 53.157 52.043 50.638 48.969 47.061 44.946 42.656 40.251 37.797 35.357 32.997
45 Flag of the Comoros.svg Comoras 826 914 1.005 1.104 1.209 1.313 1.411 1.502 1.598 1.690 1.776 1.852 1.915 1.966 2.003 2.028 2.040 2.039
46 Flag of North Korea.svg Corea del Norte 24.640 24.779 24.781 24.683 24.449 24.046 23.473 22.771 21.992 21.169 20.306 19.394 18.432 17.440 16.455 15.514 14.631 13.808
47 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 48.689 48.730 48.384 47.772 46.814 45.447 43.664 41.531 39.185 36.772 34.407 32.140 29.985 27.951 26.044 24.297 22.723 21.355
48 Bandera de Costa Rica Costa Rica 4.937 5.139 5.273 5.357 5.391 5.373 5.306 5.192 5.037 4.849 4.632 4.390 4.126 3.846 3.561 3.281 3.015 2.770
49 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 21.828 23.974 26.107 28.256 30.347 32.310 34.090 35.655 36.978 38.028 38.782 39.221 39.350 39.192 38.776 38.130 37.285 36.273
50 Bandera de Croacia Croacia 4.325 4.222 4.101 3.976 3.841 3.695 3.538 3.373 3.205 3.038 2.872 2.708 2.548 2.394 2.249 2.116 1.994 1.882
51 Bandera de Cuba Cuba 11.138 10.940 10.702 10.430 10.093 9.682 9.195 8.645 8.053 7.450 6.859 6.305 5.787 5.301 4.836 4.401 4.008 3.662
52 Bandera de Dinamarca Dinamarca 5.605 5.626 5.621 5.599 5.550 5.469 5.358 5.219 5.071 4.923 4.778 4.636 4.490 4.336 4.174 4.009 3.848 3.696
53 Flag of Dominica.svg Dominica 67 66 66 65 63 61 58 55 53 50 47 44 41 38 35 33 30 28
54 Bandera de Ecuador Ecuador 15.295 15.950 16.445 16.823 17.054 17.122 17.026 16.779 16.458 16.047 15.543 14.951 14.279 13.546 12.770 11.968 11.163 10.375
55 Bandera de Egipto Egipto 87.304 92.462 96.664 100.276 103.231 105.359 106.516 106.691 105.967 104.445 102.131 99.035 95.258 90.992 86.415 81.645 76.777 71.934
56 Flag of El Salvador.svg El Salvador 6.314 6.421 6.512 6.608 6.647 6.629 6.555 6.428 6.280 6.101 5.885 5.632 5.346 5.030 4.693 4.349 4.010 3.690
57 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 8.303 8.991 9.550 10.038 10.450 10.766 10.963 11.024 10.907 10.627 10.221 9.739 9.235 8.747 8.285 7.831 7.362 6.867
58 Bandera de Eritrea Eritrea 6.023 6.697 7.328 7.956 8.585 9.185 9.712 10.143 10.480 10.735 10.909 11.002 11.007 10.925 10.764 10.532 10.240 9.901
59 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 5.453 5.412 5.338 5.238 5.105 4.946 4.770 4.578 4.371 4.150 3.918 3.682 3.454 3.244 3.056 2.888 2.737 2.598
60 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 2.036 2.024 1.996 1.962 1.922 1.877 1.825 1.767 1.702 1.634 1.566 1.498 1.432 1.368 1.308 1.250 1.194 1.139
61 Bandera de España España 47.121 47.668 47.858 47.734 47.565 47.287 46.755 45.868 44.297 42.315 40.164 38.019 35.988 34.110 32.399 30.794 29.243 27.735
62 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 321.285 330.237 337.475 343.912 349.407 353.619 356.123 357.008 356.405 354.960 353.012 350.360 346.564 341.391 334.947 327.549 319.431 310.645
63 Flag of Estonia.svg Estonia 1.325 1.300 1.267 1.229 1.191 1.154 1.117 1.076 1.032 986 939 893 850 808 770 735 702 670
64 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 91.212 98.768 105.541 111.709 116.987 121.142 124.077 125.834 126.510 126.089 124.548 121.855 118.077 113.376 107.971 102.112 96.052 89.969
65 Bandera de las Filipinas Filipinas 100.466 107.117 113.202 118.992 124.171 128.441 131.687 133.923 135.201 135.510 134.843 133.208 130.627 127.198 123.045 118.316 113.196 107.898
66 Bandera de Finlandia Finlandia 5.409 5.420 5.398 5.354 5.284 5.191 5.082 4.963 4.842 4.722 4.603 4.482 4.354 4.218 4.077 3.934 3.792 3.654
67 Bandera de Fiyi Fiyi 887 901 902 903 901 897 888 875 858 837 812 785 755 724 690 656 621 586
68 Bandera de Francia Francia 63.917 64.591 64.947 65.223 65.374 65.297 64.903 64.209 63.292 62.262 61.203 60.117 58.944 57.641 56.187 54.629 53.005 51.317
69 Flag of Gabon.svg Gabón 1.641 1.774 1.901 2.023 2.138 2.242 2.334 2.414 2.479 2.529 2.561 2.575 2.571 2.552 2.518 2.473 2.418 2.354
70 Flag of The Gambia.svg Gambia 1.959 2.194 2.431 2.673 2.913 3.143 3.356 3.548 3.716 3.861 3.979 4.065 4.119 4.141 4.132 4.096 4.035 3.952
71 Bandera de Georgia Georgia 4.186 3.985 3.768 3.553 3.345 3.139 2.933 2.733 2.547 2.366 2.190 2.017 1.849 1.690 1.547 1.422 1.312 1.213
72 Bandera de Ghana Ghana 27.082 29.675 32.167 34.651 37.082 39.368 41.406 43.149 44.594 45.747 46.591 47.095 47.249 47.063 46.559 45.767 44.721 43.464
73 Flag of Gibraltar.svg Gibraltar 29 29 28 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 19 18 17 16 15
74 Flag of Grenada.svg Granada 105 105 103 101 97 92 86 79 74 69 65 60 56 51 46 42 39 36
75 Flag of Greece.svg Grecia 11.399 11.339 11.216 11.084 10.949 10.799 10.606 10.356 10.042 9.690 9.325 8.966 8.621 8.289 7.965 7.642 7.314 6.982
76 Flag of Greenland.svg Groenlandia 57 56 54 51 50 48 45 42 40 38 36 34 31 29 26 24 22 21
77 Flag of France.svg Guadalupe 467 470 469 465 458 448 434 416 398 379 361 344 328 311 294 277 260 245
78 Flag of Guam.svg Guam 189 197 204 209 213 214 214 212 210 206 202 196 190 182 174 165 156 147
79 Bandera de Guatemala Guatemala 16.172 17.949 19.697 21.442 23.129 24.711 26.157 27.444 28.592 29.559 30.316 30.839 31.120 31.162 30.975 30.577 29.992 29.252
80 Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa 260 289 317 346 374 400 424 446 463 476 486 493 496 496 493 487 479 469
81 Bandera de Guinea Guinea 11.228 12.513 13.826 15.186 16.562 17.913 19.199 20.398 21.500 22.487 23.340 24.034 24.552 24.889 25.045 25.033 24.861 24.538
82 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 796 888 970 1.050 1.126 1.196 1.259 1.316 1.360 1.395 1.419 1.433 1.437 1.431 1.415 1.390 1.358 1.318
83 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 1.668 1.827 1.988 2.157 2.329 2.501 2.669 2.831 2.985 3.129 3.262 3.380 3.481 3.565 3.632 3.681 3.713 3.726
84 Bandera de Guyana Guyana 756 754 750 743 730 708 680 648 630 609 585 558 528 496 463 429 398 370
85 Flag of Haiti.svg Haití 10.556 11.041 11.447 11.786 12.046 12.208 12.260 12.200 12.118 11.975 11.752 11.446 11.065 10.628 10.148 9.643 9.129 8.619
86 Bandera de Honduras Honduras 8.308 8.948 9.510 10.017 10.446 10.782 11.017 11.151 11.210 11.183 11.064 10.854 10.557 10.184 9.749 9.270 8.763 8.247
87 Bandera de Hong Kong Hong Kong 7.361 7.624 7.849 8.047 8.193 8.282 8.326 8.330 8.278 8.187 8.075 7.947 7.803 7.650 7.493 7.338 7.191 7.059
88 Bandera de Hungría Hungría 9.816 9.607 9.371 9.131 8.880 8.625 8.363 8.091 7.796 7.484 7.162 6.841 6.532 6.237 5.959 5.693 5.440 5.199
89 Bandera de India India 1.295.672 1.353.476 1.398.681 1.435.285 1.460.867 1.473.122 1.471.630 1.457.433 1.431.991 1.396.006 1.349.980 1.294.883 1.232.473 1.164.705 1.093.663 1.021.374 949.665 880.334
90 Bandera de Indonesia Indonesia 249.355 255.991 260.213 262.902 263.720 262.331 258.609 252.677 244.827 235.436 224.840 213.334 201.255 188.866 176.404 164.108 152.266 141.214
91 Bandera de Irak Irak 36.666 41.791 47.140 52.515 58.030 63.503 68.793 73.817 78.543 82.923 86.881 90.319 93.167 95.379 96.953 97.880 98.179 97.890
92 Bandera de Irlanda Irlanda 4.689 4.860 4.986 5.091 5.184 5.265 5.326 5.356 5.347 5.306 5.245 5.174 5.099 5.021 4.937 4.844 4.739 4.623
93 Bandera de Irán Irán 76.973 78.657 79.141 78.985 78.407 77.392 75.716 73.214 69.887 65.880 61.336 56.414 51.336 46.417 41.942 37.998 34.507 31.397
94 Flag of the Isle of Man.svg Isla de Man 84 84 84 83 82 80 78 75 72 69 67 64 61 59 56 54 51 49
95 Bandera de Islandia Islandia 336 350 361 370 377 381 383 381 378 373 367 360 352 344 334 324 314 304
96 Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán 58 59 60 60 60 59 57 55 53 50 48 46 44 42 41 40 38 37
97 Flag of the Cook Islands.svg Islas Cook 21 21 21 21 21 21 21 20 20 19 19 18 17 16 15 14 13 12
98 Bandera de las Islas Feroe Islas Feroe 50 50 50 51 51 50 50 49 48 46 45 44 43 41 40 38 36 34
99 Bandera de las Islas Malvinas Islas Malvinas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Islas Marianas del Norte 66 69 71 72 71 70 67 64 60 56 51 47 43 39 35 32 29 26
101 Flag of the Marshall Islands.svg Islas Marshall 58 61 63 64 66 67 67 65 66 65 65 65 64 63 62 60 58 56
102 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 605 669 733 798 862 922 977 1.025 1.065 1.098 1.123 1.140 1.148 1.148 1.139 1.123 1.100 1.071
103 Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Islas Turcas y Caicos 40 42 42 43 43 42 41 40 38 36 34 32 30 28 26 25 23 21
104 Flag of the British Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Británicas 24 25 25 26 26 26 25 25 24 23 22 22 21 20 19 18 17 16
105 Flag of the United States Virgin Islands.svg Islas Vírgenes de los Estados Unidos 107 104 100 96 92 88 84 80 76 73 70 67 63 60 56 53 49 46
106 Flag of Israel.svg Israel 7.993 8.487 8.922 9.337 9.734 10.097 10.405 10.647 10.824 10.947 11.018 11.037 11.001 10.911 10.771 10.582 10.347 10.066
107 Bandera de Italia Italia 60.775 60.146 59.179 58.153 57.075 55.903 54.524 52.860 50.873 48.698 46.534 44.531 42.738 41.113 39.587 38.113 36.703 35.540
108 Flag of Jamaica.svg Jamaica 2.763 2.757 2.723 2.665 2.577 2.460 2.315 2.147 2.013 1.896 1.788 1.681 1.574 1.466 1.358 1.253 1.155 1.066
109 Bandera de Japón Japón 125.134 122.507 118.914 114.881 110.560 106.047 101.366 96.568 91.734 86.870 82.001 77.254 72.762 68.665 64.891 61.407 58.181 55.213
110 Bandera de Jordania Jordania 6.732 7.185 7.570 7.913 8.201 8.408 8.519 8.533 8.466 8.327 8.120 7.850 7.524 7.155 6.755 6.336 5.914 5.502
111 Bandera de Kazajistán Kazajistán 16.719 17.250 17.593 17.830 18.046 18.252 18.372 18.352 18.210 17.990 17.735 17.448 17.117 16.737 16.321 15.878 15.414 14.939
112 Bandera de Kenia Kenia 45.929 51.435 56.899 62.571 68.402 74.209 79.777 84.975 89.736 94.011 97.707 100.741 103.079 104.706 105.607 105.778 105.239 104.045
113 Bandera de Kirguistán Kirguistán 5.566 5.853 6.076 6.267 6.432 6.558 6.633 6.652 6.624 6.564 6.474 6.353 6.202 6.033 5.856 5.681 5.508 5.337
114 Bandera de Kiribati Kiribati 106 113 119 124 129 132 134 136 136 135 133 130 126 122 116 110 105 99
115 Bandera de Kuwait Kuwait 3.059 3.320 3.565 3.811 4.052 4.271 4.451 4.589 4.679 4.725 4.734 4.711 4.664 4.601 4.521 4.421 4.299 4.157
116 Flag of Laos.svg Laos 6.562 6.860 7.087 7.251 7.340 7.351 7.287 7.152 6.961 6.714 6.414 6.060 5.661 5.236 4.807 4.393 4.008 3.662
117 Flag of Lesotho.svg Lesoto 2.263 2.332 2.372 2.396 2.404 2.395 2.370 2.331 2.280 2.219 2.148 2.070 1.986 1.901 1.816 1.734 1.655 1.580
118 Flag of Latvia.svg Letonia 2.190 2.118 2.038 1.962 1.884 1.809 1.733 1.653 1.570 1.484 1.397 1.313 1.233 1.160 1.094 1.036 983 934
119 Flag of Liberia.svg Liberia 4.522 5.063 5.625 6.221 6.833 7.437 8.015 8.558 9.067 9.539 9.965 10.332 10.634 10.863 11.020 11.105 11.120 11.071
120 Flag of Libya.svg Libia 6.534 6.895 7.139 7.319 7.467 7.578 7.632 7.606 7.499 7.317 7.078 6.802 6.502 6.182 5.841 5.482 5.112 4.748
121 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 37 38 39 40 40 40 40 40 40 40 39 39 38 37 37 36 35 33
122 Bandera de Lituania Lituania 3.222 3.115 3.003 2.894 2.785 2.673 2.556 2.435 2.311 2.188 2.066 1.945 1.826 1.714 1.614 1.524 1.445 1.372
123 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 538 564 586 605 620 630 632 627 618 607 595 580 564 547 527 507 487 467
124 Flag of Lebanon.svg Líbano 4.340 4.399 4.418 4.409 4.367 4.286 4.166 4.011 3.827 3.621 3.398 3.163 2.921 2.681 2.448 2.231 2.036 1.864
125 Flag of Macau.svg Macao 595 638 674 703 724 736 740 736 724 708 687 663 638 611 586 563 544 527
126 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia 2.054 2.025 1.981 1.931 1.873 1.805 1.727 1.640 1.546 1.449 1.350 1.250 1.151 1.056 967 888 818 757
127 Flag of Madagascar.svg Madagascar 23.649 26.774 30.058 33.504 36.992 40.441 43.794 47.021 50.075 52.896 55.420 57.589 59.362 60.704 61.600 62.064 62.114 61.775
128 Bandera de Malasia Malasia 30.432 32.221 33.780 35.185 36.361 37.229 37.761 37.985 37.953 37.705 37.245 36.561 35.652 34.540 33.263 31.873 30.437 29.014
129 Flag of Malawi.svg Malaui 17.386 20.282 23.436 26.939 30.831 35.123 39.725 44.531 49.482 54.556 59.717 64.883 69.959 74.867 79.555 83.971 88.044 91.706
130 Flag of Maldives.svg Maldivas 333 345 353 357 358 358 354 347 337 323 306 286 263 239 214 192 172 154
131 Flag of Malta.svg Malta 419 418 414 408 400 389 377 365 352 339 326 313 299 285 272 261 252 245
132 Flag of Mali.svg Malí 17.686 20.161 22.787 25.621 28.613 31.680 34.736 37.719 40.613 43.384 45.986 48.360 50.449 52.215 53.629 54.683 55.375 55.710
133 Flag of Morocco.svg Marruecos 33.229 34.170 34.786 35.185 35.283 35.091 34.603 33.813 32.756 31.463 29.978 28.351 26.627 24.859 23.101 21.400 19.800 18.336
134 Flag of Martinique.svg Martinica 408 406 400 393 383 370 354 335 315 296 278 261 244 228 211 195 180 167
135 Flag of Mauritius.svg Mauricio 1.321 1.328 1.324 1.313 1.293 1.264 1.225 1.179 1.127 1.071 1.013 955 897 838 782 728 679 635
136 Flag of Mauritania.svg Mauritania 3.838 4.210 4.575 4.943 5.308 5.655 5.972 6.252 6.498 6.707 6.878 7.005 7.084 7.115 7.100 7.042 6.947 6.819
137 Flag of France.svg Mayotte 235 265 294 324 355 384 410 432 450 465 476 483 487 487 483 475 464 449
138 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Micronesia 113 116 119 121 123 123 122 120 121 122 122 121 119 116 112 108 104 99
139 Flag of Moldova.svg Moldavia 3.417 3.270 3.120 2.958 2.790 2.619 2.441 2.253 2.101 1.950 1.800 1.650 1.501 1.361 1.235 1.127 1.036 957
140 Flag of Mongolia.svg Mongolia 2.943 3.102 3.223 3.318 3.399 3.470 3.521 3.539 3.526 3.489 3.437 3.376 3.305 3.226 3.142 3.056 2.969 2.881
141 Flag of Montenegro.svg Montenegro 628 621 610 597 583 566 546 523 499 475 449 422 395 369 343 319 297 277
142 Flag of Montserrat.svg Montserrat 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4
143 Flag of Mozambique.svg Mozambique 25.946 28.567 31.253 34.046 36.786 39.346 41.696 43.862 45.852 47.613 49.071 50.183 50.945 51.373 51.466 51.236 50.705 49.914
144 Bandera de Birmania Birmania 49.402 50.372 50.854 50.989 50.728 50.081 49.030 47.592 45.827 43.801 41.596 39.273 36.868 34.435 32.050 29.783 27.684 25.785
145 Bandera de México México 118.865 122.784 125.417 127.238 128.056 127.700 126.145 123.494 119.585 115.254 110.464 105.246 99.655 93.806 87.731 81.559 75.464 69.644
146 Flag of Monaco.svg Mónaco 35 35 34 34 34 33 32 32 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26
147 Flag of Namibia.svg Namibia 2.459 2.606 2.738 2.857 2.955 3.027 3.074 3.093 3.089 3.063 3.015 2.944 2.851 2.740 2.616 2.485 2.350 2.215
148 Flag of Nauru.svg Nauru 10 11 11 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6
149 Bandera de Nepal Nepal 32.243 34.224 35.904 37.343 38.456 39.200 39.567 39.578 39.260 38.609 37.628 36.328 34.747 32.935 30.961 28.913 26.880 24.936
150 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 6.146 6.423 6.624 6.767 6.844 6.847 6.778 6.640 6.500 6.334 6.133 5.892 5.613 5.306 4.978 4.642 4.308 3.985
151 Bandera de Nigeria Nigeria 178.425 200.050 222.477 246.388 271.525 297.318 323.114 348.396 372.854 396.217 418.200 438.376 456.357 471.814 484.502 494.308 501.152 505.014
152 Flag of Niue.svg Niue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
153 Bandera de Noruega Noruega 5.015 5.127 5.222 5.305 5.364 5.395 5.399 5.381 5.344 5.293 5.234 5.168 5.092 5.003 4.898 4.779 4.652 4.518
154 Flag of France.svg Nueva Caledonia 268 280 290 297 302 304 303 300 295 289 280 271 261 250 238 227 215 204
155 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4.564 4.725 4.853 4.954 5.022 5.059 5.060 5.025 4.968 4.896 4.817 4.733 4.638 4.530 4.409 4.280 4.149 4.019
156 Flag of Niger.svg Níger 18.370 21.692 25.414 29.606 34.238 39.254 44.589 50.183 55.970 61.868 67.774 73.573 79.154 84.419 89.279 93.651 97.473 100.691
157 Flag of Oman.svg Omán 3.030 3.213 3.332 3.403 3.432 3.417 3.358 3.258 3.126 2.971 2.802 2.626 2.452 2.277 2.099 1.916 1.733 1.559
158 Bandera de Pakistán Pakistán 187.919 200.540 211.629 221.103 228.766 234.396 237.695 238.538 237.045 233.311 227.493 219.755 210.376 199.757 188.372 176.629 164.873 153.363
159 Flag of Palau.svg Palaos 21 22 23 23 24 24 24 24 24 24 23 23 22 21 20 19 18 18
160 Bandera de Panamá Panamá 3.748 3.943 4.106 4.246 4.353 4.419 4.444 4.432 4.384 4.304 4.198 4.068 3.918 3.751 3.570 3.378 3.180 2.983
161 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 7.580 8.280 8.965 9.649 10.306 10.908 11.437 11.887 12.257 12.541 12.736 12.838 12.845 12.760 12.589 12.344 12.037 11.680
162 Bandera de Paraguay Paraguay 6.961 7.415 7.809 8.160 8.453 8.677 8.829 8.907 8.936 8.910 8.821 8.668 8.453 8.186 7.878 7.542 7.186 6.820
163 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 16.725 16.718 16.627 16.492 16.295 16.014 15.638 15.187 14.701 14.226 13.790 13.391 13.000 12.591 12.156 11.708 11.265 10.844
164 Bandera del Perú Perú 30.463 31.644 32.628 33.403 33.916 34.123 34.006 33.575 32.957 32.138 31.127 29.943 28.602 27.138 25.584 23.990 22.408 20.883
165 Flag of French Polynesia.svg Polinesia Francesa 283 291 296 299 299 297 292 284 275 264 252 239 225 210 196 181 167 154
166 Bandera de Polonia Polonia 37.991 37.454 36.681 35.737 34.580 33.272 31.875 30.428 28.951 27.431 25.842 24.206 22.602 21.119 19.807 18.660 17.639 16.709
167 Bandera de Portugal Portugal 10.613 10.406 10.111 9.805 9.486 9.135 8.731 8.271 7.748 7.202 6.662 6.145 5.657 5.206 4.789 4.404 4.052 3.739
168 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 3.708 3.660 3.603 3.542 3.471 3.383 3.278 3.158 3.032 2.894 2.747 2.592 2.430 2.265 2.101 1.940 1.787 1.646
169 Flag of Qatar.svg Catar 2.019 2.165 2.235 2.297 2.353 2.397 2.419 2.417 2.387 2.332 2.255 2.162 2.060 1.956 1.855 1.758 1.660 1.559
170 Bandera del Reino Unido Reino Unido 63.426 64.466 65.229 65.889 66.069 65.851 65.253 64.268 62.978 61.501 59.943 58.327 56.615 54.769 52.800 50.785 48.804 46.906
