Anexo:Países por población pasada

Anexo:Países por población pasada

Esta es una lista de países por población pasada, la cual abarca desde 1950 hasta 2010 en períodos de 5 años, tal como es estimada por la revisión 2010 de la Base de datos de perspectivas de la población mundial (World Population Prospects database), que fue publicada en mayo de 2011 por la División de Población de las Naciones Unidas. Todas las cifras han sido redondeadas y mostradas de a miles.

País o territorio 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
1 Bandera de Afganistán Afganistán 8.151 8.832 9.671 10.698 11.965 13.506 14.186 12.625 13.032 19.790 22.856 27.615 31.412
2 Bandera de Albania Albania 1.215 1.379 1.611 1.870 2.136 2.401 2.671 2.957 3.289 3.141 3.072 3.142 3.204
3 Bandera de Alemania Alemania 68.376 70.326 72.815 75.964 78.169 78.674 78.289 77.685 79.098 81.929 82.349 82.541 82.302
4 Bandera de Andorra Andorra 6 9 13 19 24 31 37 47 53 65 65 78 85
5 Bandera de Angola Angola 4.148 4.542 4.963 5.431 5.926 6.637 7.638 9.066 10.335 12.105 13.926 16.489 19.082
6 Bandera de Anguila Anguila 5 6 6 6 6 7 7 7 8 10 11 14 15
7 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 46 53 55 60 66 69 70 66 62 69 78 84 89
8 Bandera de las Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 112 123 135 146 159 166 173 182 191 190 180 186 201
9 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 3.121 3.535 4.041 4.787 5.772 7.345 9.801 13.220 16.139 18.492 20.045 24.041 27.448
10 Bandera de Argelia Argelia 8.753 9.715 10.800 11.923 13.746 16.018 18.811 22.098 25.299 28.292 30.534 32.888 35.468
11 Bandera de Argentina Argentina 17.150 18.931 20.625 22.297 23.983 26.079 28.131 30.354 32.642 34.855 36.931 38.681 40.412
12 Bandera de Armenia Armenia 1.354 1.564 1.867 2.205 2.518 2.826 3.096 3.339 3.545 3.223 3.076 3.066 3.092
13 Flag of Aruba.svg Aruba 38 44 54 57 59 61 60 63 62 80 90 101 107
14 Bandera de Australia Australia 8.177 9.209 10.286 11.360 12.728 13.890 14.710 15.812 17.096 18.118 19.164 20.404 22.268
15 Bandera de Austria Austria 6.936 6.944 7.043 7.268 7.466 7.578 7.549 7.560 7.671 7.936 8.005 8.232 8.394
16 Flag of Palestine.svg Autoridad Nacional Palestina 932 988 1.069 1.191 1.125 1.322 1.510 1.760 2.081 2.596 3.199 3.556 4.039
17 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 2.896 3.326 3.894 4.575 5.172 5.689 6.161 6.670 7.212 7.765 8.111 8.588 9.188
18 Bandera de las Bahamas Bahamas 79 89 110 140 169 189 211 235 256 280 298 319 343
19 Bandera de Baréin Baréin 116 133 162 186 212 265 358 417 493 559 638 725 1.262
20 Bandera de Bangladés Bangladés 37.895 43.444 50.102 57.792 66.881 70.582 80.624 92.284 105.256 117.487 129.592 140.588 148.692
21 Flag of Barbados.svg Barbados 211 227 231 235 239 246 249 254 260 263 268 271 273
22 Bandera de Belice Belice 69 80 93 107 122 134 144 166 190 220 251 281 312
23 Bandera de Benín Benín 2.255 2.302 2.420 2.602 2.850 3.182 3.611 4.140 4.773 5.651 6.518 7.634 8.850
24 Bandera de Bermudas Bermudas 37 41 45 49 52 54 56 58 60 61 63 64 65
25 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 7.745 7.804 8.190 8.607 9.040 9.367 9.659 9.999 10.260 10.274 10.058 9.825 9.595
26 Bandera de Bolivia Bolivia 2.714 3.008 3.355 3.753 4.217 4.761 5.353 5.957 6.658 7.471 8.307 9.147 9.930
27 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 2.661 2.944 3.180 3.396 3.564 3.747 3.914 4.122 4.308 3.332 3.694 3.781 3.760
28 Bandera de Botsuana Botsuana 413 470 524 596 693 822 996 1.183 1.382 1.586 1.758 1.876 2.007
29 Bandera de Brasil Brasil 53.975 62.880 72.759 84.389 96.078 108.224 121.712 136.247 149.650 161.848 174.425 185.987 194.946
30 Flag of Brunei.svg Brunéi 48 63 80 100 125 157 189 219 252 290 327 363 399
31 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.251 7.499 7.867 8.204 8.490 8.721 8.862 8.960 8.819 8.357 8.006 7.739 7.494
32 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 4.284 4.535 4.882 5.284 5.807 6.435 7.212 8.170 9.324 10.692 12.294 14.198 16.469
33 Bandera de Burundi Burundi 2.456 2.687 2.940 3.213 3.513 3.680 4.130 4.851 5.602 6.087 6.374 7.251 8.383
34 Flag of Bhutan.svg Bután 168 197 226 259 302 364 431 490 559 519 571 659 726
35 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 8.628 8.867 9.152 9.435 9.625 9.788 9.847 9.840 9.949 10.080 10.176 10.414 10.712
36 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 178 195 211 240 274 311 300 328 348 395 437 473 496
37 Bandera de Camboya Camboya 4.346 4.840 5.433 6.141 6.938 7.098 6.506 7.920 9.532 11.169 12.447 13.358 14.138
38 Bandera de Camerún Camerún 4.466 4.901 5.409 6.049 6.842 7.838 9.110 10.519 12.181 13.940 15.678 17.554 19.599
39 Bandera de Canadá Canadá 13.737 15.736 17.909 19.678 21.717 23.142 24.516 25.843 27.701 29.302 30.667 32.283 34.017
40 Flag of Chad.svg Chad 2.429 2.671 2.954 3.289 3.656 4.114 4.554 5.151 6.011 6.998 8.222 9.786 11.227
41 Bandera de Chile Chile 6.082 6.768 7.652 8.656 9.578 10.419 11.179 12.107 13.188 14.409 15.420 16.302 17.114
42 Bandera de la República Popular China China 550.771 608.360 658.270 710.290 814.623 915.041 983.171 1.056.579 1.145.195 1.213.987 1.269.117 1.307.593 1.341.335
43 Bandera de Chipre Chipre 494 530 573 581 614 650 686 704 767 855 943 1.033 1.104
44 Bandera de Colombia Colombia 12.000 13.825 16.005 18.556 21.330 23.961 26.875 29.994 33.203 36.453 39.764 43.041 46.295
45 Flag of the Comoros.svg Comoras 156 175 193 212 238 270 329 386 438 494 562 643 735
46 Flag of North Korea.svg Corea del Norte 9.737 9.632 10.946 12.323 14.247 16.072 17.239 18.721 20.143 21.771 22.894 23.746 24.346
47 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 19.211 21.168 25.074 28.395 31.443 34.722 37.460 40.510 42.980 44.662 45.988 47.044 48.184
48 Bandera de Costa Rica Costa Rica 966 1.129 1.334 1.582 1.820 2.049 2.343 2.692 3.070 3.469 3.919 4.309 4.659
49 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 2.630 3.072 3.638 4.424 5.416 6.768 8.501 10.495 12.518 14.677 16.582 18.021 19.738
50 Bandera de Croacia Croacia 3.850 3.966 4.045 4.122 4.169 4.263 4.377 4.471 4.517 4.669 4.506 4.442 4.403
51 Bandera de Cuba Cuba 5.920 6.534 7.134 7.942 8.702 9.421 9.812 10.069 10.570 10.901 11.104 11.254 11.258
52 Bandera de Dinamarca Dinamarca 4.268 4.439 4.580 4.759 4.929 5.060 5.123 5.114 5.141 5.233 5.340 5.419 5.550
53 Flag of Dominica.svg Dominica 51 55 60 65 71 72 75 74 71 71 70 69 68
54 Bandera de Ecuador Ecuador 3.387 3.862 4.439 5.146 5.972 6.908 7.958 9.091 10.261 11.385 12.345 13.426 14.465
55 Bandera de Egipto Egipto 21.514 24.431 27.903 31.771 35.923 40.132 44.952 50.660 56.843 62.064 67.648 74.203 81.121
56 Flag of El Salvador.svg El Salvador 2.200 2.431 2.773 3.245 3.736 4.231 4.656 4.996 5.333 5.733 5.940 6.051 6.193
57 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 70 79 90 146 232 534 1.016 1.349 1.809 2.349 3.033 4.069 7.512
58 Bandera de Eritrea Eritrea 1.141 1.264 1.424 1.619 1.847 2.115 2.469 2.806 3.158 3.213 3.668 4.486 5.254
59 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 3.437 3.765 4.094 4.344 4.509 4.718 4.962 5.142 5.270 5.369 5.405 5.415 5.462
60 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 1.473 1.533 1.580 1.630 1.670 1.742 1.832 1.883 1.927 1.966 1.985 2.002 2.030
61 Bandera de España España 28.070 29.090 30.413 32.109 33.792 35.739 37.495 38.476 38.889 39.427 40.288 43.395 46.077
62 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 157.813 171.152 186.326 199.453 209.464 219.108 229.825 241.120 253.339 266.324 282.496 296.820 310.384
63 Flag of Estonia.svg Estonia 1.101 1.160 1.216 1.291 1.365 1.432 1.473 1.526 1.568 1.441 1.371 1.346 1.341
64 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 18.434 20.298 22.553 25.480 28.959 32.959 35.426 41.078 48.333 57.042 65.578 74.264 82.950
65 Bandera de las Filipinas Filipinas 18.397 21.959 26.010 30.606 35.451 40.893 47.064 54.053 61.629 69.255 77.310 85.546 93.261
66 Bandera de Finlandia Finlandia 4.009 4.235 4.430 4.564 4.606 4.711 4.779 4.902 4.986 5.108 5.173 5.244 5.365
67 Bandera de Fiyi Fiyi 289 335 393 464 521 577 635 712 728 776 812 823 861
68 Bandera de Francia Francia 41.832 43.434 45.689 48.755 50.763 52.692 53.880 55.281 56.708 57.845 59.048 60.997 62.787
69 Flag of Gabon.svg Gabón 469 476 486 502 530 595 683 794 929 1.087 1.235 1.371 1.505
70 Flag of The Gambia.svg Gambia 271 306 373 409 459 538 630 768 966 1.126 1.297 1.504 1.728
71 Bandera de Georgia Georgia 3.527 3.839 4.160 4.477 4.707 4.908 5.073 5.287 5.460 5.069 4.746 4.477 4.352
72 Bandera de Ghana Ghana 4.981 5.754 6.742 7.808 8.682 9.923 10.923 12.872 14.793 16.997 19.165 21.640 24.392
73 Flag of Gibraltar.svg Gibraltar 20 21 22 23 25 25 27 27 27 27 27 29 29
74 Flag of Grenada.svg Granada 77 81 90 95 94 92 89 100 96 100 102 103 104
75 Flag of Greece.svg Grecia 7.566 7.966 8.333 8.551 8.793 9.047 9.643 9.934 10.161 10.672 10.987 11.183 11.359
76 Flag of Greenland.svg Groenlandia 23 26 33 39 46 50 50 53 56 56 56 57 57
77 Flag of France.svg Guadalupe 210 236 276 301 320 329 327 355 386 405 427 446 461
78 Flag of Guam.svg Guam 60 63 67 76 85 95 107 119 134 146 155 169 180
79 Bandera de Guatemala Guatemala 3.146 3.627 4.159 4.763 5.448 6.228 7.036 7.955 8.923 10.016 11.237 12.717 14.389
80 Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa 25 29 32 39 49 57 68 87 117 139 165 202 231
81 Bandera de Guinea Guinea 3.094 3.300 3.541 3.823 4.154 4.287 4.407 4.924 5.759 7.565 8.344 9.041 9.982
82 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 226 238 252 269 291 238 221 313 374 443 520 608 700
83 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 518 566 593 598 603 694 835 922 1.017 1.125 1.241 1.368 1.515
84 Bandera de Guyana Guyana 407 483 560 640 721 749 777 752 725 728 733 746 754
85 Flag of Haiti.svg Haití 3.221 3.515 3.868 4.273 4.710 5.141 5.688 6.395 7.125 7.878 8.645 9.347 9.993
86 Bandera de Honduras Honduras 1.487 1.716 2.000 2.349 2.688 3.103 3.628 4.226 4.889 5.575 6.218 6.879 7.601
87 Bandera de Hong Kong Hong Kong 1.974 2.490 3.076 3.802 3.958 4.355 5.054 5.415 5.794 6.144 6.783 6.810 7.053
88 Bandera de Hungría Hungría 9.338 9.823 9.983 10.141 10.315 10.520 10.699 10.543 10.376 10.331 10.211 10.087 9.984
89 Bandera de India India 371.857 406.374 447.844 496.400 553.874 622.097 700.059 784.491 873.785 964.486 1.053.898 1.140.043 1.224.614
90 Bandera de Indonesia Indonesia 74.837 81.902 91.947 104.147 118.362 134.106 150.820 168.119 184.346 199.400 213.395 227.303 239.871
91 Bandera de Irak Irak 5.719 6.562 7.380 8.483 10.022 11.784 13.744 15.477 17.374 20.288 23.857 27.359 31.672
92 Bandera de Irlanda Irlanda 2.913 2.901 2.829 2.875 2.963 3.184 3.418 3.534 3.531 3.611 3.804 4.158 4.470
93 Bandera de Irán Irán 17.414 19.433 21.999 25.064 28.662 32.793 38.577 46.497 54.871 59.757 65.342 69.732 73.974
94 Flag of the Isle of Man.svg Isla de Man 55 52 48 51 57 61 65 64 70 72 77 80 83
95 Bandera de Islandia Islandia 143 158 176 192 204 218 228 241 255 267 281 297 320
96 Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán 6 7 8 9 10 13 17 20 26 33 40 52 56
97 Flag of the Cook Islands.svg Islas Cook 15 16 18 19 21 20 18 18 18 18 18 19 20
98 Bandera de las Islas Feroe Islas Feroe 32 32 34 36 39 40 43 45 48 43 46 48 49
99 Bandera de las Islas Malvinas Islas Malvinas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
100 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Islas Marianas del Norte 7 8 10 11 13 15 17 30 44 58 68 67 61
101 Flag of the Marshall Islands.svg Islas Marshall 13 14 15 17 20 26 31 38 47 51 52 52 54
102 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 90 102 118 137 160 193 229 269 310 356 409 470 538
103 Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Islas Turcas y Caicos 5 5 6 6 6 7 8 10 12 15 19 31 38
104 Flag of the British Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Británicas 7 8 8 9 10 10 11 13 16 18 20 22 23
105 Flag of the United States Virgin Islands.svg Islas Vírgenes de los Estados Unidos 27 29 33 50 64 86 98 105 103 107 109 109 109
106 Flag of Israel.svg Israel 1.258 1.719 2.090 2.523 2.850 3.337 3.746 4.083 4.500 5.332 6.015 6.605 7.418
107 Bandera de Italia Italia 46.367 48.131 49.519 51.454 53.325 55.096 56.221 56.772 56.832 56.968 56.986 58.671 60.551
108 Flag of Jamaica.svg Jamaica 1.403 1.542 1.629 1.760 1.869 2.012 2.132 2.297 2.365 2.462 2.582 2.682 2.741
109 Bandera de Japón Japón 82.199 88.389 92.501 97.343 103.710 110.808 115.915 119.991 122.251 124.487 125.720 126.393 126.536
110 Bandera de Jordania Jordania 449 649 895 1.129 1.667 2.001 2.299 2.803 3.416 4.382 4.827 5.342 6.187
111 Bandera de Kazajistán Kazajistán 6.703 7.992 9.996 11.909 13.110 14.136 14.919 15.780 16.530 15.926 14.957 15.172 16.026
112 Bandera de Kenia Kenia 6.077 6.980 8.105 9.505 11.252 13.486 16.268 19.655 23.447 27.426 31.254 35.615 40.513
113 Bandera de Kirguistán Kirguistán 1.740 1.902 2.173 2.573 2.964 3.299 3.627 4.013 4.395 4.592 4.955 5.042 5.334
114 Bandera de Kiribati Kiribati 26 29 33 38 44 48 55 63 72 77 84 92 100
115 Bandera de Kuwait Kuwait 152 196 264 484 753 1.054 1.377 1.742 2.088 1.628 1.941 2.264 2.737
116 Flag of Laos.svg Laos 1.683 1.897 2.130 2.391 2.691 3.042 3.235 3.648 4.192 4.795 5.317 5.753 6.201
117 Flag of Lesotho.svg Lesoto 734 788 852 934 1.033 1.150 1.310 1.487 1.639 1.795 1.964 2.066 2.171
118 Flag of Latvia.svg Letonia 1.949 2.015 2.132 2.261 2.366 2.457 2.513 2.582 2.664 2.492 2.385 2.306 2.252
119 Flag of Liberia.svg Liberia 911 997 1.116 1.262 1.440 1.658 1.923 2.212 2.127 2.095 2.847 3.183 3.994
120 Flag of Libya.svg Libia 1.029 1.126 1.349 1.623 1.994 2.466 3.063 3.850 4.334 4.775 5.231 5.770 6.355
121 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36
122 Bandera de Lituania Lituania 2.567 2.629 2.770 2.966 3.137 3.299 3.430 3.562 3.696 3.629 3.500 3.416 3.324
123 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 296 305 314 332 339 359 364 367 381 408 435 457 507
124 Flag of Lebanon.svg Líbano 1.443 1.632 1.908 2.204 2.464 2.765 2.795 2.885 2.948 3.463 3.742 4.052 4.228
125 Flag of Macau.svg Macao 196 181 171 207 251 248 246 296 360 398 432 481 544
126 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia 1.230 1.354 1.392 1.481 1.568 1.676 1.795 1.828 1.909 1.963 2.009 2.038 2.061
127 Flag of Madagascar.svg Madagascar 4.084 4.548 5.104 5.764 6.549 7.502 8.609 9.785 11.281 13.129 15.364 17.886 20.714
128 Bandera de Malasia Malasia 6.110 7.016 8.160 9.569 10.909 12.313 13.833 15.763 18.209 20.721 23.415 26.100 28.401
129 Flag of Malawi.svg Malaui 2.881 3.166 3.525 3.975 4.531 5.302 6.240 7.268 9.381 9.883 11.229 12.823 14.901
130 Flag of Maldives.svg Maldivas 74 80 90 103 116 136 157 187 219 249 273 295 316
131 Flag of Malta.svg Malta 312 314 313 306 304 306 327 349 368 387 397 409 417
132 Flag of Mali.svg Malí 4.638 4.928 5.248 5.597 6.034 6.604 7.246 8.010 8.673 9.825 11.295 13.177 15.370
133 Flag of Morocco.svg Marruecos 8.953 10.132 11.626 13.323 15.310 17.305 19.567 22.291 24.781 26.929 28.793 30.392 31.951
134 Flag of Martinique.svg Martinica 222 246 282 311 326 329 326 341 359 370 385 397 406
135 Flag of Mauritius.svg Mauricio 493 570 659 753 827 892 964 1.014 1.060 1.137 1.196 1.257 1.299
136 Flag of Mauritania.svg Mauritania 657 744 854 984 1.134 1.312 1.518 1.748 1.996 2.292 2.643 3.047 3.460
137 Flag of France.svg Mayotte 15 19 24 30 37 45 55 71 92 122 149 175 204
138 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Micronesia 32 38 45 52 61 63 73 86 96 107 107 109 111
139 Flag of Moldova.svg Moldavia 2.341 2.627 3.004 3.335 3.595 3.839 4.010 4.215 4.364 4.339 4.107 3.767 3.573
140 Flag of Mongolia.svg Mongolia 780 856 957 1.109 1.282 1.483 1.693 1.926 2.193 2.306 2.411 2.547 2.756
141 Flag of Montenegro.svg Montenegro 399 429 467 507 519 549 576 576 609 643 633 627 631
142 Flag of Montserrat.svg Montserrat 14 14 12 12 12 12 12 11 11 10 5 6 6
143 Flag of Mozambique.svg Mozambique 6.442 6.972 7.647 8.474 9.453 10.620 12.146 13.335 13.547 15.933 18.201 20.770 23.391
144 Bandera de Birmania Birmania 17.158 18.862 20.957 23.330 26.164 29.534 32.865 36.128 39.268 42.133 44.958 46.321 47.963
145 Bandera de México México 27.866 32.481 38.419 44.898 51.868 60.225 68.776 76.175 84.307 92.273 99.960 106.484 113.423
146 Flag of Monaco.svg Mónaco 20 20 22 23 24 25 26 29 31 33 35 35 35
147 Flag of Namibia.svg Namibia 485 538 603 683 780 906 1.013 1.150 1.415 1.651 1.896 2.080 2.283
148 Flag of Nauru.svg Nauru 3 4 4 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10
149 Bandera de Nepal Nepal 8.231 8.942 9.740 10.707 11.918 13.373 15.045 16.936 19.081 21.595 24.401 27.282 29.959
150 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 1.295 1.506 1.773 2.062 2.398 2.794 3.242 3.697 4.121 4.637 5.074 5.424 5.788
151 Bandera de Nigeria Nigeria 37.860 41.500 45.926 51.196 57.357 65.141 75.543 85.829 97.552 110.015 123.689 139.823 158.423
152 Flag of Niue.svg Niue 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 1
153 Bandera de Noruega Noruega 3.265 3.427 3.581 3.723 3.877 4.007 4.086 4.153 4.241 4.359 4.491 4.623 4.883
154 Flag of France.svg Nueva Caledonia 65 68 78 91 105 129 142 155 170 191 212 231 251
155 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1.908 2.136 2.372 2.628 2.820 3.083 3.147 3.269 3.398 3.675 3.858 4.134 4.368
156 Flag of Niger.svg Níger 2.462 2.834 3.250 3.766 4.373 5.071 5.871 6.744 7.788 9.179 10.922 12.994 15.512
157 Flag of Oman.svg Omán 456 501 557 631 732 898 1.181 1.539 1.868 2.232 2.264 2.430 2.782
158 Bandera de Pakistán Pakistán 37.542 41.109 45.920 51.993 59.383 68.483 80.493 95.470 111.845 127.347 144.522 158.645 173.593
159 Flag of Palau.svg Palaos 7 8 10 11 11 12 12 14 15 17 19 20 20
160 Bandera de Panamá Panamá 860 978 1.128 1.306 1.510 1.727 1.953 2.180 2.416 2.677 2.956 3.238 3.517
161 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 1.708 1.822 1.967 2.161 2.435 2.810 3.215 3.678 4.158 4.716 5.379 6.095 6.858
162 Bandera de Paraguay Paraguay 1.473 1.674 1.906 2.176 2.483 2.802 3.195 3.698 4.244 4.795 5.344 5.898 6.455
163 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 10.027 10.681 11.418 12.213 12.959 13.600 14.088 14.453 14.892 15.422 15.863 16.305 16.613
164 Bandera del Perú Perú 7.632 8.669 9.929 11.467 13.187 15.144 17.287 19.460 21.686 23.827 25.862 27.559 29.077
165 Flag of French Polynesia.svg Polinesia Francesa 61 69 79 93 111 130 151 174 195 216 238 255 271
166 Bandera de Polonia Polonia 24.824 27.281 29.033 31.122 32.529 33.972 35.577 37.202 38.056 38.392 38.302 38.165 38.277
167 Bandera de Portugal Portugal 8.417 8.666 8.883 8.900 8.684 9.203 9.786 9.962 9.925 10.125 10.336 10.544 10.676
168 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 2.218 2.249 2.359 2.582 2.716 2.939 3.196 3.379 3.529 3.702 3.814 3.782 3.749
169 Flag of Qatar.svg Catar 25 36 47 73 108 163 222 368 474 501 591 821 1.759
170 Bandera del Reino Unido Reino Unido 50.616 51.185 52.544 54.350 55.645 56.234 56.303 56.517 57.214 57.997 58.874 60.203 62.036
171 Flag of the Central African Republic.svg República Centroafricana 1.327 1.399 1.504 1.649 1.829 2.017 2.274 2.627 2.935 3.328 3.702 4.018 4.401
172 Bandera de la República Checa República Checa 8.876 9.254 9.522 9.686 9.789 9.993 10.262 10.301 10.303 10.319 10.243 10.221 10.493
173 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Rep. Dem. del Congo 12.184 13.580 15.368 17.543 20.267 23.317 27.019 31.044 36.406 44.067 49.626 57.421 65.966
174 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 2.380 2.795 3.309 3.893 4.512 5.147 5.794 6.482 7.195 7.916 8.592 9.264 9.927
175 Flag of the Republic of the Congo.svg República del Congo 808 899 1.014 1.158 1.335 1.555 1.798 2.081 2.389 2.733 3.136 3.533 4.043
176 Flag of France.svg Reunión 248 291 335 391 462 485 510 560 612 676 739 795 846
177 Bandera de Ruanda Ruanda 2.072 2.386 2.771 3.221 3.749 4.390 5.179 6.081 7.110 5.570 8.098 9.202 10.624
178 Flag of Romania.svg Rumania 16.311 17.486 18.407 19.032 20.253 21.245 22.201 22.725 23.207 22.681 22.192 21.772 21.486
179 Bandera de Rusia Rusia 102.702 111.402 119.906 126.749 130.392 134.233 138.655 143.642 148.244 148.699 146.758 143.843 142.958
180 Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg República Árabe Saharaui Democrática 14 21 33 51 77 75 150 184 221 259 315 440 531
181 Bandera de Samoa Samoa 82 94 110 127 142 150 155 157 161 168 177 180 183
182 Bandera de Samoa Americana Samoa Americana 19 20 20 23 27 30 33 39 47 53 58 63 68
183 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves 46 49 51 49 45 44 43 42 41 43 46 49 52
184 Flag of San Marino.svg San Marino 13 14 15 17 19 20 21 23 24 26 27 30 32
185 Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg San Pedro y Miquelón 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
186 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas 67 74 81 86 90 96 100 104 107 108 108 109 109
187 Flag of Saint Helena.svg Santa Helena, A. y T. 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 4
188 Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía 83 87 90 97 104 109 118 126 138 147 157 165 174
189 Flag of Sao Tome and Principe.svg Santo Tomé y Príncipe 60 59 64 65 74 82 95 104 116 128 141 153 165
190 Bandera de Senegal Senegal 2.416 2.684 3.048 3.505 4.096 4.786 5.414 6.232 7.242 8.369 9.506 10.872 12.434
191 Bandera de Serbia Serbia 6.732 7.217 7.583 7.889 8.173 8.536 8.946 9.272 9.569 10.204 10.134 9.856 9.856
192 Flag of Seychelles.svg Seychelles 36 39 41 47 52 58 63 67 71 75 79 84 87
193 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 1.895 2.029 2.187 2.373 2.593 2.845 3.162 3.541 3.982 3.898 4.143 5.153 5.868
194 Bandera de Singapur Singapur 1.022 1.306 1.634 1.880 2.074 2.262 2.415 2.709 3.017 3.482 3.919 4.266 5.086
195 Bandera de Siria Siria 3.413 3.904 4.567 5.378 6.368 7.546 8.907 10.577 12.324 14.171 15.989 18.484 20.411
196 Flag of Somalia.svg Somalia 2.264 2.522 2.819 3.171 3.601 4.118 6.436 6.364 6.599 6.525 7.399 8.360 9.331
197 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 8.241 8.979 10.020 11.215 12.555 13.811 15.083 16.210 17.337 18.229 18.745 19.843 20.860
198 Flag of Swaziland.svg Suazilandia 273 307 349 392 446 517 603 706 863 964 1.064 1.105 1.186
199 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 13.683 15.385 17.396 19.814 22.502 25.699 29.077 32.983 36.794 41.402 44.760 47.793 50.133
200 Flag of Sudan.svg Sudán 9.190 10.275 11.562 13.021 14.766 17.132 20.071 23.543 26.494 30.141 34.188 38.410 43.552
201 Bandera de Suecia Suecia 7.014 7.262 7.480 7.734 8.043 8.193 8.310 8.350 8.559 8.827 8.860 9.029 9.380
202 Flag of Switzerland.svg Suiza 4.668 4.971 5.296 5.830 6.169 6.356 6.303 6.455 6.674 7.019 7.168 7.415 7.664
203 Bandera de Surinam Surinam 215 250 290 332 372 364 366 376 407 436 467 499 525
204 Flag of Thailand.svg Tailandia 20.607 23.589 27.312 31.793 36.915 42.399 47.483 52.329 57.072 59.650 63.155 66.698 69.122
205 Flag of Tanzania.svg Tanzania 7.650 8.741 10.074 11.683 13.605 15.978 18.686 21.848 25.479 29.944 34.038 38.831 44.841
206 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 1.532 1.783 2.082 2.512 2.942 3.442 3.953 4.567 5.303 5.775 6.173 6.453 6.879
207 Flag of East Timor.svg Timor Oriental 433 462 500 548 604 663 581 660 743 853 830 1.010 1.124
208 Flag of Togo.svg Togo 1.395 1.475 1.578 1.700 2.097 2.380 2.667 3.161 3.666 4.085 4.794 5.408 6.028
209 Flag of Tokelau.svg Tokelau 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
210 Flag of Tonga.svg Tonga 47 55 62 74 84 88 93 94 95 96 98 101 104
211 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 636 720 841 894 968 1.009 1.078 1.173 1.215 1.261 1.292 1.315 1.341
212 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán 1.211 1.356 1.594 1.890 2.188 2.520 2.861 3.229 3.668 4.188 4.501 4.748 5.042
213 Bandera de Turquía Turquía 21.238 24.585 28.161 31.838 35.464 39.586 44.105 49.400 54.130 58.865 63.628 68.143 72.752
214 Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10
215 Bandera de Túnez Túnez 3.530 3.860 4.221 4.630 5.127 5.668 6.457 7.330 8.215 8.936 9.456 9.912 10.481
216 Flag of Ukraine.svg Ucrania 37.298 40.099 42.783 45.341 47.317 49.016 50.044 50.949 51.645 51.122 48.892 46.924 45.448
217 Bandera de Uganda Uganda 5.158 5.899 6.788 8.014 9.446 10.897 12.662 14.801 17.700 20.831 24.213 28.431 33.425
