- Países por densidad de población
-
Anexo:Países por densidad de población
Lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las poblaciones han sido tomadas de la antepenúltima columna del anexo correspondiente y están redondeadas con un factor de precisión del orden del 0,25% o 1/400. Las superficies o áreas provienen de algunas fuentes diversas, entre ellas The Book of the Year 2003 de la Encyclopædia Britannica y The World Factbook de la CIA.
Pos. País o dependencia Población a
mediados de
2009Superficie
(km²)Densidad 1
Macao (China)[1]545.000 26 20.962 2
Mónaco35.400 2 17.700 3
Hong Kong (China)[2]6.950.000 1.099 6.324 4
Singapur3.865.000 683 5.659 5
Gibraltar (RU)[3]28.100 6 4.683 6
Malta414.000 316 1.310 7
Bermudas (RU)65.900 54 1.220 8
Bahréin808.000 694 1.164 9
Maldivas316.000 298 1.060 10
Bangladesh149.300.000 147.570 1.012 11
Guernsey (RU)61.600 78 790 12
Jersey (RU)90.500 116 780 13
Barbados276.500 430 643 14
Mauricio1.301.000 2.040 638 15
Taiwán[4]23.100.000 36.188 638 16
Territorios palestinos[5]3.920.000 6.263 626 17
Aruba (PB)107.000 193 554 18
Saint-Martin (Francia)29.750 54 551 19
Mayotte (Francia)199.400 374 533 20
San Marino30.700 61 503 21
Corea del Sur48.100.000 99.461 484 22
Nauru10.170 21 484 23
San Bartolomé (Francia)9.760 21 465 24
Puerto Rico4.090.000 9.104 449 25
Países Bajos16.690.000 41.528 402 26
Líbano4.090.000 10.400 393 27
Tuvalu9.890 26 380 28
India1.170.000.000 3.166.414 370 29
Israel7.450.000 20.425 365 30
Martinica (Francia)406.000 1.128 360 31
Comoras651.000 1.862 350 32
Haití9.650.000 27.700 348 33
Samoa Americana (EE.UU.)69.100 200 346 34
Bélgica10.540.000 30.528 345 35
Japón128.400.000 377.873 340 36
Ruanda8.800.000 26.338 334 37
Reunión (Francia)824.000 2.507 329 38
Islas Vírgenes Estadounidenses115.300 352 328 39
Islas Marshall59.200 181 327 40
Guam (EE.UU.)177.900 561 317 41
Sri Lanka20.600.000 65.610 314 42
Filipinas92.100.000 300.076 307 43
Granada105.400 344 306 44
Burundi8.410.000 27.816 302 45
Santa Lucía180.800 617 293 46
El Salvador5.840.000 21.041 278 47
San Vicente y las Granadinas106.100 389 273 48
Vietnam86.000.000 332.501 259 49
Jamaica2.805.000 10.991 255 50
Trinidad y Tobago1.308.000 5.128 255 51
Reino Unido60.800.000 244.101 249 52
Antillas Neerlandesas (PB)196.900 800 246 53
Alemania82.200.000 357.021 230 54
Guadalupe (Francia)390.000 1.705 229 55
Liechtenstein36.100 160 226 56
Islas Caimán (RU)59.400 264 225 57
Islas Marianas del Norte (EE.UU.)102.400 477 215 58
Pakistán167.000.000 796.095 210 59
Italia60.300.000 301.337 200 60
Seychelles90.600 455 199 61
República Dominicana9.640.000 48.671 198 62
Antigua y Barbuda86.900 442 197 63
Corea del Norte24.200.000 122.762 197 64
Luxemburgo492.000 2.586 190 65
Nepal27.750.000 147.181 189 66
San Cristóbal y Nieves50.600 269 188 67
Andorra86.100 468 184 68
Suiza7.500.000 41.284 182 69
Nigeria155.900.000 923.768 169 70
Islas Vírgenes Británicas24.450 153 160 71
Anguila (RU)14.220 91 156 72
Micronesia109.600 701 156 73
Santo Tomé y Príncipe155.600 1.001 155 74
Gambia1.610.000 10.689 151 75
Kuwait2.550.000 17.818 143 76
Isla de Man (RU)82.600 588 140 77
China1.331.000.000 9.574.000 139 78
Tonga103.100 750 137 79
Cabo Verde541.000 4.033 134 80
Tailandia67.500.000 513.115 132 81
Guatemala14.140.000 109.117 130 82
República Checa10.170.000 78.866 129 83
Dinamarca5.530.000 43.098 128 84
Uganda30.550.000 241.038 127 85
Polonia38.400.000 312.685 123 86
Kiribati98.900 811 122 87
Tokelau (NZ)1.455 12 121 88
Indonesia229.500.000 1.922.570 119 89
Moldavia3.965.000 33.843 117 90
Portugal10.780.000 92.365 117 91
Francia62.600.000 543.965 115 92
Malaui13.460.000 118.484 114 93
Albania3.195.000 28.703 111 94
Eslovaquia5.460.000 49.035 111 95
Siria20.300.000 185.180 110 96
Hungría10.070.000 93.030 108 97
Cuba11.700.000 110.861 106 98
Azerbaiyán9.030.000 86.600 104 99
Ghana24.250.000 238.533 102 100
Togo5.800.000 56.785 102 101
Eslovenia1.998.000 20.273 99 102
Austria8.230.000 83.858 98 103
Dominica71.700 750 96 104
Armenia2.840.000 29.743 95 105
España46.200.000 506.030 91 106
Turquía71.200.000 779.452 91 107
Rumania21.450.000 237.500 90 108
Costa Rica4.500.000 51.100 88 109
Birmania59.700.000 676.577 88 110
Grecia11.530.000 131.957 87 111
Islas Cook (NZ)20.400 237 86 112
Malasia28.300.000 329.847 86 113
Qatar971.000 11.427 85 114
Montserrat (RU)8.580 102 84 115
Serbia7.450.000 88.361 84 116
Chipre761.000 9.251 82 117
República de Macedonia2.085.000 25.713 81 118
Croacia4.440.000 56.542 79 119
Egipto76.900.000 997.690 77 120
Benín8.580.000 112.622 76 121
Camboya13.670.000 181.035 76 122
Ucrania46.000.000 603.700 76 123
Sierra Leona5.410.000 71.740 75 124
Bosnia y Herzegovina3.780.000 51.129 74 125
Honduras8.240.000 112.492 73 126
Iraq31.300.000 435.052 72 127
Norfolk (Australia)2.480 35 71 128
Brunéi403.000 5.765 70 129
Marruecos31.750.000 458.730 69 130
Etiopía76.900.000 1.133.882 68 131
Timor Oriental999.000 14.604 68 132
Bulgaria7.490.000 110.971 67 133
Costa de Marfil21.650.000 320.803 67 134
Islas Turcas y Caicos (RU)28.850 430 67 135
Polinesia Francesa265.500 4.000 66 136
Irlanda4.520.000 70.273 64 137
Samoa180.500 2.831 64 138
Túnez10.550.000 164.150 64 139
Jordania5.650.000 89.342 63 140
Kenia35.900.000 582.646 62 141
Lesoto1.887.000 30.355 62 142
Uzbekistán27.550.000 447.400 62 143
Georgia4.180.000 69.700 60 144
Senegal11.730.000 196.712 60 145
Burkina Faso15.160.000 274.400 55 146
México107.200.000 1.958.201 55 147
Suazilandia959.000 17.364 55 148
Emiratos Árabes Unidos4.420.000 83.600 53 149
Ecuador14.260.000 272.045 52 150
Lituania3.350.000 65.300 51 151
Tayikistán7.160.000 143.100 50 152
Wallis y Futuna13.390 274 49 153
Eritrea5.690.000 121.144 47 154
Bielorrusia9.650.000 207.595 46 155
Fiyi848.000 18.272 46 156
Irán73.600.000 1.629.918 45 157
Montenegro623.000 13.812 45 158
Panamá3.400.000 74.979 45 159
Tanzania41.900.000 945.090 44 160
Guinea-Bissau1.562.000 36.125 43 161
Nicaragua5.490.000 130.373 42 162
Palaos20.600 488 42 163
Islas Cocos572 14 41 164
Sudáfrica49.300.000 1.219.090 40 165
Colombia45.000.000 1.141.568 39 166
Yemen21.750.000 555.000 39 167
Camerún18.050.000 475.442 38 168
Afganistán23.850.000 652.225 37 169
Liberia3.570.000 97.754 37 170
Islas Feroe (Dinamarca)49.100 1.399 35 171
Guinea8.690.000 245.857 35 172
Letonia2.255.000 64.589 35 173
Madagascar20.200.000 587.041 34 174
Santa Helena (RU)4.180 122 34 175
Estados Unidos307.000.000 9.363.364 33 176
Venezuela28.400.000 916.445 31 177
Estonia1.338.000 45.227 30 178
Congo (Kinshasa)63.700.000 2.344.858 27 179
Kirguistán5.470.000 199.900 27 180
Bahamas356.000 13.939 26 181
Laos6.140.000 236.800 26 182
Mozambique21.450.000 812.379 26 183
San Pedro y Miquelón (Francia)5.940 242 25 184
Yibuti542.000 23.200 23 185
Perú28.950.000 1.285.216 23 186
Brasil191.400.000 8.514.047 22 187
Chile16.530.000 756.096 22 188
Guinea Ecuatorial614.000 28.051 22 189
Suecia9.280.000 449.964 21 190
Vanuatu242.000 12.190 20 191
Islas Salomón534.000 28.370 19 192
Uruguay3.305.000 176.215 19 193
Finlandia5.340.000 338.145 16 194
Nueva Zelanda4.370.000 270.534 16 195
Sudán40.500.000 2.503.890 16 196
Argelia35.200.000 2.381.741 15 197
Bután708.000 47.000 15 198
Noruega4.820.000 323.758 15 199
Papúa Nueva Guinea6.930.000 462.840 15 200
Paraguay6.020.000 406.752 15 201
Argentina39.150.000 2.780.092 14 202
Nueva Caledonia (Francia)253.000 18.575 14 203
Somalia9.170.000 637.000 14 204
Belice305.500 22.965 13 205
Arabia Saudita25.500.000 2.149.690 12 206
Congo (Brazzaville)3.915.000 342.000 11 207
Níger14.420.000 1.267.000 11 208
Turkmenistán5.420.000 488.100 11 209
Angola13.070.000 1.246.700 10 210
Malí12.520.000 1.248.574 10 211
Bolivia10.260.000 1.098.581 9 212
Omán2.545.000 309.500 8 213
Rusia141.800.000 17.075.400 8 214
República Centroafricana4.470.000 622.436 7 215
Chad9.410.000 1.284.000 7 216
Kazajistán15.680.000 2.724.900 6 217
Niue (NZ)1.540 259 6 218
Gabón1.430.000 267.667 5 219
Guyana768.000 215.083 4 220
Australia20.500.000 7.692.030 3 221
Botsuana2.025.000 582.356 3 222
Canadá32.800.000 9.984.670 3 223
Guayana Francesa237.000 86.504 3 224
Islandia321.500 102.819 3 225
Libia5.970.000 1.759.540 3 226
Mauritania3.160.000 1.030.700 3 227
Namibia2.255.000 825.118 3 228
Surinam527.000 163.820 3 229
Mongolia2.700.000 1.564.116 2 230
República Árabe Saharaui Democrática531.000 252.120 2 231
Groenlandia (Dinamarca)56.200 2.166.086 0 Notas
- ↑ Región administrativa especial.
- ↑ Región administrativa especial.
- ↑ Reclamado por España.
- ↑ Estado parcialmente reconocido, cuyo territorio reclama como propio la República Popular China..
- ↑ Territorios ocupados por Israel. Comprende la Franja de Gaza y Cisjordania (Ribera Occidental, West Bank en inglés).
Véase también
- Países ordenados por superficie
- Países ordenados por población
- Países por población pasada y futura
Enlaces externos
- Population of the world ("Población del mundo", incluye densidades), en el sitio web www.citypopulation.de.
- The 50 largest countries by density (over 5,000 sq.km.) - The 10 largest countries by density (incl. small countries) ["Los cincuenta países con mayor densidad (de más de 5.000 km²) - Los diez países con más densidad (incluyendo a los pequeños)], en www.geohive.com.
Categoría: Anexos:Países
Wikimedia foundation. 2010.
