Países por densidad de población

Países por densidad de población

Anexo:Países por densidad de población

Lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las poblaciones han sido tomadas de la antepenúltima columna del anexo correspondiente y están redondeadas con un factor de precisión del orden del 0,25% o 1/400. Las superficies o áreas provienen de algunas fuentes diversas, entre ellas The Book of the Year 2003 de la Encyclopædia Britannica y The World Factbook de la CIA.

Densidad de población por países, en habitantes por km²
Pos. País o dependencia Población a
mediados de
2009
Superficie
(km²)
Densidad
1 Flag of Macau.svg Macao (China)[1] 545.000 26 20.962
2 Flag of Monaco.svg Mónaco 35.400 2 17.700
3 Bandera de Hong Kong Hong Kong (China)[2] 6.950.000 1.099 6.324
4 Flag of Singapore.svg Singapur 3.865.000 683 5.659
5 Flag of Gibraltar.svg Gibraltar (RU)[3] 28.100 6 4.683
6 Flag of Malta.svg Malta 414.000 316 1.310
7 Bandera de Bermudas Bermudas (RU) 65.900 54 1.220
8 Bandera de Bahréin Bahréin 808.000 694 1.164
9 Flag of Maldives.svg Maldivas 316.000 298 1.060
10 Bandera de Bangladesh Bangladesh 149.300.000 147.570 1.012
11 Flag of Guernsey.svg Guernsey (RU) 61.600 78 790
12 Bandera de Jersey Jersey (RU) 90.500 116 780
13 Bandera de Barbados Barbados 276.500 430 643
14 Flag of Mauritius.svg Mauricio 1.301.000 2.040 638
15 Flag of the Republic of China.svg Taiwán[4] 23.100.000 36.188 638
16 Flag of Palestine.svg Territorios palestinos[5] 3.920.000 6.263 626
17 Flag of Aruba.svg Aruba (PB) 107.000 193 554
18 Flag of France.svg Saint-Martin (Francia) 29.750 54 551
19 Flag of France.svg Mayotte (Francia) 199.400 374 533
20 Flag of San Marino.svg San Marino 30.700 61 503
21 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 48.100.000 99.461 484
22 Flag of Nauru.svg Nauru 10.170 21 484
23 Flag of France.svg San Bartolomé (Francia) 9.760 21 465
24 Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 4.090.000 9.104 449
25 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 16.690.000 41.528 402
26 Flag of Lebanon.svg Líbano 4.090.000 10.400 393
27 Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 9.890 26 380
28 Bandera de India India 1.170.000.000 3.166.414 370
29 Flag of Israel.svg Israel 7.450.000 20.425 365
30 Flag of Martinique.svg Martinica (Francia) 406.000 1.128 360
31 Flag of the Comoros.svg Comoras 651.000 1.862 350
32 Bandera de Haití Haití 9.650.000 27.700 348
33 Bandera de Samoa Americana Samoa Americana (EE.UU.) 69.100 200 346
34 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 10.540.000 30.528 345
35 Bandera de Japón Japón 128.400.000 377.873 340
36 Bandera de Ruanda Ruanda 8.800.000 26.338 334
37 Flag of France.svg Reunión (Francia) 824.000 2.507 329
38 Flag of the United States Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Estadounidenses 115.300 352 328
39 Flag of the Marshall Islands.svg Islas Marshall 59.200 181 327
40 Flag of Guam.svg Guam (EE.UU.) 177.900 561 317
41 Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 20.600.000 65.610 314
42 Flag of the Philippines.svg Filipinas 92.100.000 300.076 307
43 Flag of Grenada.svg Granada 105.400 344 306
44 Bandera de Burundi Burundi 8.410.000 27.816 302
45 Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía 180.800 617 293
46 Flag of El Salvador.svg El Salvador 5.840.000 21.041 278
47 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas 106.100 389 273
48 Flag of Vietnam.svg Vietnam 86.000.000 332.501 259
49 Bandera de Jamaica Jamaica 2.805.000 10.991 255
50 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1.308.000 5.128 255
51 Bandera del Reino Unido Reino Unido 60.800.000 244.101 249
52 Bandera de las Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas (PB) 196.900 800 246
53 Flag of Germany.svg Alemania 82.200.000 357.021 230
54 Flag of France.svg Guadalupe (Francia) 390.000 1.705 229
55 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 36.100 160 226
56 Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán (RU) 59.400 264 225
57 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Islas Marianas del Norte (EE.UU.) 102.400 477 215
58 Flag of Pakistan.svg Pakistán 167.000.000 796.095 210
59 Bandera de Italia Italia 60.300.000 301.337 200
60 Flag of the Seychelles.svg Seychelles 90.600 455 199
61 Flag of the Dominican Republic.svg República Dominicana 9.640.000 48.671 198
62 Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 86.900 442 197
63 Flag of North Korea.svg Corea del Norte 24.200.000 122.762 197
64 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 492.000 2.586 190
65 Bandera de Nepal Nepal 27.750.000 147.181 189
66 Bandera de San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 50.600 269 188
67 Bandera de Andorra Andorra 86.100 468 184
68 Flag of Switzerland.svg Suiza 7.500.000 41.284 182
69 Bandera de Nigeria Nigeria 155.900.000 923.768 169
70 Flag of the British Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Británicas 24.450 153 160
71 Bandera de Anguila Anguila (RU) 14.220 91 156
72 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Micronesia 109.600 701 156
73 Flag of Sao Tome and Principe.svg Santo Tomé y Príncipe 155.600 1.001 155
74 Flag of The Gambia.svg Gambia 1.610.000 10.689 151
75 Bandera de Kuwait Kuwait 2.550.000 17.818 143
76 Flag of the Isle of Man.svg Isla de Man (RU) 82.600 588 140
77 Bandera de la República Popular China China 1.331.000.000 9.574.000 139
78 Flag of Tonga.svg Tonga 103.100 750 137
79 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 541.000 4.033 134
80 Flag of Thailand.svg Tailandia 67.500.000 513.115 132
81 Bandera de Guatemala Guatemala 14.140.000 109.117 130
82 Bandera de la República Checa República Checa 10.170.000 78.866 129
83 Bandera de Dinamarca Dinamarca 5.530.000 43.098 128
84 Bandera de Uganda Uganda 30.550.000 241.038 127
85 Bandera de Polonia Polonia 38.400.000 312.685 123
86 Bandera de Kiribati Kiribati 98.900 811 122
87 Flag of Tokelau.svg Tokelau (NZ) 1.455 12 121
88 Flag of Indonesia.svg Indonesia 229.500.000 1.922.570 119
89 Flag of Moldova.svg Moldavia 3.965.000 33.843 117
90 Bandera de Portugal Portugal 10.780.000 92.365 117
91 Bandera de Francia Francia 62.600.000 543.965 115
92 Flag of Malawi.svg Malaui 13.460.000 118.484 114
93 Bandera de Albania Albania 3.195.000 28.703 111
94 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 5.460.000 49.035 111
95 Bandera de Siria Siria 20.300.000 185.180 110
96 Bandera de Hungría Hungría 10.070.000 93.030 108
97 Flag of Cuba.svg Cuba 11.700.000 110.861 106
98 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 9.030.000 86.600 104
99 Bandera de Ghana Ghana 24.250.000 238.533 102
100 Flag of Togo.svg Togo 5.800.000 56.785 102
101 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 1.998.000 20.273 99
102 Bandera de Austria Austria 8.230.000 83.858 98
103 Flag of Dominica.svg Dominica 71.700 750 96
104 Bandera de Armenia Armenia 2.840.000 29.743 95
105 Bandera de España España 46.200.000 506.030 91
106 Flag of Turkey.svg Turquía 71.200.000 779.452 91
107 Flag of Romania.svg Rumania 21.450.000 237.500 90
108 Bandera de Costa Rica Costa Rica 4.500.000 51.100 88
109 Flag of Myanmar.svg Birmania 59.700.000 676.577 88
110 Flag of Greece.svg Grecia 11.530.000 131.957 87
111 Flag of the Cook Islands.svg Islas Cook (NZ) 20.400 237 86
112 Bandera de Malasia Malasia 28.300.000 329.847 86
113 Flag of Qatar.svg Qatar 971.000 11.427 85
114 Flag of Montserrat.svg Montserrat (RU) 8.580 102 84
115 Bandera de Serbia Serbia 7.450.000 88.361 84
116 Bandera de Chipre Chipre 761.000 9.251 82
117 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia 2.085.000 25.713 81
118 Bandera de Croacia Croacia 4.440.000 56.542 79
119 Bandera de Egipto Egipto 76.900.000 997.690 77
120 Bandera de Benín Benín 8.580.000 112.622 76
121 Bandera de Camboya Camboya 13.670.000 181.035 76
122 Flag of Ukraine.svg Ucrania 46.000.000 603.700 76
123 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 5.410.000 71.740 75
124 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3.780.000 51.129 74
125 Bandera de Honduras Honduras 8.240.000 112.492 73
126 Bandera de Iraq Iraq 31.300.000 435.052 72
127 Flag of Norfolk Island.svg Norfolk (Australia) 2.480 35 71
128 Bandera de Brunéi Brunéi 403.000 5.765 70
129 Flag of Morocco.svg Marruecos 31.750.000 458.730 69
130 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 76.900.000 1.133.882 68
131 Flag of East Timor.svg Timor Oriental 999.000 14.604 68
132 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.490.000 110.971 67
133 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 21.650.000 320.803 67
134 Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Islas Turcas y Caicos (RU) 28.850 430 67
135 Flag of French Polynesia.svg Polinesia Francesa 265.500 4.000 66
136 Bandera de Irlanda Irlanda 4.520.000 70.273 64
137 Bandera de Samoa Samoa 180.500 2.831 64
138 Bandera de Túnez Túnez 10.550.000 164.150 64
139 Bandera de Jordania Jordania 5.650.000 89.342 63
140 Bandera de Kenia Kenia 35.900.000 582.646 62
141 Flag of Lesotho.svg Lesoto 1.887.000 30.355 62
142 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 27.550.000 447.400 62
143 Bandera de Georgia Georgia 4.180.000 69.700 60
144 Bandera de Senegal Senegal 11.730.000 196.712 60
145 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 15.160.000 274.400 55
146 Bandera de México México 107.200.000 1.958.201 55
147 Flag of Swaziland.svg Suazilandia 959.000 17.364 55
148 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 4.420.000 83.600 53
149 Bandera de Ecuador Ecuador 14.260.000 272.045 52
150 Bandera de Lituania Lituania 3.350.000 65.300 51
151 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 7.160.000 143.100 50
152 Flag of Wallis and Futuna.svg Wallis y Futuna 13.390 274 49
153 Bandera de Eritrea Eritrea 5.690.000 121.144 47
154 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 9.650.000 207.595 46
155 Bandera de Fiyi Fiyi 848.000 18.272 46
156 Bandera de Irán Irán 73.600.000 1.629.918 45
157 Flag of Montenegro.svg Montenegro 623.000 13.812 45
158 Bandera de Panamá Panamá 3.400.000 74.979 45
159 Flag of Tanzania.svg Tanzania 41.900.000 945.090 44
160 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 1.562.000 36.125 43
161 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 5.490.000 130.373 42
162 Flag of Palau.svg Palaos 20.600 488 42
163 Flag of the Cocos (Keeling) Islands.svg Islas Cocos 572 14 41
164 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 49.300.000 1.219.090 40
165 Bandera de Colombia Colombia 45.000.000 1.141.568 39
166 Flag of Yemen.svg Yemen 21.750.000 555.000 39
167 Bandera de Camerún Camerún 18.050.000 475.442 38
168 Bandera de Afganistán Afganistán 23.850.000 652.225 37
169 Flag of Liberia.svg Liberia 3.570.000 97.754 37
170 Bandera de las Islas Feroe Islas Feroe (Dinamarca) 49.100 1.399 35
171 Bandera de Guinea Guinea 8.690.000 245.857 35
172 Flag of Latvia.svg Letonia 2.255.000 64.589 35
173 Flag of Madagascar.svg Madagascar 20.200.000 587.041 34
174 Flag of Saint Helena.svg Santa Helena (RU) 4.180 122 34
175 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 307.000.000 9.363.364 33
176 Bandera de Venezuela Venezuela 28.400.000 916.445 31
177 Flag of Estonia.svg Estonia 1.338.000 45.227 30
178 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Congo (Kinshasa) 63.700.000 2.344.858 27
179 Bandera de Kirguistán Kirguistán 5.470.000 199.900 27
180 Bandera de las Bahamas Bahamas 356.000 13.939 26
181 Flag of Laos.svg Laos 6.140.000 236.800 26
182 Flag of Mozambique.svg Mozambique 21.450.000 812.379 26
183 Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg San Pedro y Miquelón (Francia) 5.940 242 25
184 Flag of Djibouti.svg Yibuti 542.000 23.200 23
185 Bandera del Perú Perú 28.950.000 1.285.216 23
186 Bandera de Brasil Brasil 191.400.000 8.514.047 22
187 Bandera de Chile Chile 16.530.000 756.096 22
188 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 614.000 28.051 22
189 Bandera de Suecia Suecia 9.280.000 449.964 21
190 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 242.000 12.190 20
191 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 534.000 28.370 19
192 Bandera de Uruguay Uruguay 3.305.000 176.215 19
193 Bandera de Finlandia Finlandia 5.340.000 338.145 16
194 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4.370.000 270.534 16
195 Flag of Sudan.svg Sudán 40.500.000 2.503.890 16
196 Bandera de Argelia Argelia 35.200.000 2.381.741 15
197 Bandera de Bután Bután 708.000 47.000 15
198 Bandera de Noruega Noruega 4.820.000 323.758 15
199 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 6.930.000 462.840 15
200 Bandera de Paraguay Paraguay 6.020.000 406.752 15
201 Bandera de Argentina Argentina 39.150.000 2.780.092 14
202 Flag of France.svg Nueva Caledonia (Francia) 253.000 18.575 14
203 Flag of Somalia.svg Somalia 9.170.000 637.000 14
204 Bandera de Belice Belice 305.500 22.965 13
205 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 25.500.000 2.149.690 12
206 Flag of the Republic of the Congo.svg Congo (Brazzaville) 3.915.000 342.000 11
207 Flag of Niger.svg Níger 14.420.000 1.267.000 11
208 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán 5.420.000 488.100 11
209 Bandera de Angola Angola 13.070.000 1.246.700 10
210 Flag of Mali.svg Malí 12.520.000 1.248.574 10
211 Bandera de Bolivia Bolivia 10.260.000 1.098.581 9
212 Flag of Oman.svg Omán 2.545.000 309.500 8
213 Bandera de Rusia Rusia 141.800.000 17.075.400 8
214 Flag of the Central African Republic.svg República Centroafricana 4.470.000 622.436 7
215 Flag of Chad.svg Chad 9.410.000 1.284.000 7
216 Bandera de Kazajistán Kazajistán 15.680.000 2.724.900 6
217 Flag of Niue.svg Niue (NZ) 1.540 259 6
218 Flag of Gabon.svg Gabón 1.430.000 267.667 5
219 Flag of Guyana.svg Guyana 768.000 215.083 4
220 Bandera de Australia Australia 20.500.000 7.692.030 3
221 Bandera de Botsuana Botsuana 2.025.000 582.356 3
222 Bandera de Canadá Canadá 32.800.000 9.984.670 3
223 Flag of France.svg Guayana Francesa 237.000 86.504 3
224 Bandera de Islandia Islandia 321.500 102.819 3
225 Flag of Libya.svg Libia 5.970.000 1.759.540 3
226 Flag of Mauritania.svg Mauritania 3.160.000 1.030.700 3
227 Flag of Namibia.svg Namibia 2.255.000 825.118 3
228 Flag of Suriname.svg Surinam 527.000 163.820 3
229 Flag of Mongolia.svg Mongolia 2.700.000 1.564.116 2
230 Flag of Western Sahara.svg República Árabe Saharaui Democrática 531.000 252.120 2
231 Flag of Greenland.svg Groenlandia (Dinamarca) 56.200 2.166.086 0

Notas

  1. Región administrativa especial.
  2. Región administrativa especial.
  3. Reclamado por España.
  4. Estado parcialmente reconocido, cuyo territorio reclama como propio la República Popular China..
  5. Territorios ocupados por Israel. Comprende la Franja de Gaza y Cisjordania (Ribera Occidental, West Bank en inglés).

Véase también

  • Países ordenados por superficie
  • Países ordenados por población
  • Países por población pasada y futura

Enlaces externos

Obtenido de "Anexo:Pa%C3%ADses por densidad de poblaci%C3%B3n"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Países por densidad de población — Lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las poblaciones han sido tomadas de la columnas de la IDB (International Data Base, Base de Datos Internacional) y la ONU para mediados de 2011, dentro… …   Wikipedia Español

  • Lista de países por densidad de población — Lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km² …   Enciclopedia Universal

  • Densidad de población — por países, en habitantes/km² …   Wikipedia Español

  • Países por superficie — Anexo:Países por superficie Saltar a navegación, búsqueda Mapa mundial categorizando los países por superficie La lista de países por superficie incluye a todos los países y territorios del mundo ordenados según su superficie. Para criterios de… …   Wikipedia Español

  • Países por población — Anexo:Países por población Saltar a navegación, búsqueda Este es un anexo de países por población, basado en estimaciones de la Base de Datos Internacional (International Data Base, IDB) del Oficina del Censo de los Estados Unidos (citadas no… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Países por superficie — Mapa mundial categorizando los países por superficie. La lista de países por superficie incluye a todos los países y territorios del mundo ordenados según su superficie. Para criterios de uniformidad, se utilizan los datos del CIA World Factbook… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Países por población — Este es un anexo de países por población, que contiene estimaciones de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas, además de diversos estimados nacionales actualizados (preferente y mayoritariamente de carácter oficial) y… …   Wikipedia Español

  • Países Bajos — Nederland Países Bajos …   Wikipedia Español

  • Población — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase población mundial, población biológica y población estadística. Mapa de países por población absoluta En sociología y …   Wikipedia Español

  • Población de América precolombina — Saltar a navegación, búsqueda Un diorama de la vida precolombina en la Florida, Museo de Historia de Florida, Tallahassee FL. La población indígena de América al momento de la conquista española se desconoce exactamente cuál era, ya que existen… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”