- Países por población
-
Anexo:Países por población
Este es un anexo de países por población, basado en estimaciones de la Base de Datos Internacional (International Data Base, IDB) del Oficina del Censo de los Estados Unidos (citadas -no generadas- por el CIA World Factbook) y la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas. Las cifras para comienzos de 2010 corresponden a un promedio entre las estimaciones de ambas fuentes para mediados de 2009 y el mismo período de 2010 respectivamente. A pesar de lo actualizados que son estos datos, en algunos casos no están basados en algunos recientes censos nacionales, como el de Sudán de 2008 o el de Vietnam de 2009 (de hecho, ambas fuentes suelen tardar más de un año -y incluso bastante más-[1] en incorporar nuevos resultados censales a sus respectivas bases de datos, a partir de la fecha de difusión pública de éstos últimos a través de los sitios web de los distintos institutos nacionales de estadística). A efectos comparativos, también se incluyen estimados para 2005. Las proyecciones de la IDB están redondeadas de a miles.
Cada columna de la tabla puede ser ordenada automáticamente a partir del encabezado de la misma.
Contenido
Tabla
Pos. País (o dependencia) Estimación a
a mediados
de 2005
(IDB-CIA)% del
total
mun-
dialEstimación a
a mediados
de 2005
(ONU)% del
total
mun-
dialEstimación
a comienzos
de 2010
(IDB-CIA)[2]% del
total
mun-
dialEstimación
a comienzos
de 2010
(ONU)[3]% del
total
mun-
dialReciente
censo o
estimado
oficialFecha
(d/mm/aaaa)Enlace de
éste último
o del reloj de
población oficial1
China1.306.314.000 20,22 1.312.253.000 20,15 1.343.081.000 19,74 1.349.942.000 19,65 1.334.290.000 24/11/2009 www.cpirc.org.cn 2
India1.090.973.000 16,89 1.130.618.000 17,36 1.164.975.000 17,12 1.206.205.000 17,56 1.172.970.000 24/11/2009 www.indiastat.com 3
Estados Unidos295.561.000 4,57 302.741.000 4,65 308.719.000 4,54 316.146.000 4,60 308.009.000 24/11/2009 www.census.gov 4
Indonesia228.896.000 3,54 219.210.000 3,37 241.616.000 3,55 231.237.000 3,37 231.369.500 1/07/2009 demografi.bps.go.id 5
Brasil188.993.000 2,93 186.075.000 2,86 199.918.000 2,94 194.577.000 2,83 192.083.000 24/11/2009 www.ibge.gov.br 6
Pakistán163.374.000 2,53 165.816.000 2,55 175.923.000 2,59 182.770.000 2,66 168.033.000 24/11/2009 www.statpak.gov.pk 7
Bangladesh148.021.000 2,29 153.122.000 2,35 157.055.000 2,31 163.319.000 2,38 8
Nigeria137.495.000 2,13 140.879.000 2,16 150.716.000 2,21 156.484.000 2,28 140.003.542 21/03/2006 www.nigerianstat.gov.ng 9
Rusia142.776.000 2,21 143.170.000 2,20 139.715.000 2,05 140.620.000 2,05 141.877.600 24/11/2009 demoscope.ru 10
Japón127.537.000 1,97 127.449.000 1,96 126.941.000 1,87 127.075.000 1,85 127.529.000 1/05/2009 www.stat.go.jp 11
México106.203.000 1,64 105.330.000 1,62 111.839.000 1,64 110.126.000 1,60 107.550.697 1/07/2009 www.conapo.gob.mx 12
Filipinas90.436.000 1,40 85.496.000 1,31 98.934.000 1,45 92.796.000 1,35 92.226.600 1/07/2009 www.census.gov.ph 13
Vietnam84.425.000 1,31 84.074.000 1,29 89.073.000 1,31 88.548.000 1,29 85.789.573 1/04/2009 www.gso.gov.vn 14
Etiopía74.980.000 1,16 74.661.000 1,15 86.614.000 1,27 83.894.000 1,22 79.221.000 1/01/2009 www.csa.gov.et 15
Egipto72.544.000 1,12 77.154.000 1,18 79.665.000 1,17 83.733.000 1,22 77.500.000 24/11/2009 www.msrintranet.capmas.gov.eg 16
Alemania82.431.000 1,28 82.409.000 1,27 82.306.000 1,21 82.112.000 1,20 82.002.000 31/12/2008 www.statistikportal.de 17
Turquía72.674.000 1,12 71.169.000 1,09 77.303.000 1,14 75.259.000 1,10 71.517.100 31/12/2008 www.turkstat.gov.tr 18
Irán64.737.000 1,00 70.765.000 1,09 66.733.000 0,98 74.636.000 1,09 19
Tailandia64.251.000 0,99 65.946.000 1,01 66.201.000 0,97 67.951.000 0,99 20
Congo (Kinshasa)60.474.000 0,94 59.077.000 0,91 69.796.000 1,03 66.917.000 0,97 21
Francia62.912.000 0,97 61.013.000 0,94 64.594.000 0,95 62.490.000 0,91 64.303.000 1/01/2009 www.insee.fr 22
Reino Unido60.441.000 0,94 60.261.000 0,93 61.199.000 0,90 61.732.000 0,90 61.383.000 1/07/2008 www.statistics.gov.uk 23
Italia58.103.000 0,90 58.645.000 0,90 58.108.000 0,85 59.984.000 0,87 60.157.214 1/04/2009 www.istat.it 24
Sudáfrica47.483.000 0,73 48.073.000 0,74 49.080.000 0,72 50.301.000 0,73 49.320.500 1/07/2009 www.statssa.gov.za 25
Birmania46.596.000 0,72 48.345.000 0,74 48.324.000 0,71 50.257.000 0,73 26
Corea del Sur48.005.000 0,74 47.566.000 0,73 48.572.000 0,71 48.417.000 0,70 27
Colombia41.488.000 0,64 43.049.000 0,66 43.940.000 0,65 45.979.000 0,67 45.192.000 24/11/2009 www.dane.gov.co 28
Ucrania46.959.000 0,73 46.936.000 0,72 45.558.000 0,67 45.570.000 0,66 46.029.281 1/07/2009 www.ukrstat.gov.ua 29
España40.341.000 0,62 43.060.000 0,66 40.537.000 0,60 45.110.000 0,66 46.661.950 1/01/2009 www.ine.es 30
Tanzania37.771.000 0,58 39.007.000 0,60 41.469.000 0,61 44.385.000 0,65 31
Sudán37.763.000 0,58 38.698.000 0,59 41.532.000 0,61 42.730.000 0,62 39.154.490 22/04/2008 www.cbs.gov.sd 32
Argentina39.181.000 0,61 38.732.000 0,59 41.128.000 0,60 40.471.000 0,59 40.134.425 1/07/2009 www.indec.gov.ar 33
Kenia34.912.000 0,54 35.817.000 0,55 39.522.000 0,58 40.329.000 0,59 34
Polonia38.558.000 0,60 38.198.000 0,59 38.473.000 0,57 38.056.000 0,55 38.100.700 1/07/2009 www.stat.gov.pl 35
Argelia32.561.000 0,50 32.855.000 0,50 34.381.000 0,51 35.158.000 0,51 35.700.000 1/01/2010 www.ons.dz 36
Canadá32.386.000 0,50 32.307.000 0,50 33.623.000 0,49 33.731.000 0,49 33.854.000 24/11/2009 www.statcan.gc.ca 37
Uganda28.199.000 0,44 28.699.000 0,44 32.880.000 0,48 33.249.000 0,48 38
Marruecos29.901.000 0,46 30.495.000 0,47 31.456.000 0,46 32.186.000 0,47 31.648.800 24/11/2009 www.hcp.ma 39
Iraq26.076.000 0,40 28.238.000 0,43 29.307.000 0,43 31.105.000 0,45 40
Nepal27.094.000 0,42 27.222.000 0,42 28.757.000 0,42 29.591.000 0,43 28.584.975 1/07/2011 www.cbs.gov.np 41
Perú28.051.000 0,43 27.836.000 0,43 29.726.000 0,44 29.330.000 0,43 29.132.000 30/06/2009 www.inei.gob.pe 42
Venezuela25.269.000 0,39 26.726.000 0,41 27.018.000 0,40 28.813.000 0,42 28.562.000 24/11/2009 www.ine.gov.ve 43
Afganistán25.538.000 0,40 24.507.000 0,38 28.756.000 0,42 28.629.000 0,42 44
Malasia23.966.000 0,37 25.633.000 0,39 25.937.000 0,38 27.690.000 0,40 45
Uzbekistán26.540.000 0,41 26.320.000 0,40 27.736.000 0,41 27.641.000 0,40 46
Arabia Saudita26.404.000 0,41 23.613.000 0,36 28.946.000 0,43 25.982.000 0,38 47
Ghana22.062.000 0,34 21.915.000 0,34 24.113.000 0,35 24.084.000 0,35 48
Corea del Norte22.199.000 0,34 23.529.000 0,36 22.711.000 0,33 23.948.000 0,35 24.051.218 1/10/2008 www.citypopulation.de 49
Yemen20.345.000 0,31 21.024.000 0,32 23.174.000 0,34 23.916.000 0,35 50
Mozambique20.154.000 0,31 20.834.000 0,32 21.864.000 0,32 23.149.000 0,34 51
Siria18.563.000 0,29 19.121.000 0,29 21.979.000 0,32 22.203.000 0,32 52
Australia20.232.000 0,31 20.395.000 0,31 21.389.000 0,31 21.402.000 0,31 22.066.000 24/11/2009 www.abs.gov.au 53
Costa de Marfil18.921.000 0,29 19.245.000 0,30 20.837.000 0,31 21.322.000 0,31 54
Rumania22.330.000 0,35 21.635.000 0,33 22.198.000 0,33 21.232.000 0,31 55
Sri Lanka20.504.000 0,32 19.531.000 0,30 21.419.000 0,31 20.324.000 0,30 56
Madagascar18.312.000 0,28 17.614.000 0,27 20.966.000 0,31 19.884.000 0,29 57
Camerún17.261.000 0,27 17.823.000 0,27 19.085.000 0,28 19.739.000 0,29 58
Angola11.707.000 0,18 16.618.000 0,26 12.933.000 0,19 18.744.000 0,27 59
Chile15.995.000 0,25 16.297.000 0,25 16.674.000 0,25 17.052.000 0,25 16.928.873 1/07/2009 www.ine.cl 60
Países Bajos16.407.000 0,25 16.316.000 0,25 16.749.000 0,25 16.622.000 0,24 16.580.900 24/11/2009 www.cbs.nl 61
Burkina Faso13.904.000 0,22 13.747.000 0,21 15.992.000 0,24 16.020.000 0,23 62
Kazajistán15.186.000 0,24 15.194.000 0,23 15.429.000 0,23 15.695.000 0,23 63
Níger13.189.000 0,20 13.102.000 0,20 15.589.000 0,23 15.588.000 0,23 64
Malaui13.492.000 0,21 13.654.000 0,21 15.237.000 0,22 15.476.000 0,23 65
Camboya13.527.000 0,21 13.866.000 0,21 14.623.000 0,21 14.928.000 0,22 66
Guatemala12.183.000 0,19 12.710.000 0,20 13.413.000 0,20 14.201.000 0,21 67
Ecuador13.662.000 0,21 13.063.000 0,20 14.682.000 0,22 13.700.000 0,20 14.084.000 24/11/2009 www.inec.gov.ec 68
Malí12.134.000 0,19 11.833.000 0,18 13.618.000 0,20 13.166.000 0,19 69
Zambia11.115.000 0,17 11.738.000 0,18 11.960.000 0,18 13.095.000 0,19 70
Senegal12.280.000 0,19 11.281.000 0,17 13.898.000 0,20 12.696.000 0,18 71
Zimbabue11.639.000 0,18 12.475.000 0,19 11.522.000 0,17 12.583.000 0,18 72
Chad9.401.000 0,15 10.019.000 0,15 10.435.000 0,15 11.355.000 0,17 11.274.106 06/2009 www.cefod.org 73
Cuba11.326.000 0,18 11.193.000 0,17 11.464.000 0,17 11.204.000 0,16 74
Grecia10.668.000 0,17 11.064.000 0,17 10.743.000 0,16 11.172.000 0,16 75
Portugal10.566.000 0,16 10.547.000 0,16 10.722.000 0,16 10.719.000 0,16 10.627.250 1/07/2008 www.ine.pt 76
Bélgica10.364.000 0,16 10.415.000 0,16 10.418.000 0,15 10.672.000 0,16 77
República Checa10.241.000 0,16 10.195.000 0,16 10.207.000 0,15 10.390.000 0,15 10.476.543 31/03/2009 www.czso.cz 78
Túnez10.079.000 0,16 9.878.000 0,15 10.537.000 0,15 10.323.000 0,15 10.432.500 1/07/2009 www.ins.nat.tn 79
Guinea9.154.000 0,14 9.221.000 0,14 10.190.000 0,15 10.196.000 0,15 80
República Dominicana9.088.000 0,14 9.533.000 0,15 9.722.000 0,14 10.157.000 0,15 81
Ruanda9.611.000 0,15 8.992.000 0,14 10.900.000 0,16 10.137.000 0,15 82
Haití8.395.000 0,13 9.410.000 0,14 9.119.000 0,13 10.110.000 0,15 83
Hungría10.007.000 0,15 10.078.000 0,15 9.893.000 0,15 9.983.000 0,15 84
Bolivia9.073.000 0,14 9.182.000 0,14 9.861.000 0,14 9.947.000 0,14 85
Serbia7.502.000 0,12 9.856.000 0,15 7.362.000 0,11 9.853.000 0,14 86
Bielorrusia9.809.000 0,15 9.816.000 0,15 9.631.000 0,14 9.611.000 0,14 9.671.900 1/01/2009 belstat.gov.by 87
Suecia9.002.000 0,14 9.066.000 0,14 9.067.000 0,13 9.271.000 0,13 9.316.256 1/08/2009 www.scb.se 88
Somalia8.752.000 0,14 8.354.000 0,13 9.971.000 0,15 9.245.000 0,13 89
Benín7.778.000 0,12 7.868.000 0,12 8.923.000 0,13 9.072.000 0,13 90
Azerbaiyán8.016.000 0,12 8.453.000 0,13 8.271.000 0,12 8.883.000 0,13 91
Burundi8.162.000 0,13 7.378.000 0,11 9.685.000 0,14 8.410.000 0,12 92
Austria8.185.000 0,13 8.232.000 0,13 8.212.000 0,12 8.375.000 0,12 93
Suiza7.489.000 0,12 7.441.000 0,11 7.613.000 0,11 7.581.000 0,11 7.745.900 31/07/2009 www.bfs.admin.ch 94
Honduras7.193.000 0,11 6.893.000 0,11 7.911.000 0,12 7.541.000 0,11 95
Bulgaria7.450.000 0,12 7.739.000 0,12 7.177.000 0,11 7.521.000 0,11 7.640.238 31/12/2007 www.nsi.bg 96
Israel6.743.000 0,10 6.692.000 0,10 7.294.000 0,11 7.227.000 0,11 7.459.900 31/08/2009 www1.cbs.gov.il 97
Hong Kong (China)6.899.000 0,11 6.883.000 0,11 7.072.000 0,10 7.045.000 0,10 7.008.300 1/07/2009 www.censtatd.gov.hk 98
Tayikistán6.815.000 0,11 6.536.000 0,10 7.418.000 0,11 7.013.000 0,10 99
Papúa Nueva Guinea5.440.000 0,08 6.118.000 0,09 6.003.000 0,09 6.810.000 0,10 100
Togo5.402.000 0,08 5.992.000 0,09 6.115.000 0,09 6.699.000 0,10 101
Libia5.778.000 0,09 5.923.000 0,09 6.392.000 0,09 6.483.000 0,09 102
Paraguay6.351.000 0,10 5.904.000 0,09 7.079.000 0,10 6.404.000 0,09 103
Jordania5.245.000 0,08 5.566.000 0,09 6.338.000 0,09 6.394.000 0,09 104
Laos6.216.000 0,10 5.880.000 0,09 6.914.000 0,10 6.378.000 0,09 105
El Salvador6.712.000 0,10 6.059.000 0,09 7.244.000 0,11 6.178.000 0,09 106
Nicaragua5.469.000 0,08 5.455.000 0,08 5.943.000 0,09 5.782.000 0,08 107
Sierra Leona4.708.000 0,07 5.107.000 0,08 5.189.000 0,08 5.766.000 0,08 108
Kirguistán5.146.000 0,08 5.221.000 0,08 5.470.000 0,08 5.516.000 0,08 109
Dinamarca5.432.000 0,08 5.417.000 0,08 5.508.000 0,08 5.475.000 0,08 5.519.441 1/07/2009 www.dst.dk 110
Eslovaquia5.431.000 0,08 5.386.000 0,08 5.466.000 0,08 5.409.000 0,08 5.416.958 30/06/2009 portal.statistics.sk 111
Finlandia5.223.000 0,08 5.244.000 0,08 5.252.000 0,08 5.336.000 0,08 5.350.430 24/11/2009 www.vaestorekisterikeskus.fi 112
Eritrea5.070.000 0,08 4.473.000 0,07 5.720.000 0,08 5.148.000 0,07 113
Turkmenistán4.664.000 0,07 4.843.000 0,07 4.913.000 0,07 5.143.000 0,07 114
Noruega4.593.000 0,07 4.635.000 0,07 4.668.000 0,07 4.833.000 0,07 4.846.500 24/11/2009 www.ssb.no 115
Singapur4.426.000 0,07 4.267.000 0,07 4.679.000 0,07 4.787.000 0,07 4.987.600 1/07/2009 www.singstat.gov.sg 116
Emiratos Árabes Unidos4.087.000 0,06 4.089.000 0,06 4.886.000 0,07 4.653.000 0,07 117
Costa Rica4.019.000 0,06 4.328.000 0,07 4.282.000 0,06 4.609.000 0,07 118
Irlanda4.016.000 0,06 4.187.000 0,06 4.226.000 0,06 4.552.000 0,07 4.459.300 1/04/2009 www.cso.ie 119
República Centroafricana4.244.000 0,07 4.101.000 0,06 4.545.000 0,07 4.464.000 0,06 120
Croacia4.496.000 0,07 4.443.000 0,07 4.488.000 0,07 4.413.000 0,06 121
Territorios palestinos[4]3.597.000 0,06 3.762.000 0,06 4.013.000 0,06 4.342.000 0,06 3.761.646 1/12/2007 www.pcbs.gov.ps 122
Nueva Zelanda4.048.000 0,06 4.111.000 0,06 4.232.000 0,06 4.284.000 0,06 4.339.200 24/11/2009 www.stats.govt.nz 123
Georgia4.677.000 0,07 4.465.000 0,07 4.608.000 0,07 4.239.000 0,06 4.385.400 1/07/2009 www.statistics.ge 124
Líbano3.830.000 0,06 4.082.000 0,06 4.039.000 0,06 4.239.000 0,06 125
Liberia2.902.000 0,04 3.334.000 0,05 3.488.000 0,05 4.028.000 0,06 3.476.608 1/04/2008 www.emansion.gov.lr 126
Puerto Rico3.911.000 0,06 3.913.000 0,06 3.972.000 0,06 3.990.000 0,06 127
Bosnia y Herzegovina4.430.000 0,07 3.781.000 0,06 4.617.000 0,07 3.763.000 0,05 128
Congo (Brazzaville)3.604.000 0,06 3.417.000 0,05 4.069.000 0,06 3.721.000 0,05 129
Moldavia4.340.000 0,07 3.759.000 0,06 4.319.000 0,06 3.590.000 0,05 3.567.500 1/01/2009 www.statistica.md 130
Panamá3.155.000 0,05 3.232.000 0,05 3.385.000 0,05 3.481.000 0,05 131
Uruguay3.425.000 0,05 3.325.000 0,05 3.502.000 0,05 3.366.000 0,05 132
Mauritania2.838.000 0,04 2.985.000 0,05 3.167.000 0,05 3.328.000 0,05 133
Lituania3.597.000 0,06 3.416.000 0,05 3.550.000 0,05 3.271.000 0,05 3.335.700 1/10/2009 www.stat.gov.lt 134
Albania3.563.000 0,06 3.111.000 0,05 3.649.000 0,05 3.162.000 0,05 135
Armenia2.983.000 0,05 3.065.000 0,05 2.967.000 0,04 3.086.000 0,04 136
Kuwait2.337.000 0,04 2.700.000 0,04 2.741.000 0,04 3.018.000 0,04 137
Omán3.003.000 0,05 2.618.000 0,04 3.472.000 0,05 2.875.000 0,04 138
Jamaica2.737.000 0,04 2.668.000 0,04 2.836.000 0,04 2.724.000 0,04 139
Mongolia2.866.000 0,04 2.550.000 0,04 3.064.000 0,05 2.686.000 0,04 140
Letonia2.290.000 0,04 2.292.000 0,04 2.225.000 0,03 2.244.000 0,03 2.253.100 1/10/2009 www.csb.gov.lv 141
Namibia2.028.000 0,03 2.009.000 0,03 2.118.000 0,03 2.191.000 0,03 142
Lesoto2.118.000 0,03 1.995.000 0,03 2.132.000 0,03 2.075.000 0,03 143
Macedonia2.045.000 0,03 2.035.000 0,03 2.069.000 0,03 2.042.000 0,03 144
Eslovenia2.011.000 0,03 2.001.000 0,03 2.004.000 0,03 2.022.000 0,03 2.049.440 24/11/2009 www.stat.si 145
Botsuana1.840.000 0,03 1.839.000 0,03 2.010.000 0,03 1.964.000 0,03 146
Gambia1.595.000 0,02 1.526.000 0,02 1.801.000 0,03 1.728.000 0,03 147
Guinea-Bissau1.414.000 0,02 1.473.000 0,02 1.549.000 0,02 1.629.000 0,02 1.548.159 1/03/2009 www.citypopulation.de 148
Gabón1.396.000 0,02 1.369.000 0,02 1.530.000 0,02 1.488.000 0,02 149
Qatar786.000 0,01 885.000 0,01 837.000 0,01 1.458.000 0,02 150
Trinidad y Tobago1.237.000 0,02 1.318.000 0,02 1.229.000 0,02 1.341.000 0,02 151
Estonia1.333.000 0,02 1.347.000 0,02 1.295.000 0,02 1.339.000 0,02 1.340.415 1/01/2009 www.stat.ee 152
Mauricio1.243.000 0,02 1.252.000 0,02 1.289.000 0,02 1.292.000 0,02 153
Suazilandia1.259.000 0,02 1.124.000 0,02 1.345.000 0,02 1.193.000 0,02 154
Timor Oriental1.042.000 0,02 992.000 0,02 1.143.000 0,02 1.152.000 0,02 155
Chipre1.011.000 0,02 836.000 0,01 1.094.000 0,02 875.000 0,01 156
Yibuti666.000 0,01 805.000 0,01 733.000 0,01 871.000 0,01 157
Fiyi894.000 0,01 828.000 0,01 951.000 0,01 851.000 0,01 158
Reunión (Francia)0,00 784.000 0,01 0,00 832.000 0,01 159
Bahréin689.000 0,01 728.000 0,01 733.000 0,01 799.000 0,01 160
Guyana776.000 0,01 764.000 0,01 750.000 0,01 761.000 0,01 161
Bután655.000 0,01 650.000 0,01 695.000 0,01 702.000 0,01 162
Guinea Ecuatorial567.000 0,01 609.000 0,01 642.000 0,01 684.000 0,01 163
Comoras672.000 0,01 616.000 0,01 762.000 0,01 683.000 0,01 164
Montenegro699.000 0,01 625.000 0,01 669.000 0,01 625.000 0,01 165
Macao (China)474.000 0,01 488.000 0,01 564.000 0,01 543.000 0,01 544.200 1/07/2009 www.dsec.gov.mo 166
Islas Salomón538.000 0,01 474.000 0,01 603.000 0,01 529.000 0,01 167
Surinam460.000 0,01 500.000 0,01 484.000 0,01 522.000 0,01 168
República Árabe Saharaui Democrática361.000 0,01 440.000 0,01 411.000 0,01 521.000 0,01 169
Cabo Verde419.000 0,01 477.000 0,01 430.000 0,01 509.000 0,01 170
Luxemburgo469.000 0,01 464.000 0,01 495.000 0,01 489.000 0,01 171
Guadalupe (Francia)0,00 456.000 0,01 0,00 466.000 0,01 172
Malta399.000 0,01 403.000 0,01 406.000 0,01 409.000 0,01 173
Martinica (Francia)0,00 398.000 0,01 0,00 405.000 0,01 174
Brunéi361.000 0,01 370.000 0,01 391.000 0,01 403.000 0,01 175
Bahamas297.000 0,00 325.000 0,00 309.000 0,00 344.000 0,01 176
Islandia297.000 0,00 296.000 0,00 308.000 0,00 326.000 0,00 318.906 1/10/2009 www.statice.is 177
Maldivas336.000 0,01 292.000 0,00 396.000 0,01 311.000 0,00 178
Belice281.000 0,00 282.000 0,00 311.000 0,00 310.000 0,00 322.100 1/07/2008 www.cso.gov.bz 179
Polinesia Francesa271.000 0,00 255.000 0,00 289.000 0,00 270.000 0,00 180
Barbados280.000 0,00 253.000 0,00 285.000 0,00 256.000 0,00 181
Nueva Caledonia (Francia)217.000 0,00 235.000 0,00 228.000 0,00 252.000 0,00 182
Vanuatu206.000 0,00 216.000 0,00 220.000 0,00 243.000 0,00 183
Guayana Francesa0,00 202.000 0,00 0,00 228.000 0,00 184
Antillas Neerlandesas220.000 0,00 186.000 0,00 228.000 0,00 199.000 0,00 185
Mayotte (Francia)194.000 0,00 174.000 0,00 227.000 0,00 196.000 0,00 186
Guam (EE.UU.)169.000 0,00 169.000 0,00 179.000 0,00 179.000 0,00 187
Samoa209.000 0,00 179.000 0,00 221.000 0,00 179.000 0,00 188
Santa Lucía157.000 0,00 165.000 0,00 160.000 0,00 173.000 0,00 189
Santo Tomé y Príncipe188.000 0,00 153.000 0,00 216.000 0,00 164.000 0,00 190
Micronesia108.000 0,00 109.000 0,00 107.000 0,00 111.000 0,00 191
San Vicente y las Granadinas106.000 0,00 109.000 0,00 104.000 0,00 109.000 0,00 192
Islas Vírgenes Estadounidenses110.000 0,00 110.000 0,00 110.000 0,00 109.000 0,00 193
Aruba (PB)97.000 0,00 101.000 0,00 104.000 0,00 107.000 0,00 194
Granada90.000 0,00 103.000 0,00 91.000 0,00 104.000 0,00 195
Tonga112.000 0,00 102.000 0,00 122.000 0,00 104.000 0,00 196
Kiribati103.000 0,00 92.000 0,00 114.000 0,00 99.000 0,00 197
Antigua y Barbuda81.000 0,00 84.000 0,00 86.000 0,00 88.000 0,00 198
Islas Marianas del Norte (EE.UU.)71.000 0,00 80.000 0,00 49.000 0,00 87.000 0,00 199
Andorra76.000 0,00 80.000 0,00 84.000 0,00 86.000 0,00 200
Seychelles84.000 0,00 83.000 0,00 87.000 0,00 84.000 0,00 201
Isla de Man (RU)75.000 0,00 80.000 0,00 77.000 0,00 80.000 0,00 202
Samoa Americana (EE.UU.)62.000 0,00 63.000 0,00 66.000 0,00 68.000 0,00 203
Dominica72.000 0,00 67.000 0,00 73.000 0,00 67.000 0,00 204
Bermudas66.000 0,00 64.000 0,00 68.000 0,00 65.000 0,00 205
Islas Marshall59.000 0,00 57.000 0,00 65.000 0,00 62.000 0,00 206
Groenlandia (Dinamarca)58.000 0,00 57.000 0,00 58.000 0,00 57.000 0,00 207
Islas Caimán44.000 0,00 53.000 0,00 49.000 0,00 56.000 0,00 208
San Cristóbal y Nieves39.000 0,00 49.000 0,00 40.000 0,00 52.000 0,00 209
Islas Feroe (Dinamarca)48.000 0,00 49.000 0,00 49.000 0,00 50.000 0,00 48.603 1/09/2009 www.hagstova.fo 210
Liechtenstein34.000 0,00 35.000 0,00 35.000 0,00 36.000 0,00 35.593 31/12/2008 www.llv.li 211
Mónaco32.000 0,00 32.000 0,00 33.000 0,00 33.000 0,00 31.109 9/06/2008 www.citypopulation.de 212
Islas Turcas y Caicos (RU)21.000 0,00 31.000 0,00 23.000 0,00 33.000 0,00 213
Gibraltar (RU)[5]28.000 0,00 31.000 0,00 29.000 0,00 31.000 0,00 214
San Marino29.000 0,00 30.000 0,00 30.000 0,00 31.000 0,00 215
Islas Vírgenes Británicas23.000 0,00 22.000 0,00 24.000 0,00 23.000 0,00 216
Islas Cook (NZ)14.000 0,00 19.000 0,00 11.000 0,00 20.000 0,00 217
Palaos20.000 0,00 20.000 0,00 21.000 0,00 20.000 0,00 218
Anguila (RU)13.000 0,00 14.000 0,00 14.000 0,00 15.000 0,00 219
Wallis y Futuna15.000 0,00 15.000 0,00 15.000 0,00 15.000 0,00 220
Nauru13.000 0,00 10.000 0,00 14.000 0,00 10.000 0,00 221
Tuvalu12.000 0,00 10.000 0,00 12.000 0,00 10.000 0,00 222
Montserrat (RU)5.000 0,00 6.000 0,00 5.000 0,00 6.000 0,00 223
San Pedro y Miquelón (Francia)7.000 0,00 6.000 0,00 7.000 0,00 6.000 0,00 224
Santa Helena (RU)7.000 0,00 5.000 0,00 8.000 0,00 4.000 0,00 225
Islas Malvinas (RU)[6]0,00 3.000 0,00 0,00 3.000 0,00 226
Niue (NZ)0,00 2.000 0,00 0,00 1.000 0,00 227
Tokelau (NZ)0,00 1.000 0,00 0,00 1.000 0,00 228
Ciudad del Vaticano0,00 1.000 0,00 0,00 1.000 0,00 578 23/04/2009 www.vaticanstate.va -
Mundo6.460.471.000 100,00 6.512.130.000 100,00 6.804.607.000 100,00 6.868.681.000 100,00 www.census.gov Notas
- ↑ Véase, por ejemplo, la estimación actualizada para España en la columna de la IDB-CIA, desfasada en más de cinco millones de habitantes con respecto a las actuales estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, los estimados de la ONU para 2009-2010 aún parecen no haber incorporado el censo 2006 de Egipto (el cual evidentemente sirve de base al bastante más moderado reloj de población o popclock oficial de ese país norafricano).
- ↑ Correponde -a falta de estimaciones para principios de año por parte de esta fuente- a un promedio exponencial o geométrico, cuyos resultados son muy similares a los de uno lineal [(pob1+pob2)/2], entre las estimaciones de la Base de Datos Internacional (International Data Base, IDB) de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (US Census Bureau) para mediados de 2009 y mediados de 2010. Se trata de la raíz cuadrada del cociente entre la población de 2010 sobre la de 2009, luego multiplicada por la de éste último año. Finalmente, cada cifra resultante es redondeada de a miles.
- ↑ Ídem al cálculo de la columna anterior, pero para las estimaciones provistas por la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- ↑ Ocupados por Israel. Comprende la Franja de Gaza y Cisjordania (o Ribera Occidental, West Bank en inglés).
- ↑ Reclamado por España.
- ↑ Reclamadas por Argentina.
Véase también
- Países por población pasada y futura
- Países ordenados por densidad de población
- Países ordenados por superficie
Fuentes
- Base de Datos Internacional (International Data Base, IDB), de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (United States Census Bureau).
- World population prospects: The 2008 revision population database ("Perspectivas sobre la población mundial"). Consulta en línea (on line) de la base de datos demográfica de la División de Población de la ONU.
Enlaces externos (En inglés)
- www.citypopulation.de
- Evolución demográfica de los países europeos entre 1998 y 2009, según Eurostat (el organismo de estadística paneuropeo).
- Eurostat – Population in Europe 2007
- www.geohive.com
- Census dates (Fechas y resultados de censos nacionales relativamente recientes).
- Proyecciones mundiales de población para 2009 (para regiones y países), elaboradas por la División de Estadística de la ONU.
- PDF de la División de Estadística de las Naciones Unidas (United Nations Statistical Division, UN Stats), con los últimos resultados censales recogidos por la ONU.
- Population Reference Bureau (PRB) - Cuadro de datos de la población mundial 2008
- www.statoids.com
- www.world-gazetteer.com
Categorías: Anexos:Países | Demografía
Wikimedia foundation. 2010.