Países por población

Países por población

Anexo:Países por población

Este es un anexo de países por población, basado en estimaciones de la Base de Datos Internacional (International Data Base, IDB) del Oficina del Censo de los Estados Unidos (citadas -no generadas- por el CIA World Factbook) y la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas. Las cifras para comienzos de 2010 corresponden a un promedio entre las estimaciones de ambas fuentes para mediados de 2009 y el mismo período de 2010 respectivamente. A pesar de lo actualizados que son estos datos, en algunos casos no están basados en algunos recientes censos nacionales, como el de Sudán de 2008 o el de Vietnam de 2009 (de hecho, ambas fuentes suelen tardar más de un año -y incluso bastante más-[1] en incorporar nuevos resultados censales a sus respectivas bases de datos, a partir de la fecha de difusión pública de éstos últimos a través de los sitios web de los distintos institutos nacionales de estadística). A efectos comparativos, también se incluyen estimados para 2005. Las proyecciones de la IDB están redondeadas de a miles.

Cada columna de la tabla puede ser ordenada automáticamente a partir del encabezado de la misma.

Contenido

Tabla

Pos. País (o dependencia) Estimación a
a mediados
de 2005
(IDB-CIA)
 % del
total
mun-
dial
Estimación a
a mediados
de 2005
(ONU)
 % del
total
mun-
dial
Estimación
a comienzos
de 2010
(IDB-CIA)[2]
 % del
total
mun-
dial
Estimación
a comienzos
de 2010
(ONU)[3]
 % del
total
mun-
dial
Reciente
censo o
estimado
oficial
Fecha
(d/mm/aaaa)
Enlace de
éste último
o del reloj de
población oficial
1 Bandera de la República Popular China China 1.306.314.000 20,22 1.312.253.000 20,15 1.343.081.000 19,74 1.349.942.000 19,65 1.334.290.000 24/11/2009 www.cpirc.org.cn
2 Bandera de India India 1.090.973.000 16,89 1.130.618.000 17,36 1.164.975.000 17,12 1.206.205.000 17,56 1.172.970.000 24/11/2009 www.indiastat.com
3 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 295.561.000 4,57 302.741.000 4,65 308.719.000 4,54 316.146.000 4,60 308.009.000 24/11/2009 www.census.gov
4 Flag of Indonesia.svg Indonesia 228.896.000 3,54 219.210.000 3,37 241.616.000 3,55 231.237.000 3,37 231.369.500 1/07/2009 demografi.bps.go.id
5 Bandera de Brasil Brasil 188.993.000 2,93 186.075.000 2,86 199.918.000 2,94 194.577.000 2,83 192.083.000 24/11/2009 www.ibge.gov.br
6 Flag of Pakistan.svg Pakistán 163.374.000 2,53 165.816.000 2,55 175.923.000 2,59 182.770.000 2,66 168.033.000 24/11/2009 www.statpak.gov.pk
7 Bandera de Bangladesh Bangladesh 148.021.000 2,29 153.122.000 2,35 157.055.000 2,31 163.319.000 2,38
8 Bandera de Nigeria Nigeria 137.495.000 2,13 140.879.000 2,16 150.716.000 2,21 156.484.000 2,28 140.003.542 21/03/2006 www.nigerianstat.gov.ng
9 Bandera de Rusia Rusia 142.776.000 2,21 143.170.000 2,20 139.715.000 2,05 140.620.000 2,05 141.877.600 24/11/2009 demoscope.ru
10 Bandera de Japón Japón 127.537.000 1,97 127.449.000 1,96 126.941.000 1,87 127.075.000 1,85 127.529.000 1/05/2009 www.stat.go.jp
11 Bandera de México México 106.203.000 1,64 105.330.000 1,62 111.839.000 1,64 110.126.000 1,60 107.550.697 1/07/2009 www.conapo.gob.mx
12 Flag of the Philippines.svg Filipinas 90.436.000 1,40 85.496.000 1,31 98.934.000 1,45 92.796.000 1,35 92.226.600 1/07/2009 www.census.gov.ph
13 Flag of Vietnam.svg Vietnam 84.425.000 1,31 84.074.000 1,29 89.073.000 1,31 88.548.000 1,29 85.789.573 1/04/2009 www.gso.gov.vn
14 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 74.980.000 1,16 74.661.000 1,15 86.614.000 1,27 83.894.000 1,22 79.221.000 1/01/2009 www.csa.gov.et
15 Bandera de Egipto Egipto 72.544.000 1,12 77.154.000 1,18 79.665.000 1,17 83.733.000 1,22 77.500.000 24/11/2009 www.msrintranet.capmas.gov.eg
16 Flag of Germany.svg Alemania 82.431.000 1,28 82.409.000 1,27 82.306.000 1,21 82.112.000 1,20 82.002.000 31/12/2008 www.statistikportal.de
17 Flag of Turkey.svg Turquía 72.674.000 1,12 71.169.000 1,09 77.303.000 1,14 75.259.000 1,10 71.517.100 31/12/2008 www.turkstat.gov.tr
18 Bandera de Irán Irán 64.737.000 1,00 70.765.000 1,09 66.733.000 0,98 74.636.000 1,09
19 Flag of Thailand.svg Tailandia 64.251.000 0,99 65.946.000 1,01 66.201.000 0,97 67.951.000 0,99
20 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Congo (Kinshasa) 60.474.000 0,94 59.077.000 0,91 69.796.000 1,03 66.917.000 0,97
21 Bandera de Francia Francia 62.912.000 0,97 61.013.000 0,94 64.594.000 0,95 62.490.000 0,91 64.303.000 1/01/2009 www.insee.fr
22 Bandera del Reino Unido Reino Unido 60.441.000 0,94 60.261.000 0,93 61.199.000 0,90 61.732.000 0,90 61.383.000 1/07/2008 www.statistics.gov.uk
23 Bandera de Italia Italia 58.103.000 0,90 58.645.000 0,90 58.108.000 0,85 59.984.000 0,87 60.157.214 1/04/2009 www.istat.it
24 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 47.483.000 0,73 48.073.000 0,74 49.080.000 0,72 50.301.000 0,73 49.320.500 1/07/2009 www.statssa.gov.za
25 Flag of Myanmar.svg Birmania 46.596.000 0,72 48.345.000 0,74 48.324.000 0,71 50.257.000 0,73
26 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 48.005.000 0,74 47.566.000 0,73 48.572.000 0,71 48.417.000 0,70
27 Bandera de Colombia Colombia 41.488.000 0,64 43.049.000 0,66 43.940.000 0,65 45.979.000 0,67 45.192.000 24/11/2009 www.dane.gov.co
28 Flag of Ukraine.svg Ucrania 46.959.000 0,73 46.936.000 0,72 45.558.000 0,67 45.570.000 0,66 46.029.281 1/07/2009 www.ukrstat.gov.ua
29 Bandera de España España 40.341.000 0,62 43.060.000 0,66 40.537.000 0,60 45.110.000 0,66 46.661.950 1/01/2009 www.ine.es
30 Flag of Tanzania.svg Tanzania 37.771.000 0,58 39.007.000 0,60 41.469.000 0,61 44.385.000 0,65
31 Flag of Sudan.svg Sudán 37.763.000 0,58 38.698.000 0,59 41.532.000 0,61 42.730.000 0,62 39.154.490 22/04/2008 www.cbs.gov.sd
32 Bandera de Argentina Argentina 39.181.000 0,61 38.732.000 0,59 41.128.000 0,60 40.471.000 0,59 40.134.425 1/07/2009 www.indec.gov.ar
33 Bandera de Kenia Kenia 34.912.000 0,54 35.817.000 0,55 39.522.000 0,58 40.329.000 0,59
34 Bandera de Polonia Polonia 38.558.000 0,60 38.198.000 0,59 38.473.000 0,57 38.056.000 0,55 38.100.700 1/07/2009 www.stat.gov.pl
35 Bandera de Argelia Argelia 32.561.000 0,50 32.855.000 0,50 34.381.000 0,51 35.158.000 0,51 35.700.000 1/01/2010 www.ons.dz
36 Bandera de Canadá Canadá 32.386.000 0,50 32.307.000 0,50 33.623.000 0,49 33.731.000 0,49 33.854.000 24/11/2009 www.statcan.gc.ca
37 Bandera de Uganda Uganda 28.199.000 0,44 28.699.000 0,44 32.880.000 0,48 33.249.000 0,48
38 Flag of Morocco.svg Marruecos 29.901.000 0,46 30.495.000 0,47 31.456.000 0,46 32.186.000 0,47 31.648.800 24/11/2009 www.hcp.ma
39 Bandera de Iraq Iraq 26.076.000 0,40 28.238.000 0,43 29.307.000 0,43 31.105.000 0,45
40 Bandera de Nepal Nepal 27.094.000 0,42 27.222.000 0,42 28.757.000 0,42 29.591.000 0,43 28.584.975 1/07/2011 www.cbs.gov.np
41 Bandera del Perú Perú 28.051.000 0,43 27.836.000 0,43 29.726.000 0,44 29.330.000 0,43 29.132.000 30/06/2009 www.inei.gob.pe
42 Bandera de Venezuela Venezuela 25.269.000 0,39 26.726.000 0,41 27.018.000 0,40 28.813.000 0,42 28.562.000 24/11/2009 www.ine.gov.ve
43 Bandera de Afganistán Afganistán 25.538.000 0,40 24.507.000 0,38 28.756.000 0,42 28.629.000 0,42
44 Bandera de Malasia Malasia 23.966.000 0,37 25.633.000 0,39 25.937.000 0,38 27.690.000 0,40
45 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 26.540.000 0,41 26.320.000 0,40 27.736.000 0,41 27.641.000 0,40
46 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 26.404.000 0,41 23.613.000 0,36 28.946.000 0,43 25.982.000 0,38
47 Bandera de Ghana Ghana 22.062.000 0,34 21.915.000 0,34 24.113.000 0,35 24.084.000 0,35
48 Flag of North Korea.svg Corea del Norte 22.199.000 0,34 23.529.000 0,36 22.711.000 0,33 23.948.000 0,35 24.051.218 1/10/2008 www.citypopulation.de
49 Flag of Yemen.svg Yemen 20.345.000 0,31 21.024.000 0,32 23.174.000 0,34 23.916.000 0,35
50 Flag of Mozambique.svg Mozambique 20.154.000 0,31 20.834.000 0,32 21.864.000 0,32 23.149.000 0,34
51 Bandera de Siria Siria 18.563.000 0,29 19.121.000 0,29 21.979.000 0,32 22.203.000 0,32
52 Bandera de Australia Australia 20.232.000 0,31 20.395.000 0,31 21.389.000 0,31 21.402.000 0,31 22.066.000 24/11/2009 www.abs.gov.au
53 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 18.921.000 0,29 19.245.000 0,30 20.837.000 0,31 21.322.000 0,31
54 Flag of Romania.svg Rumania 22.330.000 0,35 21.635.000 0,33 22.198.000 0,33 21.232.000 0,31
55 Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 20.504.000 0,32 19.531.000 0,30 21.419.000 0,31 20.324.000 0,30
56 Flag of Madagascar.svg Madagascar 18.312.000 0,28 17.614.000 0,27 20.966.000 0,31 19.884.000 0,29
57 Bandera de Camerún Camerún 17.261.000 0,27 17.823.000 0,27 19.085.000 0,28 19.739.000 0,29
58 Bandera de Angola Angola 11.707.000 0,18 16.618.000 0,26 12.933.000 0,19 18.744.000 0,27
59 Bandera de Chile Chile 15.995.000 0,25 16.297.000 0,25 16.674.000 0,25 17.052.000 0,25 16.928.873 1/07/2009 www.ine.cl
60 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 16.407.000 0,25 16.316.000 0,25 16.749.000 0,25 16.622.000 0,24 16.580.900 24/11/2009 www.cbs.nl
61 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 13.904.000 0,22 13.747.000 0,21 15.992.000 0,24 16.020.000 0,23
62 Bandera de Kazajistán Kazajistán 15.186.000 0,24 15.194.000 0,23 15.429.000 0,23 15.695.000 0,23
63 Flag of Niger.svg Níger 13.189.000 0,20 13.102.000 0,20 15.589.000 0,23 15.588.000 0,23
64 Flag of Malawi.svg Malaui 13.492.000 0,21 13.654.000 0,21 15.237.000 0,22 15.476.000 0,23
65 Bandera de Camboya Camboya 13.527.000 0,21 13.866.000 0,21 14.623.000 0,21 14.928.000 0,22
66 Bandera de Guatemala Guatemala 12.183.000 0,19 12.710.000 0,20 13.413.000 0,20 14.201.000 0,21
67 Bandera de Ecuador Ecuador 13.662.000 0,21 13.063.000 0,20 14.682.000 0,22 13.700.000 0,20 14.084.000 24/11/2009 www.inec.gov.ec
68 Flag of Mali.svg Malí 12.134.000 0,19 11.833.000 0,18 13.618.000 0,20 13.166.000 0,19
69 Flag of Zambia.svg Zambia 11.115.000 0,17 11.738.000 0,18 11.960.000 0,18 13.095.000 0,19
70 Bandera de Senegal Senegal 12.280.000 0,19 11.281.000 0,17 13.898.000 0,20 12.696.000 0,18
71 Bandera de Zimbabue Zimbabue 11.639.000 0,18 12.475.000 0,19 11.522.000 0,17 12.583.000 0,18
72 Flag of Chad.svg Chad 9.401.000 0,15 10.019.000 0,15 10.435.000 0,15 11.355.000 0,17 11.274.106 06/2009 www.cefod.org
73 Flag of Cuba.svg Cuba 11.326.000 0,18 11.193.000 0,17 11.464.000 0,17 11.204.000 0,16
74 Flag of Greece.svg Grecia 10.668.000 0,17 11.064.000 0,17 10.743.000 0,16 11.172.000 0,16
75 Bandera de Portugal Portugal 10.566.000 0,16 10.547.000 0,16 10.722.000 0,16 10.719.000 0,16 10.627.250 1/07/2008 www.ine.pt
76 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 10.364.000 0,16 10.415.000 0,16 10.418.000 0,15 10.672.000 0,16
77 Bandera de la República Checa República Checa 10.241.000 0,16 10.195.000 0,16 10.207.000 0,15 10.390.000 0,15 10.476.543 31/03/2009 www.czso.cz
78 Bandera de Túnez Túnez 10.079.000 0,16 9.878.000 0,15 10.537.000 0,15 10.323.000 0,15 10.432.500 1/07/2009 www.ins.nat.tn
79 Bandera de Guinea Guinea 9.154.000 0,14 9.221.000 0,14 10.190.000 0,15 10.196.000 0,15
80 Flag of the Dominican Republic.svg República Dominicana 9.088.000 0,14 9.533.000 0,15 9.722.000 0,14 10.157.000 0,15
81 Bandera de Ruanda Ruanda 9.611.000 0,15 8.992.000 0,14 10.900.000 0,16 10.137.000 0,15
82 Bandera de Haití Haití 8.395.000 0,13 9.410.000 0,14 9.119.000 0,13 10.110.000 0,15
83 Bandera de Hungría Hungría 10.007.000 0,15 10.078.000 0,15 9.893.000 0,15 9.983.000 0,15
84 Bandera de Bolivia Bolivia 9.073.000 0,14 9.182.000 0,14 9.861.000 0,14 9.947.000 0,14
85 Bandera de Serbia Serbia 7.502.000 0,12 9.856.000 0,15 7.362.000 0,11 9.853.000 0,14
86 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 9.809.000 0,15 9.816.000 0,15 9.631.000 0,14 9.611.000 0,14 9.671.900 1/01/2009 belstat.gov.by
87 Bandera de Suecia Suecia 9.002.000 0,14 9.066.000 0,14 9.067.000 0,13 9.271.000 0,13 9.316.256 1/08/2009 www.scb.se
88 Flag of Somalia.svg Somalia 8.752.000 0,14 8.354.000 0,13 9.971.000 0,15 9.245.000 0,13
89 Bandera de Benín Benín 7.778.000 0,12 7.868.000 0,12 8.923.000 0,13 9.072.000 0,13
90 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 8.016.000 0,12 8.453.000 0,13 8.271.000 0,12 8.883.000 0,13
91 Bandera de Burundi Burundi 8.162.000 0,13 7.378.000 0,11 9.685.000 0,14 8.410.000 0,12
92 Bandera de Austria Austria 8.185.000 0,13 8.232.000 0,13 8.212.000 0,12 8.375.000 0,12
93 Flag of Switzerland.svg Suiza 7.489.000 0,12 7.441.000 0,11 7.613.000 0,11 7.581.000 0,11 7.745.900 31/07/2009 www.bfs.admin.ch
94 Bandera de Honduras Honduras 7.193.000 0,11 6.893.000 0,11 7.911.000 0,12 7.541.000 0,11
95 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.450.000 0,12 7.739.000 0,12 7.177.000 0,11 7.521.000 0,11 7.640.238 31/12/2007 www.nsi.bg
96 Flag of Israel.svg Israel 6.743.000 0,10 6.692.000 0,10 7.294.000 0,11 7.227.000 0,11 7.459.900 31/08/2009 www1.cbs.gov.il
97 Bandera de Hong Kong Hong Kong (China) 6.899.000 0,11 6.883.000 0,11 7.072.000 0,10 7.045.000 0,10 7.008.300 1/07/2009 www.censtatd.gov.hk
98 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 6.815.000 0,11 6.536.000 0,10 7.418.000 0,11 7.013.000 0,10
99 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 5.440.000 0,08 6.118.000 0,09 6.003.000 0,09 6.810.000 0,10
100 Flag of Togo.svg Togo 5.402.000 0,08 5.992.000 0,09 6.115.000 0,09 6.699.000 0,10
101 Flag of Libya.svg Libia 5.778.000 0,09 5.923.000 0,09 6.392.000 0,09 6.483.000 0,09
102 Bandera de Paraguay Paraguay 6.351.000 0,10 5.904.000 0,09 7.079.000 0,10 6.404.000 0,09
103 Bandera de Jordania Jordania 5.245.000 0,08 5.566.000 0,09 6.338.000 0,09 6.394.000 0,09
104 Flag of Laos.svg Laos 6.216.000 0,10 5.880.000 0,09 6.914.000 0,10 6.378.000 0,09
105 Flag of El Salvador.svg El Salvador 6.712.000 0,10 6.059.000 0,09 7.244.000 0,11 6.178.000 0,09
106 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 5.469.000 0,08 5.455.000 0,08 5.943.000 0,09 5.782.000 0,08
107 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 4.708.000 0,07 5.107.000 0,08 5.189.000 0,08 5.766.000 0,08
108 Bandera de Kirguistán Kirguistán 5.146.000 0,08 5.221.000 0,08 5.470.000 0,08 5.516.000 0,08
109 Bandera de Dinamarca Dinamarca 5.432.000 0,08 5.417.000 0,08 5.508.000 0,08 5.475.000 0,08 5.519.441 1/07/2009 www.dst.dk
110 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 5.431.000 0,08 5.386.000 0,08 5.466.000 0,08 5.409.000 0,08 5.416.958 30/06/2009 portal.statistics.sk
111 Bandera de Finlandia Finlandia 5.223.000 0,08 5.244.000 0,08 5.252.000 0,08 5.336.000 0,08 5.350.430 24/11/2009 www.vaestorekisterikeskus.fi
112 Bandera de Eritrea Eritrea 5.070.000 0,08 4.473.000 0,07 5.720.000 0,08 5.148.000 0,07
113 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán 4.664.000 0,07 4.843.000 0,07 4.913.000 0,07 5.143.000 0,07
114 Bandera de Noruega Noruega 4.593.000 0,07 4.635.000 0,07 4.668.000 0,07 4.833.000 0,07 4.846.500 24/11/2009 www.ssb.no
115 Flag of Singapore.svg Singapur 4.426.000 0,07 4.267.000 0,07 4.679.000 0,07 4.787.000 0,07 4.987.600 1/07/2009 www.singstat.gov.sg
116 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 4.087.000 0,06 4.089.000 0,06 4.886.000 0,07 4.653.000 0,07
117 Bandera de Costa Rica Costa Rica 4.019.000 0,06 4.328.000 0,07 4.282.000 0,06 4.609.000 0,07
118 Bandera de Irlanda Irlanda 4.016.000 0,06 4.187.000 0,06 4.226.000 0,06 4.552.000 0,07 4.459.300 1/04/2009 www.cso.ie
119 Flag of the Central African Republic.svg República Centroafricana 4.244.000 0,07 4.101.000 0,06 4.545.000 0,07 4.464.000 0,06
120 Bandera de Croacia Croacia 4.496.000 0,07 4.443.000 0,07 4.488.000 0,07 4.413.000 0,06
121 Flag of Palestine.svg Territorios palestinos[4] 3.597.000 0,06 3.762.000 0,06 4.013.000 0,06 4.342.000 0,06 3.761.646 1/12/2007 www.pcbs.gov.ps
122 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4.048.000 0,06 4.111.000 0,06 4.232.000 0,06 4.284.000 0,06 4.339.200 24/11/2009 www.stats.govt.nz
123 Bandera de Georgia Georgia 4.677.000 0,07 4.465.000 0,07 4.608.000 0,07 4.239.000 0,06 4.385.400 1/07/2009 www.statistics.ge
124 Flag of Lebanon.svg Líbano 3.830.000 0,06 4.082.000 0,06 4.039.000 0,06 4.239.000 0,06
125 Flag of Liberia.svg Liberia 2.902.000 0,04 3.334.000 0,05 3.488.000 0,05 4.028.000 0,06 3.476.608 1/04/2008 www.emansion.gov.lr
126 Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 3.911.000 0,06 3.913.000 0,06 3.972.000 0,06 3.990.000 0,06
127 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 4.430.000 0,07 3.781.000 0,06 4.617.000 0,07 3.763.000 0,05
128 Flag of the Republic of the Congo.svg Congo (Brazzaville) 3.604.000 0,06 3.417.000 0,05 4.069.000 0,06 3.721.000 0,05
129 Flag of Moldova.svg Moldavia 4.340.000 0,07 3.759.000 0,06 4.319.000 0,06 3.590.000 0,05 3.567.500 1/01/2009 www.statistica.md
130 Bandera de Panamá Panamá 3.155.000 0,05 3.232.000 0,05 3.385.000 0,05 3.481.000 0,05
131 Bandera de Uruguay Uruguay 3.425.000 0,05 3.325.000 0,05 3.502.000 0,05 3.366.000 0,05
132 Flag of Mauritania.svg Mauritania 2.838.000 0,04 2.985.000 0,05 3.167.000 0,05 3.328.000 0,05
133 Bandera de Lituania Lituania 3.597.000 0,06 3.416.000 0,05 3.550.000 0,05 3.271.000 0,05 3.335.700 1/10/2009 www.stat.gov.lt
134 Bandera de Albania Albania 3.563.000 0,06 3.111.000 0,05 3.649.000 0,05 3.162.000 0,05
135 Bandera de Armenia Armenia 2.983.000 0,05 3.065.000 0,05 2.967.000 0,04 3.086.000 0,04
136 Bandera de Kuwait Kuwait 2.337.000 0,04 2.700.000 0,04 2.741.000 0,04 3.018.000 0,04
137 Flag of Oman.svg Omán 3.003.000 0,05 2.618.000 0,04 3.472.000 0,05 2.875.000 0,04
138 Bandera de Jamaica Jamaica 2.737.000 0,04 2.668.000 0,04 2.836.000 0,04 2.724.000 0,04
139 Flag of Mongolia.svg Mongolia 2.866.000 0,04 2.550.000 0,04 3.064.000 0,05 2.686.000 0,04
140 Flag of Latvia.svg Letonia 2.290.000 0,04 2.292.000 0,04 2.225.000 0,03 2.244.000 0,03 2.253.100 1/10/2009 www.csb.gov.lv
141 Flag of Namibia.svg Namibia 2.028.000 0,03 2.009.000 0,03 2.118.000 0,03 2.191.000 0,03
142 Flag of Lesotho.svg Lesoto 2.118.000 0,03 1.995.000 0,03 2.132.000 0,03 2.075.000 0,03
143 Flag of Macedonia.svg Macedonia 2.045.000 0,03 2.035.000 0,03 2.069.000 0,03 2.042.000 0,03
144 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 2.011.000 0,03 2.001.000 0,03 2.004.000 0,03 2.022.000 0,03 2.049.440 24/11/2009 www.stat.si
145 Bandera de Botsuana Botsuana 1.840.000 0,03 1.839.000 0,03 2.010.000 0,03 1.964.000 0,03
146 Flag of The Gambia.svg Gambia 1.595.000 0,02 1.526.000 0,02 1.801.000 0,03 1.728.000 0,03
147 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 1.414.000 0,02 1.473.000 0,02 1.549.000 0,02 1.629.000 0,02 1.548.159 1/03/2009 www.citypopulation.de
148 Flag of Gabon.svg Gabón 1.396.000 0,02 1.369.000 0,02 1.530.000 0,02 1.488.000 0,02
149 Flag of Qatar.svg Qatar 786.000 0,01 885.000 0,01 837.000 0,01 1.458.000 0,02
150 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1.237.000 0,02 1.318.000 0,02 1.229.000 0,02 1.341.000 0,02
151 Flag of Estonia.svg Estonia 1.333.000 0,02 1.347.000 0,02 1.295.000 0,02 1.339.000 0,02 1.340.415 1/01/2009 www.stat.ee
152 Flag of Mauritius.svg Mauricio 1.243.000 0,02 1.252.000 0,02 1.289.000 0,02 1.292.000 0,02
153 Flag of Swaziland.svg Suazilandia 1.259.000 0,02 1.124.000 0,02 1.345.000 0,02 1.193.000 0,02
154 Flag of East Timor.svg Timor Oriental 1.042.000 0,02 992.000 0,02 1.143.000 0,02 1.152.000 0,02
155 Bandera de Chipre Chipre 1.011.000 0,02 836.000 0,01 1.094.000 0,02 875.000 0,01
156 Flag of Djibouti.svg Yibuti 666.000 0,01 805.000 0,01 733.000 0,01 871.000 0,01
157 Bandera de Fiyi Fiyi 894.000 0,01 828.000 0,01 951.000 0,01 851.000 0,01
158 Flag of France.svg Reunión (Francia) 0,00 784.000 0,01 0,00 832.000 0,01
159 Bandera de Bahréin Bahréin 689.000 0,01 728.000 0,01 733.000 0,01 799.000 0,01
160 Flag of Guyana.svg Guyana 776.000 0,01 764.000 0,01 750.000 0,01 761.000 0,01
161 Bandera de Bután Bután 655.000 0,01 650.000 0,01 695.000 0,01 702.000 0,01
162 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 567.000 0,01 609.000 0,01 642.000 0,01 684.000 0,01
163 Flag of the Comoros.svg Comoras 672.000 0,01 616.000 0,01 762.000 0,01 683.000 0,01
164 Flag of Montenegro.svg Montenegro 699.000 0,01 625.000 0,01 669.000 0,01 625.000 0,01
165 Flag of Macau.svg Macao (China) 474.000 0,01 488.000 0,01 564.000 0,01 543.000 0,01 544.200 1/07/2009 www.dsec.gov.mo
166 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 538.000 0,01 474.000 0,01 603.000 0,01 529.000 0,01
167 Flag of Suriname.svg Surinam 460.000 0,01 500.000 0,01 484.000 0,01 522.000 0,01
168 Flag of Western Sahara.svg República Árabe Saharaui Democrática 361.000 0,01 440.000 0,01 411.000 0,01 521.000 0,01
169 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 419.000 0,01 477.000 0,01 430.000 0,01 509.000 0,01
170 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 469.000 0,01 464.000 0,01 495.000 0,01 489.000 0,01
171 Flag of France.svg Guadalupe (Francia) 0,00 456.000 0,01 0,00 466.000 0,01
172 Flag of Malta.svg Malta 399.000 0,01 403.000 0,01 406.000 0,01 409.000 0,01
173 Flag of Martinique.svg Martinica (Francia) 0,00 398.000 0,01 0,00 405.000 0,01
174 Bandera de Brunéi Brunéi 361.000 0,01 370.000 0,01 391.000 0,01 403.000 0,01
175 Bandera de las Bahamas Bahamas 297.000 0,00 325.000 0,00 309.000 0,00 344.000 0,01
176 Bandera de Islandia Islandia 297.000 0,00 296.000 0,00 308.000 0,00 326.000 0,00 318.906 1/10/2009 www.statice.is
177 Flag of Maldives.svg Maldivas 336.000 0,01 292.000 0,00 396.000 0,01 311.000 0,00
178 Bandera de Belice Belice 281.000 0,00 282.000 0,00 311.000 0,00 310.000 0,00 322.100 1/07/2008 www.cso.gov.bz
179 Flag of French Polynesia.svg Polinesia Francesa 271.000 0,00 255.000 0,00 289.000 0,00 270.000 0,00
180 Bandera de Barbados Barbados 280.000 0,00 253.000 0,00 285.000 0,00 256.000 0,00
181 Flag of France.svg Nueva Caledonia (Francia) 217.000 0,00 235.000 0,00 228.000 0,00 252.000 0,00
182 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 206.000 0,00 216.000 0,00 220.000 0,00 243.000 0,00
183 Flag of France.svg Guayana Francesa 0,00 202.000 0,00 0,00 228.000 0,00
184 Bandera de las Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 220.000 0,00 186.000 0,00 228.000 0,00 199.000 0,00
185 Flag of France.svg Mayotte (Francia) 194.000 0,00 174.000 0,00 227.000 0,00 196.000 0,00
186 Flag of Guam.svg Guam (EE.UU.) 169.000 0,00 169.000 0,00 179.000 0,00 179.000 0,00
187 Bandera de Samoa Samoa 209.000 0,00 179.000 0,00 221.000 0,00 179.000 0,00
188 Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía 157.000 0,00 165.000 0,00 160.000 0,00 173.000 0,00
189 Flag of Sao Tome and Principe.svg Santo Tomé y Príncipe 188.000 0,00 153.000 0,00 216.000 0,00 164.000 0,00
190 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Micronesia 108.000 0,00 109.000 0,00 107.000 0,00 111.000 0,00
191 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas 106.000 0,00 109.000 0,00 104.000 0,00 109.000 0,00
192 Flag of the United States Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Estadounidenses 110.000 0,00 110.000 0,00 110.000 0,00 109.000 0,00
193 Flag of Aruba.svg Aruba (PB) 97.000 0,00 101.000 0,00 104.000 0,00 107.000 0,00
194 Flag of Grenada.svg Granada 90.000 0,00 103.000 0,00 91.000 0,00 104.000 0,00
195 Flag of Tonga.svg Tonga 112.000 0,00 102.000 0,00 122.000 0,00 104.000 0,00
196 Bandera de Kiribati Kiribati 103.000 0,00 92.000 0,00 114.000 0,00 99.000 0,00
197 Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 81.000 0,00 84.000 0,00 86.000 0,00 88.000 0,00
198 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Islas Marianas del Norte (EE.UU.) 71.000 0,00 80.000 0,00 49.000 0,00 87.000 0,00
199 Bandera de Andorra Andorra 76.000 0,00 80.000 0,00 84.000 0,00 86.000 0,00
200 Flag of the Seychelles.svg Seychelles 84.000 0,00 83.000 0,00 87.000 0,00 84.000 0,00
201 Flag of the Isle of Man.svg Isla de Man (RU) 75.000 0,00 80.000 0,00 77.000 0,00 80.000 0,00
202 Bandera de Samoa Americana Samoa Americana (EE.UU.) 62.000 0,00 63.000 0,00 66.000 0,00 68.000 0,00
203 Flag of Dominica.svg Dominica 72.000 0,00 67.000 0,00 73.000 0,00 67.000 0,00
204 Bandera de Bermudas Bermudas 66.000 0,00 64.000 0,00 68.000 0,00 65.000 0,00
