- Wikipedia:País de la semana
-
Bienvenidos al proyecto colaborativo país de la semana.
Contenido
Todas las semanas un país es elegido para mejorar su artículo principal y los que se derivan inmediatamente de éste. Las propuestas para país de la semana generalmente apelan a uno de los siguientes criterios:
- El país tiene especial relevancia en el período de votación a causa de algún acontecimiento importante reciente, próximo o en progreso.
- El artículo principal del país, o sus artículos derivados inmediatos poseen información mínima o nula por lo tanto no se podrán elegir artículos destacados, artículos buenos, o mayores de 60 kb, hasta que el resto llegue a un mínimo de 20 kb, cuando se logre esto se podrá cambiar esta regla incrementando el tamaño aceptable.
- El país se encuentra en el estándar ISO 3166-1.
- No se podrán elegir los que ya hayan sido seleccionados tres o más veces como país de la semana o durante el transcurso del último año (365 días atrás).
- Solo se podrá elegir un país a la semana para poder concentrar los esfuerzos. El artículo del país con menor tamaño sería elegido en caso de empate.
Para sugerir países, ve a la página de votación y escribe el nombre del país que propones, pero antes comprueba aquí que el país puede elegirse. Cada wikipedista puede proponer hasta dos países por semana. Cada propuesta cuenta como un voto a favor del país propuesto. La votación se cierra a las 23:59 UTC del día anterior a la semana que está siendo votada.
Al país seleccionado se le colocará la plantilla {{PSemana}} al inicio del artículo, de manera que otros Wikipedistas que no conozcan el proyecto se puedan unir. Una vez terminada la semana, se retirará dicha plantilla y se colocará en la discusión del artículo la plantilla {{PsemanaD}} con los datos correspondientes.
Este es un resumen de los países que más veces han sido elegidos (actualizado al 29 de noviembre):
- 4 veces: Brunéi, Kirguistán, Mongolia.
- 3 veces: (15 países) Andorra, Azerbaiyán, Belice, Birmania, Chad, Costa de Marfil, Grecia, Islas Salomón, Jamaica, Laos, Letonia, Liechtenstein, Maldivas, Micronesia, Moldavia, Qatar, República de China, Togo, Trinidad y Tobago y Tuvalu.
Países de la semana
Éstos son los países que han figurado como país de la semana, con el número de ediciones realizadas sobre su artículo principal durante el período en que fueron distinguidos:
2011
Semana
del añoPaís
elegidoSemana
abarcadaDiferencia
en kbEdiciones
realizadasUsuarios
involucrados49 Votación abierta 28 de noviembre al 4 de diciembre - - - 48
Mauritania21 de noviembre al 27 de noviembre - - - 47
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur14 de noviembre al 20 de noviembre 22.084 a 26.182 (4.098) 21 6 46
Irán7 de noviembre al 13 de noviembre 46.295 a 50.835 (4.540) 20 7 45
Arabia Saudita31 de octubre al 6 de noviembre 32.389 a 40.789 (8.400) 26 10 44
República de Macedonia24 de octubre al 30 de octubre 32.663 a 33.628 (0.965) 3 3 43
Samoa Americana17 de octubre al 23 de octubre 12.384 a 15.763 (3.379) 15 5 42
Mónaco10 de octubre al 16 de octubre 50.107 a 52.836 (2.729) 14 9 41
Croacia3 de octubre al 9 de octubre 44.094 a 47.465 (3.371) 14 4 40
República de Nagorno Karabaj27 de septiembre al 2 de octubre 21.235 a 22.187 (0.952) 10 3 39
Mayotte19 de septiembre al 26 de septiembre 11.482 a 13.027 (1.545) 9 4 38
Polinesia Francesa12 de septiembre al 18 de septiembre 23.988 a 25.615 (1.627) 16 4 37
Camboya5 de septiembre al 11 de septiembre 29.850 a 42.657 (12.807) 29 8 36
Osetia del Sur29 de agosto al 4 de septiembre 22.317 a 23.429 (1.112) 17 5 35
Somalia22 de agosto al 28 de agosto 31.248 a 36.936 (5.688) 17 6 34
Dinamarca15 de agosto al 21 de agosto 59.585 a 66.031 (6.446) 20 6 33
Antigua y Barbuda8 de agosto al 14 de agosto 22.162 a 22.672 (0.510) 12 5 32
Islas Cocos1 de agosto al 7 de agosto 11.445 a 16.917 (5.472) 16 5 31
Islas Cook25 de julio al 31 de julio 13.595 a 16.665 (3.070) 10 6 30
Gambia18 de julio al 24 de julio 16.931 a 23.034 (6.103) 26 7 29
Finlandia11 de julio al 17 de julio 52.968 a 41.723 (-11.245) 13 3 28
Islas Malvinas4 de julio al 10 de julio 33.165 a 34.692 (1.527) 5 2 27
Islas Pitcairn27 de junio al 3 de julio 13.013 a 14.179 (1.166) 11 4 26
República Árabe Saharaui Democrática20 de junio al 26 de junio 22.468 a 22.675 (0.207) 5 2 25
Siria13 de junio al 19 de junio 39.349 a 39.522 (0.173) 12 6 24
Bosnia y Herzegovina6 de junio al 12 de junio 32.286 a 33.074 (0.788) 7 2 23
Santa Helena, A. y T.30 de mayo al 5 de junio 7.941 a 13.556 (5.615) 16 5 22
Kenia23 de mayo al 29 de mayo 28.177 a 34.031 (5.854) 15 4 21
Groenlandia16 de mayo al 22 de mayo 21.501 a 27.777 (6.276) 12 8 20
Pakistán9 de mayo al 15 de mayo 31.094 a 31.214 (0.120) 7 4 19
Austria2 de mayo al 8 de mayo 43.994 a 47.790 (3.796) 21 10 18
Sudán del Sur25 de abril al 1 de mayo 23.524 a 23.585 (0.061) 3 3 17
Sudán18 de abril al 24 de abril 22.793 a 23.230 (0.437) 5 3 16
Corea del Norte11 de abril al 17 de abril 37.390 a 38.614 (1.224) 10 6 15
Ciudad del Vaticano4 de abril al 10 de abril 37.277 a 38.750 (1.473) 9 3 14
Yemen28 de marzo al 3 de abril 25.492 a 28.106 (2.794) 18 8 13
Aruba21 de marzo al 27 de marzo 20.968 a 21.649 (0.681) 13 8 12
Tokelau14 de marzo al 20 de marzo 12.048 a 12.109 (0.061) 6 4 11
Libia7 de marzo al 13 de marzo 31.344 a 32.188 (0.844) 19 9 10
República Checa28 de febrero al 6 de marzo 23.981 a 25.423 (1.442) 24 12 9
San Cristóbal y Nieves21 de febrero al 27 de febrero 22.556 a 32.037 (9.481) 13 7 8
Kazajistán14 de febrero al 20 de febrero 25.104 a 75.933 (50.829) 138 12 7
Túnez7 de febrero al 13 de febrero 45.046 a 50.256 (5.210) 9 4 6
Islas Marianas del Norte31 de enero al 6 de febrero 12.074 a 14.417 (2.343) 4 3 5
Uzbekistán24 de enero al 30 de enero 23.789 a 53.053 (29.264) 16 7 4
Gibraltar17 de enero al 23 de enero 53.775 a 53.848 (0.073) 10 5 3
Inglaterra10 de enero al 16 de enero 27.667 a 43.413 (15.746) 9 2 2
Bermudas3 de enero al 9 de enero 11.597 a 30.790 (19.193) 18 10 1
Wallis y Futuna27 de diciembre al 2 de enero 14.276 a 14.432 (0.156) 3 2 2010
Ver lista...Semana
del añoPaís
elegidoSemana
abarcadaDiferencia
en kbEdiciones
realizadasUsuarios
involucrados52
Jordania20 de diciembre al 26 de diciembre 34.485 a 35.286 (0.801) 8 5 51
Autoridad Nacional Palestina13 de diciembre al 19 de diciembre 17.925 a 35.573 (17.648) 11 5 50
Cabo Verde6 de diciembre al 12 de diciembre 25.949 a 26.545 (0.596) 3 2 49
Montserrat29 de noviembre al 5 de diciembre 11.629 a 11.639 (0.010) 1 1 48
San Pedro y Miquelón22 de noviembre al 28 de noviembre 22.023 a 23.883 (1.860) 3 3 47
Estonia15 de noviembre al 21 de noviembre 57.555 a 57.691 (0.136) 2 2 46
Jersey8 de noviembre al 14 de noviembre 22.451 a 23.539 (1.088) 5 2 45
Seychelles1 de noviembre al 7 de noviembre 19.893 a 20.844 (0.951) 3 2 44
Timor Oriental25 de octubre al 31 de octubre 32.713 a 32.860 (0.073) 2 2 43
Malaui18 de octubre al 24 de octubre 45.932 a 57.319 (12.587) 29 6 42
Tailandia11 de octubre al 17 de octubre 24.985 a 25.001 (0.016) 2 2 41
Botsuana4 de octubre al 10 de octubre 20.174 a 20.176 (0.002) 4 1 40
Belice27 de septiembre al 3 de octubre 16.582 a 17.304 (0.722) 10 8 39
Guernsey20 de septiembre al 26 de septiembre De 15.1 a 15.9 6 ed. 4 us. 38
China13 de septiembre al 19 de septiembre De 59.6 a 64.5 4 ed. 3 us. 37
Acrotiri y Dhekelia6 de septiembre al 12 de septiembre De 13.1 a 17.5 8 ed. 3 us. 36
Isla de Navidad30 de agosto al 5 de septiembre De 13.4 a 20.3 12 ed. 6 us. 35
Afganistán23 de agosto al 29 de agosto De 33.4 a 37.3 10 ed. 7 us. 34
Irlanda del Norte16 de agosto al 22 de agosto De 22.6 a 30.1 3 ed. 3 us. 33
Mozambique9 de agosto al 15 de agosto De 57.3 a 57.6 5 ed. 3 us. 32
Somalilandia2 de agosto al 8 de agosto De 15.4 a 15.7 6 ed. 4 us. 31
Granada26 de julio al 1 de agosto De 13.7 a 17.0 13 ed. 2 us. 30
Transnistria19 de julio al 25 de julio De 20.2 a 20.5 10 ed. 3 us. 29
Emiratos Árabes Unidos12 de julio al 18 de julio De 34.6 a 37.3 11 ed. 3 us. 28
República de Nagorno Karabaj5 de julio al 11 de julio De 10.9 a 13.1 13 ed. 3 us. 27
Nueva Caledonia28 de junio al 4 de julio De 20.2 a 22.6 10 ed. 6 us. 26
Suazilandia21 de junio al 27 de junio De 25.9 a 26.1 1 ed. 1 us. 25
Lesoto14 de junio al 20 de junio De 16.4 a 16.5 1 ed. 1 us. 24
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur7 de junio al 13 de junio De 18.4 a 20.8 5 ed. 2 us. 23
Chipre31 de mayo al 6 de junio De 22.0 a 23.6 5 ed. 3 us. 22
Islas Pitcairn23 de mayo al 30 de mayo De 10.5 a 12.5 12 ed. 8 us. 21
Senegal17 de mayo al 23 de mayo De 35.7 a 35.6 4 ed. 3 us. 20
Reunión10 de mayo al 16 de mayo De 8.2 a 19.6 23 ed. 8 us. 19
Guam3 de mayo al 9 de mayo De 21.9 a 23.0 2 ed. 1 us. 18
Malta26 de abril al 2 de mayo de De 33.5 a 39.2 14 ed. 3 us. 17
Palestina19 de abril al 25 de abril De 16.0 a 16.2 4 ed. 4 us. 16
Noruega12 de abril al 18 de abril De 25.5 a 36.0 13 ed. 6 us. 15
Bahamas5 de abril al 11 de abril De 23.9 a 27.7 9 ed. 3 us. 14
Islas Cocos28 de marzo al 4 de abril De 8.1 a 10.9 10 ed. 5 us. 13
Comoras22 de marzo al 28 de marzo De 15.1 a 20 11 ed. 4 us. 12
Mauritania15 de marzo al 21 de marzo De 26.8 a 34.5 37 ed. 8 us. 11
Islas Feroe8 de marzo al 14 de marzo De 23.6 a 34.3 38 ed. 9 us. 10
Hungría1 de marzo al 7 de marzo De 43.5 a 46.9 11 ed. 10 us. 9
Bielorrusia22 de febrero al 28 de febrero De 38.9 a 97.1 132 ed. 8 us. 8
Islas Turcas y Caicos15 de febrero al 21 de febrero De 9.5 a 32.5 34 ed. 4 us. 7
Egipto8 de febrero al 14 de febrero De 51.2 a 64.1 27 ed. 11 us. 6
Islas Caimán1 de febrero al 7 de febrero De 8.2 a 32.7 36 ed. 7 us. 5
Angola25 de enero al 31 de enero De 36.4 a 50.3 30 ed. 6 us. 4
Haití18 de enero al 24 de enero De 30.2 a 55.5 93 ed. 23 us. 3
Tonga11 de enero al 17 de enero De 15.9 a 21.9 13 ed. 2 us. 2
Aruba04 de enero al 10 de enero De 15.7 a 19.3 11 ed. 5 us. 1
Sudáfrica28 de diciembre de 2009 al 03 de enero de 2010 De 48.2 a 63.4 47 ed. 12 us. 2009
Ver lista...Semana
del añoPaís
elegidoSemana
abarcadaDiferencia
en kbEdiciones
realizadasUsuarios
involucrados46
Portugal21 de diciembre al 27 de diciembre De 29.0 a 62.6 53 ed. 11 us. 45
Yibuti14 de diciembre al 20 de diciembre De 14.5 a 15.9 4 ed. 3 us. 44
Surinam7 de diciembre al 13 de diciembre De 32.9 a 37.3 40 ed. 6 us. 43
Croacia30 de noviembre al 6 de diciembre De 41.0 a 39.5 9 ed. 3 us. 42
República Checa23 de noviembre al 29 de noviembre De 19.1 a 23.1 6 ed. 4 us. 41
Islandia16 de noviembre al 22 de noviembre De 32.6 a 36.0 4 ed. 2 us. 40
Fiyi9 de noviembre al 15 de noviembre De 20.2 a 27.5 17 ed. 10 us. 39
Togo2 de noviembre al 8 de noviembre De 11.4 a 14.6 19 ed. 3 us. 38
Eritrea26 de octubre al 1 de noviembre De 15.8 a 19.0 15 ed. 3 us. 37
Italia19 de octubre al 25 de octubre De 36.1 a 83.1 108 ed. 6 us. 36
Finlandia12 de octubre al 18 de octubre De 32.2 a 33.0 5 ed. 4 us. 35
Samoa Americana28 de septiembre al 4 de octubre De 8.6 a 8.6 1 ed. 1 us. 34
Islas Salomón28 de septiembre al 4 de octubre De 15.8 a 15.8 4 ed. 1 us. 33
Bangladés21 al 27 de septiembre De 26.7 a 26.9 2 ed. 1 us. 32
Brunéi14 al 20 de septiembre De 13.2 kb a 14.8 kb 8 ed. 2 us. 31 - 7 al 13 de septiembre - - 30
Catar30 de agosto al 6 de septiembre De 14.8 kb a 20.7 kb 11 ed. 5 us. 29
Belice24 al 30 de agosto De 14,7 kb a 16,2 kb 12 ed. 7 us. 28
Isla de Navidad17 al 23 de agosto De 6,54 kb a 13,48 kb 18 ed. 3 us. 27
Luxemburgo10 al 16 de agosto De 20,53 kb a 23,32 kb 11 ed. 9 us. 26
República de Macedonia3 al 9 de agosto De 28,86 kb a 28,85 kb 5 ed. 5 us. 25
Mayotte27 de julio al 2 de agosto De 8,64 kb a 11,03 kb 17 ed. 7 us. 24
Guernsey20 al 26 de julio De 13,32 kb a 14,6 kb 12 ed. 4 us. 23
Polinesia Francesa13 al 19 de julio De 9,94 kb a 11,6 kb 5 ed. 5 us. 22
San Bartolomé5 al 12 de julio De 8,2 kb a 14,92 kb 15 ed. 3 us. 21
Macao29 de junio al 5 de julio De 15,59 kb a 15,53 kb 7 ed. 6 us. 20
Trinidad y Tobago22 al 28 de junio De 32,8 kb a 32,4 kb 12 ed. 7 us. 19
Tokelau15 al 21 de junio De 9,7 kb a 9,5 kb 8 ed. 2 us. 18
Islas Marianas del Norte8 al 14 de junio De 9,1 kb a 10,6 kb 4 ed. 2 us. 17
Palaos1 al 7 de junio De 14,3 kb a 15,2 kb 11 ed. 3 us. 16
Laos25 al 31 de mayo De 25,5 kb a 28,9 kb 15 ed. 3 us. 15
Guayana Francesa18 al 24 de mayo De 17,1 kb a 17,2 kb 12 ed. 6 us. 14
Mauritania11 al 17 de mayo De 21,9 kb a 25,5 kb 19 ed. 11 us. 13
Santa Lucía4 al 10 de mayo De 11,6 kb a 14,2 kb 8 ed. 2 us. 12
Niue27 de abril al 3 de mayo De 7,4 kb a 26,8 kb 56 ed. 8 us. 11
Jersey20 al 26 de abril De 8,9 kb a 21,7 kb 22 ed. 5 us. 10
República Democrática del Congo13 al 19 de abril De 47,8 kb a 61,0 kb 19 ed. 4 us. 9
Tuvalu6 al 12 de abril De 15,6 kb a 33,3 kb 66 ed. 9 us. 8
Groenlandia30 de marzo al 5 de abril De 15,2 kb a 17,1 kb 30 ed. 11 us. 7
Kirguistán9 al 15 de febrero (extendido al 29 de marzo) De 23,0 kb a 22,9 kb (21,9 kb) 10 ed. (+12) 5 us. (+11) 6
Kenia2 al 8 de febrero De 16,9 kb a 17,7 kb 14 ed. 3 us. 5
San Martín26 de enero al 1 de febrero De 5,6 kb a 5,7 kb 1 ed. 1 us. 4 Desierto 19 al 25 de enero - - - 3
Zambia12 al 18 de enero De 13,9 kb a 15,2 kb 12 ed. 4 us. 2
Mongolia5 al 11 de enero De 24,6 kb a 24,6 kb 3 ed. 2 us. 1
Chad29 de diciembre al 4 de enero De 32,3 kb a 32,3 kb 2 ed. 1 us. *Compartieron semana
2008
Ver lista...Semana
del añoPaís
elegidoSemana
abarcadaDiferencia
enEdiciones
realizadasUsuarios
involucrados51
Reino Unido22 al 28 diciembre 47.1kb a 47,1kb (0.-) 8 3 50
Brunéi15 al 21 diciembre 11.3kb a 11,4kb (0.-) 5 4 49
Finlandia8 al 14 diciembre 27.8kb a 31,4kb (0.-) 16 5 48
Paraguay1 al 7 diciembre 51,2 a 52,9kb (0.-) 30 4 47
Rep. Dem. del Congo24 al 30 noviembre 41,3 a 42,6 (0.-) 13 6 46
República Checa17 al 23 noviembre 20,9 a - 38,9 (0.-) 51 4 45
Corea del Sur10 al 16 noviembre 32,4 a 33,1 (0.-) 13 2 44
Hungría3 al 9 noviembre 28,3 a 40,7 (0.-) 37 5 43
Tanzania27 octubre al 2 noviembre 23,6 a 24,6 (0.-) 12 2 42
Letonia20 al 26 octubre 18,6 a 20,6 (0.-) 19 4 41
Corea del Norte13 al 19 octubre 30,2 a 31 (0.-) 8 5 40
Irlanda6 al 12 octubre 78,9 a 79,2 (0.-) 41 10 39
Vanuatu29 septiembre al 5 octubre 20,4 a 19,3 (0.-) 25 6 38
Osetia del Sur22 al 28 septiembre 17,5 a 18,7 (0.-) 17 9
Kirguistán16,5 a 22,3 (0.-) 25 6 37
Ruanda8 al 14 septiembre 14,6 a 16,4 (0.-) 11 6 36
Andorra1 al 7 septiembre 40,8kb a 51,1 20 10 35
Micronesia25 al 31 agosto 11,5kb a 18,7kb (0.-) 30 4 34
Guinea18 al 24 agosto 11,5 a 15,5kb (0.-) 16 5 33
Jamaica11 al 17 agosto 15,6 a 15,9 13 9 32
Reino Unido4 al 10 agosto 28,4 a 27,8 (0.-) 2 2 31
Lituania28 julio al 3 agosto 24.6 a 24,2 (0.-) 2 2 30
Tuvalu21 al 27 julio 14,1 a 14,1 (0.-) 0 0 29
San Vicente y las Granadinas14 al 20 julio 15,3 a 16,8 (0.-) 6 4 28
Taiwán7 al 13 julio 17,9 a 18,4 (0.-) 1 1 27
Jersey30 junio al 6 julio 5,5 a 6,3 (0.-) 3 3 26
Noruega23 junio al 29 junio 18,9kb a 22,6 (0.-) 7 4 25
Eslovaquia16 junio al 22 junio 21,1kb a 25,1kb (0.-) 13 4 24
Namibia9 junio al 15 junio 14,5 a 17,9 (0.-) 6 4 23
Emiratos Árabes Unidos2 junio al 8 junio 14,7 a 21,6 (0.-) 18 7 22
Santa Helena, A. y T.26 del mayo al 1 junio 13,6 a 13,6 (0.-) 0 0 21
Tayikistán19 al 25 mayo 19,7 (0.-) a 21,7 (0.-) 9 6 20
Kazajistán12 al 18 mayo 16,4 (0.-) a 17,2 11 6 19
Andorra5 al 11 mayo 39,8 (0.-) a 39,5 42 7 18
Bielorrusia28 abril al 4 mayo 23,7 (0.-) a 24,2 9 4 17
Irlanda21 al 27 abril 35,3 (0.-) a 62,2 (0.-) 78 7 16
Azerbaiyán14 al 20 abril 22,8 (0.-) a 22,8 (0.-) 3 3 15
Costa de Marfil7 al 13 abril 13,5 (0.-) a 13,5 (0.-) 7 3 14
Austria31 marzo al 6 abril 20,7 (0.-) a 38,5 (0.-) 23 7 13
Ciudad del Vaticano24 al 30 marzo 29,2 (0.-) a 29,4 (0.-) 7 6 12
Irak17 al 23 marzo 19,5 a 19,8 16 11 11
Liechtenstein10 al 16 marzo 19,55 a 24,7 30 13 10
Islandia3 al 9 marzo 26,2 a 45,3 42 11 9
Kosovo25 febrero al 2 marzo 21.660 a 46.920 (25.260) 130 42 8
Bulgaria18 al 24 febrero 16.337 a 49.607 (33.270) 33 8 7
Checoslovaquia11 al 17 febrero 12.578 a 29.833 (17.255) 18 6 6
Japón4 al 10 febrero 45.500 a 47.371 (1.871) 9 7 5
San Cristóbal y NievesDel 28 enero al 3 febrero 11.249 a 11.474 (0.225) 6 5 4
Mongolia21 al 27 enero 18.182 a 20.621 (2.439) 13 6 3
Sierra Leona14 al 20 enero 16.340 a 28.142 (11.802) 37 7 2
Senegal7 al 13 enero 33.423 a 33.587 (0.164) 13 9 1
Malasia31 diciembre al 6 enero 14.804 a 15.125 (0.321) 10 5
Noruega18.432 a 18.549 (0.117) 6 4 2007
Ver lista...Semana
del añoPaís
elegidoSemana
abarcadaDiferencia
en kbEdiciones
realizadasUsuarios
involucrados52
San Vicente y las Granadinas24 al 30 de diciembre 14.765 a 14.991 (0.226) 7 2 51
Serbia17 al 23 de diciembre 23.371 a 25.605 (2.234) 18 7 50
Brunéi10 al 16 de diciembre 10.713 a 10.820 (0.107) 9 3
Venezuela162.608 a 163.151 (0.543) 54 22 49
Kirguistán3 al 9 de diciembre 14.332 a 14.472 (0.140) 9 5 48
Omán26 de noviembre al 2 de diciembre 13.200 a 13.526 (0.326) 15 4 47
Austria19 al 25 de noviembre 18.768 a 19.129 (0.361) 18 7 46
Armenia12 al 18 de noviembre 76.509 a 77.495 (0.986) 57 8
Kiribati13.756 a 13.986 (0.230) 7 4 45
Camerún5 al 11 de noviembre 19.331 a 19.632 (0.301) 9 3
Moldavia17.901 a 18.035 (0.134) 12 4 44
España29 de octubre al 4 de noviembre 118.554 a 120.522 (1.968) 77 18 43
Colombia22 al 28 de octubre 79.586 a 85.136 (5.550) 110 46 42
Birmania15 al 21 de octubre 25.486 a 25.933 (0.447) 16 4 41
Estados Unidos8 al 14 de octubre 43.710 a 43.887 (0.177) 14 4
Kenia14.556 a 14.864 (0.308) 9 3 40
Portugal1 al 7 de octubre 23.396 a 23.543 (0.147) 13 7 39
Filipinas24 al 30 de septiembre 44.393 a 46.922 (2.529) 14 7 38
Grecia17 al 23 de septiembre 17.546 a 18.424 (0.878) 27 14
Haití14.234 a 14.491 (0.257) 14 8 37
Pakistán10 al 16 de septiembre 16.716 a 18.381 (1.665) 10 7 36
Belice3 al 9 de septiembre 15.272 a 15.521 (0.249) 9 6
Perú63.412 a 67.242 (3.830) 29 11 35
Libia27 de agosto al 2 de septiembre 12.916 a 15.750 (2.834) 17 5 34
Afganistán20 al 26 de agosto 20.627 a 21.112 (0.485) 8 5 33
Guinea Ecuatorial13 al 19 de agosto 23.312 a 25.765 (2.453) 23 7 32
Argelia6 al 12 de agosto 28.111 a 33.749 (5.638) 25 6 31
Montenegro30 de julio al 5 de agosto 10.698 a 28.374 (17.676) 9 7
Santa Lucía10.857 a 11.079 (0.222) 4 2 30
Laos23 al 29 de julio 13.738 a 19.208 (5.470) 18 4 29
Botsuana16 al 22 de julio 11.855 a 12.845 (0.990) 9 4 28
Nauru9 al 15 de julio 25.590 a 29.627 (4.037) 35 10 27
Letonia2 al 8 de julio 10.910 a 11.866 (0.956) 15 5 26
Malta25 de junio al 1 de julio 12.780 a 17.160 (4.380) 14 8 25
Túnez18 al 24 de junio 9.355 a 16.998 (7.643) 37 10 24
Jordania11 al 17 de junio 15.464 a 25.044 (9.580) 34 10 23
Trinidad y Tobago4 al 10 de junio 15.117 a 23.533 (8.416) 22 8 22
Eslovenia28 de mayo al 3 de junio 21.524 a 23.312 (1.788) 12 6 21
Yemen21 al 27 de mayo 11.121 a 20.643 (9.522) 39 14 20
Nueva Zelanda14 al 20 de mayo 15.370 a 21.340 (5.970) 33 9 19
Siria7 al 13 de mayo 10.452 a 20.335 (9.883) 29 17 18
Bosnia y Herzegovina30 de abril al 6 de mayo 17.421 a 25.849 (8.428) 21 11 17
Liechtenstein23 al 29 de abril 15.191 a 16.268 (1.077) 9 8 16
Singapur16 al 22 de abril 10.754 a 10.872 (0.118) 11 8 15
Islas Salomón9 al 15 de abril 11.826 a 12.708 (0.882) 11 6 14
Seychelles2 al 8 de abril 10.356 a 10.574 (0.218) 21 9 13
Sri Lanka26 de marzo al 1 de abril 10.569 a 14.260 (3.691) 19 10 12
Liberia19 al 25 de marzo 10.295 a 22.911 (12.616) 29 11
Costa de Marfil10.415 a 11.843 (1.428) 8 5 11
Guinea-Bissau12 al 18 de marzo 8.216 a 14.713 (6.497) 32 9 10
Eslovaquia5 al 11 de marzo 10.256 a 19.854 (9.598) 62 6 9
Burkina Faso26 de febrero al 4 de marzo 8.144 a 18.623 (10.479) 59 10 8
Tuvalu19 al 25 de febrero 10.308 a 12.091 (1.783) 16 9 7
Egipto12 al 18 de febrero 37.173 a 39.869 (2.696) 60 12 6
San Marino5 al 11 de febrero 10.606 a 10.700 (0.094) 7 5 5
Antigua y Barbuda29 de enero al 4 de febrero 8.797 a 17.795 (8.998) 33 12 4
Yibuti22 al 28 de enero 9.175 a 13.143 (3.968) 38 8
Paraguay64.196 a 71.655 (7.459) 53 20 3
Maldivas15 al 21 de enero 8.428 a 25.262 (16.834) 94 13 2
Rumania8 al 14 de enero 15.404 a 22.236 (6.832) 34 14 1
Turkmenistán1 al 7 de enero 10.832 a 15.940 (5.108) 33 8 2006
Ver lista...Semana
del añoPaís
elegidoSemana
abarcadaDiferencia
en kbEdiciones
realizadasUsuarios
involucrados52
Fiyi25 al 31 de Diciembre 13.842 a 13.972 (0.130) 17 4 51
Lesoto18 al 24 de Diciembre 13.188 a 12.977 (-0.211) 13 11 50
Mongolia11 al 17 de Diciembre 8.829 a 13.381 (4.552) 23 11 49
Eritrea4 al 10 de Diciembre 8.876 a 10.519 (1.643) 9 8 48
Grecia27 de Noviembre al 3 de Diciembre 17.741 a 17.950 (0.209) 13 11 47
Ruanda20 al 26 de Noviembre 9.090 a 12.084 (2.994) 26 10 46
Laos13 al 19 de Noviembre 9.337 a 13.139 (3.802) 10 6 45
Jamaica6 al 12 de Noviembre 9.081 a 13.747 (4.666) 15 8 44
Catar30 de Octubre al 5 de Noviembre 8.869 a 10.691 (1.822) 12 5 43
Namibia23 al 29 de Octubre 9.997 a 13.330 (3.333) 13 9 42
Bielorrusia16 al 22 de Octubre 11.679 a 17.822 (6.143) 35 11 41
Islas Marshall9 al 15 de Octubre 6.407 a 11.427 (5.020) 7 16 40
Somalia2 al 8 de Octubre 9.178 a 14.009 (4.831) 25 9 39
Níger25 de Septiembre al 1 de Octubre 11.727 a 15.017 (3.290) 25 6 38
Etiopía18 al 24 de Septiembre 12.379 a 17.524 (5.145) 34 6 37
Indonesia11 al 17 de Septiembre 10.381 a 14.602 (4.221) 14 7
República de China14.013 a 16.697 (2.684) 4 1 36
Azerbaiyán4 al 10 de Septiembre 10.580 a 11.630 (1.050) 8 5 35
Gabón28 de Agosto al 3 de Septiembre 5.575 a 13.013 (7.438) 31 4 34
República Turca del Norte de Chipre14 al 20 de Agosto 4.707 a 4.693 (-0.014) 3 2 33
Kiribati14 al 20 de Agosto 6.247 a 11.363 (5.116) 25 9 32
Haití7 al 13 de Agosto 8.824 a 10.142 (1.318) 15 6 31
Líbano31 de Julio al 6 de Agosto 16.009 a 16.843 (0.834) 24 17 30
Tanzania24 al 30 de Julio 8.899 a 12.132 (3.233) 13 8 29
Turquía17 al 23 de Julio 14.201 a 14.481 (0.280) 13 9 28
Armenia10 al 16 de Julio 7.428 a 9.237 (1.809) 20 11 27
Ghana3 al 9 de Julio 6.174 a 9.079 (3.168) 21 10 26
República Árabe Saharaui Democrática26 de Junio al 2 de Julio 9.127 a 12.295 (3.168) 19 5 25
Togo19 al 25 de Junio 9.232 a 9.271 (0.039) 4 4
Costa de Marfil7.580 a 7.690 (0.110) 10 8 24
Inglaterra12 al 18 de Junio 8.711 a 9.133 (0.422) 25 16
Moldavia9.851 a 12.610 (2.759) 13 5 23
Angola5 al 11 de Junio 16.780 a 19.768 (2.988) 16 9 22
Montenegro29 de Mayo al 4 de Junio 8.545 a 15.103 (6.558) 25 13 21
Santo Tomé y Príncipe22 al 28 de Mayo 10.768 a 19.527 (8.759) 33 7 20
Mauricio15 al 21 de Mayo 6.887 a 14.237 (7.350) 20 10 19
Benín8 al 14 de Mayo 4.875 a 10.043 (5.168) 8 5 18
República Dominicana1 al 7 de Mayo 14.136 a 28.014 (13.878) 20 13 17
Tailandia24 al 30 de Abril 8.832 a 8.899 (0.067) 1 1
Islas Vírgenes Británicas5.603 a 11.532 (5.929) 12 4 16
Gambia17 al 23 de Abril 6.392 a 9.418 (3.026) 4 4 15
Guinea10 al 16 de Abril 5.679 a 6.044 (0.347) 1 1 14
Singapur3 al 9 de Abril 7.756 a 9.453 (1.697) 14 4
Tokelau7.182 a 7.734 (0.552) 9 5 13
