Anexo:Municipios de La Mancha

Anexo:Municipios de La Mancha

Contenido

Provincia de Albacete (76 municipios)

Notas.- SA: Sierra de Alcaraz; MM: Mancha de Montearagón; AA: Altiplanicie de Almansa; CMab: Campo de Montiel (Albacete); MAAB: Mancha Alta Albaceteña; MACHab: Manchuela de Albacete; MJ: La Mancha del Júcar

[[MUNICIPIO COMARCA POBLACION KM2 DENSIDAD]]

Alcaraz SA 1.766 370,20 4,8

Abengibre MCHab 977 30,82 31,7

Alatoz MCHab 603 63,29 9,5

Albacete MM 159.518 1.140,7 139,8

Alborea MCHab 827 71,99 11,5

Alcadozo SA 774 99,42 7,8

Alcalá del Júcar MCHab 1.404 146,76 9,6

Almansa AA 24.974 531,96 46,9

Alpera AA 2.389 178,93 13,4

Ayna SA 913 146,75 6,2

Balazote CMab 2.576 65,33 39,4

Balsa de Ves MCHab 226 76,43 3,0

Barrax MAAB 1.978 189,97 10,4

Bienservida SA 786 90,81 8,7

Bogarra SA 1.121 165,88 6,8

Bonete AA 1.270 124,98 10,2

Carcelén MCHab 651 75,73 8,6

Casas de Juan Núñez MCHab 1.340 88,87 15,1

Casas de Lázaro SA 427 112,47 3,8

Casas de Ves MCHab 825 125,39 6,6

Casas-Ibáñez MCHab 4.415 103,01 42,9

Caudete AA 9.553 142,32 67,1 (tradicionalmente ligado al reino de Valencia)

Cenizate MCHab 1.239 62,94 19,7

Chinchilla de Monte-Aragón MM 3.375 680,52 5,0

Corral-Rubio MM 451 94,24 4,8

Cotillas SA 176 14,66 12,0

El Ballestero CMab 527 138,28 3,8

El Bonillo CMab 3.174 502,81 6,3

Elche de la Sierra SA 3.878 239,03 16,2

Fuensanta MJ 388 24,01 16,2

Fuentealbilla MCHab 1.943 108,63 17,9

Golosalvo MCHab 110 27,99 3,9

Higueruela MM 1.350 205,30 6,6

Hoya-Gonzalo MM 833 114,60 7,3

Jorquera MCHab 511 67,95 7,5

La Gineta MM 2.141 136,71 15,7

La Herrera CMab 356 63,12 5,6

La Recueja MCHab 321 29,62 10,8

La Roda MAAB 14.881 397,98 37,4

Lezuza CMab 1.708 360,41 4,7

Madrigueras MJ 4.647 72,94 63,7

Mahora MCHab 1.379 108,19 12,7

Masegoso SA 119 103,70 1,1

Minaya MAAB 1.741 69,62 25,0

Molinicos SA 1.164 143,21 8,1

Montalvos MJ 146 24,67 5,9

Montealegre del Castillo AA 2.291 177,26 12,9

Motilleja MCHab 536 24,03 22,3

Munera CMab 3.974 229,54 17,3

Navas de Jorquera MCHab 533 42,28 12,6

Ossa de Montiel CMab 2.836 243,39 11,7

Paterna del Madera SA 484 112,38 4,3

Peñas de San Pedro SA 1.222 158,78 7,7

Peñascosa SA 374 188,63 2,0

Pétrola MM 878 74,59 11,8

Povedilla CMab 646 49,69 13,0

Pozo Cañada MM 2.718 101,41 26,8

Pozohondo SA 1.840 135,96 13,5

Pozo-Lorente MCHab 502 81,07 6,2

Pozuelo SA 671 133,52 5,0

Riópar SA 1.479 80,76 18,3

Robledo SA 459 120,61 3,8

Salobre SA 615 49,53 12,4

San Pedro SA 1.275 82,90 15,4

Tarazona de la Mancha MJ 6.576 212,52 30,9

Valdeganga MCHab 1.881 70,83 26,6

Vianos SA 442 127,79 3,5

Villa de Ves MCHab 67 57,60 1,2

Villalgordo del Júcar MJ 1.241 46,75 26,5

Villamalea MCHab 3.951 127,86 30,9

Villapalacios SA 741 87,31 8,5

Villarrobledo MAAB 24.729 862,42 28,7

Villatoya MCHab 167 18,70 8,9

Villavaliente MCHab 285 34,85 8,2

Villaverde de Guadalimar SA 450 68,76 6,5

Viveros CMab 480 65,27 7,4

                     TOTALES:   330.214 hab.  11.800 km2   28,0 h/km2

Provincia de Ciudad Real (81 municipios)

Notas.- VA: Valle de Alcudia; CMcr: Campo de Montiel (Ciudad Real); CS: Campo de San Juan; CC: Campo de Calatrava; MACR: Mancha Alta de Ciudad Real (Mancha de Criptana)

[[MUNICIPIO COMARCA POBLACIÓN KM2 DENSIDAD]]

Abenójar VA 1.708 423,46 4,0

Alamillo VA 618 67,63 9,1

Albaladejo CMcr 1.569 48,88 32,1

Alcázar de San Juan CS 28.783 666,70 43,2

Alcolea de Calatrava CC 1.623 70,57 23,0

Alcubillas CMcr 672 47,45 14,2

Aldea del Rey CC 2.015 154,27 13,1

Alhambra CMcr 1.167 580,73 2,0

Almadén VA 6.457 239,17 27,0

Almagro CC 8.502 249,86 34,0

Almedina CMcr 704 55,72 12,6

Almodóvar del Campo VA 6.952 1.207,6 5,8

Almuradiel VA 983 66,06 14,9

Arenales de San Gregorio CS 711 28,00 25,4

Arenas de San Juan CS 1.061 62,99 16,8

Argamasilla de Alba CS 6.812 396,74 17,2

Argamasilla de Calatrava CC 5.747 165,68 32,7

Ballesteros de Calatrava CC 574 57,86 9,9

Bolaños de Calatrava CC 12.071 87,77 137,5

Brazatortas VA 1.132 271,54 4,2

Cabezarados CC 381 80,25 4,7

Cabezarrubias del Puerto VA 589 101,02 5,8

Calzada de Calatrava CC 4.607 411,14 11,2

Campo de Criptana MACR 13.541 301,84 44,9

Cañada de Calatrava CC 106 29,86 3,6

Caracuel de Calatrava CC 174 9,98 17,4

Carrión de Calatrava CC 2.676 95,59 28,0

Carrizosa CMcr 1.550 25,89 59,9

Castellar de Santiago CMcr 2.214 95,46 23,2

Chillón VA 2.166 208,27 10,4

Ciudad Real CC 69.063 284,74 242,5

Corral de Calatrava CC 1.275 149,00 8,6

Cózar CMcr 1.350 65,27 20,7

Daimiel CC 17.721 438,02 40,5

Fernán Caballero CC 1.129 104,00 10,9

Fuencaliente VA 1.232 269,51 4,6

Fuenllana CMcr 290 59,76 4,9

Granátula de Calatrava CC 1.018 152,57 6,7

Guadalmez VA 946 71,83 13,2

Herencia CS 8.020 226,96 35,3

Hinojosas de Calatrava VA 679 102,15 6,6

La Solana CMcr 15.761 133,98 117,6

Las Labores CS 682 33,80 20,2

Llanos del Caudillo CC 692 20,00 34,6

Manzanares CC 18.525 474,93 39,0

Membrilla CMcr 6.500 143,71 45,2

Mestanza VA 823 369,82 2,2

Miguelturra CC 11.737 118,41 99,1

Montiel CMcr 1.700 270,63 6,3

Moral de Calatrava CC 5.306 187,96 28,2

Pedro Muñoz MACR 7.970 101,33 78,7

Picón CC 669 59,13 11,3

Pozuelo de Calatrava CC 2.741 99,63 27,5

Los Pozuelos de Calatrava CC 461 83,79 5,5

Puebla del Príncipe CMcr 941 33,86 27,8

Puerto Lápice CS 1.002 54,88 18,3

Puertollano VA 50.082 226,80 220,8

Ruidera CMcr 598 39,78 15,0

San Carlos del Valle CMcr 1.208 57,69 20,9

San Lorenzo de Calatrava VA 283 105,70 2,7

Santa Cruz de los Cáñamos CMcr 635 17,53 36,2

Santa Cruz de Mudela CC 4.789 134,78 35,5

Socuéllamos MACR 12.850 374,23 34,3

Solana del Pino VA 426 180,20 2,4

Terrinches CMcr 1.007 55,78 18,1

Tomelloso MACR 33.548 240,74 139,4

Torralba de Calatrava CC 2.952 101,58 29,1

Torre de Juan Abad CMcr 1.359 398,80 3,4

Torrenueva CMcr 3.066 142,11 21,6

Valdepeñas CC 27.634 487,54 56,7

Valenzuela de Calatrava CC 798 43,89 18,2

Villahermosa CMcr 2.392 362,31 6,6

Villamanrique CMcr 1.521 369,92 4,1

Villamayor de Calatrava CC 603 144,55 4,2

Villanueva de la Fuente CMcr 2.600 128,79 20,2

Villanueva de los Infantes CMcr 5.894 134,94 43,7

Villanueva de San Carlos CC 414 109,03 3,8

Villar del Pozo CC 115 13,19 8,7

Villarrubia de los Ojos CC 10.125 281,77 35,9

Villarta de San Juan CS 3.047 66,17 46,0

Viso del Marqués VA 2.940 532,35 5,5


                     TOTALES:   466.657 hab.   15.168 km2   30,8  h/km2

Provincia de Cuenca (95 municipios)

Notas.- MCHc: Manchuela de Cuenca; MACt: Mancha Alta de Cuenca (de Tarancón); MACs: Mancha Alta de Cuenca (de S. Clemente)

[[MUNICIPIO COMARCA POBLACION KM2 DENSIDAD]]

Alarcón MCHc 176 119,90 1,5

Alcázar del Rey MACt 227 46,61 4,9

Alconchel de la Estrella MACs 168 42,99 3,9

Almendros MACt 303 63,09 4,8

Almodóvar del Pinar MCHc 505 94,10 5,4

Almonacid del Marquesado MACt 535 47,16 11,3

Atalaya del Cañavate MACs 113 46,40 2,4

Belinchón MACt 356 79,65 4,5

Belmonte MACs 2.278 93,09 24,5

Buenache de Alarcón MCHc 641 63,99 10,0

Campillo de Altobuey MCHc 1.710 172,45 9,9

Cañada Juncosa MACs 330 42,79 7,7

Carrascosa de Haro MACs 137 28,93 4,7

Carrascosa del Campo (Campos del Paraíso) MACt 1.032 217,00 4,8

Casas de Benítez MCHc 1.090 46,64 23,4

Casas de Fernando Alonso MACs 1.321 30,10 43,9

Casas de Guijarro MCHc 130 8,18 15,9

Casas de Haro MACt 882 110,82 8,0

Casas de los Pinos MACs 520 68,46 7,6

Casasimarro MCHc 3.049 49,59 61,5

Castillejo de Iniesta MCHc 224 27,60 8,1

Castillo de Garcimuñoz MACs 195 82,25 2,4

El Acebrón MACt 265 22,18 11,9

El Cañavate MACs 206 36,20 5,7

El Herrumblar MCHc 767 46,19 16,6

El Hito MACt 209 41,11 5,1

El Pedernoso MACs 1.321 56,38 23,4

El Peral MCHc 743 85,95 8,6

El Picazo MCHc 763 24,90 30,6

El Provencio MACs 2.679 100,92 26,5

Enguídanos MCHc 468 165,33 2,8

Fuente de Pedro Naharro MACt 1.285 63,45 20,3

Fuentelespino de Haro MACt 299 33,27 9,0

Gabaldón MCHc 197 83,76 2,4

Graja de Iniesta MCHc 435 28,43 15,3

Honrubia MACs 1.658 110,36 15,0

Hontanaya MACs 405 53,60 7,6

Hontecillas MCHc 94 34,59 2,7

Horcajo de Santiago MACt 3.740 96,05 38,9

Huelves MACt 63 39,56 1,6

Iniesta MCHc 4.577 232,22 19,7

La Alberca de Záncara MACs 1.974 100,52 19,6

La Pesquera MCHc 267 72,22 3,7

Las Mesas MACs 2.514 85,99 29,2

Las Pedroñeras MACs 7.058 224,90 31,4

Ledaña MCHc 1.937 65,64 29,5

Los Hinojosos MACs 1.078 113,87 9,5

Minglanilla MCHc 2.385 109,08 21,9

Monreal del Llano MACs 71 39,14 1,8

Montalbanejo MACt 159 59,46 2,7

Montalbo MACt 703 73,72 9,5

Mota del Cuervo MACs 6.003 175,80 34,1

Motilla del Palancar MCHc 5.551 74,04 75,0

Olmedilla de Alarcón MCHc 143 38,06 3,8

Osa de la Vega MACs 650 53,01 12,3

Palomares del Campo MACt 907 60,86 14,9

Paracuellos MCHc 158 122,95 1,3

Paredes MACt 94 19,44 4,8

Pinarejo MACs 356 61,69 5,8

Pozoamargo MCHc 348 53,04 6,6

Pozorrubielos de la Mancha MCHc 310 73,51 4,2

Pozorrubio MACt 443 44,66 9,9

Puebla de Almenara MACt 487 37,72 12,9

Puebla del Salvador MCHc 275 47,92 5,7

Quintanar del Rey MCHc 7.359 79,81 92,2

Rada de Haro MACs 61 32,06 1,9

Rozalén del Monte MACt 89 30,67 2,9

Saelices MACt 651 80,54 8,1

San Clemente MCs 6.948 277,27 25,1

Santa María de los Llanos MACs 794 42,38 18,7

Santa María del Campo Rus MACs 775 93,51 8,3

Sisante MCHc 1.806 134,41 13,4

Tarancón MCHt 14.214 106 134,09

Tébar MCHc 383 98,42 3,9

Torrubia del Campo MACt 347 53,20 6,5

Torrubia del Castillo MACs 40 17,38 2,3

Tresjuncos MACs 448 69,96 6,4

Tribaldos MACt 124 21,22 5,8

Uclés MACt 266 64,51 4,1

Valhermoso de la Fuente MCHc 43 32,08 1,3

Valverdejo MCHc 128 32,49 3,9

Vara de Rey MACs 630 128,13 4,9

Villaescusa de Haro MACs 596 93,44 6,4

Villagarcía del Llano MCHc 941 117,27 8,0

Villalgordo del Marquesado MACs 112 30,02 3,7

Villalpardo MCHc 1.191 31,56 37,7

Villamayor de Santiago MACs 2.782 180,72 15,4

Villanueva de la Jara MCHc 2.182 155,79 14,0

Villar de Cañas MACt 484 70,60 6,9

Villar de la Encina MACs 213 49,27 4,3

Villarejo de Fuentes MACt 740 128,28 5,8

Villarrubio MACt 258 28,30 9,1

Villarta MCHc 864 25,39 34,0

Zafra de Záncara MACt 162 78,83 2,1

Zarza de Tajo MACt 271 45,70 5,9

                     TOTALES:   101.655 hab.   7.067 km2   14,4 h/km2

Provincia de Toledo (34 municipios)

Notas.- MO: Mesa de Ocaña; MAt: Mancha Alta de Toledo


[[MUNICIPIO COMARCA POBLACION KM2 DENSIDAD]]

Cabañas de Yepes MO 274 18,04 15,2

Cabezamesada MAt 494 60,04 8,2

Camuñas MAt 1.805 102,36 17,6

Ciruelos MO 423 22,91 18,5

Consuegra MAt 10.497 358,87 29,3

Corral de Almaguer MAt 5.904 327,37 18,0

Dosbarrios MO 2.219 110,99 20,0

El Romeral MAt 819 78,88 10,4

El Toboso MAt 2.134 144,24 14,8

Huerta de Valdecarábanos MO 1.763 83,01 21,2

La Guardia MO 2.330 195,51 11,9

La Puebla de Almoradiel MAt 5.715 106,23 53,8

La Villa de Don Fadrique MAt 4.159 83,25 50,0

Lillo] MO 2.704 151,31 17,9

Madridejos MAt 10.987 261,71 42,0

Miguel Esteban MAt 5.238 92,63 56,5

Mora MAt 9.884 168,32 58,7

Noblejas MO 3.287 69,67 47,2

Ocaña MO 6.923 148,06 46,8

Ontígola MO 2.115 41,41 51,1

Quero MAt 1.269 103,60 12,2

Quintanar de la Orden MAt 10.581 87,82 120,5

Santa Cruz de la Zarza MO 4.764 264,68 18,0

Tembleque MAt 2.227 222,49 10,0

Turleque MAt 949 100,87 9,4

Villacañas MAt 10.090 268,58 37,6

Villafranca de los Caballeros MAt 5.236 106,41 49,2

Villamuelas MO 756 43,14 17,5

Villanueva de Alcardete MAt 3.726 147,31 25,3

Villanueva de Bogas MAt 810 57,46 14,1

Villarrubia de Santiago MO 2.868 155,05 18,5

Villasequilla MO 2.500 77,15 32,4

Villatobas MAt 2.443 181,71 13,4

Yepes MO 4.661 85,12 54,8


                     TOTALES:   138.504 hab.    4.529,6 km2    30,6 h/km2

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

  • Municipios de La Mancha — Anexo:Municipios de La Mancha Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Provincia de Albacete (76 municipios) 2 Provincia de Ciudad Real (81 municipios) 3 Provincia de Cuenca (95 municipios) …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España — Actualmente existen en España un total de 8.116 municipios (según el INE a 01 01 2011). El municipio más septentrional es Mañón (La Coruña), el más meridional es El Pinar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), el más occidental es La Frontera… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de la provincia de Jaén — Lista de los 97 municipios de la provincia de Jaén: Nombre Pob. 2009[1] Pob. 2008[2] Pob. 2001[3] Pob. 1991 …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de la provincia de Soria — Lista de municipios de la provincia de Soria: Mapa municipal de Soria. Código Nombre Población Superficie Densidad Altitud 42000 …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de la provincia de Albacete — Municipios de la provincia de Albacete: Nombre Pob. (2010) Pedanías y EATIM Extensión Comarca Abengibre 932 no tiene 30,77 La Manchuela Alatoz 599 no tiene 63,86 La Manchuela Albacete 170.475 Pedanías: Abuzaderas, Los Angu …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de la provincia de Cuenca — Municipios de la provincia de Cuenca: Índice: A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de la provincia de Ciudad Real — Municipios de la provincia de Ciudad Real: Mapa municipal de la provincia de Ciudad Real Nombre Población 2009 (INE) Abenójar 1.592 Agudo 1.871 …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de la provincia de Guadalajara — Municipios de la provincia de Guadalajara, en Castilla La Mancha, España. Mapa municipal de la provincia de Guadalajara Nombre Población (INE 2008) Superficie (en Km²) …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España por población — Mapa municipal de España. En España existen 8.116 municipios, repartidos por las cincuenta provincias, Ceuta y Melilla y cuyos datos oficiales de población son recogidos por el Instituto Nacional de Estadística.[ …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios y comarcas del Principado de Asturias — El Principado de Asturias (en asturiano, Principáu d Asturies) es una Comunidad Autónoma uniprovincial de España. Limita al norte con el Mar Cantábrico; al este con la Comunidad Autónoma de Cantabria; al sur con la Comunidad de Castilla y León… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”