Partidos bonaerenses por IDH

Partidos bonaerenses por IDH

Anexo:Partidos bonaerenses por IDH

La siguiente lista presenta los partidos de la Provincia de Buenos Aires ordenados según su índice de desarrollo humano para el año 2001 con datos del Informe sobre Desarrollo Humano en la Provincia de Buenos Aires 2004.[1]

Puesto Partido Cabecera IDH Población
Desarrollo Humano Alto
Coronel Rosales Punta Alta 0,910 60.892
Vicente López Olivos 0,907 274.082
Saavedra Pigüé 0,902 19.715
San Cayetano San Cayetano 0,901 8.119
Alberti Alberti 0,899 10.322
Tres Lomas Tres Lomas 0,899 7.439
San Isidro San Isidro 0,898 291.505
Puan Puan 0,897 16.381
Monte Hermoso Monte Hermoso 0,896 5.602
10º Pellegrini Pellegrini 0,896 6.030
11º Punta Indio Verónica 0,895 9.362
12º Salliqueló Salliqueló 0,895 8.682
13º Tandil Tandil 0,890 108.109
14º Pila Pila 0,886 3.318
15º Benito Juárez Benito Juárez 0,892 19.443
16º Castelli Castelli 0,891 7.852
17º Rauch Rauch 0,891 14.434
18º Coronel Dorrego Coronel Dorrego 0,890 16.522
19º Laprida Laprida 0,889 9.683
20º Trenque Lauquen Trenque Lauquen 0,888 40.181
21º Bahía Blanca Bahía Blanca 0,887 284.776
22º Coronel Suárez Coronel Suárez 0,886 36.824
23º Lobería Lobería 0,886 17.008
24º Morón Morón 0,886 309.380
25º Rojas Rojas 0,886 23.047
26º San Antonio de Areco San Antonio de Areco 0,886 21.333
27º Tornquist Tornquist 0,886 11.759
28º Ayacucho Ayacucho 0,885 19.669
29º Junín Junín 0,885 88.664
30º Tres Arroyos Tres Arroyos 0,885 57.214
31º Adolfo Gonzales Chaves Adolfo Gonzales Chaves 0,884 12.037
32º Azul Azul 0,884 62.996
33º Nueve de Julio Nueve de Julio 0,884 45.998
34º Tres de Febrero Caseros 0,884 336.467
35º Bolívar Bolívar 0,883 32.442
36º Capitán Sarmiento Capitán Sarmiento 0,882 12.854
37º Carlos Casares Casares 0,882 21.125
38º General La Madrid General La Madrid 0,882 10.984
39º Guaminí Guaminí 0,882 11.257
40º General Belgrano General Belgrano 0,881 15.381
41º General Guido General Guido 0,881 2.771
42º La Plata La Plata 0,881 574.369
43º Mercedes Mercedes 0,881 59.870
44º Necochea Necochea 0,881 89.096
45º Pinamar Pinamar 0,881 35.666
46º Chacabuco Chacabuco 0,880 45.445
47º Hipólito Yrigoyen Henderson 0,880 8.819
48º Olavarría Olavarría 0,880 103.961
49º Bragado Bragado 0,879 40.259
50º Las Flores Las Flores 0,879 23.551
51º Suipacha Suipacha 0,879 8.904
52º Avellaneda Avellaneda 0,877 328.980
53º Chivilcoy Chivilcoy 0,877 60.762
54º General Arenales General Arenales 0,877 14.876
55º Lincoln Lincoln 0,877 41.127
56º Arrecifes Arrecifes 0,876 27.279
57º Florentino Ameghino Ameghino 0,876 8.171
58º General Pueyrredón Mar del Plata 0,876 564.056
59º Saladillo Saladillo 0,876 29.600
60º General Pinto General Pinto 0,875 11.129
61º Ituzaingó Ituzaingó 0,875 158.121
62º Maipú Maipú 0,875 10.193
63º Pergamino Pergamino 0,875 99.193
64º General Paz Ranchos 0,874 10.319
65º Carmen de Areco Carmen de Areco 0,873 13.992
66º Coronel Pringles Coronel Pringles 0,873 23.794
67º Dolores Dolores 0,873 25.216
68º Chascomús Chascomús 0,872 38.647
69º Rivadavia América 0,871 15.452
70º Colón Colón 0,870 23.179
71º Daireaux Daireaux 0,870 15.857
72º General Las Heras Las Heras 0,870 12.799
73º Luján Luján 0,870 93.992
74º Monte Monte 0,870 17.488
75º Salto Salto 0,870 29.189
76º General Alvarado Miramar 0,869 34.391
77º La Costa Mar del Tuyú 0,869 60.483
78º San Nicolás San Nicolás de los Arroyos 0,869 137.867
79º Baradero Baradero 0,868 29.562
80º Hurlingham Hurlingham 0,868 172.245
81º Lanús Lanús 0,868 453.082
82º Magdalena Magdalena 0,868 16.603
83º Ramallo Ramallo 0,868 29.179
84º Roque Pérez Roque Pérez 0,868 10.902
85º Veinticinco de Mayo Veinticinco de Mayo 0,868 34.877
86º Adolfo Alsina Carhué 0,867 16.245
87º Balcarce Balcarce 0,867 42.040
88º Carlos Tejedor Carlos Tejedor 0,867 11.539
89º General San Martín San Martín 0,867 427.933
90º Mar Chiquita Coronel Vidal 0,867 17.908
91º Leandro N. Alem Vedia 0,866 16.358
92º Navarro Navarro 0,866 15.797
93º San Andrés de Giles San Andrés de Giles 0,866 20.829
94º Villa Gesell Villa Gesell 0,866 24.282
95º Ensenada Ensenada 0,864 51.448
96º Lobos Lobos 0,864 33.004
97º Tapalqué Tapalqué 0,864 8.296
98º General Villegas General Villegas 0,863 28.960
99º Pehuajó Pehuajó 0,863 38.400
100º Berisso Berisso 0,862 80.092
101º General Alvear General Alvear 0,861 12.695
102º General Viamonte Los Toldos 0,861 17.641
103º Patagones Carmen de Patagones 0,860 27.938
104º General Juan Madariaga General Juan Madariaga 0,859 18.286
105º Brandsen Brandsen 0,858 22.515
106º San Fernando San Fernando 0,857 150.467
107º Campana Campana 0,855 83.698
108º Exaltación de la Cruz Capilla del Señor 0,854 24.167
109º San Pedro San Pedro 0,853 55.234
110º Quilmes Quilmes 0,847 518.788
111º Lomas de Zamora Lomas de Zamora 0,843 591.345
112º Zárate Zárate 0,843 101.271
113º Berazategui Berazategui 0,841 287.913
114º Cañuelas Cañuelas 0,839 42.575
115º Tordillo General Conesa 0,836 1.742
116º Almirante Brown Adrogué 0,835 515.556
117º San Miguel San Miguel 0,835 253.086
118º Tigre Tigre 0,835 302.223
119º Villarino Médanos 0,834 26.517
120º Esteban Echeverría Monte Grande 0,826 243.974
121º La Matanza San Justo 0,826 1.255.288
122º General Rodríguez General Rodríguez 0,819 67.931
123º San Vicente San Vicente 0,817 44.529
124º Malvinas Argentinas Los Polvorines 0,812 290.691
125º Marcos Paz Marcos Paz 0,808 43.400
126º Escobar Belén de Escobar 0,806 178.155
127º Merlo Merlo 0,802 469.985
128º General Lavalle General Lavalle 0,801 3.063
Desarrollo Humano Medio
129º Pilar Pilar 0,799 232.463
130º Ezeiza Ezeiza 0,788 118.807
131º Moreno Moreno 0,784 378.924
132º José C. Paz José C. Paz 0,773 230.208
133º Presidente Perón Guernica 0,761 60.191
134º Florencio Varela Florencio Varela 0,756 348.970

Referencias

  1. Informe sobre Desarrollo Humano en la Provincia de Buenos Aires 2004 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Enlaces externos

Obtenido de "Anexo:Partidos bonaerenses por IDH"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Partidos de la Provincia de Buenos Aires — La provincia de Buenos Aires, Argentina, se divide territorial y administrativamente en 135 municipios denominados constitucionalmente partidos. Contenido 1 Partidos de la Provincia de Buenos Aires 2 Localidad cabecera 3 Casos extremos …   Wikipedia Español

  • Provincia de Buenos Aires — Provincia de Argentina …   Wikipedia Español

  • Buenos Aires — Para otros usos de este término, véase Buenos Aires (desambiguación). «Capital Federal» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Capital Federal (desambiguación). «Bue» redirige aquí. Para la comuna francesa, véase Bué …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”