Anexo:Tabla histórica de la Copa Libertadores de América

Anexo:Tabla histórica de la Copa Libertadores de América
Nacional de Uruguay es el líder de la Tabla Histórica.

La tabla histórica de la Copa Libertadores es un registro acumulativo de todos los resultados de los partidos, los puntos y títulos de cada equipo que ha jugado en la Copa Libertadores desde su creación en 1960. La tabla que sigue es correcta hasta el final de la edición 2011. Nacional de Uruguay tiene la mayor cantidad de partidos disputados, 319, mientras que Peñarol es el equipo con más triunfos en el torneo, con 147, y es además el club con más goles en la competición, con 492.

Última actualización: Copa Libertadores 2011.

Pos. Club País Part. Títulos PJ PG PE PP GF GC DG Pts %
1 NacionalUruguai.png Nacional Bandera de Uruguay Uruguay 38 3 325 142 89 94 484 359 125 515 52.82
2 Bandera peñarol.jpg Peñarol Bandera de Uruguay Uruguay 39 5 319 147 71 99 492 374 118 512 53.50
3 600px Bianco con diagonale Rossa.png River Plate Bandera de Argentina Argentina 30 2 291 144 70 77 475 314 161 502 57.50
4 600px Blu e Giallo (Bordato) con stelle Gialle.png Boca Juniors Bandera de Argentina Argentina 22 6 220 117 50 53 344 208 136 401 60.76
5 600px Bianco Con Striscia Nera.png Olimpia Bandera de Paraguay Paraguay 35 3 260 101 78 81 366 321 45 381 48.85
6 600px Blu e Rosso (Strisce)2.png Cerro Porteño Bandera de Paraguay Paraguay 34 0 263 96 79 88 352 342 10 367 46.51
7 600px Rosso.png América de Cali Bandera de Colombia Colombia 19 0 196 89 55 52 287 211 76 322 54.76
8 600px Bianco e Nero.png Colo-Colo Bandera de Chile Chile 29 1 211 85 48 78 312 297 15 303 47.87
9 600px Bianco Con Striscia Blu.png Universidad Católica Bandera de Chile Chile 23 0 198 78 51 69 310 280 30 285 47.98
10 600px Celeste.png Bolívar Bandera de Bolivia Bolivia 27 0 195 77 41 77 289 288 1 272 46.50
11 600px Rosso Bianco e Nero con SPFC.png São Paulo Bandera de Brasil Brasil 15 3 149 77 37 35 230 133 97 268 59.96
12 600px Dorato con U e bordi rossi.svg Universitario Bandera del Perú Perú 27 0 205 67 65 73 247 271 -24 266 43.25
13 600px Blu con Croce del Sud.png Cruzeiro Bandera de Brasil Brasil 13 2 128 77 22 29 251 130 121 253 65.89
14 SE Palmeiras.svg Palmeiras Bandera de Brasil Brasil 14 1 140 73 27 40 255 164 91 246 58.57
15 600px Rosso e Bianco (Diagonale) con CAI.png Independiente Bandera de Argentina Argentina 19 7 144 68 37 39 202 136 66 239 55.32
16 Football of Ecuador - Barcelona SC icon.svg Barcelona SC Bandera de Ecuador Ecuador 21 0 179 61 47 71 215 228 -13 230 42.83
17 Grêmio FB Porto-Alegrense.svg Grêmio Bandera de Brasil Brasil 13 2 129 65 28 36 199 126 71 223 57.62
18 600px Azzurro e Bianco (Diagonale).png Sporting Cristal Bandera del Perú Perú 28 0 189 58 47 84 245 291 -46 221 38.98
19 600px Verde e Bianco.png Deportivo Cali Bandera de Colombia Colombia 18 0 142 59 28 55 204 180 24 205 48.12
20 600px Rosso e Bianco (strisce).png Estudiantes Bandera de Argentina Argentina 12 4 105 59 20 26 145 92 53 197 62.54
21 600px Bianco diviso di Nero a Strisce.png Santos Bandera de Brasil Brasil 11 3 100 57 19 24 206 124 82 190 63.33
22 600px Rosso2.png El Nacional Bandera de Ecuador Ecuador 22 0 142 52 27 63 173 201 -28 183 42.96
23 600px Blu e Rosso con U al centro.png Liga de Quito Bandera de Ecuador Ecuador 15 1 129 49 30 50 173 170 3 177 45.74
24 600px Bianco e Blu (V sul petto).png Vélez Sarsfield Bandera de Argentina Argentina 12 1 97 46 28 23 139 89 50 166 57.04
25 600px Verde e Bianco (Strisce).png Atlético Nacional Bandera de Colombia Colombia 14 1 117 45 31 41 151 141 10 166 47.29
26 600px Blu con striscia Bianca2.png Emelec Bandera de Ecuador Ecuador 19 0 145 43 29 73 156 222 -66 158 36.32
27 600px Arancione.png Cobreloa Bandera de Chile Chile 13 0 105 39 33 33 135 121 14 150 47.62
28 CR Flamengo.svg Flamengo Bandera de Brasil Brasil 9 1 77 44 16 17 149 87 62 148 64.07
29 600px Blu.png Universidad de Chile Bandera de Chile Chile 15 0 105 37 21 47 136 155 -19 132 41.90
30 600px SCI artistico su sfondo Rosso.png Internacional Bandera de Brasil Brasil 8 2 74 35 20 19 106 66 40 125 56.31
31 600px Giallo.png Club América Bandera de México México 7 0 72 37 13 22 116 81 35 124 57.41
32 600px Rosso e Blu (Strisce).png San Lorenzo Bandera de Argentina Argentina 11 0 90 33 25 32 121 96 25 124 45.93
33 600px Blu e Bianco2.png Millonarios Bandera de Colombia Colombia 14 0 88 34 22 32 129 116 13 124 46.97
34 600px Giallo e Blu (Strisce)2.png Rosario Central Bandera de Argentina Argentina 10 0 75 35 18 22 130 98 32 123 54.67
35 600px Blu e Bianco (Strisce).png Alianza Lima Bandera del Perú Perú 21 0 134 32 26 76 131 229 -98 122 30.35
36 600px Giallo e Nero (Strisce).png The Strongest Bandera de Bolivia Bolivia 17 0 105 33 19 53 127 195 -68 118 37.46
37 600px Nero e Bianco (Strisce).png Libertad Bandera de Paraguay Paraguay 11 0 86 30 21 35 97 107 -10 111 43.02
38 600px Giallo e Nero (Strisce).png Guaraní Bandera de Paraguay Paraguay 12 0 97 28 26 43 118 148 -30 110 37.80
39 600px Bianco e Nero con ancora Rossa e bandiera paulista.png Corinthians Bandera de Brasil Brasil 8 0 64 32 12 20 123 85 38 108 56.25
40 600px Verde e Bianco (Strisce)2.png Oriente Petrolero Bandera de Bolivia Bolivia 18 0 110 27 21 62 122 209 -87 102 30.91
41 600px Rosso e Blu3.png Jorge Wilstermann Bandera de Bolivia Bolivia 16 0 99 27 19 53 108 198 -90 100 33.67
42 600px Celeste e Bianco (Strisce).png Racing Club Bandera de Argentina Argentina 6 1 56 28 14 14 94 61 33 98 58.33
43 600px Blu Bianco e Rosso diagonale.png Junior Bandera de Colombia Colombia 10 0 80 29 20 31 89 103 -14 107 44.58
44 600px Rosso e Giallo.png Unión Española Bandera de Chile Chile 8 0 65 23 21 21 73 79 -6 90 46.15
45 600px Rosso e Bianco (strisce).png Guadalajara Bandera de México México 6 0 54 24 13 17 79 59 20 85 52.46
46 600px Viola.png Defensor Sporting Bandera de Uruguay Uruguay 11 0 79 19 28 32 73 96 -23 85 35.86
47 600px Nero e Rosso con lettere N-O-B.png Newell's Old Boys Bandera de Argentina Argentina 5 0 54 21 21 12 60 54 6 84 51.85
48 CR Vasco da Gama.svg Vasco da Gama Bandera de Brasil Brasil 7 1 54 21 19 14 68 52 16 82 50.62
49 600px Rosso e Nero.png Caracas Bandera de Venezuela Venezuela 10 0 69 19 13 37 84 130 -46 70 33.82
50 600px Rosso Bianco e Blu (Diagonale).png Independiente Medellín Bandera de Colombia Colombia 5 0 48 18 11 19 62 61 1 65 45.14
51 600px Verde Bianco Rosso e Blu (Bordato).png Once Caldas Bandera de Colombia Colombia 4 1 44 15 17 12 53 46 7 62 46.97
52 600px Nero e Rosso (Strisce).png Portuguesa Bandera de Venezuela Venezuela 8 0 52 15 17 20 51 71 -20 62 39.74
53 600px Rosso e Giallo (Strisce).png Deportes Tolima Bandera de Colombia Colombia 5 0 38 13 14 11 38 39 -1 53 46.49
54 600px Azzurro.png Deportivo Petare Bandera de Venezuela Venezuela 8 0 52 14 11 27 46 103 -57 53 33.97
55 600px Amaranto e Verde (Strisce) alternati con Bianco.png Fluminense Bandera de Brasil Brasil 4 0 34 16 7 11 58 39 19 55 53.92
56 600px Rosso e Bianco.png Santa Fe Bandera de Colombia Colombia 6 0 44 13 12 19 58 71 -13 51 38.64
57 600px faixas brancas e amarelas dentro de um quadrado verde vermelho azul.PNG São Caetano Bandera de Brasil Brasil 3 0 33 13 11 9 46 29 17 50 50.51
58 600px Nero e Rosso (Strisce).png Atlético Paranaense Bandera de Brasil Brasil 3 0 28 14 6 8 45 42 3 48 57.14
59 600px Azzurro e Bianco2.png Blooming Bandera de Bolivia Bolivia 6 0 36 13 8 15 50 59 -9 47 43.52
60 600px Giallo Azzurro con banda verticale Bianca.png Bella Vista Bandera de Uruguay Uruguay 6 0 40 12 10 18 54 56 -2 46 38.33
61 600px Nero e Bianco Strisce con CAM.png Atlético Mineiro Bandera de Brasil Brasil 4 0 33 11 11 11 45 38 7 44 44.44
62 600px Azzurro3.png Sol de América Bandera de Paraguay Paraguay 6 0 40 11 11 18 50 68 -18 44 36.67
63 600px Rosso e Bianco (Diagonale).png Argentinos Juniors Bandera de Argentina Argentina 3 1 25 12 7 6 32 23 9 43 57.33
64 600px Bianco con diagonale Nero.png Danubio Bandera de Uruguay Uruguay 6 0 38 12 7 19 43 53 -10 43 37.72
65 600px Nero e Bianco (Strisce).png Montevideo Wanderers Bandera de Uruguay Uruguay 6 0 35 11 9 15 43 47 -4 42 40.00
66 600px Rosso e Nero.png Deportivo Cuenca Bandera de Ecuador Ecuador 6 0 37 10 11 16 34 49 -15 41 36.94
67 600px Rosso2.png Cienciano Bandera del Perú Perú 6 0 36 12 4 20 42 62 -20 40 37.04
68 600px Giallo e Nero (Strisce).png Deportivo Táchira Bandera de Venezuela Venezuela 11 0 61 8 16 37 46 106 -60 40 21.86
69 600px Blu e Bianco.png Cruz Azul Bandera de México México 2 0 24 11 6 7 39 28 11 39 54.17
70 600px Nero con stella Bianca.svg Botafogo Bandera de Brasil Brasil 3 0 24 11 5 8 42 37 5 38 52.78
71 600px Blu e Rosso (Strisce).png Deportivo Quito Bandera de Ecuador Ecuador 7 0 38 8 14 16 33 58 -25 38 33.33
72 600px Rosso e Bianco (strisce).png Estudiantes de Mérida Bandera de Venezuela Venezuela 6 0 40 10 7 23 40 74 -34 37 30.83
73 Guarani FC.svg Guarani Bandera de Brasil Brasil 3 0 24 9 9 6 36 25 11 36 50.00
74 600px Rosso e Nero.png Atlas Bandera de México México 2 0 22 9 6 7 38 30 8 33 50.00
75 600px Blu.png Minervén Bandera de Venezuela Venezuela 4 0 35 8 9 18 36 81 -45 33 31.43
76 600px Bianco con diagonale Azzurro.png Galicia de Aragua Bandera de Venezuela Venezuela 9 0 54 8 9 37 40 101 -61 33 20.37
77 600px Giallo e Blu2.png Tigres de la UANL Bandera de México México 2 0 18 8 7 3 30 22 8 31 57.41
78 600px Verde e Giallo troncato.PNG Unión Atlético Táchira Bandera de Venezuela Venezuela 4 0 28 8 7 13 31 46 -15 31 36.90
79 600px Rosso e Nero (Strisce).png Cúcuta Deportivo Bandera de Colombia Colombia 2 0 20 8 6 6 28 24 4 30 50.00
80 600px Verde e Bianco (Strisce).png Banfield Bandera de Argentina Argentina 2 0 16 8 3 5 26 21 5 27 56.25
81 600px Bianco Rosso e Verde (Strisce).png Palestino Bandera de Chile Chile 3 0 22 7 6 9 31 27 4 27 40.91
82 600px Blu e Rosso.png Olmedo Bandera de Ecuador Ecuador 4 0 22 8 1 13 31 44 -13 25 37.88
83 600px Verde e Bianco2.png Santiago Wanderers Bandera de Chile Chile 2 0 18 6 6 6 26 28 -2 24 44.44
85 600px Nero e Rosso (Strisce diagonali).png Sport Recife Bandera de Brasil Brasil 2 0 14 7 2 5 18 14 4 23 54.76
84 EC Bahia.svg Bahía Bandera de Brasil Brasil 3 0 14 6 5 3 18 15 3 23 54.76
86 600px Verde Bianco Rosso e Blu (Bordato).png Audax Italiano Bandera de Chile Chile 2 0 14 6 3 5 18 19 -1 21 50.00
88 600px Granata.png Deportivo Municipal Bandera de Bolivia Bolivia 3 0 20 6 3 11 38 47 -9 21 35.00
87 600px Bianco e Blu a Strisce.png Universidad de Los Andes Bandera de Venezuela Venezuela 2 0 18 6 3 9 16 30 -14 21 38.89
89 600px Giallo e Rosso (Bordato).png Morelia Bandera de México México 1 0 10 6 2 2 25 13 12 20 66.67
90 600px Amarelo com blocos diagonais brancos bordados de preto.PNG Criciúma Bandera de Brasil Brasil 1 0 10 6 2 2 19 12 7 20 66.67
91 600px Mongolfiera e H.png Huracán Bandera de Argentina Argentina 1 0 11 6 2 3 19 12 7 20 60.61
92 600px Verde e Bianco.png Ferro Carril Oeste Bandera de Argentina Argentina 2 0 13 6 2 5 12 11 1 20 51.28
93 600px Bianco e Blu2.png Universidad San Martín Bandera del Perú Perú 3 0 20 6 2 12 19 35 -16 20 33.33
94 600px Rosso e Bianco (strisce).png Unión Huaral Bandera del Perú Perú 3 0 20 4 8 8 18 34 -16 20 33.33
95 600px Azzurro e Rosso (Strisce).png Maracaibo Bandera de Venezuela Venezuela 4 0 25 4 8 13 29 50 -21 20 26.67
96 600px Bianco con V Blu.png San José Bandera de Bolivia Bolivia 4 0 26 6 2 18 25 61 -36 20 25.64
97 600px Giallo e Rosso (Strisce).png Progreso Bandera de Uruguay Uruguay 2 0 15 4 7 4 20 15 5 19 42.22
98 Goiás EC.svg Goiás Bandera de Brasil Brasil 1 0 10 5 3 2 14 5 9 18 60.00
99 600px Arancione.png Jaguares Bandera de México México 1 0 12 5 3 4 15 14 1 18 50.00
100 600px Granata.png Lanús Bandera de Argentina Argentina 2 0 16 3 9 4 19 18 1 18 37.50
101 600px Bianco e Viola.png Real Potosí Bandera de Bolivia Bolivia 4 0 20 5 3 12 30 43 -13 18 30.00
102 600px Celeste e Bianco.png O'Higgins Bandera de Chile Chile 3 0 22 4 6 12 22 32 -10 18 27.27
103 600px Verde e Rosso (Strisce).png Marítimo Bandera de Venezuela Venezuela 5 0 33 2 12 19 23 51 -28 18 18.18
104 600px Bianco e Celeste con PSC.png Paysandú Bandera de Brasil Brasil 1 0 8 5 2 1 17 9 8 17 70.83
105 Coritiba FC.svg Coritiba Bandera de Brasil Brasil 2 0 12 4 5 3 15 13 2 17 47.22
106 600px Bianco Con Striscia Blu.png Gimnasia La Plata Bandera de Argentina Argentina 2 0 12 4 4 4 17 17 0 16 44.44
107 600px Viola.png Deportes Concepción Bandera de Chile Chile 2 0 16 4 4 8 18 26 -8 16 33.33
108 600px Rosa e Nero.png Sport Boys Bandera del Perú Perú 6 0 37 3 7 27 28 80 -52 16 14.41
109 600px Bianco e Verde (Strisce Orizzontali).png Santos Laguna Bandera de México México 1 0 8 4 3 1 12 8 4 15 62.50
110 600px Rosso2.png Toluca Bandera de México México 1 0 8 5 0 3 13 11 2 15 62.50
111 600px Blu con striscia Gialla.png Everton Bandera de Chile Chile 2 0 12 4 3 5 14 18 -4 15 41.67
112 600px Rosso e Nero.png FBC Melgar Bandera del Perú Perú 2 0 12 5 0 7 14 21 -7 15 41.67
113 600px Rosso e Blu2.png Atlético Colegiales Bandera de Paraguay Paraguay 2 0 15 3 6 6 22 27 -5 15 33.33
114 600px Rosso Bianco e Blu (Diagonale).png Nacional Bandera de Paraguay Paraguay 4 0 18 3 6 9 25 34 -9 15 27.78
115 600px Rosso e Blu2.png Paraná Bandera de Brasil Brasil 1 0 10 4 2 4 14 12 2 14 46.67
116 600px Bianco con striscia verticale spessa Blu Scuro.png Pachuca Bandera de México México 2 0 10 4 2 4 12 15 -3 14 46.67
117 600px Azzurro e Blu.png Universidad Católica Bandera de Ecuador Ecuador 2 0 12 4 2 6 12 10 2 14 38.89
118 600px Verde e Bianco (Strisce).png América de Quito Bandera de Ecuador Ecuador 2 0 12 4 2 6 13 21 -8 14 38.89
119 600px Viola e Bianco.png Defensor Lima Bandera del Perú Perú 1 0 10 4 1 5 8 12 -4 13 43.33
120 600px Blu e Giallo (Strisce).png San Luis Bandera de México México 2 0 12 3 4 5 13 16 -3 13 36.11
121 600px Giallo e Blu (Strisce)2.png Sportivo Luqueño Bandera de Paraguay Paraguay 3 0 18 3 4 11 15 30 -15 13 24.07
122 600px Rosso e Bianco (strisce).png Necaxa Bandera de México México 1 0 8 4 0 4 11 11 0 12 50.00
123 600px Verde e Bianco (Quadrati).png Boyacá Chicó Bandera de Colombia Colombia 2 0 8 4 0 4 12 12 0 12 50.00
124 600px Azzurro con diagonale Rosso.png Arsenal Bandera de Argentina Argentina 1 0 8 4 0 4 9 16 -7 12 50.00
125 600px Arancione.png Atlético San Cristóbal Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 10 3 3 4 10 12 -2 12 40.00
126 600px Azzurro e Bianco (Strisce).png 12 de Octubre Bandera de Paraguay Paraguay 2 0 12 4 0 8 12 24 -12 12 33.33
127 600px Bianco e Verde.png Valdez Sporting Club Bandera de Ecuador Ecuador 1 0 8 3 2 3 7 6 1 11 45.83
128 600px Bianco e Viola.png Fénix Bandera de Uruguay Uruguay 2 0 12 3 2 7 16 24 -8 11 30.56
129 600px Verde e Rosso.png Deportivo Portugués Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 12 3 2 7 8 23 -15 11 30.56
130 600px Oro e Blu.png UNAM Bandera de México México 2 0 14 3 2 9 12 21 -9 11 26.19
131 600px Celeste e Bianco (Strisce).png 9 de Octubre Bandera de Ecuador Ecuador 3 0 20 3 2 15 26 56 -30 11 18.33
132 600px Rosso e Nero.png Colón Bandera de Argentina Argentina 1 0 10 3 1 6 10 16 -6 10 33.33
133 600px Bianco e Blu (Diagonale).png Quilmes Bandera de Argentina Argentina 2 0 14 2 4 8 17 24 -7 10 23.81
134 600px Verde e Bianco.png Valencia FC Bandera de Venezuela Venezuela 3 0 16 2 4 10 16 35 -19 10 20.83
135 600px Nero e Blu (Strisce).png Mineros de Guayana Bandera de Venezuela Venezuela 4 0 16 2 4 10 10 30 -20 10 20.83
136 600px Nero e Oro (Strisce Orizzontali).png Pepeganga Margarita Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 8 3 0 5 4 14 -10 9 37.50
137 600px fundo verde com uma cruz amarela com uma borda azul.PNG Santo André Bandera de Brasil Brasil 1 0 6 2 2 2 11 6 5 8 44.44
138 600px Arancione.png Cobresal Bandera de Chile Chile 1 0 6 1 5 0 6 5 1 8 44.44
139 600px Nero e Blu (Strisce).png Huachipato Bandera de Chile Chile 1 0 6 2 2 2 10 10 0 8 44.44
140 600px Bianco e Rosso (Bordato).png Juan Aurich Bandera del Perú Perú 1 0 8 2 2 4 14 20 -6 8 33.33
141 600px Bianco e Blu a Strisce.png Monterrey Bandera de México México 1 0 6 2 1 3 10 9 1 7 38.89
142 600px Blu e Rosso (Strisce).png Unión Magdalena Bandera de Colombia Colombia 1 0 6 2 1 3 7 8 -1 7 38.89
143 600px Blu.png Godoy Cruz Bandera de Argentina Argentina 1 0 6 2 1 3 8 10 -2 7 38.89
144 600px Rosso e Bianco.png Alfonso Ugarte Bandera del Perú Perú 1 0 6 1 4 1 5 8 -3 7 38.89
145 600px Bianco e Celeste (Strisce).png Magallanes Bandera de Chile Chile 1 0 6 2 1 3 5 8 -3 7 38.89
146 600px Bianco con Cerchio e Raggi Verdi.png Juventude Bandera de Brasil Brasil 1 0 6 2 1 3 8 12 -4 7 38.89
147 600px Giallo e Verde2.png Atlético Bucaramanga Bandera de Colombia Colombia 1 0 8 2 1 5 6 9 -3 7 29.17
148 600px Verde e Bianco.png 31 de Octubre Bandera de Bolivia Bolivia 1 0 10 2 1 7 12 29 -17 7 23.33
149 600px Verde e Bianco (Strisce)2.png Chaco Petrolero Bandera de Bolivia Bolivia 2 0 12 2 1 9 8 22 -14 7 19.44
150 600px Rosso.png Guabirá Bandera de Bolivia Bolivia 2 0 12 2 1 9 9 31 -22 7 19.44
151 600px Azzurro.png Defensor Arica Bandera del Perú Perú 1 0 6 1 3 2 5 6 -1 6 33.33
152 Paulista FC.svg Paulista Bandera de Brasil Brasil 1 0 6 1 3 2 4 7 -3 6 33.33
153 600px Blu.png Espoli Bandera de Ecuador Ecuador 1 0 8 2 0 6 8 15 -7 6 25.00
154 Clube Náutico Capibaribe.svg Náutico Bandera de Brasil Brasil 1 0 6 1 2 3 7 8 -1 5 27.78
155 600px Bianco.png Unión San Felipe Bandera de Chile Chile 1 0 6 1 2 3 5 8 -3 5 27.78
156 600px Bianco e Blu a Strisce.png Talleres Bandera de Argentina Argentina 1 0 6 1 2 3 5 9 -4 5 27.78
157 600px Rosso2.png León de Huánuco Bandera del Perú Perú 1 0 6 1 2 3 4 8 -4 5 27.78
158 600px Giallo e Azzurro.png Unión Deportiva Canarias Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 6 1 2 3 3 7 -4 5 27.78
159 600px Azzurro4.png Rocha Bandera de Uruguay Uruguay 1 0 6 1 2 3 4 16 -12 5 27.78
160 600px Rosso e Nero.png Deportivo Lara Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 10 1 2 7 5 17 -12 5 16.67
161 600px Rosso e Bianco (strisce).png Técnico Universitario Bandera de Ecuador Ecuador 2 0 12 1 2 9 15 27 -12 5 13.89
162 600px Giallo e Rosso.svg Universidad Técnica de Cajamarca Bandera del Perú Perú 1 0 6 1 1 4 7 13 -6 4 22.22
163 600px Giallo e Rosso3.png San Agustín Bandera del Perú Perú 1 0 6 1 1 4 5 11 -6 4 22.22
164 600px Celeste e Bianco (Strisce).png Cerro Bandera de Uruguay Uruguay 1 0 6 1 1 4 5 13 -8 4 22.22
165 600px Nero e Giallo (Quadrati).png Coquimbo Unido Bandera de Chile Chile 1 0 8 1 1 6 6 18 -12 4 16.67
166 600px Nero e Rosso (Strisce).png Rangers Bandera de Chile Chile 1 0 10 1 1 8 11 27 -16 4 13.33
167 600px Blu e Rosso (Strisce)2.png La Paz Bandera de Bolivia Bolivia 1 0 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.00
168 600px Giallo e Rosso.svg Deportivo Anzoátegui Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.00
169 600px Rosso.png Cortuluá Bandera de Colombia Colombia 1 0 6 1 0 5 9 16 -7 3 16.67
170 600px Bianco diviso di Nero a Strisce.png Tacuary Bandera de Paraguay Paraguay 2 0 4 0 2 2 3 8 -5 2 16.67
171 600px Rosso e Blu3.png Universitario de Sucre Bandera de Bolivia Bolivia 1 0 6 0 2 4 2 8 -6 2 11.11
172 600px Rosso2.png Coronel Bolognesi Bandera del Perú Perú 1 0 6 0 2 4 0 5 -5 2 11.11
173 Bangu AC.svg Bangú Bandera de Brasil Brasil 1 0 6 0 2 4 6 12 -6 2 11.11
174 Universidad de Concepcion 2.GIF Universidad de Concepción Bandera de Chile Chile 1 0 6 0 2 4 7 16 -9 2 11.11
175 600px Azzurro4.png Universitario de La Paz Bandera de Bolivia Bolivia 1 0 6 0 2 4 2 19 -17 2 11.11
176 600px Nero e Blu (Strisce).png Liverpool Bandera de Uruguay Uruguay 1 0 2 0 1 1 3 5 -2 1 16.67
177 600px Rosso e Nero (Strisce Orizzontali).png Filanbanco Bandera de Ecuador Ecuador 1 0 6 0 1 5 5 12 -7 1 5.56
178 600px Giallo e Blu.png Trujillanos Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 6 0 1 5 8 17 -9 1 5.56
179 600px Rosso e Bianco2.png Atlético Torino Bandera del Perú Perú 1 0 6 0 1 5 5 16 -11 1 5.56
180 600px Rosso e Bianco (strisce).png Atlético Chalaco Bandera del Perú Perú 1 0 6 0 1 5 2 14 -12 1 5.56
181 600px Blu e Bianco (Strisce).png Litoral Bandera de Bolivia Bolivia 1 0 6 0 1 5 1 14 -13 1 5.56
182 600px Bianco con diagonale Rossa.png Always Ready Bandera de Bolivia Bolivia 1 0 6 0 1 5 2 18 -16 1 5.56
183 600px Azzurro4.png Aurora Bandera de Bolivia Bolivia 2 0 10 0 1 9 5 29 -24 1 3.33
184 600px Bianco con diagonale Rossa.png Deportivo Municipal Bandera del Perú Perú 1 0 6 0 0 6 3 12 -9 0 0.00
185 600px Rosso e Blu3.png Deportivo Pasto Bandera de Colombia Colombia 1 0 6 0 0 6 3 14 -11 0 0.00
186 600px Rosso e Blu Bordato.svg Everest Bandera de Ecuador Ecuador 1 0 2 0 0 2 1 14 -13 0 0.00

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Mira otros diccionarios:

  • Copa Libertadores de América — Copa Libertadores 2012 Deporte …   Wikipedia Español

  • Club América — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto …   Wikipedia Español

  • América Latina — Superficie 21.069.501 km² …   Wikipedia Español

  • Corporación Deportiva América — Saltar a navegación, búsqueda América Nombre completo Corporación Deportiva América Apodo(s) Los Diablos Rojos, Los Escarlatas, La Mechita, La Pasión de un Pueblo[1 …   Wikipedia Español

  • Rivalidad entre Atlético Nacional y América de Cali — El clásico entre el Atlético Nacional y el América de Cali, ambos clubes de la Categoría Primera A, es una de las más fuertes del fútbol colombiano en la actualidad y tuvo su origen en las décadas de los años 1980 y principalmente en los años… …   Wikipedia Español

  • Estadísticas del Club Universitario de Deportes — Anexo:Estadísticas del Club Universitario de Deportes Saltar a navegación, búsqueda El Club Universitario de Deportes, conocido popularmente como «Universitario» o la «U», es una institución deportiva de la ciudad de Lima, Perú, su actividad… …   Wikipedia Español

  • Club Universitario de Deportes — Universitario Nombre completo Club Universitario de Deportes Apodo(s) La «U» …   Wikipedia Español

  • Serie A de Ecuador — Copa Credife Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2011 Deporte Fútbol Fundación 1957 Lema Saca la pasión que llevas por dentro …   Wikipedia Español

  • Club Deportivo Los Millonarios — Saltar a navegación, búsqueda Millonarios Nombre completo Club Deportivo Los Millonarios Apodo(s) Millos, Los Embajadores, El Ballet Azul, Los Azules, Los Capitalinos, Los Albiazules, El Club de la Calle 25 Fundació …   Wikipedia Español

  • Millonarios Fútbol Club — Millonarios Nombre completo Millonarios Fútbol Club Apodo(s) Los Embajadores, El Ballet Azul, Los azules, Los Albiazules Fundación 18 de junio de 1946 (65 años) …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”