Anexo:Wikipedias

Anexo:Wikipedias

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de artículos existentes. Los datos se actualizan automáticamente dos veces al día.

Puesto Idioma Idioma (local) Código[1] Artículos Páginas Ediciones Admins. Usuarios Usuarios
activos[2]
Ficheros Profundidad[3]
1 Inglés English en 3798168 25515103 498482931 1513 15712613 146109 825400 638
2 Alemán Deutsch de 1314733 3704159 100421558 293 1325292 22599 175304 89
3 Francés Français fr 1173726 4752214 76899079 194 1165977 16470 44749 150
4 Italiano Italiano it 860455 2721135 48816451 102 688300 8199 96065 83
5 Neerlandés Nederlands nl 856608 1987996 28428802 67 422228 4690 19 24
6 Español Español es 843856 3531924 54643011 139 2017713 16246 0 156
7 Polaco Polski pl 843765 1570611 30513325 160 459203 5179 0 14
8 Ruso Русский ru 789431 2722047 41488818 91 749357 11885 124193 91
9 Japonés 日本語 ja 777981 2087118 40853693 63 569712 11392 76956 55
10 Portugués Português pt 704436 2746450 28271045 32 934223 5244 12822 86
11 Sueco Svenska sv 415356 1224435 16003204 98 248656 3119 0 49
12 Chino 中文 zh 385093 1351123 18854410 75 1089950 5839 27397 87
13 Catalán Català ca 357078 852999 8609960 27 100035 1702 6550 19
14 Ucraniano Українська uk 326534 1014479 8205382 20 116359 1846 59858 35
15 Noruego Norsk (Bokmål) no 317616 788822 10196378 73 215551 2232 625 28
16 Finés Suomi fi 282408 766573 11392860 48 190573 1947 28605 43
17 Vietnamita Tiếng Việt vi 218156 713207 5235874 23 254371 1125 14768 37
18 Checo Čeština cs 212183 559123 7777297 28 165732 2151 2 37
19 Húngaro Magyar hu 204893 685949 11128621 36 184386 1993 40060 89
20 Coreano 한국어 ko 181282 576603 8810755 27 167896 2175 10111 72
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 176575 696134 5685708 16 308555 1720 29437 70
22 Turco Türkçe tr 176023 897466 11006881 26 371366 2158 25836 206
23 Rumano Română ro 167827 746388 6081890 24 202938 1119 29791 96
24 Persa فارسی fa 166411 730609 7782907 22 250764 1915 19437 122
25 Árabe العربية ar 161200 941699 9164778 23 430875 3657 11837 228
26 Danés Dansk da 157623 424061 5723681 36 144182 1180 19 38
27 Esperanto Esperanto eo 155567 339579 3969899 19 58306 476 9193 16
28 Serbio Српски / Srpski sr 149799 468999 5126435 24 91982 770 16401 49
29 Lituano Lietuvių lt 141394 305781 3795806 24 52545 485 15006 16
30 Eslovaco Slovenčina sk 129434 295003 4163512 13 66178 588 16 23
31 Hebreo עברית he 126326 523890 12248261 40 156868 2072 35121 231
32 Malayo Bahasa Melayu ms 125676 265603 2193997 16 83794 365 12331 10
33 Búlgaro Български bg 123248 273878 4682498 24 101405 895 1721 25
34 Esloveno Slovenščina sl 121366 253867 3335350 31 87230 458 5168 15
35 Volapük Volapük vo 118907 246911 2609318 5 12686 52 36 12
36 Samareño Winaray war 108603 150929 1105650 2 10715 64 599 1
37 Kazajo Қазақша kk 106307 147967 654689 11 11850 243 6733 0
38 Euskera/Vasco Euskara eu 106279 221014 2493682 12 30159 310 1 13
39 Croata Hrvatski hr 103817 229863 3289423 27 81544 573 9482 21
40 Hindi हिन्दी hi 100524 346974 1738567 8 56124 229 3380 30
41 Estonio Eesti et 90217 225111 2852032 35 42335 710 3840 28
42 Azerí Azərbaycan az 82597 204388 1951948 9 35657 380 16320 20
43 Gallego Galego gl 77249 168355 2213662 10 31262 303 8602 18
44 Inglés simple Simple English simple 75269 226717 3434578 38 207366 711 36 61
45 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 74870 186655 1908565 30 34224 288 191 22
46 Tailandés ไทย th 70066 304681 3795799 24 127709 896 24923 139
47 Nepal Bhasa नेपाल भाषा new 69826 185956 642844 1 7339 28 93 9
48 Griego Ελληνικά el 66508 168181 3028860 21 92160 803 6190 42
49 Arumano Armãneashce roa-rup 61696 65098 129173 1 4540 23 517 0
50 Latín Latina la 60724 123239 1834341 19 40803 259 1 15
51 Occitano Occitan oc 55335 96685 1229042 5 11467 134 1191 7
52 Tagalo Tagalog tl 53956 144813 990215 11 32517 161 1647 19
53 Haitiano Krèyol ayisyen ht 53122 60241 523130 1 8111 35 101 0
54 Georgiano ქართული ka 52539 153316 1822293 11 37174 296 8757 43
55 Macedonio Македонски mk 52406 754727 2206864 17 31568 227 5282 525
56 Serbocroata Srpskohrvatski sh 50252 128481 939208 11 35192 211 2963 17
57 Telugú తెలుగు te 49273 107518 678567 16 22176 125 6021 8
58 Piamontés Piemontèis pms 47952 71066 448214 9 7321 51 2169 1
59 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 42801 56427 1061375 7 9386 44 352 1
60 Tamil தமிழ் ta 41367 110392 965223 23 32730 279 6237 24
61 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 40339 101858 1196396 7 20657 176 1012 27
62 Bretón Brezhoneg br 39965 86296 1157366 11 18746 120 4839 18
63 Letón Latviešu lv 37895 147826 1538901 18 28240 303 12443 87
64 Javanés Basa Jawa jv 37393 79852 608021 9 11326 102 3215 9
65 Bielorruso Беларуская be 35132 78395 1012214 5 21599 183 530 19
66 Maratí मराठी mr 34717 94432 878710 11 19837 137 3120 27
67 Albanés Shqip sq 34632 86643 1104708 14 35561 247 8021 28
68 Galés Cymraeg cy 34262 79942 1158078 19 17858 139 3440 25
69 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 34242 71081 1275947 8 15421 105 4226 20
70 Islandés Íslenska is 32691 86065 1187677 30 23490 167 2559 36
71 Bosnio Bosanski bs 32091 124206 1689315 13 43496 196 3965 112
72 Yoruba Yorùbá yo 29826 46508 324564 2 6353 51 282 2
73 Malgache Malagasy mg 28021 110580 291792 4 4017 29 57 22
74 Aragonés Aragonés an 26757 85404 1226118 6 18275 130 779 68
75 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 24764 56788 636238 1 8931 29 161 18
76 Lombardo Lumbaart lmo 22773 49436 752570 5 8449 51 508 20
77 Bengalí বাংলা bn 22568 247190 1105284 9 26204 201 896 442
78 Frisón occidental Frysk fy 22558 45344 533291 8 9932 101 4551 11
79 Ido Ido io 22494 31041 699653 4 9857 60 150 3
80 Suajili Kiswahili sw 22300 59759 728116 10 10812 83 1887 34
81 Guyaratí ગુજરાતી gu 21713 31959 178620 5 9880 69 339 1
82 Malayalam മലയാളം ml 21058 138519 1234495 17 30239 287 2060 277
83 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 20185 23798 200125 1 5337 39 200 0
84 Afrikáans Afrikaans af 20031 49916 907400 11 35498 157 1263 40
85 Bajo sajón Plattdüütsch nds 18102 41187 590729 6 14415 78 0 23
86 Siciliano Sicilianu scn 17618 44447 574771 8 11770 53 1470 29
87 Urdu اردو ur 17366 60441 487910 10 17226 75 3394 49
88 Kurdo Kurdî / كوردی ku 16915 38993 437549 7 12267 67 1401 19
89 Cantonés 粵語 zh-yue 16892 60088 625836 11 49403 104 653 68
90 Quechua Runa Simi qu 16738 45344 491791 2 7947 51 91 31
91 Armenio Հայերեն hy 16498 52262 603954 6 13900 210 3556 54
92 Nepalés नेपाली ne 16167 40566 189105 7 7953 78 758 10
93 Sondanés Basa Sunda su 16113 31596 353867 5 6804 87 453 10
94 Zazaki Zazaki diq 15437 23559 151384 4 4872 32 527 1
95 Asturiano/Bable Asturianu ast 15187 29034 619791 7 14404 103 55 17
96 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 14001 38070 516433 2 8209 75 1201 40
97 Napolitano Nnapulitano nap 13961 25599 570035 5 7711 39 337 15
98 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 13537 30582 532887 8 12209 88 1073 27
99 Chuvasio Чăваш cv 13246 26290 400832 5 8850 59 543 14
100 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 13105 22496 265385 7 7955 39 706 6
101 Valón Walon wa 12126 31695 261985 3 6319 37 2194 21
102 Amhárico አማርኛ am 11396 31358 250831 6 9190 39 1355 24
103 Canarés ಕನ್ನಡ kn 11013 28431 246026 6 10334 92 2372 21
104 Buginés Basa Ugi bug 10350 12754 82641 2 3566 27 30 0
105 Alemánico Alemannisch als 10330 25590 387357 7 22964 92 600 33
106 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 9708 25650 352232 8 12261 37 417 37
107 Interlingua Interlingua ia 9607 17821 381220 10 11994 55 13 15
108 Tayiko Тоҷикӣ tg 9391 16764 264694 4 6354 35 292 9
109 Véneto Vèneto vec 9201 25771 440730 7 8084 54 736 55
110 Yidis ייִדיש yi 9080 30457 395609 3 12158 58 1434 71
111 Tarantino Tarandíne roa-tara 9026 15489 84952 5 3467 19 240 2
112 Gaélico escocés Gàidhlig gd 8524 17546 356386 9 6750 36 568 22
113 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 8222 19167 109038 6 10973 64 3127 10
114 Osetio Иронау os 8220 30018 343848 2 7217 48 548 80
115 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 8157 25233 361557 5 22657 79 1347 62
116 Náhuatl Nāhuatl nah 7971 16558 313642 6 6449 42 206 21
117 Yakuto Саха тыла sah 7873 20522 225060 3 5257 37 1594 28
118 Uzbeko O‘zbek uz 7816 22304 462965 4 7980 40 1402 71
119 Escocés Scots sco 7629 16940 223954 7 11433 62 289 19
120 Pampango Kapampangan pam 7463 15055 210015 2 5506 28 835 14
121 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 6945 17129 230718 4 7370 50 186 28
122 Maorí Māori mi 6906 11986 118005 10 3790 27 25 5
123 Mongol Монгол mn 6889 19337 231355 8 14979 128 454 39
124 Limburgués Limburgs li 6810 20532 300351 5 7588 49 658 59
125 Sánscrito संस्कृतम् sa 6587 12680 148276 7 5532 61 45 10
126 Corso Corsu co 6116 11630 288130 2 5357 46 79 20
127 Chino gan 贛語 gan 6021 19237 278293 2 11724 26 252 69
128 Gileki گیلکی glk 5965 10464 34084 1 3590 27 843 1
129 Bashkir Башҡорт ba 5933 13199 89049 4 4946 45 331 10
130 Cingalés සිංහල si 5703 31173 184156 4 9560 79 4195 117
131 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 5453 12867 120624 1 5065 48 183 17
132 Bicolano central Bikol bcl 5220 8471 106583 1 4244 36 716 4
133 Feroés Føroyskt fo 5172 14054 216067 8 6485 45 544 45
134 Mari occidental Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 5047 7929 44600 0 1562 21 56 1
135 Austro-bávaro Boarisch bar 4876 20521 245657 12 15170 100 308 123
136 Soraní Soranî ckb 4839 10236 84713 2 4906 65 332 10
137 Võro Võro fiu-vro 4707 7970 133904 3 3759 33 252 8
138 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 4651 12610 229625 7 6967 37 1112 53
139 Turcomano تركمن / Туркмен tk 4381 9029 146033 1 5223 30 236 18
140 Flamenco occidental West-Vlams vls 4364 13262 232639 5 6760 39 581 72
141 Tibetano བོད་སྐད bo 4316 9957 88628 1 6280 63 233 15
142 Manés Gaelg gv 3915 14754 214234 1 5254 32 323 111
143 Ilocano Ilokano ilo 3854 7351 114064 2 3678 51 644 12
144 Sami septentrional Sámegiella se 3790 10720 177419 9 6820 36 42 55
145 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 3747 9806 125139 3 3764 34 481 33
146 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3568 9850 95864 3 7584 42 1085 30
147 Normando Nouormand/Normaund nrm 3475 7346 182458 3 3864 20 5 30
148 Pangasinense Pangasinan pag 3360 4766 36974 1 2188 17 43 1
149 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 3359 11644 65570 2 3726 27 180 34
150 Mazandaraní مَزِروني mzn 3286 6973 42052 3 3508 27 248 7
151 Romanche Rumantsch rm 3284 7174 109270 2 5036 29 121 21
152 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 3152 5395 50947 1 2832 31 21 4
153 Pastún پښتو ps 3067 10395 110032 7 5005 31 844 60
154 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 3048 7716 60115 1 4026 97 413 18
155 Udmurto Удмурт кыл udm 3044 7038 68528 3 3393 29 118 16
156 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 3041 14849 87579 11 7194 91 765 88
157 Friulano Furlan fur 2975 6215 133496 2 4317 27 404 25
158 Casubio Kaszëbsczi csb 2961 5748 136795 5 4629 43 145 21
159 Chino wu 吴语 wuu 2945 9860 167512 1 17763 34 436 93
160 Maltés Malti mt 2920 11508 171416 4 5662 48 825 128
161 Uigur Oyghurque ug 2892 7800 106570 2 5552 22 558 39
162 Ligur Líguru lij 2861 7839 119605 2 3545 24 118 46
163 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 2816 6233 33431 0 1370 16 300 7
164 Pali पाऴि pi 2791 3906 85868 0 1832 15 1 3
165 Komi Коми kv 2768 6834 81962 1 3596 22 146 25
166 Anglosajón Englisc ang 2759 11581 134499 0 27891 44 379 118
167 Mari oriental Олык Марий (Olyk Marij) mhr 2700 8499 76448 4 2954 26 162 41
168 Bihari भोजपुरी bh 2694 6137 99228 1 3049 20 27 26
169 Sardo Sardu sc 2667 8320 96367 2 4862 26 177 52
170 Judeoespañol Dzhudezmo lad 2664 8479 118128 7 5490 31 61 66
171 Novial Novial nov 2594 4436 150530 3 3132 22 16 17
172 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 2573 62544 195611 1 22253 43 1 1699
173 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2474 9359 2088925 6 8482 66 113 1728
174 Chabacano Chavacano cbk-zam 2428 3802 58166 2 4205 28 21 4
175 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 2264 4699 63086 1 6649 17 78 15
176 Somalí Soomaali so 2250 6169 81471 3 4668 66 185 40
177 Córnico Kernewek/Karnuack kw 2210 6083 136570 2 3909 24 153 68
178 Navajo Diné bizaad nv 2201 11336 107899 3 4158 27 361 163
179 Franco-provenzal Arpitan frp 2160 4714 157796 2 3956 30 86 46
180 Silesiano Ślůnski szl 1983 8304 157622 3 6120 38 5 192
181 Frisón del Saterland Seeltersk stq 1960 5373 75703 3 3551 32 421 42
182 Extremeño Estremeñu ext 1951 4497 75782 2 4703 37 4 28
183 Occidental Interlingue ie 1869 4029 88685 2 3874 22 14 29
184 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1833 6248 53033 3 2935 16 12 49
185 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 1805 4459 48836 0 2602 19 12 23
186 Hawaiano Hawai`i haw 1793 4004 48533 1 4050 22 14 18
187 Lingala Lingala ln 1791 5771 86691 2 3048 29 16 74
188 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 1774 4477 77657 3 9075 22 168 40
189 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 1767 12541 69088 2 2636 37 20 204
190 Picardo Picard pcd 1753 4105 24725 0 2283 42 70 10
191 Palatino Pfälzisch pfl 1688 2833 21146 7 1819 32 40 3
192 Frisón septentrional Frasch frr 1685 5239 39832 2 2414 36 298 33
193 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 1668 8212 66984 1 2095 20 69 125
194 Tongano faka Tonga to 1644 5769 28506 1 2591 15 436 31
195 Achenés Bahsa Acèh ace 1613 3233 50190 0 4983 31 20 15
196 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 1601 7649 89876 2 4560 29 9 167
197 Emiliano-romañolo Emiliàn e rumagnòl eml 1547 7281 50029 5 4506 27 400 94
198 Guaraní Avañe'ẽ gn 1519 4774 66991 2 3984 30 9 64
199 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 1505 3504 60993 3 2945 18 18 30
200 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1433 5195 67977 5 5247 31 72 90
201 Aimara Aymara ay 1431 4455 54267 3 4521 30 28 54
202 Groenlandés Kalaallisut kl 1397 4027 47076 2 3642 30 1 41
203 Checheno Нохчийн ce 1337 6727 55689 7 4294 30 251 134
204 Papiamento Papiamentu pap 1217 3023 52220 2 3189 22 114 38
205 Banjarí Bahasa Banjar bjn 1205 3882 26934 1 1774 22 29 34
206 Gagauzo Gagauz gag 1197 3068 23016 0 1667 32 9 18
207 Lak Лакку lbe 1191 5963 23196 0 2487 17 14 62
208 Tok pisin Tok Pisin tpi 1158 5496 56402 1 3538 18 11 144
209 Lojban Lojban jbo 1117 5502 86531 6 4145 22 17 242
210 Wólof Wolof wo 1109 5015 78421 4 4406 24 84 193
211 Zelandés Zeêuws zea 1040 2857 49189 4 3167 20 11 52
212 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 1028 3434 31685 2 2378 23 91 50
213 Avar Авар av 1013 3967 34146 0 2789 22 29 73
214 Cabilio Taqbaylit kab 961 2499 36673 1 2647 19 104 37
215 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 869 2802 35454 3 2215 16 3 62
216 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 867 3558 18475 1 944 0 0 50
217 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 866 5017 82384 3 4893 23 17 377
218 Sranan Sranantongo srn 849 2006 28436 1 1913 19 7 26
219 Lao ລາວ lo 799 4896 31476 2 3417 29 236 169
220 Abjasio Аҧсуа ab 778 3765 26786 1 4206 26 56 104
221 Shona chiShona sn 773 1866 19429 0 2217 21 0 20
222 Asamés অসমীয়া as 742 5060 26641 5 3262 36 367 178
223 Igbo Igbo ig 686 3647 43454 3 3132 22 39 221
224 Nauruano dorerin Naoero na 666 3730 59045 4 2903 21 4 335
225 Tetun Tetun tet 634 1809 42886 3 2127 21 8 81
226 Mirandés Páigina Percipal mwl 616 3975 53549 2 2778 30 1 400
227 Kikongo KiKongo kg 611 2564 27966 1 2419 16 4 111
228 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 575 2024 23130 1 2567 26 18 72
229 Latgalio Latgaļu ltg 545 1822 18952 1 954 0 50 57
230 Romaní romani - रोमानी rmy 539 2115 36987 1 5030 21 34 149
231 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 502 3647 53916 3 7543 21 21 580
232 Cabardiano адыгэбзэ kbd 476 1865 14997 1 1080 0 14 68
233 Samoano Gagana Samoa sm 418 2607 24949 0 2267 17 21 262
234 Moldavo Молдовеняскэ mo 401 2339 9981 0 2122 0 31 99
235 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 393 3628 20135 1 2567 14 261 376
236 Bislama Bislama bi 389 1274 25943 0 2752 24 1 105
237 Bambara Bamanankan bm 386 2576 26676 1 3006 19 2 333
238 Iñupiak Iñupiak ik 366 2600 20688 1 2124 19 4 296
239 Suazi SiSwati ss 359 1451 27323 2 2060 17 9 174
240 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 358 3340 28829 2 4635 19 9 598
241 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 354 1229 28608 1 2663 32 2 142
242 Chuang Cuengh za 344 1316 26567 0 2435 15 0 161
243 Póntico Ποντιακά pnt 334 1379 25902 4 2587 14 4 183
244 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 316 2938 22881 2 4431 25 84 536
245 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 309 2443 27713 2 5226 17 57 541
246 Gótico

Wikimedia foundation. 2010.

Mira otros diccionarios:

  • Wikipedias — Anexo:Wikipedias Wikipedia, la enciclopedia libre …   Wikipedia Español

  • Anexo:Iglesias bajo patrocinio — Las Iglesias están dedicadas al santo o acontecimiento sagrado, bajo su advocación o patrocinio. Contenido 1 Advocaciones principales 2 Advocaciones marianas 3 Acontecimientos sagrados …   Wikipedia Español

  • Anexo:Islas de Europa por población — Ésta es una lista de islas en Europa ordenadas por población. Esta lista no está completa. Contenido 1 Islas con una población superior a 10,000 2 Notas 3 Referencias 4 Vé …   Wikipedia Español

  • Wikipedia:Qué es un anexo bueno —   Artículos buenos   ¿Qué es un artículo bueno?   …   Wikipedia Español

  • Qué es un anexo bueno — Wikipedia:Qué es un anexo bueno Saltar a navegación, búsqueda Artículos buenos   ¿Qué es un artículo bueno?   ¿Qué es un anexo bueno? …   Wikipedia Español

  • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

  • Wikipedia:Café/Portal/Archivo/Políticas/Actual — Café: Políticas …   Wikipedia Español

  • Wikipedia — Wikipedia …   Wikipedia Español

  • Wikipedia:Café/Portal/Archivo/Noticias/Actual — Café: Noticias …   Wikipedia Español

  • Catedrales bajo patrocinio — Anexo:Catedrales bajo patrocinio Saltar a navegación, búsqueda Las Catedral están dedicadas al santo o acontecimiento sagrado, bajo su advocación o patrocinio. Contenido 1 Advocaciones principales 2 Acontecimientos sagrados …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”